Corsa Campestre | U.S.P. VERONA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS CAMPESTRE 2° GRADO VERONA | ||
13/12/2006 | Luogo : S.MARTINO B.A. | Impianto : CAMPO SPORTIVO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | BENINI ANNACHIARA | 26/11/1991 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 1 | T |
2 | 52 | SCARDONI LUCIA | 22/03/1991 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 33 | GUARDINI DAYANA | 22/08/1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 3 | T |
4 | 57 | LIGORIO FRANCESCA | 04/12/1991 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 4 | T |
5 | 48 | FIORIO SABRINA | 07/10/1991 | IST. NANI BOCCIONI VERONA | (VR) | --- | 5 | T |
6 | 62 | COMPAGNI CATERINA | 03/03/1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 6 | T |
7 | 87 | RONCARI DEBORA | 17/11/1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 68 | ZAPPELLI ROBERTA | 11/07/1992 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 11 | DE BORTOLI DENISE | 08/05/1992 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 63 | GROLLI ERIKA | 29/08/1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 29 | MENEGHINI IVONNE | 29/08/1991 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 11 | T |
12 | 24 | RIZZA DEBORA | 04/04/1992 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 69 | PADOVANI MARIANNA | 25/08/1991 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 38 | PEROTTI GIULIA | 20/04/1992 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 14 | T |
15 | 59 | CAPRARA DILETTA | 24/05/1992 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 77 | ANDREANI ELEONORA | 06/11/1992 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 16 | T |
17 | 39 | GOVERNO ELENA | 23/03/1992 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 74 | MASCHI DEBORAH | 01/03/1991 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 43 | FILIPPOZZI ROBERTA | 10/03/1992 | ITC CALABRESE BUSSOLENGO | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 70 | FERRARI ENRICA | 10/04/1991 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 20 | - |
21 | 30 | CONTRI MARIANGELA | 30/01/1991 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 21 | - |
22 | 71 | TRITTONI CECILIA | 04/02/1991 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | == | - |
23 | 61 | PECUNIOSO ELEONORA | 25/09/1991 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 22 | - |
24 | 53 | FASOLI GIORGIA | 11/01/1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 23 | T |
25 | 49 | FACCI GIULIA | 06/04/1991 | IST. NANI BOCCIONI VERONA | (VR) | --- | 24 | - |
26 | 56 | BEGHINI GIORGIA | 09/04/1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 25 | - |
27 | 15 | DE RONCH SARA | 03/02/1992 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 26 | - |
28 | 19 | BAITAN CASSANDRA | 20/05/1991 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 27 | - |
29 | 65 | FRANCO EUGENIA | 22/04/1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 28 | - |
30 | 36 | TWEDDIE HANNAH | 31/10/1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 29 | - |
31 | 92 | PERRONE IRIS | 09/11/1992 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 30 | - |
32 | 7 | TEZZA ANNA | 30/05/1991 | IST. E.STEFANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 31 | - |
33 | 73 | AMONINI FRANCESCA | 16/07/1992 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 32 | - |
34 | 93 | PIGOZZI SABRINA | 27/02/1992 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 33 | - |
35 | 102 | QUINTARELLI MARTINA | 30/08/1992 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 34 | - |
36 | 105 | BELLANTE GIULIA | 10/11/1991 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 35 | - |
37 | 1 | PIVA CECILIA | 15/02/1991 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 36 | - |
38 | 66 | SEMBENINI CAMILLA | 21/09/1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 37 | - |
39 | 6 | TEZZA ALICE | 30/05/1991 | IST. E.STEFANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 38 | - |
40 | 60 | FARRONATO ILARIA | 29/08/1992 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 39 | - |
41 | 75 | VESENTINI STEGAGNO SARA | 09/09/1991 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 40 | - |
42 | 4 | FERRARINI ANNA | 24/07/1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 41 | - |
43 | 5 | RIGOLDI VALERIA | 02/07/1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 42 | - |
44 | 17 | SARTI ELEONORA | 09/02/1992 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 43 | - |
45 | 103 | PASSERINI BEATRICE | 09/03/1991 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 44 | - |
46 | 18 | FACCINI MARINA | 02/03/1991 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 45 | - |
47 | 84 | BIANCHI FRANCESCA | 16/12/1991 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 46 | - |
48 | 85 | OLIVIERI IRENE | 30/04/1991 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 47 | - |
49 | 16 | ISOLI DIANA | 20/04/1992 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 48 | - |
50 | 82 | PEPE FEDERICA | 05/07/1992 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 49 | - |
51 | 26 | AMBROSINI GIULIA | 22/04/1992 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | 50 | - |
52 | 76 | ROZIO BEATRICE | 08/10/1991 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 51 | - |
53 | 100 | BENEDETTI GIULIA | 25/01/1992 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 52 | - |
54 | 98 | BISSOLI VALENTINA | 25/12/1992 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 53 | - |
55 | 31 | TURRO LAURA | 18/07/1992 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 54 | - |
56 | 27 | CASTAGNARO LAURA | 17/03/1991 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | 55 | - |
57 | 32 | VISONA' DARIA | 08/07/1991 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 56 | - |
58 | 44 | CACCIA MICHELA | 19/09/1991 | ITC CALABRESE BUSSOLENGO | (VR) | --- | 57 | - |
59 | 45 | CAPPELLETTI CRISTIN | 30/08/1991 | ITC CALABRESE BUSSOLENGO | (VR) | --- | 58 | - |
60 | 12 | PRANDO IRENE | 21/11/1991 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 59 | - |
61 | 79 | SECONDI MICHEL | 23/01/1991 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 60 | - |
62 | 78 | BELLO CHIARA | 30/06/1991 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 61 | - |
63 | 95 | FURINI SERENA | 01/12/1992 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 62 | - |
64 | 94 | CASALI ELENA | 30/12/1992 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 63 | - |
65 | 81 | THIAM MIRIAM | 16/02/1992 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 64 | - |
66 | 55 | DE NARDI GIULIA | 29/05/1991 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 65 | - |
67 | 54 | CESCHI CHIARA | 03/08/1991 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | == | - |
68 | 99 | TOSONI SONIA | 09/07/1991 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 66 | - |
69 | 42 | GIACOMETTI ELENA | 26/07/1992 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 67 | - |
70 | 40 | MAZZURANA MELANIA | 02/10/1991 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 68 | - |
71 | 23 | TURATTI JENNY | 05/01/1991 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 69 | - |
72 | 41 | MARAI ANGELA | 16/08/1991 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
73 | 2 | ZAGO ELISA | 09/01/1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 70 | - |
74 | 3 | SCAPINI ISABELLA | 14/03/1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | == | - |
75 | 96 | BUSATO JESSICA | 04/06/1992 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | == | - |
76 | 51 | BONIZZATO ELEONORA | 30/08/1991 | IST. NANI BOCCIONI VERONA | (VR) | --- | 71 | - |
77 | 20 | PELLINI LARA | 18/01/1991 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 72 | - |
78 | 46 | SCIENZA BEATRICE | 26/06/1992 | ITC CALABRESE BUSSOLENGO | (VR) | --- | 73 | - |
79 | 47 | STURMAN SARA | 01/07/1991 | ITC CALABRESE BUSSOLENGO | (VR) | --- | == | - |
80 | 106 | SCHIAVO VANESSA | 15/09/1992 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 74 | - |
81 | 80 | ZANINI ERIKA | 25/11/1991 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | == | - |
82 | 101 | BOSCO IRENE | 22/05/1992 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 75 | - |
83 | 88 | SILLI JESSICA | 12/09/1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 76 | - |
84 | 89 | MEDURI INES | 01/09/1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 77 | - |
85 | 22 | MARANGONI FRANCESCA | 28/07/1992 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 78 | - |
86 | 83 | LAVELLI NICOLE | 25/09/1992 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 79 | - |
87 | 90 | GRANDI CAMILLA | 24/05/1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 80 | - |
88 | 13 | CIRESOLA JESSICA | 24/06/1991 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 81 | - |
89 | 14 | BALLARINI GIULIANA | 05/03/1991 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 82 | - |
Sql | 58 | SPIAZZI FEDERICA | 03/01/1992 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | == | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 3000] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DE BERTI MIRKO | 09/06/1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 103 | KSAKASS MOHAMED | 27/07/1991 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 54 | AIELLO DOMENICO | 04/12/1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 63 | MOTALLI FABIO | 07/03/1991 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 38 | GELMETTI MIRKO | 11/07/1991 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 118 | ZERBATO LORENZO | 24/10/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 68 | BACCARO TOMMASO | 17/08/1991 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 99 | TURCO LUCA | 12/01/1992 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 34 | ZANETTI NICCOLO' | 19/05/1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 83 | MENEGAZZI CLAUDIO | 30/08/1991 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 58 | ZORDAN MICHELE | 29/05/1992 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 53 | BARNABY GREGORY | 24/06/1991 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 69 | BOTTACINI MATTIA | 17/06/1991 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 70 | DAL FORNO MARCO | 09/03/1991 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 33 | SCHENA ANDREA | 23/05/1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 30 | BORASIO NICOLA | 19/05/1992 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 67 | MENEGATTI LUCA | 17/07/1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 17 | T |
18 | 60 | ZANFORLIN ENRICO | 05/08/1992 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 119 | TURRINI RICCARDO | 05/04/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 56 | DE CARLI MARCO | 26/07/1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 20 | - |
21 | 71 | ALDEGHERI STEFANO | 19/04/1991 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 21 | - |
22 | 72 | DAL FORNO DAVIDE | 19/01/1991 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | == | - |
23 | 88 | CUCCARONI LORENZO | 21/07/1992 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 22 | - |
24 | 65 | ZAMBONI NICOLA | 25/02/1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 23 | - |
25 | 15 | BERGONZONI MATTEO | 08/08/1991 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 24 | - |
26 | 35 | CASTELLANI TOMMASO | 14/02/1991 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 25 | - |
27 | 36 | SIGNORINI STEFANO | 03/07/1991 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 26 | - |
28 | 84 | GEROIN PAOLO | 12/11/1992 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 27 | - |
29 | 55 | GALLIZIOLI LUCA | 07/06/1991 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 28 | - |
30 | 31 | EKINDE MARK | 11/03/1992 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 29 | - |
31 | 90 | FODERO SAMUELE | 13/11/1992 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 30 | - |
32 | 105 | MENIN CARLO | 02/05/1991 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | 31 | - |
33 | 39 | ZANINI MATTEO | 27/06/1992 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 32 | - |
34 | 87 | CIPRIANI ROBERTO | 21/04/1991 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 33 | - |
35 | 16 | QUINZAN FEDERICO | 30/08/1991 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 34 | - |
36 | 29 | BENIN GIOVANNI | 29/03/1991 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 35 | - |
37 | 66 | ZILIANI MASSIMO | 27/01/1991 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 36 | - |
38 | 78 | SCARDONI MATTEO | 15/11/1992 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 37 | - |
39 | 109 | INGRASSIA ANDREA | 05/01/1992 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 38 | - |
40 | 85 | CASTAGNINI GIORDANO | 29/09/1992 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 39 | - |
41 | 59 | CEOLINI ENEA | 31/01/1991 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 40 | - |
42 | 37 | MAGGI GIOVANNI | 03/02/1991 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
43 | 75 | ZAMPERINI MICHELE | 26/12/1991 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 41 | - |
44 | 121 | BONIZZATO C. ALBERTO | 09/01/1992 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 42 | - |
45 | 106 | GUGOLE MATTIA | 08/12/1992 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | 43 | - |
46 | 101 | POZZERLE DAVIDE | 04/03/1991 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 44 | - |
47 | 57 | AVESANI FILIPPO | 16/12/1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | == | - |
48 | 44 | SANNA LUCA | 20/03/1992 | ITC CALABRESE BUSSOLENGO | (VR) | --- | 45 | - |
49 | 112 | CALIARI LEONARDO | 23/07/1991 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 46 | - |
50 | 10 | GIRELLI LUCA | 10/12/1992 | IST. E.STEFANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 47 | - |
51 | 61 | ABBIATI ALESSIO | 30/06/1991 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 48 | - |
52 | 95 | CUOGHI MATTEO | 07/04/1991 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 49 | - |
53 | 110 | PINTANI FABIANO | 18/02/1992 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 50 | - |
54 | 120 | LONARDI FRANCESCO | 23/04/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 51 | - |
55 | 49 | SOPRANA MARCO | 09/07/1991 | IST. NANI BOCCIONI VERONA | (VR) | --- | 52 | - |
56 | 113 | FRANZOLIN ELIA | 21/07/1992 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 53 | - |
57 | 80 | BONVICINI FRANCESCO | 03/09/1991 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 54 | - |
58 | 17 | CANEVA ALBERTO | 10/09/1991 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 55 | - |
59 | 23 | TOSETTO DANIEL | 04/12/1992 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 56 | - |
60 | 98 | POIESI ALESSANDRO | 14/07/1991 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 57 | - |
61 | 28 | BOGONI EMMANUELE | 13/12/1991 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | 58 | - |
62 | 22 | GIULIARI LUCA | 06/05/1992 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 59 | - |
63 | 81 | VISENTINI MICHEL | 09/05/1991 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 60 | - |
64 | 86 | ZANROSSI MATTEO | 12/06/1991 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | == | - |
65 | 25 | CASTAGNOLI ALESSANDRO | 03/06/1991 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | 61 | - |
66 | 18 | CARAZZA NICOLO' | 03/10/1992 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 62 | - |
67 | 40 | ACCORDINI ALESSANDRO | 21/01/1991 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 63 | - |
68 | 12 | MELATO STEFANO | 12/06/1992 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 64 | - |
69 | 108 | FORNARI DAVID | 21/03/1991 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 65 | - |
70 | 3 | VERDOLIN MARCO | 11/07/1991 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 66 | - |
71 | 91 | MORUZ SORIN DUMITRU | 03/09/1991 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 67 | - |
72 | 82 | TOMMASI MATTEO | 11/02/1992 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 68 | - |
73 | 123 | MANTOVANI LUCA | 04/12/1991 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 69 | - |
74 | 126 | GUERRA ALESSANDRO | 22/01/1992 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 70 | - |
75 | 93 | GASPARINI ELIA | 30/12/1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 71 | - |
76 | 92 | PURGATO JACOPO | 16/05/1992 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 72 | - |
77 | 79 | MARCHI DANIELE | 20/04/1992 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | == | - |
78 | 6 | QUARTARANO GIUSEPPE | 28/08/1991 | IST. E.STEFANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 73 | - |
79 | 8 | ROSSI SEBASTIANO | 16/01/1991 | IST. E.STEFANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 74 | - |
80 | 9 | MARZARI NICOLAS | 20/12/1991 | IST. E.STEFANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 75 | - |
81 | 50 | PISU PIETRO | 16/04/1992 | IST. NANI BOCCIONI VERONA | (VR) | --- | 76 | - |
82 | 97 | DUSI VALENTINO | 01/04/1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 77 | - |
83 | 122 | BACCHINI ANDREA | 08/03/1992 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | == | - |
84 | 41 | BALAN STEFAN | 20/10/1992 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 78 | - |
85 | 117 | TOMELLERI ANDREA | 12/04/1991 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 79 | - |
86 | 11 | BERTASINI ALESSANDRO | 21/12/1991 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 80 | - |
87 | 42 | GELMETTI MATTIA | 02/12/1991 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
88 | 5 | LANZA NICOLO' | 15/04/1991 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 81 | - |
89 | 32 | MINERVINI DIEGO | 12/11/1991 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 82 | - |
90 | 89 | NARDELLA MICHELE | 06/08/1992 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | == | - |
91 | 116 | DANESE SAMUEL | 12/04/1992 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 83 | - |
92 | 73 | BERNARDI MICHELE | 21/04/1992 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 84 | - |
93 | 96 | FURIA RICCARDO | 12/01/1991 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 85 | - |
94 | 48 | POMPELE ANTONIO | 18/03/1991 | IST. NANI BOCCIONI VERONA | (VR) | --- | 86 | - |
95 | 51 | AGNELLO DANILO | 05/08/1991 | IST. NANI BOCCIONI VERONA | (VR) | --- | 87 | - |
96 | 62 | ANTOLINI GIOELE | 23/04/1991 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | == | - |
97 | 127 | CUSUMANO GIANFILIPPO | 02/11/1991 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 88 | - |
98 | 125 | COLTRI DAVIDE | 21/02/1992 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 89 | - |
99 | 124 | ZOCCATELLLI MATTEO | 03/07/1992 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | == | - |
100 | 4 | ZIVIANI ALBERTO | 09/08/1991 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 90 | - |
101 | 114 | DALL'AVANZI IGOR | 13/05/1992 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 91 | - |
102 | 7 | PESARIN ANDREA | 13/05/1991 | IST. E.STEFANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | == | - |
103 | 74 | PADOVANI DAVIDE | 11/08/1991 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 92 | - |
104 | 2 | BELLINI ETTORE | 24/01/1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | == | - |
105 | 46 | PADOVANI EDOARDO | 11/08/1992 | ITC CALABRESE BUSSOLENGO | (VR) | --- | 93 | - |
106 | 47 | TRENTO DANIELE | 23/03/1992 | ITC CALABRESE BUSSOLENGO | (VR) | --- | 94 | - |
107 | 45 | FEDRIGO FABIO | 07/04/1991 | ITC CALABRESE BUSSOLENGO | (VR) | --- | 95 | - |
108 | 77 | TURRIN DENIS | 12/05/1991 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 96 | - |
109 | 13 | EVANGELISTA MATTIA | 08/08/1992 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 97 | - |
110 | 20 | TAROCCO DANIELE | 15/08/1991 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 98 | - |
111 | 14 | BARONI MICHAEL | 24/05/1991 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 99 | - |
112 | 21 | VUOLO ALFONSO | 05/05/1991 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 100 | - |
113 | 19 | DE TONI STEFANO | 30/07/1991 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | == | - |
114 | 104 | FAGGION DENIS | 15/03/1991 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | 101 | - |
115 | 76 | MONTARINI NICOLO' | 07/09/1991 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | == | - |
116 | 52 | HOTI XHABIA | 23/05/1991 | IST. NANI BOCCIONI VERONA | (VR) | --- | == | - |
117 | 111 | DOLCI MATTEO | 14/02/1992 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | == | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | SPAGNOL CAMILLA | 07/11/1989 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 29 | DONATELLI ELENA | 14/10/1988 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 30 | DONATELLI IRENE | 06/10/1990 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 66 | PATUZZO ELEONORA | 16/10/1989 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 31 | ZARDINI FRANCESCA | 04/10/1990 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 73 | DESOPO JASMINE | 10/01/1989 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 32 | TOSELLI SILVIA | 18/11/1988 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 34 | CAPRIOLI LAURA | 03/11/1988 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 25 | LORA VALERIA | 01/09/1989 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 45 | PETRIZZELLI MARIANYELA | 22/03/1990 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 101 | ANOREELLA MELISSA | 13/12/1990 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 33 | SCIORTINO GIULIA | 26/10/1989 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
13 | 70 | BORSARO ELISABETTA | 05/10/1988 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 12 | - |
14 | 28 | SANDRI ALESSANDRA | 21/02/1989 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 13 | - |
15 | 35 | SARTORI LISA | / / | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 14 | - |
