Sci Alpino | U.S.P. VERONA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS REGIONALE SCI ALPINO 2° GRADO | ||
06/03/2007 | Luogo : S.VITO DI CADORE (BL) | Impianto : Pista Caprioli |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | GIRARDELLO ANGELICA | 1992 | LIC.GIORGIONE CASTEL FRANCO | (TV) | 46"02 | Ind. |
2 | 136 | SCUCCATO MARTINA | 1992 | DA PONTE VI | (VI) | 46"38 | 1 |
3 | 145 | CANDIAGO MARTINA | 1991 | COLL. GIOVANNA VITT. TV | (TV) | 46"39 | Ind. |
4 | 144 | MUNARON BEATRICE | 1992 | GYMNASIUM PATAVINUM PADOVA | (PD) | 46"58 | Ind. |
5 | 134 | NARDI DEBORA | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 46"71 | 2 |
6 | 167 | CANTELE FRANCESCA | 1992 | IST. ASIAGO ASIAGO | (VI) | 47"12 | 3 |
7 | 133 | FINAZZER ELEONORA | 1991 | COLL. FILIPPIN PADERNO GR. | (TV) | 47"13 | 4 |
8 | 164 | REGINATO ANNA | 1992 | DA PONTE VI | (VI) | 47"25 | 5 |
9 | 185 | PIERIBONI SILVIA | 1991 | IST. ASIAGO ASIAGO | (VI) | 47"33 | 6 |
10 | 183 | DE ZOLT KARIN | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 47"74 | 7 |
11 | 154 | MARANGON ELISABETTA | 1991 | COLL. PIO X TV | (TV) | 47"78 | 8 |
12 | 127 | DE GERONE LUDOVICA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 47"99 | 9 |
13 | 152 | DE MARCO SHARON | 1992 | IPSAR FALCADE FALCADE | (BL) | 48"03 | 10 |
14 | 148 | ORSINI AGNESE | 1992 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 48"32 | Ind. |
15 | 174 | ALBERTI MELISSA | 1992 | IST. ASIAGO ASIAGO | (VI) | 48"66 | 11 |
16 | 168 | FRANCASCHIN MARTINA | 1991 | IPSAR FALCADE FALCADE | (BL) | 48"84 | 12 |
17 | 161 | DE SILVESTRO MARTINA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 49"04 | 13 |
18 | 139 | LUPATO FRANCESCA | 1992 | BROCCHI BASSANO | (VI) | 49"38 | 14 |
19 | 143 | MARTINI MADDALENA | 1992 | COLL. PIO X TV | (TV) | 49"42 | 15 |
20 | 169 | VEDOVE MATILDE | 1992 | BROCCHI BASSANO | (VI) | 49"87 | 16 |
21 | 131 | PAON MARTA | 1991 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 49"95 | Ind. |
22 | 135 | VIANCINI BIANCA | 1991 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | 50"06 | 17 |
23 | 151 | RESTUCCI FRANCESCA | 1992 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 50"40 | 18 |
24 | 159 | FINAZZER GIULIA | 1991 | COLL. FILIPPIN PADERNO GR. | (TV) | 50"57 | 19 |
25 | 162 | TOGNETTI JAQUELINE | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 51"17 | 20 |
26 | 175 | MEZZACASA BEATRICE | 1993 | IPSAR FALCADE FALCADE | (BL) | 51"24 | 21 |
27 | 178 | COSTA STEFANIA | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 51"55 | 22 |
28 | 179 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | COLL. FILIPPIN PADERNO GR. | (TV) | 52"67 | 23 |
29 | 181 | BIANCONI MICHELA | 1992 | COLL. PIO X TV | (TV) | 53"04 | 24 |
30 | 142 | CESCHI MARIA VITT | 1991 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 53"28 | 25 |
31 | 166 | GIACOMAZZI CONSUELO | 1991 | BROCCHI BASSANO | (VI) | 53"66 | 26 |
32 | 157 | PFAIFFER FEDERICA | 1992 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 55"52 | 27 |
33 | 155 | SAVIOLI GIULIA | 1991 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | 57"03 | 28 |
34 | 125 | FURLAN FEDERICA | 1991 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 57"26 | Ind. |
35 | 132 | BRUGIOLO CHIARA | 1992 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 58"37 | Ind. |
36 | 137 | ROSA ELENA | 1991 | PADOVA MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 58"97 | 29 |
37 | 147 | PRATI SARA | 1991 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 59"10 | 30 |
38 | 156 | BONADIMAN ANNA | 1991 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 59"52 | 31 |
38 | 184 | ALBI ANGELA | 1991 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 59"52 | 31 |
40 | 158 | ZANETTI ANNA | 1991 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 1'00"59 | 33 |
41 | 180 | TASSONE MARTINA | 1991 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 1'02"19 | 34 |
42 | 176 | CHEMELLO GRETA | 1992 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 1'03"99 | 35 |
43 | 130 | GRASSETTO ANNA | 1992 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | 1'04"80 | Ind. |
44 | 126 | CESTAROLLO CARLOTTA | 1991 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | 1'06"43 | Ind. |
Rit. | 129 | PALMIA MARIA | 1992 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
Rit. | 141 | SIVIERO LINDA | 1991 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | --- | 49 |
Rit. | 170 | AVEZZU' ENRICA | 1991 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
Sql | 146 | TIMINI GIULIA | 1992 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | Ind. |
Sql | 153 | SPONTON MARTA | 1991 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | --- | 49 |
N.a. | 150 | ALVISI CHIARA | 1991 | ESTE FERRARI ESTE | (PD) | --- | 49 |
N.a. | 160 | VIGNATO FRANCESCA | 1991 | ESTE FERRARI ESTE | (PD) | --- | 49 |
N.a. | 163 | DE MARCHI DEBORA | 1991 | PADOVA MODIGLIANI PADOVA | (PD) | --- | 49 |
N.a. | 165 | BRUNELLO CAMILLA | 1991 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.a. | 171 | CAPOVILLA JASMINE | 1992 | PADOVA MODIGLIANI PADOVA | (PD) | --- | 49 |
N.a. | 172 | BACCINI VITTORIA | 1992 | ESTE FERRARI ESTE | (PD) | --- | 49 |
N.a. | 173 | GARBIN MICHELA | 1991 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | --- | 49 |
N.a. | 177 | BALESTRA AGNESE | 1991 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.a. | 182 | MILANI MICOL | 1993 | DA PONTE VI | (VI) | --- | 49 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | SCARZELLO ANDREA | 1992 | GYMNASIUM PATAVINUM PADOVA | (PD) | 44"66 | Ind. |
2 | 203 | ZOLLET PIERO | 1992 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 44"87 | Ind. |
3 | 215 | DE MARCH TOMMASO | 1991 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 45"59 | 1 |
4 | 198 | MERLO ANDREA | 1991 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 45"78 | Ind. |
5 | 191 | PRETTO ANDREA | 1992 | IST. ASIAGO ASIAGO | (VI) | 46"02 | Ind. |
6 | 206 | DE STEFANI FILIPPO | 1991 | ITC PALLADIO TV | (TV) | 46"03 | Ind. |
7 | 196 | DOROTEI ANDREA | 1992 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 46"16 | 2 |
8 | 230 | SORGATO PIERRE FRA | 1992 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 46"40 | 3 |
9 | 208 | RUBIN ALESSANDRO | 1992 | PADOVA DON BOSCO PADOVA | (PD) | 46"46 | Ind. |
10 | 186 | CADORIN ALESSIO | 1991 | IPSAR FALCADE FALCADE | (BL) | 46"65 | Ind. |
11 | 240 | CARLI LUCA | 1992 | IST. ASIAGO ASIAGO | (VI) | 46"72 | 4 |
12 | 226 | MARCON DANIELE | 1992 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | 46"77 | 5 |
13 | 210 | GRANATI GREGORIO | 1992 | COLL. PIO X TV | (TV) | 46"78 | 6 |
14 | 200 | DALLE CARBONARE GIACOMO | 1993 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 46"98 | 7 |
15 | 218 | MENEGHINI ALESSANDRO | 1992 | IST. ASIAGO ASIAGO | (VI) | 47"35 | 8 |
16 | 246 | FABRIS ALBERTO | 1991 | IST. ASIAGO ASIAGO | (VI) | 47"40 | 9 |
17 | 199 | TODESCO TOMMASO | 1991 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 47"74 | 10 |
18 | 194 | CAMPOSTRINI ENRICO | 1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 47"81 | 11 |
19 | 213 | MURER MARCO | 1992 | LIC.GIORGIONE CASTEL FRANCO | (TV) | 48"51 | 12 |
20 | 189 | CANDEO GIOVANNI | 1991 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 48"56 | 13 |
21 | 223 | DEGAN MATTEOFILI | 1992 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 48"97 | 14 |
22 | 244 | ZIN | 1991 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 49"11 | 15 |
23 | 238 | CADUCO DANIELE | 1991 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | 49"20 | 16 |
24 | 228 | BENETTI FEDERICO | 1992 | LIC.GIORGIONE CASTEL FRANCO | (TV) | 49"51 | 17 |
25 | 188 | ZANCHETTA MATTIA | 1991 | TRON SCHIO | (VI) | 49"66 | 18 |
26 | 193 | BOSCARDIN LEONARDO | 1992 | BROCCHI BASSANO | (VI) | 49"72 | 19 |
27 | 231 | ANTONELLI ALESSIO | 1991 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 49"79 | 20 |
28 | 241 | TODESCO GIACOMO | 1991 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 49"83 | 21 |
29 | 216 | CESCHI PIERANGELO | 1992 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 49"84 | 22 |
30 | 227 | MEGGIORINI | 1991 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 49"90 | 23 |
31 | 221 | MANTOAN ALESSANDRO | 1992 | BROCCHI BASSANO | (VI) | 50"00 | 24 |
32 | 224 | FANTINI ALESSANDRO | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 50"58 | 25 |
33 | 201 | FORNARO GIACOMO | 1991 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 50"67 | 26 |
34 | 232 | FATTORI PIERO | 1991 | COLL. PIO X TV | (TV) | 50"74 | 27 |
35 | 233 | SULSENTE LEONARDO | 1992 | BROCCHI BASSANO | (VI) | 51"10 | 28 |
36 | 236 | GENOVESE UMBERTO | 1991 | LIC.GIORGIONE CASTEL FRANCO | (TV) | 52"57 | 29 |
37 | 195 | CAMELLIN UMBERTO | 1991 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | 52"97 | 30 |
38 | 235 | SARTORI MARCO | 1991 | TRON SCHIO | (VI) | 53"93 | 31 |
39 | 243 | PELLICIOLI MATTEO | 1991 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 54"16 | 32 |
40 | 207 | MAZZAROTTO CHRIS | 1991 | I.T.G. "SCARPA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 54"26 | Ind. |
41 | 222 | BELLUCO GIACOMO | 1992 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 54"79 | 33 |
42 | 204 | SCARPA MICHELE | 1991 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 56"09 | Ind. |
43 | 205 | MILAN MASSIMILIA | 1991 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 57"00 | 34 |
44 | 245 | MAZZETTO FRANCESCO | 1991 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | 59"89 | 35 |
45 | 212 | AZZOLINI CESARE | 1991 | IST. ASIAGO ASIAGO | (VI) | 1'00"43 | Ind. |
46 | 219 | GIOVANELLI CARLO | 1992 | TRON SCHIO | (VI) | 1'00"59 | 36 |
47 | 234 | RIGO ALVISE | 1992 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 1'00"69 | 37 |
48 | 220 | MENEGHIN RICCARDO | 1991 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | 1'03"27 | 38 |
49 | 209 | BUSIN STEFANO | 1992 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | 1'18"36 | 39 |
Rit. | 190 | ZOPPELLARO MATTIA | 1991 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | --- | Ind. |
Sql | 211 | AVESANI FRANCESCO | 1992 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 49 |
Sql | 217 | RAMADORO TOMMASO | 1992 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
Sql | 229 | SCHIAVON ANDREA | 1992 | COLL. PIO X TV | (TV) | --- | 49 |
Sql | 242 | MAZZUCC SANDY | 1991 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | --- | 49 |
N.a. | 187 | CANAL SIMONE | 1991 | IST.GEOM FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 49 |
N.a. | 214 | POZZETTI MATTEO | 1992 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
N.a. | 225 | GIACOMEL RICCARDO | 1992 | IST.GEOM FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 49 |
N.a. | 237 | MORETTON LUCA | 1992 | IST.GEOM FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 49 |
N.a. | 239 | NEGRA FRANCESCO | 1991 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | --- | 49 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | PICIN FRANCESCA | 1989 | IPSAR FALCADE FALCADE | (BL) | 47"39 | 1 |
2 | 282 | MAZZAROL FEDERICA | 1989 | IPSAR FALCADE FALCADE | (BL) | 48"01 | 2 |
3 | 303 | FRANCESCHINI LICIA | 1989 | IPSAR FALCADE FALCADE | (BL) | 48"04 | 3 |
4 | 258 | ANDRICH FEDERICA | 1989 | IPSAR FALCADE FALCADE | (BL) | 48"24 | Ind. |
5 | 270 | CANZIAN LORY | 1989 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | 48"38 | Ind. |
6 | 274 | SCUCCATO LAURA | 1990 | DA PONTE VI | (VI) | 49"16 | 4 |
7 | 286 | BRUSAMARELLO MARTA | 1990 | S. DOROTEA THIENE | (VI) | 49"20 | 5 |
8 | 261 | RAMELLI GIULIA | 1988 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 49"41 | 6 |
9 | 250 | BASSO SARA | 1989 | IST. ASIAGO ASIAGO | (VI) | 49"82 | Ind. |
10 | 264 | BASSAN ANNA | 1991 | GYMNASIUM PATAVINUM PADOVA | (PD) | 49"86 | Ind. |
11 | 267 | CAMPOSTRINI ANNA | 1989 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 49"91 | Ind. |
12 | 249 | CADUCO LUCIA | 1989 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 49"96 | 7 |
13 | 288 | GIUNTA CARLOTTA | 1990 | DA PONTE VI | (VI) | 50"03 | 8 |
14 | 259 | FREGONESE CAMILLA | 1989 | COLL . IMMACOLATA CONEGLIANO | (TV) | 50"18 | 9 |
15 | 253 | FINAZZER FRANCESCA | 1987 | COLL. FILIPPIN PADERNO GR. | (TV) | 50"21 | 10 |
16 | 290 | DAL FARRA ERIKA | 1988 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 50"24 | 11 |
17 | 266 | DELLAI ALICE | 1990 | TRON SCHIO | (VI) | 50"49 | 12 |
18 | 248 | MASSELLA MONICA | 1990 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 51"29 | 13 |
19 | 257 | DANIELI BEATRICE | 1988 | S. DOROTEA THIENE | (VI) | 51"45 | 14 |
20 | 294 | CARGNEL MARIANNA | 1990 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 52"02 | 15 |
21 | 279 | ARDIVEL BEATRICE | 1989 | COLL . IMMACOLATA CONEGLIANO | (TV) | 52"16 | 16 |
22 | 280 | LENZI LUDOVICA | 1988 | COLL. FILIPPIN PADERNO GR. | (TV) | 53"80 | 17 |
23 | 307 | MILANI GIULIA | 1990 | DA PONTE VI | (VI) | 55"16 | 18 |
24 | 299 | DAL COLLO MELANIA | 1988 | TRON SCHIO | (VI) | 55"50 | 19 |
25 | 260 | BAIOCCATO VERONICA | 1990 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | 55"58 | 20 |
26 | 306 | TORRE DANIELA | 1989 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 55"59 | 21 |
27 | 295 | RAVAGNAN EUGENIA | 1990 | COLL. FILIPPIN PADERNO GR. | (TV) | 55"69 | 22 |
28 | 254 | ROSSETTI GIORGIA | 1989 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 56"21 | 23 |
29 | 273 | GUADAGNINI SARA | 1990 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 56"26 | 24 |
30 | 298 | CARPANE' CHIARA | 1988 | COLL . IMMACOLATA CONEGLIANO | (TV) | 56"44 | 25 |
31 | 263 | CAILOTTO ANNA | 1988 | I.S.I.S. "LUZZATTO" PORTOGRUARO | (VE) | 56"96 | Ind. |
32 | 292 | SONZOGNO GIULIA | 1988 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 58"39 | 26 |
33 | 272 | SAGRAMOSO ISABELLA | 1989 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 58"89 | 27 |
34 | 293 | OLIVA FRANCESCA | 1990 | S. DOROTEA THIENE | (VI) | 59"15 | 28 |
35 | 278 | DENTI ALESSANDRA | 1989 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 59"45 | 29 |
36 | 277 | FACCIN ALICE | 1988 | TRON SCHIO | (VI) | 1'00"78 | 30 |
37 | 302 | CARRETTIN VALENTINA | 1989 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 1'01"00 | 31 |
38 | 287 | REBONATO CHIARA | 1988 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 1'01"26 | 32 |
39 | 289 | ROSSI ALICE | 1990 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 1'01"43 | 33 |
40 | 247 | LUNARI ELENA | 1990 | L.C. "CELIO" ROVIGO | (RO) | 1'01"94 | 34 |
41 | 300 | GALIAZZO GIORGIA | 1990 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | 1'02"25 | 35 |
42 | 256 | MORETTO ALESSIA | 1988 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 1'04"69 | 36 |
43 | 296 | VOLPIN BEATRICE | 1990 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 1'05"91 | 37 |
44 | 291 | DALLA DEA CRISTINA | 1990 | L.C. "CELIO" ROVIGO | (RO) | 1'06"26 | 38 |
45 | 305 | CHIARUTTINI MARIA OTTA | 1990 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 1'06"81 | 39 |
46 | 297 | BRERA EUGENIIA | 1990 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 1'11"41 | 40 |
Rit. | 262 | PASQUALATO GIORGIA | 1989 | LICEO ARTISTICO VENEZIA | (VE) | --- | Ind. |
Rit. | 304 | CARPANE' SILVIA | 1989 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | --- | 49 |
Sql | 269 | BONATO CAMILLA | 1990 | PADOVA MODIGLIANI PADOVA | (PD) | --- | Ind. |
Sql | 281 | ORSINI MATILDE | 1989 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 49 |
N.a. | 268 | COLLESELLI CATERINA | 1990 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 49 |
N.a. | 276 | PAVANINI CATERINA | 1989 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.a. | 283 | FERRO LINDA | 1989 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
N.a. | 284 | MATTAROLO LUCIA | 1988 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | --- | 49 |
N.a. | 285 | PAON LAURA | 1988 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | --- | 49 |
N.a. | 301 | MAESTRI ANNAMARIA | 1990 | L.C. "CELIO" ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 327 | PETERLIN LUCA | 1989 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 45"13 | Ind. |
2 | 324 | ROSSO ROBERTO | 1988 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | 45"75 | 1 |
3 | 349 | DE ZAN MANUEL | 1989 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | 46"40 | 2 |
4 | 313 | SORAVIA LORENZO | 1988 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 46"41 | 3 |
5 | 341 | BRUSCAGIN MARCO | 1988 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 46"58 | 4 |
6 | 328 | ZANINI FRANCESCO | 1990 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 46"71 | 5 |
7 | 346 | SALETTI MASSIMILIA | 1990 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 46"89 | 6 |
8 | 368 | MADELLA FILIPPO | 1990 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 47"24 | 7 |
9 | 334 | DONATACCI NICOLO' | 1988 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 47"29 | 8 |
10 | 330 | DE MARCHI MATTEO | 1988 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 47"41 | 9 |
11 | 308 | CECCARELLO NICOLO' | 1989 | ABANO ALBERTI ABANO TERME | (PD) | 48"07 | Ind. |
12 | 336 | SENO ANDREA | 1990 | COLL. ASTORI MOGLIANO V.TO | (TV) | 48"16 | 10 |
13 | 321 | FINCATO LUCA | 1990 | IST. ASIAGO ASIAGO | (VI) | 48"21 | 11 |
14 | 351 | RIGON TOMMASO | 1989 | COLL. ASTORI MOGLIANO V.TO | (TV) | 48"59 | 12 |
15 | 320 | ORSANELLI UGO | 1990 | BARONIO VICENZA | (VI) | 48"81 | 13 |
16 | 340 | D'EMILIA ALESSANDRO | 1988 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 49"35 | 14 |
17 | 365 | FABBIANI ANDREA | 1990 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | 49"37 | 15 |
18 | 339 | TOMBOLAN DAVIDE | 1988 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 49"91 | 16 |
19 | 353 | GIAGHEDDU NADIR | 1989 | IST. ASIAGO ASIAGO | (VI) | 50"17 | 17 |
20 | 347 | ZANDONA' GUIDO | 1989 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 50"59 | 18 |
21 | 331 | CAMUFFO FEDERICO | 1988 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 51"63 | 19 |
22 | 360 | FIORIO CARLO | 1990 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 52"35 | 20 |
23 | 344 | PRANOVI LUCA | 1988 | BARONIO VICENZA | (VI) | 52"43 | 21 |
24 | 333 | PIZZININI HANS | 1990 | TRISSINO VALDAGNO | (VI) | 52"82 | Ind. |
25 | 357 | PARODI EDOARDO | 1990 | COLL. ASTORI MOGLIANO V.TO | (TV) | 52"88 | 22 |
26 | 362 | CARLETTO TOMMASO | 1990 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 53"07 | 23 |
27 | 359 | LUNARI MATTEO | 1988 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | 54"06 | 24 |
28 | 350 | ALLIATA MANFREDI | 1988 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 54"44 | 25 |
29 | 338 | CIMATTI CARLO | 1988 | COLL. FILIPPIN PADERNO GR. | (TV) | 54"75 | 26 |
30 | 354 | MURARO NICOL̉ | 1989 | COLL. FILIPPIN PADERNO GR. | (TV) | 55"30 | 27 |
31 | 358 | BONATO ANDREA | 1988 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 56"29 | 28 |
32 | 323 | PONZIO GABRIELE | 1990 | I.S.I.S. "LUZZATTO" PORTOGRUARO | (VE) | 57"73 | Ind. |
33 | 355 | PERULLI MARCO | 1990 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 58"27 | 29 |
34 | 317 | TURATELLO FILIPPO | 1990 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 1'00"21 | 30 |
35 | 356 | GIACOMELLO ALESSANDRO | 1989 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 1'00"31 | 31 |
36 | 366 | BEDENDO ALESSIO | 1989 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 1'03"45 | 32 |
Rit. | 312 | MENEGAZZO MARCO | 1989 | I.T.I.S. "ZUCCANTE" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
Sql | 315 | TURRINI LUIGI | 1990 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
Sql | 316 | BISARO STEFANO | 1989 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 49 |
Sql | 342 | DE SILVESTRO MATTIA | 1988 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 49 |
Sql | 361 | BERTI GIOVANNI | 1989 | BARONIO VICENZA | (VI) | --- | 49 |
N.a. | 322 | FORZA ANDREA | 1989 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | --- | 49 |
N.a. | 325 | FORNASIER RICCARDO | 1990 | COLL. FILIPPIN PADERNO GR. | (TV) | --- | 49 |
N.a. | 337 | MIATTO ANDREA | 1988 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | --- | 49 |
N.a. | 343 | CAMELLIN EDOARDO | 1989 | L.S. "PALEOCAPA" ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
N.a. | 345 | MEDICI GUIDO | 1989 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | --- | 49 |
N.a. | 348 | DAL POZZO KEVIN | 1990 | IST. ASIAGO ASIAGO | (VI) | --- | 49 |
