Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA TREVISO | |
FINALE REGIONALE 1° GRADO CAMPESTRE GSS | ||
30/01/2008 | Luogo : CITTA' DI VITTORIO VENETO TV | Impianto : AREA FENDERL |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1350] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | BOTTEGA SAMANTA | 1994 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
2 | 86 | BAGGIO ELISABETTA | 1994 | S.M. BELLAVITIS BASS | (VI) | --- | Ind. | - |
3 | 14 | BORTOLI ELISA | 1994 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | Ind. | - |
4 | 59 | DAL MASO JESSICA | 1994 | I.C. "MICHELANGELO" JESOLO | (VE) | --- | 1 | - |
5 | 53 | CENDRON MARIANNA | 1994 | S.M. PAESE PAESE | (TV) | --- | 2 | - |
6 | 92 | RIGON MATILDE | 1995 | IC SCHIO BATTISTELLA | (VI) | --- | 3 | - |
7 | 85 | DEL BUONO FEDERICA | 1994 | IC 6 MUTTONI VI | (VI) | --- | Ind. | - |
8 | 54 | GHEDIN ALICE | 1995 | S.M. PAESE PAESE | (TV) | --- | 4 | - |
9 | 87 | PENTO SILVIA | 1994 | IC MONTICELLO | (VI) | --- | Ind. | - |
10 | 88 | MARCON ELISA | 1994 | S.M. MAROSTICA | (VI) | --- | 5 | - |
11 | 46 | DE NARDI GIULIA | 1994 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 6 | - |
12 | 89 | BONORA ILARIA | 1994 | S.M. MAROSTICA | (VI) | --- | 7 | - |
13 | 43 | FERRACCI VERONICA | 1995 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | --- | Ind. | - |
14 | 51 | BOLZAN ANNA | 1995 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | --- | 8 | - |
15 | 90 | CARLAN IRENE | 1994 | S.M. MAROSTICA | (VI) | --- | 9 | - |
16 | 50 | BOLZAN LISA | 1995 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | --- | 10 | - |
17 | 15 | SCHIEVENIN CHIARA | 1994 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | Ind. | - |
18 | 57 | COAN ALESSANDRA | 1994 | I.C. NR. 2 COSMO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | Ind. | - |
19 | 1 | STACH MARTA | 1995 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 11 | - |
20 | 72 | PERINI SARA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 12 | - |
21 | 60 | OGGIAN VERONICA | 1994 | I.C. "MICHELANGELO" JESOLO | (VE) | --- | 13 | - |
22 | 44 | PLATINO LUDOVICA | 1995 | 2° I.C. - ARDIGÒ PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
23 | 96 | BERTONCELLO SILVIA | 1995 | I.C. ROSSANO | (VI) | --- | 14 | - |
24 | 9 | TONIN FRANCESCA | 1994 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 15 | - |
25 | 100 | PANCIERA SILVIA | 1994 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | --- | 16 | - |
26 | 2 | FUSINATO FRANCESCA | 1994 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 17 | - |
27 | 3 | PELLENCIN GIULIA | 1995 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 18 | - |
28 | 71 | BULIGHIN MADDALENA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 19 | - |
29 | 5 | FACCHIN IRIS | 1994 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 20 | - |
30 | 47 | FRANCESCON GIULIA | 1994 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 21 | - |
31 | 10 | BETTIN BARBARA | 1994 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 22 | - |
32 | 95 | BRIATA FRANCESCA | 1994 | IC SCHIO BATTISTELLA | (VI) | --- | 23 | - |
33 | 22 | BRAGANTE SARA | 1995 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | --- | 24 | - |
34 | 39 | CARRETTA SABRINA | 1995 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | --- | 25 | - |
35 | 73 | PESENATO SARA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 26 | - |
36 | 40 | RIZZETTO GIODIE | 1995 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | --- | 27 | - |
37 | 42 | COBZARU IULIANA | 1995 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | --- | 28 | - |
38 | 36 | MUNERATTI PETRA | 1995 | I.C. PONTE S.NICOLÒ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | 29 | - |
39 | 83 | FASOLI SILVIA | 1995 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | Ind. | - |
40 | 79 | IONTA ELISABETTA | 1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 30 | - |
41 | 58 | SMANIA NEHA | 1994 | S.M.MASER MASER | (TV) | --- | Ind. | - |
42 | 62 | BRUNETTA SILVIA | 1994 | I.C. "FAVARO" VENEZIA | (VE) | --- | 31 | - |
43 | 33 | SCHIEVANO ELISA | 1994 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | --- | 32 | - |
44 | 35 | STECCA ELEONORA | 1995 | I.C. PONTE S.NICOLÒ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | 33 | - |
45 | 31 | PAURO JESSICA | 1995 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | --- | 34 | - |
46 | 76 | VOLTOLINI GIULIA | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 35 | - |
47 | 98 | SIVIERO ELISABETTA | 1994 | I.C. ROSSANO | (VI) | --- | 36 | - |
48 | 97 | PAROLIN GIULIA | 1994 | I.C. ROSSANO | (VI) | --- | 37 | - |
49 | 37 | ZAMPIERI LAURA | 1995 | I.C. PONTE S.NICOLÒ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | 38 | - |
50 | 52 | ZANDONÀ VALENTINA | 1995 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | --- | 39 | - |
51 | 80 | COCCO MARTINA | 1995 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 40 | - |
52 | 93 | NICOLI ERICA | 1995 | IC SCHIO BATTISTELLA | (VI) | --- | 41 | - |
53 | 91 | SICA DOMENICA | 1994 | S.M. MAROSTICA | (VI) | --- | 42 | - |
54 | 6 | MARAGA LAURA | 1995 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 43 | - |
55 | 48 | CURTOLO FRANCESCA | 1994 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 44 | - |
56 | 63 | BULLO ANGELA | 1994 | I.C. "FAVARO" VENEZIA | (VE) | --- | 45 | - |
57 | 74 | BATTISTELLA SILVIA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 46 | - |
58 | 45 | SCOMAZZON CARLOTTA | 1994 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | --- | Ind. | - |
59 | 16 | RIGOLIN GIULIA | 1994 | S.M. "A. MARIO" LENDINARA | (RO) | --- | 47 | - |
60 | 49 | ZAMBON ERICA | 1995 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 48 | - |
61 | 12 | SARTOR ILARIA | 1995 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 49 | - |
62 | 4 | CIRILLO SARA | 1994 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 50 | - |
63 | 11 | SASSO GIULIA | 1994 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 51 | - |
64 | 94 | DAL MASO ELENA | 1994 | IC SCHIO BATTISTELLA | (VI) | --- | 52 | - |
65 | 99 | MENEGON FRANCESCA | 1994 | I.C. ROSSANO | (VI) | --- | 53 | - |
66 | 41 | WELDEAB MAKDA | 1994 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | --- | 54 | - |
67 | 102 | CARRARO ALESSIA | 1994 | I.C. "FAVARO" VENEZIA | (VE) | --- | 55 | - |
68 | 84 | RIGONI ERSILIA | 1994 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | Ind. | - |
69 | 56 | FANTIN CRISTINA | 1994 | S.M. PAESE PAESE | (TV) | --- | 56 | - |
70 | 55 | ZANATTA ELEONORA | 1995 | S.M. PAESE PAESE | (TV) | --- | 57 | - |
71 | 34 | BONETTO GLORIA | 1995 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | --- | == | - |
72 | 82 | FASAN MARTA | 1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 58 | - |
73 | 65 | BINCOLETTO DEBORAH | 1995 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 59 | - |
74 | 32 | DENGO LINDA | 1994 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | --- | 60 | - |
75 | 64 | PICCOLO ANGELA | 1994 | I.C. "FAVARO" VENEZIA | (VE) | --- | 61 | - |
76 | 61 | CATI CRISTINA | 1994 | I.C. "MICHELANGELO" JESOLO | (VE) | --- | 62 | - |
77 | 66 | CERCHIER CAMILLA | 1994 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 63 | - |
78 | 81 | PICOTTI MARIA CLOTILDE | 1995 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 64 | - |
79 | 8 | COLLAZUOL ROBERTA | 1995 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 65 | - |
80 | 38 | ZANGROSSI CARLOTTA | 1994 | I.C. PONTE S.NICOLÒ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | 66 | - |
81 | 18 | VOTTI ANNA | 1994 | S.M. "A. MARIO" LENDINARA | (RO) | --- | 67 | - |
82 | 17 | TOSO GIULIA | 1994 | S.M. "A. MARIO" LENDINARA | (RO) | --- | 68 | - |
83 | 78 | FARAJI SOFIA | 1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 69 | - |
84 | 77 | BERTAIOLA LAURA | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 70 | - |
85 | 67 | LUNARDELLI GIORGIA | 1995 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 71 | - |
86 | 23 | LIBRALON GIORGIA | 1995 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | --- | 72 | - |
87 | 103 | ORLANDI CHIARA | 1995 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 73 | - |
88 | 21 | BOUKAL ILHAM | 1994 | S.M. "A. MARIO" LENDINARA | (RO) | --- | Ind. | - |
89 | 28 | CREPALDI GIORGIA | 1995 | I.C. ARIANO POLESINE ARIANO NEL POLESINE | (RO) | --- | 74 | - |
90 | 29 | GUARNIERI VANESSA | 1995 | I.C. ARIANO POLESINE ARIANO NEL POLESINE | (RO) | --- | 75 | - |
91 | 27 | CREPALDI MARIKA | 1994 | I.C. ARIANO POLESINE ARIANO NEL POLESINE | (RO) | --- | 76 | - |
92 | 26 | DOMENICALE LINDA | 1994 | I.C. ARIANO POLESINE ARIANO NEL POLESINE | (RO) | --- | 77 | - |
93 | 20 | BENAZZO ARIANNA | 1994 | S.M. "A. MARIO" LENDINARA | (RO) | --- | Ind. | - |
94 | 25 | LUCCHIARI CATERINA | 1995 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | --- | 78 | - |
95 | 24 | ROMAGNOLI ALESSANDRA | 1995 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | --- | 79 | - |
96 | 19 | EL HAOU SARA | 1994 | S.M. "A. MARIO" LENDINARA | (RO) | --- | 80 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | SCOLARO MATTEO | 1994 | IC SCHIO BATTISTELLA | (VI) | --- | Ind. | - |
2 | 53 | KURSHID MAJID ALI | 1994 | SQ.B GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 1 | - |
3 | 58 | SUNAD ANGELO | 1994 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | Ind. | - |
4 | 84 | BONETTI MATTEO | 1994 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | Ind. | - |
5 | 46 | GIGLI ALESSANDRO | 1994 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | --- | 2 | - |
6 | 88 | MORINI ALESSIO | 1994 | IST. LEONE XIII | (VI) | --- | Ind. | - |
7 | 35 | PADALINO STEFANO | 1995 | I.C. TEOLO TEOLO | (PD) | --- | 3 | - |
8 | 36 | PRESSATO CHRISTIAN | 1994 | I.C. TEOLO TEOLO | (PD) | --- | 4 | - |
9 | 52 | DE CASSAN FILIPPO | 1994 | SQ.B GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 5 | - |
10 | 3 | POLESANA FEDERICO | 1994 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 6 | - |
11 | 9 | VIEL FILIPPO | 1995 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 7 | - |
12 | 31 | POLITO MARCO | 1994 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 8 | - |
13 | 85 | FONTANA GIOVANNI | 1994 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | Ind. | - |
14 | 51 | GOBBI FILIPPO | 1995 | SQ.B GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 9 | - |
15 | 50 | SCHENARDI NICOLA | 1994 | SQ.B GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 10 | - |
16 | 2 | PARANI AIRE | 1994 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 11 | - |
17 | 96 | MARCHI ALDO | 1994 | IC 5 RIALE VI | (VI) | --- | 12 | - |
18 | 40 | ALESSANDRO MARCO | 1994 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | 13 | - |
19 | 5 | OSELYN DYLAN | 1995 | S.M. A. PERTILE AGORDO | (BL) | --- | 14 | - |
20 | 95 | VIDALI ENRICO | 1994 | IC 5 RIALE VI | (VI) | --- | 15 | - |
21 | 90 | STEVANIN FILIPPO | 1994 | S.M. BELLAVITIS BASS | (VI) | --- | 16 | - |
22 | 15 | GAIER STEFANO | 1994 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | Ind. | - |
23 | 6 | DE CASSAN RUBEN | 1994 | S.M. A. PERTILE AGORDO | (BL) | --- | 17 | - |
24 | 91 | SCHIRATO SIMONE | 1994 | S.M. BELLAVITIS BASS | (VI) | --- | 18 | - |
25 | 73 | EL ATROUS JOHEF | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 19 | - |
26 | 72 | MILANI TOMMASO | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 20 | - |
27 | 47 | PISCITELLI DAVIDE | 1994 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | --- | 21 | - |
28 | 67 | RIZZI DARIO | 1994 | I.C. "FAVARO" VENEZIA | (VE) | --- | 22 | - |
29 | 92 | MORO ENRICO | 1994 | S.M. BELLAVITIS BASS | (VI) | --- | 23 | - |
30 | 1 | SCOPEL LUCA | 1994 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 24 | - |
31 | 76 | CICCONE ERIK | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 25 | - |
32 | 39 | LAZZARO MARCO | 1995 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | 26 | - |
33 | 10 | ZANON DAVIDE | 1994 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 27 | - |
34 | 13 | DALLA GASPERINA SAMUEL | 1994 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | Ind. | - |
35 | 93 | GRACIUM REMO | 1994 | S.M. BELLAVITIS BASS | (VI) | --- | 28 | - |
36 | 45 | PETTENAZZO TOMMASO | 1995 | 2° I.C. - ARDIGÒ PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
37 | 56 | BALDASSIN LUCA | 1994 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 29 | - |
38 | 60 | ZANUSSO SIMONE | 1994 | I.C. "MICHELANGELO" JESOLO | (VE) | --- | 30 | - |
39 | 32 | BASSO MARCO | 1994 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 31 | - |
40 | 14 | DELL'ANTONE FEDERICO | 1994 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | Ind. | - |
41 | 28 | SILVESTRIN MARCO | 1994 | S.M. "MANZONI" ADRIA | (RO) | --- | Ind. | - |
42 | 74 | BOLLA MANUEL | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 32 | - |
43 | 79 | LAI OMAR | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 33 | - |
44 | 100 | MESLE ESAMA | 1994 | IC DUEVILLE | (VI) | --- | 34 | - |
45 | 99 | CANDARLE MIRCO | 1994 | IC DUEVILLE | (VI) | --- | 35 | - |
46 | 11 | BARAT MARCO | 1994 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 36 | - |
47 | 97 | CORÀ GIOVANNI | 1995 | IC 5 RIALE VI | (VI) | --- | 37 | - |
48 | 49 | PULETTO CHRISTIAN | 1994 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | --- | 38 | - |
49 | 12 | SACCHET SIMONE | 1994 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 39 | - |
50 | 61 | FRANCESCHI ENRICO | 1994 | I.C. "MICHELANGELO" JESOLO | (VE) | --- | 40 | - |
51 | 94 | BENAZZATO ALESSANDRO | 1994 | IC 5 RIALE VI | (VI) | --- | 41 | - |
52 | 59 | EL HAMMOUDI AMIN | 1994 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | --- | Ind. | - |
53 | 37 | PERUZZO ALBERTO | 1995 | I.C. TEOLO TEOLO | (PD) | --- | 42 | - |
54 | 57 | MARCHIONI MARCO | 1994 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 43 | - |
55 | 66 | RIZZI LORENZO | 1994 | I.C. "FAVARO" VENEZIA | (VE) | --- | 44 | - |
56 | 41 | PIANTA MATTEO | 1995 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | 45 | - |
57 | 68 | NARDINI RICCARDO | 1994 | I.C. "FAVARO" VENEZIA | (VE) | --- | 46 | - |
58 | 48 | DAL SAVIO MATTEO | 1994 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | --- | 47 | - |
59 | 80 | BADU TERRENCE | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 48 | - |
60 | 83 | SARTOR TOMMASO | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 49 | - |
61 | 25 | PIGOZZO DAVIDE | 1994 | S.M. "SICHIROLLO" ARQUA' POLESINE | (RO) | --- | 50 | - |
62 | 17 | LAGO MATTIA | 1994 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | --- | 51 | - |
63 | 65 | SORIANI RICCARDO | 1994 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 52 | - |
64 | 102 | CAL JAI | 1995 | I.C. "MICHELANGELO" JESOLO | (VE) | --- | 53 | - |
65 | 8 | CANCEL FILIPPO | 1995 | S.M. A. PERTILE AGORDO | (BL) | --- | 54 | - |
66 | 101 | GIUSMIN LORENZO | 1994 | IC DUEVILLE | (VI) | --- | 55 | - |
67 | 98 | CALDOGNETTO ANDREA | 1994 | IC DUEVILLE | (VI) | --- | 56 | - |
68 | 43 | CALLEGARO MATTIA | 1994 | I.C. PONTE S.NICOLÒ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | Ind. | - |
69 | 64 | TONETTO DANIELE | 1994 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 57 | - |
70 | 71 | FANTIN DAVIDE | 1994 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | Ind. | - |
71 | 33 | SALMASO GABRIELE | 1994 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 58 | - |
72 | 42 | COLLAUTI EDOARDO | 1994 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | 59 | - |
73 | 78 | CERPELLONI MATTIA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 60 | - |
74 | 4 | BRIDDA TOMMASO | 1994 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 61 | - |
75 | 104 | GUERRA MICHELE | 1994 | I.C. "FAVARO" VENEZIA | (VE) | --- | 62 | - |
76 | 34 | SANTI FEDERICO | 1994 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 63 | - |
77 | 18 | RAINONE MICHELE | 1995 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | --- | 64 | - |
78 | 77 | WARNAKULASURIYA HARSHA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 65 | - |
79 | 26 | ZAMBERLAN MATTEO | 1995 | S.M. "SICHIROLLO" ARQUA' POLESINE | (RO) | --- | 66 | - |
80 | 81 | VALDESALICI ANDREA | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 67 | - |
81 | 38 | TROLESE ALESSANDRO | 1995 | I.C. TEOLO TEOLO | (PD) | --- | 68 | - |
82 | 75 | EL ATROUS JAMAL | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 69 | - |
83 | 19 | BELLIERO MANUEL | 1994 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | --- | 70 | - |
84 | 103 | FANI LUCA | 1994 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 71 | - |
85 | 20 | CREPALDI ENRICO | 1994 | S.M. "MARIN" ADRIA | (RO) | --- | 72 | - |
86 | 23 | BOVO IGNAZIO | 1995 | S.M. "MARIN" ADRIA | (RO) | --- | 73 | - |
87 | 55 | ARNOSTI KEVIN | 1995 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 74 | - |
88 | 16 | GUARNIERI PAOLO | 1994 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | --- | 75 | - |
89 | 21 | VIANELLO THOMAS | 1994 | S.M. "MARIN" ADRIA | (RO) | --- | 76 | - |
90 | 22 | SCARPARO SAMUELE | 1995 | S.M. "MARIN" ADRIA | (RO) | --- | 77 | - |
91 | 7 | COSTANTINI NICOLA | 1994 | S.M. A. PERTILE AGORDO | (BL) | --- | 78 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |