Corsa Campestre | USP -VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS CAMPESTRE 1° GRADO | ||
12/12/2007 | Luogo : VERONA | Impianto : S.MARTINO B.A. |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | CARRADORE ILARIA | 1994 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 13 | BENINI CATERINA | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 126 | FASOLI SILVIA | 1995 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 55 | IONTA ELISABETTA | 1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 131 | RIGONI ERSILIA | 1994 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 29 | MAGAROTTO ANNA | 1995 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 33 | BERTOLINI MARIA | 1994 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 25 | BULIGHIN MADDALENA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 28 | PERINI SARA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 17 | BERTAIOLA AMBRA | 1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 53 | COCCO MARTINA | 1995 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 82 | VIOLA BENEDETTA | 1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 85 | ROSSI BEATRICE | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 41 | GELMINI GIULIA | 1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 117 | FERIOTTI MICHELA | 1994 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 77 | BISSOLI MARTA | 1995 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 18 | VOLTOLINI GIULIA | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 4 | BARA ANDREEA IOANA | 1994 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 105 | GELMETTI IRENE | 1995 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 20 | BERTAIOLA LAURA | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 20 | - |
21 | 7 | VALLICELLA ANNA | 1995 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | 21 | - |
22 | 5 | MACCADANZA FRANCESCA | 1994 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 22 | - |
23 | 89 | ALDRIGHETTI ELISA | 1995 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | 23 | - |
24 | 118 | ZAMBONI ELISA | 1994 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 24 | - |
25 | 42 | CRISTANI MARIA GIOVANNA | 1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | 25 | - |
26 | 2 | BORCHIA DEBORA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 26 | - |
27 | 95 | VARALTA ANNA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 27 | - |
28 | 26 | PESENATO SARA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 28 | - |
29 | 10 | VERZE' CAMILLA | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 29 | - |
30 | 98 | CONSOLATI CINZIA | 1995 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | 30 | - |
31 | 132 | ABAGNALE MARTINA | 1994 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 31 | - |
32 | 23 | GOLIN CHIARA | 1994 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 32 | - |
33 | 19 | FARAJI SOFIA | 1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | == | - |
34 | 35 | ZOCCA TERESA | 1995 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 33 | - |
35 | 97 | FABRIS FRANCESCA | 1994 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | 34 | - |
36 | 107 | BONAFINI MARIA VIOLA | 1994 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 35 | - |
37 | 65 | GOLINI GIULIA | 1995 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 36 | - |
38 | 22 | FIORIN GIULIA | 1995 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 37 | - |
39 | 129 | VAUVERT VIRGINIA | 1995 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 38 | - |
40 | 15 | ZANON FABIOLA | 1994 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 39 | - |
41 | 54 | PICOTTI MARIA CLOTILDE | 1995 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 40 | - |
42 | 56 | FASAN MARTA | 1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | == | - |
43 | 3 | MORANDO ILARIA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 41 | - |
44 | 114 | VIGNATO MANUELA | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 42 | - |
45 | 70 | MONTEMERLI GIULIA | 1995 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 43 | - |
46 | 104 | TERRAGNOLI GIULIA | 1995 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 44 | - |
47 | 68 | CAMOIRANO ALESSIA | 1994 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 45 | - |
48 | 72 | TOMASI CHIARA | 1995 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 46 | - |
49 | 6 | RONCONI ELENA | 1995 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | 47 | - |
50 | 16 | VENTURINI CAMILLA | 1994 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 48 | - |
51 | 21 | BEGNINI MARTA | 1995 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 49 | - |
52 | 71 | CAPOBIANCO ELEONORA | 1994 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 50 | - |
53 | 69 | MANTOVANI VALENTINA | 1994 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | == | - |
54 | 109 | MAZU FRIDA | 1995 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 51 | - |
55 | 11 | CASTELLO GLORIA | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | == | - |
56 | 66 | CRISTOFORI CECILIA | 1995 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 52 | - |
57 | 57 | CAMPAGNARI FRANCESCA | 1995 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 53 | - |
58 | 83 | ILIE CLAUDIA | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 54 | - |
59 | 81 | MASSALONGO LINDA | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 55 | - |
60 | 44 | LESO MATILDE | 1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | 56 | - |
61 | 24 | BEGNINI MARTA | 1995 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | == | - |
62 | 106 | BEGHINI GIULIA | 1995 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 57 | - |
63 | 67 | GUERRINI VALENTINA | 1994 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | == | - |
64 | 31 | JANNELLO LETIZIA | 1995 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 58 | - |
65 | 94 | POMARI GIADA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 59 | - |
66 | 147 | PEGORARO ANGELICA | 1994 | IC VR13 SM PALAZZINA VERONA | (VR) | --- | 60 | - |
67 | 74 | CAMPOSTRINI GIULIA | 1994 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 61 | - |
68 | 88 | LUGOBONI ANNA | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 62 | - |
69 | 14 | SCOCCIA MARTINA | 1994 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | == | - |
70 | 51 | FERNANDO K. ROMESHA | 1994 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 63 | - |
71 | 34 | RIZZINI FRANCESCA | 1994 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 64 | - |
72 | 43 | GIUNTA EMMA | 1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | == | - |
73 | 30 | GONZATO MARIA | 1995 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 65 | - |
74 | 115 | ZENARO MARGHERITA | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 66 | - |
75 | 113 | BURTI FRANCESCA | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 67 | - |
76 | 58 | GUARELLI CATERINA | 1995 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 68 | - |
77 | 27 | BATTISTELLA SILVIA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | == | - |
78 | 73 | TEBALDI MARTINA | 1994 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 69 | - |
79 | 47 | SONA VALERIA | 1995 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 70 | - |
80 | 45 | MAROGNOLLI CAMILLA | 1994 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 71 | - |
81 | 127 | COMENCINI MARTA | 1995 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 72 | - |
82 | 36 | BUFFATTI LUIGIA | 1995 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | == | - |
83 | 141 | QUATTRINA NICOLE | 1995 | IC BOVOLONE BOVOLONE | (VR) | --- | 73 | - |
84 | 76 | AMPEZZAN ELISA | 1995 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 74 | - |
85 | 75 | BONIZZATO ANNA | 1995 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | == | - |
86 | 102 | MARCONI ELISABETTA | 1994 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 75 | - |
87 | 148 | ROCCHETTO VALENTINA | 1994 | IC VR13 SM PALAZZINA VERONA | (VR) | --- | 76 | - |
88 | 145 | PJETRI JULGERTA | 1994 | IC VR13 SM PALAZZINA VERONA | (VR) | --- | 77 | - |
89 | 90 | FASOLI SILVIA | 1995 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | 78 | - |
90 | 116 | MUZZOLON MARTINA | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | == | - |
91 | 133 | MARZO MIRIANA | 1994 | IC VR 22 BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 79 | - |
92 | 135 | AZZATO CRISTINA | 1995 | IC VR 22 BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 80 | - |
93 | 134 | FILIPPI ANITA | 1995 | IC VR 22 BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 81 | - |
94 | 112 | FRACCAROLI CECILIA | 1994 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 82 | - |
95 | 101 | ROSSATI ANNA | 1994 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 83 | - |
96 | 137 | ALESSANDRINI GIORGIA | 1995 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 84 | - |
97 | 138 | BOCHICCHIO SARA | 1995 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 85 | - |
98 | 86 | ROSSI PRISCILLA | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 86 | - |
99 | 80 | DE PANTZ FRANCESCA | 1995 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 87 | - |
100 | 79 | COMPER GIULIA | 1994 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 88 | - |
101 | 78 | TURRINI ILENIA | 1995 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | == | - |
102 | 119 | BONFA' ALESSANDRA | 1995 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 89 | - |
103 | 1 | FRANCHINI GIULIA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | == | - |
104 | 64 | FACCIO ELISA | 1995 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 90 | - |
105 | 103 | ANTONETTI ELEONORA | 1994 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | == | - |
106 | 125 | RONCA LAVINIA | 1994 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 91 | - |
107 | 108 | GASPARINI MARTA | 1995 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
108 | 63 | AMORE BENEDETTA | 1995 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 92 | - |
109 | 59 | SCALA MADDALENA | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 93 | - |
110 | 60 | ROBUFFO ZARA | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | == | - |
111 | 91 | FASANI ARIANNA | 1994 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | 94 | - |
112 | 61 | SCANDOLA SILVIA | 1995 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 95 | - |
113 | 52 | SUGLO JUNIA | 1994 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 96 | - |
114 | 140 | SCIPPACERCOLA ALESSANDRA | 1995 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 97 | - |
115 | 136 | VANGELISTA ELENA | 1994 | IC VR 22 BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | --- | == | - |
116 | 32 | LIOCE CLARA | 1994 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | == | - |
117 | 121 | CASSINI GIULIA | 1995 | SM S.GIOVANNI LUP. S.GIOVANNI LUPAT. | (VR) | --- | 98 | - |
118 | 100 | GALAZZINI VERONICA | 1994 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | 99 | - |
119 | 122 | MICHELETTI VERONICA | 1994 | SM S.GIOVANNI LUP. S.GIOVANNI LUPAT. | (VR) | --- | 100 | - |
120 | 146 | TANAGLIA MATILDE | 1994 | IC VR13 SM PALAZZINA VERONA | (VR) | --- | == | - |
121 | 99 | DALL'AGNOLA SILVIA | 1994 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | == | - |
122 | 62 | MASSELLA MARTINA | 1995 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | == | - |
123 | 92 | ALDRIGHETTI SARA | 1995 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | == | - |
124 | 139 | CORDIOLI BEATRICE | 1995 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | == | - |
125 | 46 | COLONI SOFIA | 1994 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 101 | - |
126 | 48 | ZARDINI MARTINA | 1994 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | == | - |
127 | 40 | FUSINA ROMY | 1995 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 102 | - |
128 | 39 | SCALA SERENA | 1995 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 103 | - |
129 | 144 | POLETTO M.VITTORIA | 1994 | IC BOVOLONE BOVOLONE | (VR) | --- | 104 | - |
130 | 128 | PISANI ELENA | 1994 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | == | - |
131 | 124 | LANZA SAMANTHA | 1995 | SM S.GIOVANNI LUP. S.GIOVANNI LUPAT. | (VR) | --- | 105 | - |
132 | 142 | MORELATO MARTINA | 1995 | IC BOVOLONE BOVOLONE | (VR) | --- | 106 | - |
133 | 9 | BENEDETTI ERIKA | 1994 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | 107 | - |
134 | 123 | FACCIOTTI VALENTINA | 1995 | SM S.GIOVANNI LUP. S.GIOVANNI LUPAT. | (VR) | --- | == | - |
135 | 130 | ALLEGRINI GIORGIA | 1995 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | == | - |
136 | 93 | TREVISANI SARA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 108 | - |
137 | 96 | ERBISTI VALENTINA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | == | - |
138 | 120 | RIGHETTI MICHELA | 1995 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | == | - |
139 | 143 | BISTAFFA MADDALENA | 1994 | IC BOVOLONE BOVOLONE | (VR) | --- | == | - |
140 | 50 | WILDE ERICA | 1995 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 109 | - |
141 | 110 | CAU LUCILLA | 1994 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 110 | - |
142 | 111 | TARANTINO SUSANNE | 1995 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | == | - |
143 | 8 | BENEDETTI ILARIA | 1994 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | == | - |
144 | 38 | BENVENUTO GIULIA | 1995 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 111 | - |
145 | 37 | CORIGLIANO LUCIA | 1995 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | == | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | BONETTI MATTEO | 1994 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 115 | MILANI TOMMASO | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 111 | EL ATROUS JOHEF | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 66 | FONTANA GIOVANNI | 1994 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 13 | PIUBELLI EMANUELE | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 58 | GRIGOLI MATTEO | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 147 | GIRARDI ENRICO | 1994 | IC VR13 SM PALAZZINA VERONA | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 33 | SAVIANO MATTEO | 1994 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 70 | FIORIN ALESSANDRO | 1994 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 29 | MIGNOLLI ELIA | 1994 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 104 | BORIN MARTINO | 1994 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 25 | CICCONE ERIK | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 89 | BADU TERRENCE | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 132 | GIRARDI LORENZO | 1994 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 37 | FIORAZZO MANUEL | 1994 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 67 | ZUPPINI DAVIDE | 1994 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 116 | BOLLA MANUEL | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 117 | LENOTTI ANDREA | 1994 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 141 | SCARABELLO LUCA | 1994 | IC BOVOLONE BOVOLONE | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 74 | BORTOLAZZI MATTEO | 1994 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 20 | - |
21 | 125 | OLIVO NICOLO' | 1994 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 21 | - |
22 | 9 | MARCHESINI STEFANO | 1994 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | 22 | - |
23 | 95 | CORRADI NICOLA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 23 | - |
24 | 72 | MARCONI FRANCESCO | 1995 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 24 | - |
25 | 27 | WARNAKULASURIYA HARSHA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 25 | - |
26 | 38 | VINCO DANIEL | 1995 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 26 | - |
27 | 90 | VALDESALICI ANDREA | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 27 | - |
28 | 101 | ZANTEDESCHI MICHAEL | 1994 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 28 | - |
29 | 75 | DOLCI DANIELE | 1994 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 29 | - |
30 | 15 | POZZA EMANUELE | 1994 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 30 | - |
31 | 16 | CESCATI MARCELLO | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 31 | - |
32 | 28 | CERPELLONI MATTIA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 32 | - |
33 | 88 | BREGOLIN ANDREA | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 33 | - |
34 | 36 | CORDIOLI NICOLO' | 1994 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 34 | - |
35 | 35 | BAIETTA CRISTIAN | 1994 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 35 | - |
36 | 54 | BUSOLA NICOLO' | 1995 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 36 | - |
37 | 102 | CAGLIARI DAVIDE | 1994 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 37 | - |
38 | 26 | LAI OMAR | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 38 | - |
39 | 50 | PONTIROLLI GIORDANO | 1994 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 39 | - |
40 | 122 | CALOVI EDOARDO | 1994 | SM S.GIOVANNI LUP. S.GIOVANNI LUPAT. | (VR) | --- | 40 | - |
41 | 1 | PINNA GIACOMO | 1994 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 41 | - |
42 | 142 | BISTAFFA LORENZO | 1995 | IC BOVOLONE BOVOLONE | (VR) | --- | 42 | - |
43 | 80 | POGGI EDOARDO | 1994 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 43 | - |
44 | 46 | GANDINI FRANCESCO | 1994 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 44 | - |
45 | 87 | SARTOR TOMMASO | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 45 | - |
46 | 52 | LETAIEF AIMAN | 1994 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 46 | - |
47 | 61 | MARAIA MANUEL | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 47 | - |
48 | 48 | ALBA FABIO | 1995 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 48 | - |
49 | 118 | TOMELLINI ELIA | 1994 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 49 | - |
50 | 30 | FASOLI MATTEO | 1994 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 50 | - |
51 | 45 | BRUNELLI RICHARD | 1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | 51 | - |
52 | 137 | VOLPATO GIOVANNI | 1994 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 52 | - |
53 | 59 | MARTINI DAVIDE | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 53 | - |
54 | 51 | BERRI ALI | 1994 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 54 | - |
55 | 5 | CAMARA ALEX | 1994 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 55 | - |
56 | 49 | CHIAPPETTA DAVIDE | 1994 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 56 | - |
57 | 22 | SANTINI RICCARDO | 1994 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 57 | - |
58 | 78 | TURCO NICOLO' | 1994 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 58 | - |
59 | 47 | MOMI MICHELE | 1994 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 59 | - |
60 | 71 | COMMISSO FRANCESCO | 1994 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 60 | - |
61 | 105 | CENTON NICOLA | 1994 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 61 | - |
62 | 138 | MAZZI MATTIA | 1994 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 62 | - |
63 | 103 | SERRAINO MARK | 1995 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 63 | - |
64 | 120 | GREGORI ANDREA | 1994 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 64 | - |
65 | 3 | VANZO MOSE' | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 65 | - |
66 | 14 | TOSI MICHELE | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 66 | - |
67 | 31 | BRUNELLI GIANMARIA | 1994 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 67 | - |
68 | 143 | FIORIO FRANCESCO | 1994 | IC BOVOLONE BOVOLONE | (VR) | --- | 68 | - |
69 | 121 | NIZZETTO MARCO | 1994 | SM S.GIOVANNI LUP. S.GIOVANNI LUPAT. | (VR) | --- | 69 | - |
70 | 60 | PIPPA CHRISTIAN | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 70 | - |
71 | 119 | POLINARI SIMONE | 1994 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 71 | - |
72 | 53 | PAGNOTTA MASSIMILIANO | 1994 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 72 | - |
73 | 133 | PEROLI NICOLO' | 1994 | IC VR 22 BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 73 | - |
74 | 2 | ADAMI MARCO | 1994 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 74 | - |
75 | 126 | ZUCCHER NICOLA | 1994 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 75 | - |
76 | 108 | RIZZARDI EDOARDO | 1995 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 76 | - |
77 | 128 | BALLARINI GINO | 1995 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 77 | - |
78 | 79 | ADAMI ANDREA | 1995 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 78 | - |
