Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA TREVISO | |
FINALE REGION. 2°GRADO CAMPESTRE GSS | ||
30/01/2008 | Luogo : C ITTA' DI VITTORIO VENETO TV | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | ROSSO ANNA | 1992 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | Ind. | - |
2 | 101 | ZAETTA CHIARA | 1992 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 1 | - |
3 | 141 | TITON LETIZIA | 1992 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 2 | - |
4 | 106 | DAL MAGRO ILARIA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 3 | - |
5 | 147 | DALLA ROVERE LARA | 1992 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 4 | - |
6 | 146 | GASPARETTO SARAH | 1993 | I.M. VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | Ind. | - |
7 | 130 | DALLA MONTA' LAURA | 1993 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 5 | - |
8 | 102 | STALLIVIERE VERONICA | 1992 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 6 | - |
9 | 144 | FACCHIN AGATHA | 1993 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 7 | - |
10 | 164 | ZANTEDESCHI SABINA | 1992 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 8 | - |
11 | 170 | BASSO BASSET CHIARA | 1993 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | Ind. | - |
12 | 125 | TESSARI ILARIA | 1992 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 9 | - |
13 | 136 | PIAGNANI CHIARA | 1993 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 10 | - |
14 | 148 | FURLAN DIANA | 1992 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 11 | - |
15 | 175 | PITTON GIULIA | 1992 | LICEO PIGAFFETTA VI | (VI) | --- | 12 | - |
16 | 103 | PRADEL MERYL | 1992 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 13 | - |
17 | 172 | POZZER NICOLE | 1992 | ITCG PASINI SCHIO | (VI) | --- | Ind. | - |
18 | 105 | SOPPELSA ANNA | 1993 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 14 | - |
19 | 180 | BORTOLI FRANCESCA | 1992 | LIC.CORRADINI THIENE | (VI) | --- | 15 | - |
20 | 173 | MONTANARI VALENTINA | 1993 | LICEO PIGAFFETTA VI | (VI) | --- | 16 | - |
21 | 179 | GLODER ALESSIA | 1992 | LIC.CORRADINI THIENE | (VI) | --- | 17 | - |
22 | 158 | MEI KIMBERLY | 1993 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | Ind. | - |
23 | 174 | FRANCHIN NICOLE | 1993 | LICEO PIGAFFETTA VI | (VI) | --- | 18 | - |
24 | 171 | DALLA VECCHIA VALENTINA | 1992 | LIC ZANELLA SCHIO | (VI) | --- | Ind. | - |
25 | 104 | DALLA ROSA SILVIA | 1993 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 19 | - |
26 | 178 | BARAUSSE FRANCESCA | 1993 | LIC.CORRADINI THIENE | (VI) | --- | 20 | - |
27 | 137 | MAZZOLA ALICE | 1993 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 21 | - |
28 | 108 | PIAZZA MARTA | 1992 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 22 | - |
29 | 118 | MORETTO ALESSIA | 1992 | I.T.C. PORTO VIRO | (RO) | --- | 23 | - |
30 | 169 | RONCARI DEBORA | 1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | Ind. | - |
31 | 159 | COMPAGNI CATERINA | 1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 24 | - |
32 | 177 | DE TONI TERESA | 1992 | LICEO PIGAFFETTA VI | (VI) | --- | 25 | - |
33 | 138 | VAN SAAN CELINE | 1992 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 26 | - |
34 | 135 | BOSCARO ALICE | 1993 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | Ind. | - |
35 | 181 | BASSAN ANNA CHIARA | 1992 | LIC.CORRADINI THIENE | (VI) | --- | 27 | - |
36 | 139 | SALVIATO SERENA | 1993 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 28 | - |
37 | 140 | SCARAMUZZA ANNA | 1993 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 29 | - |
38 | 176 | COSTENIERO IRENE | 1993 | LICEO PIGAFFETTA VI | (VI) | --- | 30 | - |
39 | 160 | GROLLI ERIKA | 1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 31 | - |
40 | 109 | DE BONA GIULIA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 32 | - |
41 | 123 | TIRONI MARTA | 1993 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | --- | Ind. | - |
42 | 110 | CHEVALIER CHARLOTTE | 1992 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 33 | - |
43 | 149 | PADOAN ILARY | 1993 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 34 | - |
44 | 182 | MICHELON MICHELA | 1993 | LIC.CORRADINI THIENE | (VI) | --- | 35 | - |
45 | 142 | SCRIMINICH ALESSIA | 1992 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 36 | - |
46 | 114 | FERRARI BEATRICE | 1992 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | --- | 37 | - |
47 | 131 | DE MARCHI CHIARA | 1993 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 38 | - |
48 | 143 | ZANELLA VALENTINA | 1992 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 39 | - |
49 | 127 | CORTESE LETIZIA | 1993 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 40 | - |
50 | 126 | PAVIN GIULIA | 1993 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 41 | - |
51 | 161 | SEMBENINI CAMILLA | 1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 42 | - |
52 | 119 | AUGUSTI GIADA | 1992 | I.T.C. PORTO VIRO | (RO) | --- | 43 | - |
53 | 145 | GUOLO CHIARA | 1992 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 44 | - |
54 | 153 | MALO ERICA | 1992 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 45 | - |
55 | 162 | CAMPEDELLI NOEMI | 1993 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 46 | - |
56 | 113 | MANCINI GIAGA | 1993 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | --- | 47 | - |
57 | 132 | D'AGOSTINO SILVIA | 1992 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 48 | - |
58 | 150 | FANELLI CAROLINA | 1992 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 49 | - |
59 | 151 | TUNINATO ALICE | 1992 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 50 | - |
60 | 115 | MAGGIOLO LAURA | 1992 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | --- | 51 | - |
61 | 128 | BORTOLAMEI SABRINA | 1993 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 52 | - |
62 | 122 | RINALDO SARA | 1993 | I.T.C. PORTO VIRO | (RO) | --- | 53 | - |
63 | 133 | ROSSI ISABELLA | 1993 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 54 | - |
64 | 166 | CASTAGNA SILVIA | 1992 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 55 | - |
65 | 116 | ROSSETTO MONICA | 1992 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | --- | 56 | - |
66 | 165 | DE DOMINI SILVIA | 1992 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 57 | - |
67 | 155 | ALMANSI ELENA | 1992 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 58 | - |
68 | 129 | CANTON CHIARA | 1993 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 59 | - |
69 | 168 | MASCONALE VALENTINA | 1993 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 60 | - |
70 | 121 | POZZATI GIADA | 1993 | I.T.C. PORTO VIRO | (RO) | --- | 61 | - |
71 | 117 | SACCHETTO CHIARA | 1992 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | --- | 62 | - |
72 | 167 | GELMETTI GLORIA | 1993 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 63 | - |
73 | 120 | VERONESE VALENTINA | 1992 | I.T.C. PORTO VIRO | (RO) | --- | 64 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 3350] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | BIDOGIA LEONARDO | 1992 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | Ind. | - |
2 | 47 | GHENDA STEFANO | 1993 | ITC RICCATI TREVISO | (TV) | --- | Ind. | - |
3 | 42 | TITON DYLAN | 1993 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 1 | - |
4 | 80 | MOTTA ALESSANDRO | 1993 | ITIS ROSSI VICENZA | (VI) | --- | 2 | - |
5 | 75 | CIMMINO ALBERTO | 1992 | LICEO QUADRI VI | (VI) | --- | 3 | - |
6 | 73 | TRETIN DANIEL | 1992 | LIC. TRON SCHIO | (VI) | --- | Ind. | - |
7 | 74 | DAINESE ENRICO | 1992 | LIC.CORRADINI THIENE | (VI) | --- | Ind. | - |
8 | 2 | MALACARNE LUCA | 1993 | IST.GEOM FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 4 | - |
9 | 1 | DE PAOLI NICOLA | 1992 | IST.GEOM FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 5 | - |
10 | 60 | BAGAGIOLO SEBASTIANO | 1992 | I.T.C. "LAZZARI" DOLO | (VE) | --- | Ind. | - |
11 | 48 | BRAGA LUCA | 1993 | COLL. ASTORI MOGLIANO VENETO | (TV) | --- | Ind. | - |
12 | 35 | LAZZARO GIOVANNI | 1992 | GYMNASIUM PATAVINUM PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
13 | 13 | PIGA ENRICO | 1992 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | --- | Ind. | - |
14 | 12 | RECH DANIEL | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | Ind. | - |
15 | 3 | DAL ROLD STEFANO | 1992 | IST.GEOM FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 6 | - |
16 | 78 | BITTARELLO MICHELE | 1993 | LICEO QUADRI VI | (VI) | --- | 7 | - |
17 | 77 | FURLANI STEFANO | 1993 | LICEO QUADRI VI | (VI) | --- | 8 | - |
18 | 72 | DE BERTI MIRKO | 1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | Ind. | - |
19 | 40 | FELTRIN RAFFAELE | 1992 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 9 | - |
20 | 8 | BORSOI CHRISTIAN | 1993 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
21 | 37 | BARCOLARI RICCARDO | 1993 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 11 | - |
22 | 25 | SGUOTTI CARLO | 1992 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | 12 | - |
23 | 9 | PINIE' OMAR | 1992 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
24 | 30 | CONTIERO ENRICO | 1993 | I.T.I.S. SEVERI PADOVA | (PD) | --- | 14 | - |
25 | 82 | SCACCO MATTIA | 1992 | ITIS ROSSI VICENZA | (VI) | --- | 15 | - |
26 | 38 | PEZZATO MATTIA | 1992 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 16 | - |
27 | 10 | BERNARD DAMIANO | 1992 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
28 | 83 | OVERACKER VINCENT | 1992 | ITIS ROSSI VICENZA | (VI) | --- | 18 | - |
29 | 24 | BRAGGION DAVIDE | 1993 | I.T.I.S. ADRIA | (RO) | --- | Ind. | - |
30 | 71 | MENEGATTI LUCA | 1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | Ind. | - |
31 | 26 | NALIN STEFANO | 1992 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | 19 | - |
32 | 76 | GATTO GABRIELE | 1992 | LICEO QUADRI VI | (VI) | --- | 20 | - |
33 | 41 | DURIGON GIACOMO | 1992 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 21 | - |
34 | 61 | PAIOLA EDOARDO | 1992 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 22 | - |
35 | 6 | DALL'ANESE STEFANO | 1992 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 23 | - |
36 | 36 | ZANETTI CARLO | 1992 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
37 | 4 | CATTARUZZA SIMONE | 1992 | IST.GEOM FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 24 | - |
38 | 81 | DAL LAGO ALESSANDRO | 1992 | ITIS ROSSI VICENZA | (VI) | --- | 25 | - |
39 | 54 | TOLDO ENRICO | 1992 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | --- | 26 | - |
40 | 66 | SCHENA ANDREA | 1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 27 | - |
41 | 32 | BACCHIN DAVIDE | 1992 | I.T.I.S. SEVERI PADOVA | (PD) | --- | 28 | - |
42 | 45 | FOGLIATO RICCARDO | 1993 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 29 | - |
43 | 44 | MAGATON ALEX | 1993 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 30 | - |
44 | 33 | FASOLO DAVIDE | 1992 | I.T.I.S. SEVERI PADOVA | (PD) | --- | 31 | - |
45 | 27 | LATINI MATTEO DANIEL | 1993 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | 32 | - |
46 | 39 | MONTAGNER MATTEO | 1992 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 33 | - |
47 | 69 | GALDIOLO RICCARDO | 1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 34 | - |
48 | 15 | GATTI MATTIA | 1992 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | --- | 35 | - |
49 | 79 | PILASTRO DAVIDE | 1992 | LICEO QUADRI VI | (VI) | --- | 36 | - |
50 | 84 | PERAZZOLO FABIO | 1992 | ITIS ROSSI VICENZA | (VI) | --- | 37 | - |
51 | 7 | DE COL STEFANO | 1993 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 38 | - |
52 | 55 | ZAMPIERON DAVIDE | 1992 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | --- | 39 | - |
53 | 52 | TOSO MATTEO | 1992 | I.P.S.I.A. "PONTI" MIRANO | (VE) | --- | 40 | - |
54 | 63 | ZUKIC EDIS | 1993 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 41 | - |
55 | 68 | FIORATO NICOLA | 1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 42 | - |
56 | 49 | MASIERO GABRIELE | 1992 | I.P.S.I.A. "PONTI" MIRANO | (VE) | --- | 43 | - |
57 | 67 | ZANETTI NICOLO' | 1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 44 | - |
58 | 64 | CASTAGNINI GIORDANO | 1992 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 45 | - |
59 | 62 | KSAKASS MORAD | 1992 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 46 | - |
60 | 65 | MERZARI MARCO | 1992 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 47 | - |
61 | 21 | CICCHELLI ANTONINO | 1992 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | --- | 48 | - |
62 | 18 | MORETTO SIMONE | 1992 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | --- | 49 | - |
63 | 16 | ZANON ENRICO | 1993 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | --- | 50 | - |
64 | 53 | PERIN STEVEN | 1993 | I.P.S.I.A. "PONTI" MIRANO | (VE) | --- | 51 | - |
65 | 43 | BONESSO ISACCO | 1993 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 52 | - |
66 | 46 | ZAVARISE TOMMASO | 1992 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 53 | - |
67 | 70 | DAL CORSO CLAUDIO | 1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 54 | - |
68 | 31 | BARISON MATTEO | 1992 | I.T.I.S. SEVERI PADOVA | (PD) | --- | 55 | - |
69 | 51 | BORTOLATO NICOLA | 1993 | I.P.S.I.A. "PONTI" MIRANO | (VE) | --- | 56 | - |
70 | 50 | ZARA ALESSANDRO | 1992 | I.P.S.I.A. "PONTI" MIRANO | (VE) | --- | 57 | - |
71 | 17 | FERRO FABIO | 1993 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | --- | 58 | - |
72 | 19 | LENA XHONI | 1992 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | --- | 59 | - |
73 | 58 | GASTALDI NICOLŅ | 1993 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | --- | 60 | - |
74 | 23 | BORGHI MATTEO | 1992 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | --- | 61 | - |
75 | 28 | BOLZONARO NICOLO' | 1993 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | 62 | - |
76 | 20 | BRAJATO GIOVANNI | 1993 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | --- | 63 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | RENSO CHIARA | 1991 | LICEO QUADRI VI | (VI) | --- | 1 | - |
2 | 174 | TESSARO GLORIA | 1991 | LICEO QUADRI VI | (VI) | --- | 2 | - |
3 | 170 | SCANDOLARA VALENTINA | 1990 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | Ind. | - |
4 | 111 | BENINCA' GAIA | 1991 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | Ind. | - |
5 | 142 | PICCIN ELENA | 1991 | ISIS BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 3 | - |
6 | 164 | BENINI ANNACHIARA | 1991 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 4 | - |
7 | 146 | SERAFINI SILVIA | 1989 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | --- | Ind. | - |
8 | 171 | SAGGIN IRENE | 0 | ITAS BOSCARDIN VI | (VI) | --- | Ind. | - |
9 | 169 | SPAGNOL CAMILLA | 1989 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | Ind. | - |
10 | 172 | LINDA PADOVAN | 1991 | LICEO PIGAFFETTA VI | (VI) | --- | Ind. | - |
11 | 159 | DONATELLI IRENE | 1990 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 5 | - |
12 | 143 | DE GASPERI JESSICA | 1991 | ISIS BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 6 | - |
13 | 158 | MENEGHINI NATASCIA | 1991 | LICEO ARTISTICO VENEZIA | (VE) | --- | Ind. | - |
14 | 137 | BARP GIULIA | 1988 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 7 | - |
15 | 160 | ZARDINI FRANCESCA | 1990 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 8 | - |
16 | 138 | DE FAVERI FRANCESCA | 1990 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 9 | - |
17 | 157 | VOLTOLINA BEATRICE | 1989 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | --- | Ind. | - |
18 | 179 | TESSARI MARTINA | 1990 | LICEO DA PONTE BASSA | (VI) | --- | 10 | - |
19 | 106 | VALLAZZA MARIANNA | 1991 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 11 | - |
20 | 161 | FRACCAROLI VALERIA | 1991 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 12 | - |
21 | 175 | BEVILACQUA CLAUDIA | 1991 | LICEO QUADRI VI | (VI) | --- | 13 | - |
22 | 101 | CANAL VERONICA | 1991 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 14 | - |
23 | 125 | OMETTO ANNA MARIA | 1991 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 15 | - |
24 | 180 | MILANI GIULIA | 1990 | LICEO DA PONTE BASSA | (VI) | --- | 16 | - |
25 | 112 | DE CASSAN MARA | 1990 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
26 | 147 | BONALDI LORENZA | 1991 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 17 | - |
27 | 108 | MINNUCCI KATIA | 1991 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 18 | - |
28 | 178 | BATTISTELLO SARA | 1990 | LICEO DA PONTE BASSA | (VI) | --- | 19 | - |
29 | 177 | SERA LAURA | 1991 | LICEO QUADRI VI | (VI) | --- | 20 | - |
30 | 182 | DALMONTE GIULIA | 1990 | LICEO DA PONTE BASSA | (VI) | --- | 21 | - |
31 | 113 | ZECCHIN GIULIA | 1989 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | --- | 22 | - |
32 | 165 | BRONZATI GIULIA | 1990 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 23 | - |
33 | 118 | LIONELLO ELENA | 1989 | I.T.I.S. ADRIA | (RO) | --- | Ind. | - |
34 | 181 | MINUZZO NAUSICA | 1989 | LICEO DA PONTE BASSA | (VI) | --- | 24 | - |
35 | 141 | FAVARETTO MADDALENA | 1990 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 25 | - |
36 | 166 | BERTOLDI ELENA | 1990 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 26 | - |
37 | 119 | BIANCHI ANNIKA | 1990 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | --- | 27 | - |
38 | 149 | BORTOLATO LISA | 1991 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 28 | - |
39 | 152 | MONALDI FEDERICA | 1990 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | --- | 29 | - |
40 | 139 | BARBON ROBERTA | 1990 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 30 | - |
41 | 140 | TROMBINI CHIARA | 1989 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 31 | - |
42 | 163 | DONATELLI MARTINA | 1990 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 32 | - |
43 | 130 | MIOLO GIORGIA | 1991 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 33 | - |
44 | 162 | SCIORTINO GIULIA | 1989 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 34 | - |
45 | 114 | DORIA ALESSIA | 1991 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | --- | 35 | - |
46 | 126 | FILIPPI ELISABETTA | 1990 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 36 | - |
47 | 134 | CARPANESE MICHELA | 1989 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 37 | - |
48 | 127 | FAVARO CLAUDIA | 1990 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 38 | - |
49 | 102 | CANAL NICOLE | 1990 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 39 | - |
50 | 155 | SPAN CHIARA | 1991 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | --- | 40 | - |
51 | 131 | CAREGNATO GLORIA | 1991 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 41 | - |
52 | 104 | DELLA VEDOVA ANNA | 1990 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 42 | - |
53 | 144 | DA ROS ELISA | 1991 | ISIS BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 43 | - |
54 | 154 | CONTIN CATERINA | 1991 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | --- | 44 | - |
55 | 128 | PREVEDELLO ANNA | 1990 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 45 | - |
56 | 132 | ROMANI SUSANNA | 1990 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 46 | - |
57 | 129 | MARCATO CHIARA | 1989 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 47 | - |
58 | 120 | FERRARI ELENA | 1991 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | --- | 48 | - |
59 | 133 | ZANFAVERO ELISA | 1991 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 49 | - |
60 | 168 | VENTURINI GIADA | 1989 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 50 | - |
61 | 122 | PRANDO SAMANTHA | 1990 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | --- | 51 | - |
62 | 109 | CREPAZ SABRINA | 1991 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 52 | - |
63 | 150 | FRIGO CORINNE | 1989 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 53 | - |
64 | 121 | MESERIS CHIARA | 1990 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | --- | 54 | - |
65 | 123 | BETTONTE VALENTINA | 1991 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | --- | 55 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 3350] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | RENSO TOMMASO | 1989 | IST. FOGAZZARO VI | (VI) | --- | Ind. | - |
2 | 113 | BRUSCHI MATTEO | 1989 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | --- | Ind. | - |
3 | 147 | PICCIN CLAUDIO | 1991 | COLL. S. GIOVANNA AR VITTORIO VENETO | (TV) | --- | Ind. | - |
4 | 158 | ZANON MARCO | 1989 | I.T.I.S. "PACINOTTI" VENEZIA | (VE) | --- | Ind. | - |
5 | 135 | BOTTER FRANCESCO | 1989 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | Ind. | - |
6 | 174 | SBABO NICOLA | 1989 | ITG CANOVA VICENZA | (VI) | --- | 1 | - |
7 | 101 | BOLZAN OSCAR | 1989 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 2 | - |
8 | 137 | NARDELLOTTO ALESSIO | 1989 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 3 | - |
9 | 153 | FINOTTO DANIELE | 1990 | I.P.S.I.A. "PONTI" MIRANO | (VE) | --- | 4 | - |
10 | 136 | FRISO MATTEO | 1990 | I.T.G. BELZONI PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
