Corsa Campestre | USP -VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS CORSA CAMPESTRE 2° GRADO | ||
11/12/2007 | Luogo : VERONA | Impianto : S.MARTINO B.A. |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ZANTEDESCHI SABINA | 1992 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 62 | RONCARI DEBORA | 1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 109 | BASSO BASSET CHIARA | 1993 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 52 | ARMELLINI ANGELICA | 1992 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 57 | COMPAGNI CATERINA | 1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 10 | ZANELLA SARA | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 31 | BORGO MARTINA | 1993 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 11 | BIONDANI CATERINA | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 9 | DE DOMINI SILVIA | 1992 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 41 | ANELLI ANNA CHIARA | 1993 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 95 | GHIRARDELLI ANNAPAOLA | 1993 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 110 | CARRIERO ERICA | 1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 32 | NACU FELICIA | 1992 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 58 | GROLLI ERIKA | 1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 60 | SEMBENINI CAMILLA | 1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 59 | CAMPEDELLI NOEMI | 1993 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 64 | MANZATO SUSANNA | 1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 12 | ORNA CAROLA | 1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 8 | CASTAGNA SILVIA | 1992 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 119 | PEROTTI GIULIA | 1992 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 20 | - |
21 | 42 | DA RONCH SARA | 1992 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 21 | - |
22 | 82 | STEFANI ANGELA | 1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | 22 | - |
23 | 67 | AVESANI PATRIZIA | 1992 | IST. NANI BOCCIONI VERONA | (VR) | --- | 23 | - |
24 | 47 | FERRARINI ANNA | 1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 24 | - |
25 | 63 | GRIGOLETTI VITTORIA | 1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 25 | - |
26 | 121 | CERADINI ANNA | 1993 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 26 | - |
27 | 53 | AGUIARI CARLOTTA | 1992 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 27 | - |
28 | 5 | PERRONE IRIS | 1992 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 28 | - |
29 | 17 | BERSAN GIORGIA | 1992 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 29 | - |
30 | 36 | FERRIGATO EMILY | 1993 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 30 | - |
31 | 48 | RIGOLDI VALERIA | 1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 31 | - |
32 | 4 | DALL'ORA SARA | 1993 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 32 | - |
33 | 102 | BERTOLIN NICOLETTA | 1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 33 | - |
34 | 55 | PINCINI SARA | 1992 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 34 | - |
35 | 108 | BISCHETTI CAMILLA | 1993 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 35 | - |
36 | 85 | PASQUALI VALENTINA | 1992 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 36 | - |
37 | 45 | ZAGO ELISA | 1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 37 | - |
38 | 81 | ZAGOTTO ANNA | 1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | 38 | - |
39 | 3 | MASCHI EMANUELA | 1992 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 39 | - |
40 | 6 | GELMETTI GLORIA | 1993 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 40 | - |
41 | 112 | ALDRIGHETTI ELISABETTA | 1993 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 41 | - |
42 | 111 | VENTURINI MARTA | 1993 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
43 | 80 | NIERO ANNA | 1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | 42 | - |
44 | 84 | DONKOR ESTER | 1992 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 43 | - |
45 | 43 | SARTI ELEONORA | 1992 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 44 | - |
46 | 96 | BATTAGLIN ELISA | 1993 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 45 | - |
47 | 79 | CAMPONOGARA FRANCESCA | 1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | 46 | - |
48 | 66 | KONATE OUMOU KALTOUM | 1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 47 | - |
49 | 74 | KOEHNEN JULIA | 1992 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 48 | - |
50 | 23 | SAMBIAGIO STEFANIE | 1993 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 49 | - |
51 | 38 | LAHARAC ASMAE | 1992 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 50 | - |
52 | 94 | QUINTARELLI MARTINA | 1992 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 51 | - |
53 | 107 | COLTRI ELISA | 1993 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 52 | - |
54 | 122 | GASPARINI MADDALENA | 1993 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 53 | - |
55 | 18 | CHARFAOUI JIHANE | 1992 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 54 | - |
56 | 22 | PEPE FEDERICA | 1992 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 55 | - |
57 | 49 | BASILE ANDREA | 1993 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 56 | - |
58 | 2 | PASETTO GIADA | 1993 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 57 | - |
59 | 103 | FELTRIN OTTAVIA | 1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 58 | - |
60 | 120 | GOVERNO ELENA | 1993 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 59 | - |
61 | 13 | FRISON MARGHERITA | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 60 | - |
62 | 16 | CINESI ALESSANDRA | 1993 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 61 | - |
63 | 7 | MASCONALE VALENTINA | 1993 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | == | - |
64 | 72 | BONETTI SILVIA | 1992 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 62 | - |
65 | 40 | SEMLALI SIHAM | 1992 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 63 | - |
66 | 65 | PACIFICO VANESSA | 1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | == | - |
67 | 114 | TEZZA LUCIA | 1992 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 64 | - |
68 | 73 | DE CARLI GIORGIA | 1992 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 65 | - |
69 | 44 | LORENZI SOFIA | 1992 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 66 | - |
70 | 118 | PRATI SILVIA | 1992 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
71 | 37 | FACCINI ALICE | 1993 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 67 | - |
72 | 39 | BERTOZZO LAURA | 1993 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | == | - |
73 | 56 | VENTURELLI SILVIA | 1994 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 68 | - |
74 | 83 | GOTI ANNARITA | 1992 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | == | - |
75 | 1 | TOTH MARIANA | 1992 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | == | - |
76 | 75 | PEZZINI MARA | 1992 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 69 | - |
77 | 24 | ZENARDI SAMANTHA | 1993 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 70 | - |
78 | 46 | ZERBIN MICHELA | 1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | == | - |
79 | 33 | PERINA GIORGIA | 1993 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 71 | - |
80 | 88 | TOSI ANASTASIA | 1993 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 72 | - |
81 | 34 | GJERGJI JONIDA | 1993 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 73 | - |
82 | 97 | CIAMPALIM GIORDANA | 1993 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | == | - |
83 | 68 | ANNOKYE GLENDA | 1992 | IST. NANI BOCCIONI VERONA | (VR) | --- | 74 | - |
84 | 91 | LANZA SILVIA | 1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 75 | - |
85 | 28 | BONADIMAN MARTINA | 1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 76 | - |
86 | 86 | CESARO MICHELLE | 1993 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 77 | - |
87 | 25 | MAGAGNOTTI ILARIA | 1993 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 78 | - |
88 | 27 | SALGARELLO MARIA RITA | 1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 79 | - |
89 | 26 | CRISTOFOLI SARA | 1992 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 80 | - |
90 | 20 | BERTOLO MARIA | 1993 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 81 | - |
91 | 50 | MATVIYISHYN OLHA | 1992 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 82 | - |
92 | 51 | ORTOLANI SILVIA | 1992 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | == | - |
93 | 35 | RAMIREZ SANDRA | 1992 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | == | - |
94 | 105 | PERUZZI FRANCESCA | 1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 83 | - |
95 | 106 | RICHELLI GAIA | 1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 84 | - |
96 | 19 | ALAHIANE KADYYA | 1992 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | == | - |
97 | 69 | COATI ELISABETTA | 1992 | IST. NANI BOCCIONI VERONA | (VR) | --- | 85 | - |
98 | 71 | PEZZO GIULIA | 1992 | IST. NANI BOCCIONI VERONA | (VR) | --- | 86 | - |
99 | 70 | COATI SONIA | 1992 | IST. NANI BOCCIONI VERONA | (VR) | --- | == | - |
100 | 30 | MARANGONI FRANCESCA | 1992 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 87 | - |
101 | 29 | SACCHETTO GIADA | 1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | == | - |
102 | 99 | BERTAIOLA GIULIA | 1992 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 88 | - |
103 | 98 | KOTRBANCOVA KATARINA | 1993 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 89 | - |
104 | 100 | VECCHI MARTINA | 1993 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 90 | - |
105 | 101 | DAL CORSO SARA | 1992 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 91 | - |
Rit. | 21 | BERTI FRANCESCA | 1992 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | == | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | MENEGATTI LUCA | 1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 54 | DE BERTI MIRKO | 1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 40 | ANTONIOLLI GIACOMO | 1992 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 117 | SERPELLONI | 1992 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 79 | SCHENA ANDREA | 1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 6 | DECARLI MARCO | 1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 74 | PAIOLA EDOARDO | 1992 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 86 | BITTANTE PAOLO | 1992 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 7 | AIELLO DOMENICO | 1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 80 | ZANETTI NICOLO' | 1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 23 | EKINDE MARK | 1992 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 22 | BORASIO NICOLA | 1992 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 105 | SCARDONI MATTEO | 1992 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 29 | PERAZZANI MIRKO | 1992 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 45 | BERNO MICHELE | 1992 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 114 | MURARI | 1992 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 93 | SEGATTINI ENRICO | 1992 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 78 | KSAKASS MORAD | 1992 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 69 | RIOLFI OMAR | 1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 47 | ZANELLA LORENZO | 1992 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | 20 | - |
21 | 116 | BEGHINI FILIPPO | 1993 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 21 | - |
22 | 76 | ZUKIC EDIS | 1993 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 22 | - |
23 | 112 | POGGIANI MICHELE | 1992 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 23 | - |
24 | 49 | BUIO NICOLA | 1992 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | 24 | - |
25 | 21 | GUERRIERO ALBERTO | 1992 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 25 | - |
26 | 100 | DERNA NICOLĂ’ | 1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | 26 | - |
27 | 75 | CASTAGNINI GIORDANO | 1992 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 27 | - |
28 | 66 | SPINIELLA MICHELE | 1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 28 | - |
29 | 81 | FIORATO NICOLA | 1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 29 | - |
30 | 9 | SALOMONI IVAN | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 30 | - |
31 | 83 | GALDIOLO RICCARDO | 1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 31 | - |
32 | 12 | GUGLIELMI MATTIA | 1992 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 32 | - |
33 | 10 | VALLENARI NICOLO' | 1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 33 | - |
34 | 36 | DI NAPOLI MICHELE | 1993 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 34 | - |
35 | 88 | FERLITO DOMENICO | 1992 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 35 | - |
36 | 77 | MERZARI MARCO | 1992 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | == | - |
37 | 124 | LONARDI SIMONE | 1993 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 36 | - |
38 | 118 | TABAGLIO | 1993 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 37 | - |
39 | 28 | GIARRATANO GIACOMO | 1993 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 38 | - |
40 | 34 | TESSARI DENNIS | 1992 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 39 | - |
41 | 31 | MODULON NICOLA | 1992 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 40 | - |
42 | 5 | DE SANTI PIETRO | 1992 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 41 | - |
43 | 48 | PERINA FRANCESCO | 1992 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | 42 | - |
44 | 106 | MARCHI DANIELE | 1992 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 43 | - |
45 | 67 | CORAZZA SANTHOS | 1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 44 | - |
46 | 119 | SANESE ORESTE | 1992 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 45 | - |
47 | 111 | CANTERI FILIPPO | 1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 46 | - |
48 | 71 | GASPARINI ELIA | 1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 47 | - |
49 | 108 | PIAZZOLA GIOVANNI | 1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 48 | - |
50 | 85 | PEROBELLI ANDREA | 1993 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 49 | - |
51 | 109 | BAZAN MATTIA | 1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 50 | - |
52 | 65 | CACCIATORI ALESSIO | 1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 51 | - |
53 | 96 | GUGLIELMI MATTEO | 1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 52 | - |
54 | 11 | GUGOLE RICCARDO | 1993 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 53 | - |
55 | 50 | CARAZZA NICOLO' | 1992 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 54 | - |
56 | 70 | DUSI VALENTINO | 1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 55 | - |
57 | 113 | ROBBI JOAO PIERRE | 1993 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 56 | - |
58 | 97 | FORLIN MARCO | 1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 57 | - |
59 | 35 | BUZZACCHERO DANIELE | 1992 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 58 | - |
60 | 46 | GUGOLE MATTIA | 1992 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | == | - |
61 | 95 | MALAGO' GIOVANNI | 1992 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 59 | - |
62 | 103 | AMBROSI NICOLO' | 1993 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 60 | - |
63 | 8 | BENETTI ZENO | 1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | == | - |
64 | 57 | ZAGO LEONARDO | 1993 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 61 | - |
65 | 94 | MOORE MICHAEL | 1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | == | - |
66 | 30 | TOSETTO DANIEL | 1992 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 62 | - |
67 | 98 | ZANETTI LUCA | 1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | 63 | - |
68 | 13 | DE MORI ALESSANDRO | 1993 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 64 | - |
69 | 32 | EL KINANI JOUSEF | 1992 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 65 | - |
70 | 91 | JONES JESSE | 1992 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 66 | - |
71 | 58 | BARBON ANDREA | 1993 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 67 | - |
72 | 55 | ZENARO GIOVANNI | 1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 68 | - |
73 | 33 | MAGGIONI MICHEL | 1992 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | == | - |
74 | 121 | JUGARU EUGENIU | 1992 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 69 | - |
75 | 17 | TURCO LUCA | 1992 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 70 | - |
76 | 20 | ARMANDO FEDERICO | 1992 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 71 | - |
77 | 59 | LOVATO PIETRO | 1992 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 72 | - |
78 | 126 | FARINA DARIO | 1993 | ITC CALABRESE S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 73 | - |
79 | 62 | PISANI ALESSANDRO | 1993 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 74 | - |
80 | 87 | OLIVIERI ANDREA | 1992 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 75 | - |
81 | 41 | MARANGONI FABIO | 1993 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 76 | - |
82 | 51 | FERRIGATO MATTIA | 1992 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 77 | - |
83 | 61 | ZOCCATELLI MATTEO | 1992 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 78 | - |
84 | 84 | ARDUINI MATTEO | 1993 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | == | - |
85 | 42 | BJELIVUK DUSAN | 1992 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 79 | - |
86 | 56 | LANZA GIULIO | 1992 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | == | - |
87 | 27 | VACCARI ALBERO | 1993 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 80 | - |
88 | 102 | MARAN MATTEO | 1992 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | 81 | - |
89 | 25 | MIGLIORINI MATTIA | 1992 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 82 | - |
90 | 19 | PAOLETTI MATTIA | 1992 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 83 | - |
91 | 60 | DEMONTE DAVIDE | 1992 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 84 | - |
92 | 43 | PREISSER COSMIN | 1992 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 85 | - |
93 | 101 | ANTONELLO JACOPO | 1992 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | 86 | - |
94 | 63 | BENEDETTI TOMMASO | 1992 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | == | - |
95 | 92 | BERTASI SIMONE | 1993 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 87 | - |
96 | 72 | BONOMELLI CARLO ALBERTO | 1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 88 | - |
97 | 99 | ZAVARISE NICOLA | 1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | == | - |
98 | 82 | DAL CORSO CLAUDIO | 1992 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
99 | 1 | GUBIANI MATTIA | 1992 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 89 | - |
100 | 2 | CARLETTO SIMONE | 1993 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 90 | - |
101 | 44 | MONTAGNANA ALBERTO | 1992 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | == | - |
102 | 15 | FURIA GIACOMO | 1993 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 91 | - |
103 | 104 | DONINI MATTEO | 1993 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 92 | - |
104 | 115 | VERTUAN MATTIA | 1993 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 93 | - |
105 | 24 | FAVA FRANCISCO | 1992 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 94 | - |
106 | 26 | GUSELLA RICCARDO | 1993 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | == | - |
107 | 73 | BERTELČ SILVIO | 1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | == | - |
108 | 16 | TARGON GIOVANNI | 1992 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 95 | - |
109 | 14 | MARTELLETTO STEFANO | 1993 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | == | - |
Rit. | 3 | CALDANA GIANLUCA | 1993 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 128 | - |
Rit. | 4 | PURGATO JACOPO | 1992 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | == | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BENINI ANNACHIARA | 1991 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 11 | SPAGNOL CAMILLA | 1989 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 120 | DONATELLI IRENE | 1990 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 81 | SCANDOLARA VALENTINA | 1990 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 55 | SCARDONI LUCIA | 1991 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 119 | ZARDINI FRANCESCA | 1990 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 117 | FRACCAROLI VALERIA | 1991 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 20 | ANDREELLA MELISSA | 1990 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 121 | BLAGOJEVICH ANA | 1988 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 21 | DAL BON VALENTINA | 1991 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 9 | BRONZATI GIULIA | 1990 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 16 | SANDRI ALESSANDRA | 1989 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 8 | BERTOLDI ELENA | 1990 | LS MESSEDAGLIA EST VERONA | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 118 | SCIORTINO GIULIA | 1989 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 12 | MILAN ELOISA | 1990 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 96 | BARBIERI GIULIA | 1990 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 101 | GIAVONI MARTA | 1991 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 13 | PETRIZZELLI MARIANYELA | 1990 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 60 | CAPASSO ANNA | 1991 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 116 | DONATELLI MARTINA | 1990 | LS LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
