Atletica Leggera | USP VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS REGIONALI ATLETICA 2° GRADO | ||
19/05/2009 | Luogo : VILLAFRANCA DI VERONA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
> Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC. CLAS. BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (vi) | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- | 8 | 18 |
2 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (vi) | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 25 |
3 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 31 |
4 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | 4 | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00-13,00- | 8 | 39 |
5 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 8 | 6 | 3 | 7 | 13 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 8 | 45 |
6 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 12 | 6 | 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 8,00-10,00- | 8 | 51 |
7 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 6 | 13 | 11 | 10 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- 9,00- 9,00-10,00-11,00- | 8 | 57 |
8 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 9 | 12 | 6 | 15 | 9 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2,00- 5,00- 6,00- 6,00- 9,00- 9,00-12,00-12,00- | 8 | 61 |
9 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 5 | 8 | 11 | 4,00- 5,00- 5,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00-11,00- | 8 | 63 |
10 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | 5 | 11 | 9 | 5 | 16 | 10 | 10 | 11 | 4 | 4,00- 5,00- 5,00- 9,00-10,00-10,00-11,00-11,00- | 8 | 65 |
11 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 7 | 10 | 14 | 8 | 3 | 9 | 16 | 16 | 10 | 3,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00-14,00-16,00- | 8 | 77 |
12 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | 12 | 7 | 4 | 11 | 12 | 14 | 11 | 10 | 12 | 4,00- 7,00-10,00-11,00-11,00-12,00-12,00-12,00- | 8 | 79 |
13 | L.C. "CELIO" ROVIGO | (RO) | 13 | 9 | 7 | 15 | 8 | 11 | 13 | 5 | 14 | 5,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-13,00-13,00-14,00- | 8 | 80 |
14 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 2 | 7 | 13 | 2,00- 7,00-11,00-12,00-12,00-13,00-13,00-14,00- | 8 | 84 |
CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
> Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (vi) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- | 8 | 19 |
2 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 33 |
3 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 8,00- 8,00- | 8 | 35 |
4 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 9,00- | 8 | 38 |
5 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (vi) | 9 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 7,00- 9,00-14,00- | 8 | 39 |
6 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 8 | 39 |
7 | I.T.I.S. SEVERI PADOVA | (PD) | 10 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2,00- 3,00- 4,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00-10,00- | 8 | 51 |
8 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 4 | 3 | 12 | 9 | 13 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3,00- 4,00- 6,00- 9,00- 9,00- 9,00-10,00-12,00- | 8 | 62 |
9 | I.T.I.S. ADRIA | (RO) | 13 | 16 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 13 | 5 | 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00-13,00-13,00- | 8 | 65 |
10 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 7 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 16 | 12 | 4,00- 7,00- 8,00- 8,00-10,00-10,00-12,00-12,00- | 8 | 71 |
11 | I.T.I.A. NATTA PADOVA | (PD) | 6 | 12 | 5 | 15 | 8 | 11 | 10 | 12 | 10 | 5,00- 6,00- 8,00-10,00-10,00-11,00-12,00-12,00- | 8 | 74 |
12 | I.P.S.S.A.R. ADRIA | (RO) | 12 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 | 3 | 7 | 11 | 3,00- 7,00- 8,00-11,00-11,00-11,00-12,00-12,00- | 8 | 75 |
13 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | 8 | 10 | 16 | 15 | 2 | 13 | 14 | 10 | 14 | 2,00- 8,00-10,00-10,00-13,00-14,00-14,00-15,00- | 8 | 86 |
14 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 8 | 11 | 13 | 8,00-10,00-11,00-11,00-12,00-13,00-14,00-15,00- | 8 | 94 |
N.c. | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13,00- | 1 | 13 |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Femmine | Categoria Juniores Femmine | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC. CLAS. BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (vi) | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- | 8 | 24 |
2 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00-10,00- | 8 | 33 |
3 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 9,00- | 8 | 34 |
4 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 8 | 35 |
5 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 6 | 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 8 | 42 |
6 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | 3 | 12 | 6 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1,00- 3,00- 3,00- 6,00- 6,00- 6,00- 8,00-10,00- | 8 | 43 |
7 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 6 | 11 | 3 | 15 | 8 | 4 | 2 | 6 | 13 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 8,00-11,00-13,00- | 8 | 53 |
8 | LIC. SC. LIOY VICENZA | (vi) | 1 | 15 | 4 | 15 | 2 | 8 | 1 | 13 | 10 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 8,00-10,00-13,00-15,00- | 8 | 54 |
9 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 10 | 5 | 10 | 7 | 16 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00-10,00-10,00-11,00- | 8 | 69 |
10 | I.M. "BELLI" PORTOGRUARO | (VE) | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 11 | 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00-11,00- | 8 | 71 |
11 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 7 | 14 | 5,00- 7,00- 8,00- 9,00- 9,00- 9,00-12,00-13,00- | 8 | 72 |
12 | I.I.S. SCALCERLE PADOVA | (PD) | 16 | 15 | 16 | 16 | 3 | 16 | 7 | 12 | 1 | 1,00- 3,00- 7,00-12,00-15,00-16,00-16,00-16,00- | 8 | 86 |
13 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | 16 | 9 | 11 | 16 | 16 | 9 | 11 | 2 | 12 | 2,00- 9,00- 9,00-11,00-11,00-12,00-16,00-16,00- | 8 | 86 |
14 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 11 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 6,00- 9,00-11,00-16,00-16,00-16,00-16,00-16,00- | 8 | 106 |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Maschi | Categoria Juniores Maschi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITIS ROSSI VICENZA | (vi) | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 8 | 21 |
2 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (vi) | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 8 | 22 |
3 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 8 | 33 |
4 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 | 7 | 5 | 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 8 | 39 |
5 | ITIS GALILEI CONEGLIANO | (TV) | 2 | 7 | 2 | 1 | 16 | 11 | 8 | 10 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-11,00- | 8 | 47 |
6 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 8 | 51 |
7 | I.P.I.A. BERNARDI PADOVA | (PD) | 7 | 11 | 16 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1,00- 2,00- 5,00- 7,00- 7,00- 8,00-11,00-12,00- | 8 | 53 |
8 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 10 | 6 | 4 | 15 | 5 | 5 | 16 | 8 | 7 | 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-15,00- | 8 | 60 |
9 | LICEO BERTO MOGLIANO VENETO | (TV) | 3 | 16 | 16 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 9,00-10,00-16,00-16,00- | 8 | 62 |
10 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 13 | 9 | 6 | 10 | 6,00- 7,00- 9,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00-11,00- | 8 | 71 |
11 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | 13 | 3 | 9 | 10 | 16 | 7 | 7 | 14 | 9 | 3,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00-10,00-13,00-14,00- | 8 | 72 |
12 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 3,00- 5,00-11,00-11,00-11,00-11,00-12,00-12,00- | 8 | 76 |
13 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 11 | 13 | 7 | 12 | 6 | 14 | 16 | 14 | 16 | 6,00- 7,00-11,00-12,00-13,00-14,00-14,00-16,00- | 8 | 93 |
14 | I.P.S.I.A. ROVIGO | (RO) | 16 | 8 | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 9 | 15 | 8,00- 9,00-10,00-10,00-15,00-16,00-16,00-16,00- | 8 | 100 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |