Orienteering | USP VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS REGIONALI ORIENTEERING | ||
07/05/2009 | Luogo : VERONA | Impianto : S.MARTINO B.A. |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Elenco Iscritti - ordine di partenza | Categoria Allieve | ||||
Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Sq/Ind |
---|---|---|---|---|---|
3 | CANATO SARA | 01/01/1993 | I.P.A. "BELLINI" TRECENTA | (RO) | Sq. |
9 | CALLEGARO ALICE | 24/06/1993 | IIS R. PIAZZOLA PIAZZOLA - PD | (PD) | Ind. |
12 | SEVERI FRANCESCA | 12/04/1994 | LC PIGAFETTA VICENZA | (VI) | Ind. |
15 | DEON BEATRICE | 09/03/1993 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | Sq. |
23 | STEFANI MARTINA | 16/04/1993 | IM BELLI PORTOGR. PORTOGRUARO-VE | (VE) | Sq. |
27 | TASCA FRANCESCA | 23/02/1993 | LS DA PONTE BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
31 | TONIN FRANCESCA | 03/08/1994 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | Sq. |
33 | VALESE NAOMI | 13/01/1994 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | Sq. |
37 | MAROCCO LISA | 21/07/1993 | IM BELLI PORTOGR. PORTOGRUARO-VE | (VE) | Sq. |
44 | SCALCO ARIANNA | 27/05/1993 | LS DA PONTE BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
47 | MONTAGNER CHIARA | 15/07/1994 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | Sq. |
55 | MATTAROLO ELENA | 11/02/1994 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
56 | FANTINATO VERONICA | 31/10/1993 | LS DA PONTE BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
60 | COSTA CAMILLA | 25/05/1993 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
64 | POLESELLO ELEONORA | 20/11/1993 | IM BELLI PORTOGR. PORTOGRUARO-VE | (VE) | Sq. |
69 | DE MENECH MARIA | 22/10/1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | Sq. |
73 | CASSOL VERONICA | 30/08/1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | Sq. |
76 | CAPITANIO GIULIA | 13/11/1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | Sq. |
81 | PICCOLI MICAELA | 17/01/1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | Sq. |
85 | CANTERI GIULIA | 07/03/1994 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | Sq. |
89 | VOLTOLINA CHIARA | 20/05/1994 | ITC CESTARI CHIOGGIA CHIOGGIA - VE | (VE) | Ind. |
92 | DE PELLEGRINI ANNA | 27/07/1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | Sq. |
98 | BOSO GIORGIA | 24/08/1993 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | Sq. |
102 | FIORILLO FRANCESCA | 27/08/1994 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | Sq. |
105 | ZANIRATO MICHELA | 10/04/1993 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | Sq. |
109 | MAZZON AMBRA | 10/07/1994 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | Sq. |
113 | CANTON MARTINA | 06/01/1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | Sq. |
117 | BASSO MARTA | 19/02/1993 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
125 | BELTRAME CHIARA | 24/05/1993 | IM BELLI PORTOGR. PORTOGRUARO-VE | (VE) | Sq. |
129 | ROSSI CHIARA | 14/10/1993 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | Sq. |
136 | DE MARCHI VERONICA | 19/07/1994 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | Sq. |
140 | ZAGO GLORIA | 22/06/1994 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | Sq. |
144 | NICOLETTO GIADA | 21/08/1994 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | Sq. |
149 | MINUTE FRANCESCA | 29/06/1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | Sq. |
152 | DE STEFANI ROMINA | 14/11/1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | Sq. |
157 | BIANCHI CATERINA | 09/01/1993 | LS DA PONTE BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
161 | VANTI GIULIA | 14/05/1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | Sq. |
164 | COSTANTINI GLORIA | 02/02/1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | Sq. |
168 | PAGANIN URSULA | 25/01/1993 | LICEO RENIER BELLUNO | (BL) | Ind. |
173 | BAGGIO CHIARA | 13/12/1993 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
176 | TISO FRANCESCA | 03/04/1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | Sq. |
181 | PREVIATTO MARIKA | 31/03/1994 | I.P.A. "BELLINI" TRECENTA | (RO) | Sq. |
185 | CIMARELLI MARTINA | 19/10/1993 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | Sq. |
189 | ERVAS ARIANNA | 06/01/1993 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | Sq. |
193 | ALESSANDRO NOEMI | 16/02/1993 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | Sq. |
197 | SCUSSOLIN SARA | 22/10/1993 | IM BELLI PORTOGR. PORTOGRUARO-VE | (VE) | Sq. |
200 | SGOBBI VALENTINA | 28/07/1993 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | Sq. |
204 | BARAZZUOL LUCIA | 24/06/1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | Sq. |
209 | ROCCO MARIA | 05/02/1994 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | Sq. |
213 | BERTAPELLE CHIARA | 04/11/1993 | LS DA PONTE BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
216 | MORBIOLI ANNA | 19/09/1994 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | Sq. |
221 | TOCCHIO ILARIA | 10/06/1994 | I.P.A. "BELLINI" TRECENTA | (RO) | Sq. |
225 | MAZZERO MAVIE | 23/09/1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | Sq. |
226 | MIOTELLO FRANCESCA | 14/03/1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | Sq. |
230 | SGUOTTI SILVIA | 08/10/1993 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | Sq. |
235 | CASAGRANDE NICOLE | 20/07/1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | Sq. |
238 | PIZZATO MARTA | 31/05/1993 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
243 | CARIELLO SILVIA | 07/10/1993 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | Sq. |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Elenco Iscritti - ordine di partenza | Categoria Allievi | ||||
Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Sq/Ind |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOTTARDI ELIA | 11/02/1993 | ITG SCARPA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE - VE | (VE) | Sq. |
8 | DE NONI ENRICO | 31/07/1993 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | Sq. |
10 | BASSO MARCO | 16/09/1993 | LS QUADRI VICENZA VICENZA | (VI) | Sq. |
16 | MEZZACASA ALBERTO | 07/07/1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | Sq. |
21 | VITTADELLO MARCO | 23/09/1994 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | Sq. |
28 | NARDI TOBIA | 07/07/1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | Sq. |
29 | FORNASIER GIOVANNI | 28/08/1993 | LS QUADRI VICENZA VICENZA | (VI) | Sq. |
34 | SORIANI RICCARDO | 02/11/1994 | ITG SCARPA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE - VE | (VE) | Sq. |
39 | ORLER ANDREA | 21/05/1993 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | Sq. |
46 | DE PAOLI LORENZO | 16/01/1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | Sq. |
49 | ROS MICHAEL | 07/01/1994 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | Sq. |
54 | TRENTIN LUCA | 21/06/1994 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | Sq. |
58 | BITTARELLO MICHELE | 13/07/1993 | LS QUADRI VICENZA VICENZA | (VI) | Sq. |
61 | BELLESE ENRICO | 09/04/1993 | ITG SCARPA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE - VE | (VE) | Sq. |
65 | BERTAPELLE TOMMASO | 20/04/1993 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | Sq. |
68 | MORESCO MATTIA | 30/05/1994 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
72 | PILAT DENNY | 10/07/1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | Sq. |
77 | SANNITI FRANCESCO | 01/04/1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | Sq. |
80 | GIACOMEL GIANLUCA | 28/04/1994 | I.I.S. SCALCERLE PADOVA | (PD) | Sq. |
84 | FRANCESCHI ENRICO | 11/02/1994 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | Sq. |
88 | BUGIN GIUSEPPE | 26/06/1994 | I.I.S. SCALCERLE PADOVA | (PD) | Sq. |
94 | PULLIN ANDREA | 18/05/1994 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | Sq. |
97 | BERTASI FRANCESCO | 06/01/1993 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | Sq. |
101 | TONTI CLAUDIO | 06/10/1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | Sq. |
106 | DAL GOBBO MATTEO | 31/01/1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | Sq. |
110 | VILLABONI SIMONE | 17/02/1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | Sq. |
114 | BETTELLO ELIA | 20/11/1993 | ITG SCARPA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE - VE | (VE) | Sq. |
118 | SQUARANTI LUCA | 07/02/1992 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | Sq. |
123 | BACCEGA RICCARDO | 04/10/1994 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | Sq. |
130 | ROSSETTO ALEX | 17/12/1994 | ITG SCARPA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE - VE | (VE) | Sq. |
135 | CAPPELLATO ANDREA | 08/10/1993 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | Sq. |
139 | POLESANA FEDERICO | 18/01/1994 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | Sq. |
143 | ZAGONEL GIACOMO | 14/08/1993 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | Sq. |
148 | MORELLI DAVIDE | 20/02/1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | Sq. |
153 | FAVERO LEONARDO | 09/06/1993 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | Sq. |
156 | PERUFFO DANIELE | 21/08/1993 | I.I.S. SCALCERLE PADOVA | (PD) | Sq. |
160 | CAMPAGNOLI ANDREA | 31/07/1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | Sq. |
165 | CESTARO NICOLA | 08/04/1993 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | Ind. |
169 | FRACHESEN MARCO | 07/04/1994 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
172 | SANNA MIRKO | 24/09/1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | Sq. |
177 | MARIN FRANCESCO | 01/03/1993 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
180 | MOSCARDO RICCARDO | 01/01/1993 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | Sq. |
184 | D'ERRICO LORIS | 17/04/1994 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | Sq. |
188 | GRISOLIA GIULIO | 20/09/1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | Sq. |
192 | MAZZOTTA LUCA | 12/01/1993 | I.I.S. SCALCERLE PADOVA | (PD) | Sq. |
196 | D'AGOSTIN DEVIS | 27/09/1993 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | Sq. |
201 | MIOTTO FEDERICO | 06/06/1993 | LS QUADRI VICENZA VICENZA | (VI) | Sq. |
205 | BOTTECCHIA LUIGI | 13/10/1993 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
208 | VITALE ALFONSO | 26/08/1994 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | Sq. |
212 | PERENZIN LUCA | 12/10/1994 | ITG FORCELLINI BELLUNO | (BL) | Ind. |
217 | ROSSI LUCA | 09/06/1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | Sq. |
220 | MAINARDI MARCO | 27/03/1993 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | Sq. |
224 | SALMASO LUCA | 23/10/1994 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | Sq. |
228 | CASAGRANDE MARCO | 14/03/1993 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | Sq. |
232 | MALAGOLI FRANCESCO | 25/11/1994 | I.I.S. SCALCERLE PADOVA | (PD) | Sq. |
234 | FEDERLE MICHELE | 01/02/1994 | LS TRON SCHIO SCHIO - VI | (VI) | Ind. |
239 | TESSARO DAVIDE | 08/03/1994 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | Sq. |
242 | CIRLAN SORIN CATALIN | 03/02/1994 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | Sq. |
246 | PILLOT GIACOMO | 14/08/1994 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | Ind. |
249 | BETTELLA RICCARDO | 03/10/1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | Sq. |
252 | ZANETTE STEFANO | 02/04/1994 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | Sq. |
255 | PADOVAN ALBERTO | 31/07/1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | Sq. |
258 | ACCARDO NICOLO' | 05/04/1993 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | Sq. |
261 | ZUIN DAVIDE | 23/08/1993 | LS QUADRI VICENZA VICENZA | (VI) | Sq. |
264 | BOSCOLO FEDERICO M | 10/03/1993 | LS VERONESE CHIOGGIA CHIOGGIA -VE | (VE) | Ind. |
267 | MORETTI ELIA | 01/09/1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | Sq. |
270 | ZAMBOTTO ETTORE | 06/12/1994 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | Sq. |
313 | SHYSHKANU ALIANKSAND | 15/10/1993 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | Ind. |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA CADETTE |
Elenco Iscritti - ordine di partenza | Categoria Cadette | ||||
Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Sq/Ind |
---|---|---|---|---|---|
7 | XAUSA GRETA | 24/09/1995 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | Sq. |
17 | TOGNIN LAURA | 04/05/1995 | I.C. MONTEGROTTO MONTEGROTTO TERME | (PD) | Sq. |
26 | GIRLANDA ALESSIA | 06/05/1996 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. |
36 | SCAPIN MARTA | 16/05/1996 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | Sq. |
45 | DOMAZETOSKA ANGELA | 25/06/1995 | SM TARZO TARZO | (TV) | Sq. |
53 | VIVIAN ALICE | 02/12/1996 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | Sq. |
63 | DE BIASI PAMELA | 21/06/1995 | IC PEDAVENA BL | (BL) | Ind. |
71 | MARSON SARA | 03/03/1995 | SM TARZO TARZO | (TV) | Sq. |
79 | BIGNU MADDALENA | 17/01/1995 | SM GRAVA CONEGLIAN0 CONEGLIANO | (TV) | Sq. |
87 | SIMIONATO IRENE | 17/06/1996 | SM PASCOLI NOALE NOALE - VE | (VE) | Sq. |
95 | MONDOLO ALESSIA | 08/03/1995 | SM GRAVA CONEGLIAN0 CONEGLIANO | (TV) | Sq. |
104 | D'ALESSANDRO MONICA | 31/01/1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | Sq. |
111 | SAUSA GIORGIA | 25/07/1995 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA PADOVANA | (PD) | Sq. |
119 | TAGLIAPIETRA FRANCESCA | 09/12/1995 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | Sq. |
128 | PREVIATO CHIARA | 31/05/1995 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | Sq. |
138 | CAGNIN GIORGIA | 03/01/1996 | SM PASCOLI NOALE NOALE - VE | (VE) | Sq. |
145 | FORZA ELIANA | 06/06/1996 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | Sq. |
155 | FREZZATO ALBA | 14/11/1995 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | Sq. |
162 | CAZZOLA LAURA | 24/03/1996 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | Sq. |
170 | RIZZATI ILARIA | 20/03/1996 | I.C. MONTEGROTTO MONTEGROTTO TERME | (PD) | Sq. |
178 | CASSETTA SARA | 09/08/1995 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | Sq. |
186 | CONATI MARGHERITA | 16/10/1995 | IC S.GIUSTINA BL | (BL) | Sq. |
194 | LOSSO FRANCESCA | 03/01/1995 | IC LONGARONE BL | (BL) | Sq. |
202 | CARLET PENELOPE | 20/03/1995 | SM TARZO TARZO | (TV) | Sq. |
211 | RUARO FRANCESCA | 14/02/1995 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | Sq. |
219 | CHEN JIE | 03/07/1995 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | Sq. |
229 | BUSO LAURA | 17/02/1995 | IC MALIPIERO MARCON MARCON -VE | (VE) | Ind. |
237 | MERZI ELEONORA | 02/06/1996 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. |
245 | MENGARELLI ILARIA | 26/10/1996 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | Sq. |
250 | RASETTI FRANCESCA | 03/06/1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | Ind. |
256 | CHICCO ALESSANDRA | 28/06/1996 | I.C. MONTEGROTTO MONTEGROTTO TERME | (PD) | Sq. |
263 | PALLOTTO BEATRICE | 30/03/1995 | SM PASCOLI NOALE NOALE - VE | (VE) | Sq. |
269 | NIZZETTO ILARIA | 27/02/1995 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA PADOVANA | (PD) | Sq. |
273 | FELTRIN ARIANNA | 03/01/1995 | IC LONGARONE BL | (BL) | Sq. |
278 | ACCEBBI CLARA | 03/05/1995 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | Sq. |
283 | ONESTI GIULIA | 27/02/1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | Sq. |
286 | SACCHET VERONICA | 14/01/1995 | IC LONGARONE BL | (BL) | Sq. |
290 | SCAVAZZA MICHELA | 04/01/1996 | IC CALDOGNO CALDOGNO | (VI) | Ind. |
295 | SACCHET FEDERICA | 30/06/1995 | IC S.GIUSTINA BL | (BL) | Sq. |
298 | BRUTTI MARTA | 05/07/1996 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. |
300 | SACCUMAN MARTINA | 14/10/1995 | IC PIAZZOLA S.B. PIAZZOLA S.B. | (PD) | Ind. |
302 | SCARPA IRENE | 04/11/1995 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | Sq. |
304 | LORENZON ALICE | 16/05/1995 | SM GRAVA CONEGLIAN0 CONEGLIANO | (TV) | Sq. |
306 | FILIPPI ERICA | 27/01/1995 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA PADOVANA | (PD) | Sq. |
308 | BEDENDO MARTINA | 10/10/1995 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | Sq. |
310 | ANDREAZZOLI SARA | 10/11/1995 | IC S.GIUSTINA BL | (BL) | Sq. |
312 | CIRESOLA BENEDETTA | 24/03/1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | Sq. |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA CADETTI |
Elenco Iscritti - ordine di partenza | Categoria Cadetti | ||||
Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Sq/Ind |
---|---|---|---|---|---|
5 | DONE' RICCARDO | 18/08/1995 | IC SCHIAVINATO S.DONA' DI PIAVE -VE | (VE) | Ind. |
14 | SANDONĄ MATTEO | 22/05/1995 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | Sq. |
22 | BESEGATO RICCARDO | 09/04/1995 | SM CASTELLER PAESE PAESE - TV | (TV) | Sq. |
30 | DE FUSTO MATTEO | 15/09/1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | Sq. |
41 | CORATO MARCO | 01/08/1995 | IC CALDOGNO CALDOGNO | (VI) | Ind. |
51 | DESTRO ALESSIO | 28/05/1996 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | Sq. |
57 | FERRARI MARCO | 05/02/1996 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | Sq. |
67 | VIO MARCO | 18/09/1996 | I.C. MONTEGROTTO MONTEGROTTO TERME | (PD) | Sq. |
74 | CARRARO ALESSANDRO | 29/11/1995 | IC MEGLIADINO SF MEGLIADINO -PD | (PD) | Ind. |
82 | CECILIATO MARCO | 12/07/1995 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | Sq. |
90 | DE NONI ALESSANDRO | 10/05/1996 | SM TARZO TARZO | (TV) | Sq. |
99 | DAL PONT KEVIN | 01/01/1995 | SM SEDICO BL | (BL) | Sq. |
108 | TOSADORI FEDERICO | 14/06/1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | Sq. |
116 | SARTOR FEDERICO | 06/09/1995 | SM TARZO TARZO | (TV) | Sq. |
124 | RIZZA ENRICO | 31/03/1995 | SM SEDICO BL | (BL) | Sq. |
131 | LORENZETTO ALESSANDRO | 02/07/1996 | SM CASTELLER PAESE PAESE - TV | (TV) | Sq. |
141 | CAMATA EDOARDO | 17/02/1995 | SM ROCCA FELTRE -BL | (BL) | Sq. |
150 | PICCININO MATTIA | 30/08/1995 | SM SEDICO BL | (BL) | Sq. |
158 | POLI ALESSANDRO | 09/02/1996 | IC VR 22 BUTTAPIETRA | (VR) | Ind. |
166 | STOPPA MARCO | 14/11/1996 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | Sq. |
175 | SLAVIERO ANDREA | 23/03/1995 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | Sq. |
183 | CASTELLANI RICCARDO | 09/01/1996 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. |
191 | FAGGIAN MARCO | 28/01/1995 | IC MALIPIERO MARCON MARCON -VE | (VE) | Sq. |
199 | ZONTA LUDOVICO | 02/08/1995 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | Sq. |
206 | ZORZI STEFANO | 28/06/1996 | IC MALIPIERO MARCON MARCON -VE | (VE) | Sq. |
215 | ZOPPAS MATTIA | 04/05/1996 | SM TARZO TARZO | (TV) | Sq. |
222 | BARBANTE LORENZO | 14/02/1995 | SM ROCCA FELTRE -BL | (BL) | Sq. |
233 | PELLEGRIN MATTEO | 16/04/1995 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | Sq. |
240 | MANTINI WALTER | 21/05/1995 | IC MALIPIERO MARCON MARCON -VE | (VE) | Sq. |
248 | ROSATO LUCA | 07/07/1995 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | Sq. |
254 | MASTELOTTO LUCA | 14/01/1995 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | Sq. |
260 | CAVASIN ALESSANDRO | 12/07/1996 | SM CASTELLER PAESE PAESE - TV | (TV) | Sq. |
265 | ZANIRATO FILIPPO | 18/02/1995 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | Sq. |
272 | PASTŅ BRENNO | 07/05/1996 | I.C. MONTEGROTTO MONTEGROTTO TERME | (PD) | Sq. |
275 | ZENARI ALBERTO | 26/04/1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | Sq. |
280 | CAMPAGNOLI LORENZO | 21/01/1995 | IC S.GIUSTINA BL | (BL) | Ind. |
284 | MARCOLINI PATRICH | 02/05/1996 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. |
289 | BELLO ALESSANDRO | 24/12/1995 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | Sq. |
292 | STANDER WALTER | 04/11/1996 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. |
297 | MAZZUCCATO DARIO | 08/11/1996 | I.C. MONTEGROTTO MONTEGROTTO TERME | (PD) | Sq. |
299 | MARTINI GIANLUCA | 23/04/1995 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | Sq. |
301 | BIASIOLO MATTIA | 01/11/1995 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | Sq. |
303 | RUGGERI NICOLA | 20/01/1995 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | Sq. |
305 | FONTANA LIAM | 21/10/1995 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | Sq. |
307 | BRAGA LUCA | 06/04/1995 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | Sq. |
309 | RUMOR MARCO | 08/04/1996 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | Sq. |
311 | SENSATO SIMONE | 06/04/1995 | SM ROCCA FELTRE -BL | (BL) | Sq. |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Elenco Iscritti - ordine di partenza | Categoria Junior F. | ||||
Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Sq/Ind |
---|---|---|---|---|---|
0 | ZECCHIN ELEONORA | 02/01/1992 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | Sq. |
0 | DORIA ALESSIA | 11/01/1991 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | Sq. |
0 | LIU WENWEN | 17/05/1991 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | Sq. |
0 | FORMAGGIO CHIARA | 05/11/1990 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | Ind. |
0 | DADDATO ERIKA | 05/06/1992 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | Ind. |
0 | GREGGIO JESSICA | 09/08/1992 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | Ind. |
0 | FERRARI ELENA | 16/01/1991 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | Ind. |
0 | CAVALLARO ILARIA | 13/06/1991 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | Ind. |
2 | PICCIN ELENA | 25/06/1991 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | Ind. |
11 | SPINAZZE ALICE | 23/03/1990 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | Sq. |
20 | PRATAVIERA ENRICA | 12/05/1992 | LS XXV APRILE PG PORTOGRUARO -VE | (VE) | Sq. |
