Orienteering | USP VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS REGIONALI ORIENTEERING | ||
07/05/2009 | Luogo : VERONA | Impianto : S.MARTINO B.A. |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Ordine di arrivo | Categoria Allieve | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | PAGANIN URSULA | 1993 | LICEO RENIER BELLUNO | (BL) | 26'49".0 | Ind. |
2 | 149 | MINUTE FRANCESCA | 1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | 29'17".0 | 1 |
3 | 92 | DE PELLEGRINI ANNA | 1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | 30'29".0 | 2 |
4 | 9 | CALLEGARO ALICE | 1993 | IIS R. PIAZZOLA PIAZZOLA - PD | (PD) | 32'03".0 | Ind. |
5 | 144 | NICOLETTO GIADA | 1994 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 32'58".0 | 3 |
6 | 60 | COSTA CAMILLA | 1993 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 34'55".0 | 4 |
7 | 152 | DE STEFANI ROMINA | 1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 34'57".0 | 5 |
8 | 140 | ZAGO GLORIA | 1994 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 35'10".0 | 6 |
8 | 238 | PIZZATO MARTA | 1993 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 35'10".0 | 6 |
10 | 73 | CASSOL VERONICA | 1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | 35'27".0 | 8 |
11 | 27 | TASCA FRANCESCA | 1993 | LS DA PONTE BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 35'30".0 | 9 |
12 | 76 | CAPITANIO GIULIA | 1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 35'48".0 | 10 |
13 | 56 | FANTINATO VERONICA | 1993 | LS DA PONTE BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 35'54".0 | 11 |
14 | 235 | CASAGRANDE NICOLE | 1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 36'05".0 | 12 |
15 | 157 | BIANCHI CATERINA | 1993 | LS DA PONTE BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 36'51".0 | 13 |
16 | 15 | DEON BEATRICE | 1993 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 37'48".0 | 14 |
17 | 225 | FOLTRAN ELISA | 1994 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 38'12".0 | 15 |
18 | 213 | BERTAPELLE CHIARA | 1993 | LS DA PONTE BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 38'15".0 | == |
19 | 226 | MIOTELLO FRANCESCA | 1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 38'35".0 | == |
20 | 64 | POLESELLO ELEONORA | 1993 | IM BELLI PORTOGR. PORTOGRUARO-VE | (VE) | 38'55".0 | 16 |
21 | 33 | VALESE NAOMI | 1994 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | 39'05".0 | 17 |
22 | 31 | TONIN FRANCESCA | 1994 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 40'02".0 | 18 |
23 | 55 | MATTAROLO ELENA | 1994 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 40'58".0 | 19 |
24 | 81 | PICCOLI MICAELA | 1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | 41'10".0 | 20 |
25 | 12 | SEVERI FRANCESCA | 1994 | LC PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 42'33".0 | Ind. |
26 | 230 | SGUOTTI SILVIA | 1993 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | 42'59".0 | 21 |
27 | 209 | ROCCO MARIA | 1994 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 43'53".0 | == |
28 | 117 | BASSO MARTA | 1993 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 43'58".0 | == |
29 | 176 | TISO FRANCESCA | 1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 45'41".0 | 22 |
30 | 173 | BAGGIO CHIARA | 1993 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 46'35".0 | == |
31 | 200 | SGOBBI VALENTINA | 1993 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 47'19".0 | 23 |
32 | 243 | CARIELLO SILVIA | 1993 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | 48'01".0 | 24 |
33 | 23 | STEFANI MARTINA | 1993 | IM BELLI PORTOGR. PORTOGRUARO-VE | (VE) | 48'59".0 | 25 |
34 | 129 | ROSSI CHIARA | 1993 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | 49'32".0 | 26 |
35 | 125 | BELTRAME CHIARA | 1993 | IM BELLI PORTOGR. PORTOGRUARO-VE | (VE) | 49'51".0 | 27 |
36 | 105 | ZANIRATO MICHELA | 1993 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 50'52".0 | 28 |
37 | 193 | ALESSANDRO NOEMI | 1993 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | 51'15".0 | 29 |
38 | 185 | CIMARELLI MARTINA | 1993 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | 51'22".0 | == |
39 | 189 | ERVAS ARIANNA | 1993 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | 52'20".0 | 30 |
40 | 44 | SCALCO ARIANNA | 1993 | LS DA PONTE BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 52'22".0 | == |
41 | 109 | MAZZON AMBRA | 1994 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | 55'04".0 | == |
42 | 98 | BOSO GIORGIA | 1993 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | 55'45".0 | == |
43 | 204 | BARAZZUOL LUCIA | 1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 56'59".0 | == |
44 | 102 | FIORILLO FRANCESCA | 1994 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | 1:06'36".0 | 31 |
45 | 85 | CANTERI GIULIA | 1994 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | 1:10'35".0 | 32 |
46 | 47 | MONTAGNER CHIARA | 1994 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | 1:10'37".0 | == |
Rit. | 113 | CANTON MARTINA | 1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | --- | 55 |
Sql | 3 | CANATO SARA | 1993 | I.P.A. "BELLINI" TRECENTA | (RO) | --- | 55 |
Sql | 181 | PREVIATTO MARIKA | 1994 | I.P.A. "BELLINI" TRECENTA | (RO) | --- | 55 |
Sql | 216 | MORBIOLI ANNA | 1994 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | == |
Sql | 221 | TOCCHIO ILARIA | 1994 | I.P.A. "BELLINI" TRECENTA | (RO) | --- | 55 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Ordine di arrivo | Categoria Allievi | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | BITTARELLO MICHELE | 1993 | LS QUADRI VICENZA VICENZA | (VI) | 20'27".0 | 1 |
2 | 143 | ZAGONEL GIACOMO | 1993 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 20'41".0 | 2 |
3 | 160 | CAMPAGNOLI ANDREA | 1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | 22'48".0 | 3 |
4 | 255 | PADOVAN ALBERTO | 1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | 22'58".0 | 4 |
5 | 184 | D'ERRICO LORIS | 1994 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | 23'54".0 | 5 |
6 | 123 | BACCEGA RICCARDO | 1994 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 24'25".0 | 6 |
7 | 8 | DE NONI ENRICO | 1993 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | 25'10".0 | 7 |
8 | 261 | ZUIN DAVIDE | 1993 | LS QUADRI VICENZA VICENZA | (VI) | 26'41".0 | 8 |
9 | 234 | FEDERLE MICHELE | 1994 | LS TRON SCHIO SCHIO - VI | (VI) | 26'46".0 | Ind. |
10 | 169 | FRACHESEN MARCO | 1994 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 27'55".0 | 9 |
11 | 196 | D'AGOSTIN DEVIS | 1993 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | 28'04".0 | 10 |
12 | 165 | CESTARO NICOLA | 1993 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | 28'56".0 | Ind. |
13 | 16 | MEZZACASA ALBERTO | 1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | 29'24".0 | 11 |
14 | 246 | PILLOT GIACOMO | 1994 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | 30'04".0 | Ind. |
15 | 205 | BOTTECCHIA LUIGI | 1993 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 30'15".0 | 12 |
16 | 10 | BASSO MARCO | 1993 | LS QUADRI VICENZA VICENZA | (VI) | 30'32".0 | 13 |
17 | 49 | ROS MICHAEL | 1994 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | 31'03".0 | 14 |
18 | 77 | SANNITI FRANCESCO | 1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | 31'48".0 | == |
18 | 188 | GRISOLIA GIULIO | 1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 31'48".0 | 15 |
20 | 46 | DE PAOLI LORENZO | 1993 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | 31'59".0 | == |
21 | 242 | CIRLAN SORIN CATALIN | 1994 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | 32'38".0 | 16 |
22 | 68 | MORESCO MATTIA | 1994 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 33'44".0 | 17 |
23 | 34 | SORIANI RICCARDO | 1994 | ITG SCARPA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE - VE | (VE) | 34'08".0 | 18 |
24 | 201 | MIOTTO FEDERICO | 1993 | LS QUADRI VICENZA VICENZA | (VI) | 34'13".0 | == |
25 | 54 | TRENTIN LUCA | 1994 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 34'24".0 | 19 |
26 | 84 | FRANCESCHI ENRICO | 1994 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | 35'26".0 | 20 |
27 | 224 | SALMASO LUCA | 1994 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 36'13".0 | 21 |
28 | 212 | PERENZIN LUCA | 1994 | ITG FORCELLINI BELLUNO | (BL) | 36'53".0 | Ind. |
29 | 153 | FAVERO LEONARDO | 1993 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | 37'02".0 | == |
30 | 220 | MAINARDI MARCO | 1993 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | 37'09".0 | 22 |
31 | 94 | PULLIN ANDREA | 1994 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | 37'49".0 | == |
32 | 101 | TONTI CLAUDIO | 1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 38'20".0 | 23 |
33 | 239 | TESSARO DAVIDE | 1994 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 38'57".0 | 24 |
34 | 21 | VITTADELLO MARCO | 1994 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 39'18".0 | 25 |
35 | 97 | BERTASI FRANCESCO | 1993 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 39'20".0 | 26 |
36 | 252 | ZANETTE STEFANO | 1994 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | 39'25".0 | == |
37 | 72 | PILAT DENNY | 1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 39'30".0 | 27 |
38 | 208 | VITALE ALFONSO | 1994 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 40'01".0 | 28 |
39 | 249 | BETTELLA RICCARDO | 1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 40'19".0 | == |
40 | 106 | DAL GOBBO MATTEO | 1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 42'47".0 | 29 |
41 | 232 | MALAGOLI FRANCESCO | 1994 | I.I.S. SCALCERLE PADOVA | (PD) | 45'33".0 | 30 |
42 | 65 | ANDREETTA ELIA | 1994 | ITIS VOLTERRA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE-VE | (VE) | 46'34".0 | == |
43 | 228 | CASAGRANDE MARCO | 1993 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 46'41".0 | == |
44 | 217 | ROSSI LUCA | 1993 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 46'47".0 | == |
45 | 28 | NARDI TOBIA | 1993 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 50'11".0 | == |
46 | 1 | GOTTARDI ELIA | 1993 | ITG SCARPA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE - VE | (VE) | 50'27".0 | 31 |
47 | 270 | ZAMBOTTO ETTORE | 1994 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 50'49".0 | == |
48 | 156 | PERUFFO DANIELE | 1993 | I.I.S. SCALCERLE PADOVA | (PD) | 51'27".0 | 32 |
49 | 88 | BUGIN GIUSEPPE | 1994 | I.I.S. SCALCERLE PADOVA | (PD) | 54'41".0 | 33 |
50 | 130 | ROSSETTO ALEX | 1994 | ITG SCARPA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE - VE | (VE) | 57'12".0 | 34 |
51 | 258 | ACCARDO NICOLO' | 1993 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | 58'23".0 | 35 |
52 | 177 | PAROLIN MARCO | 1994 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 1:00'09".0 | == |
53 | 267 | MORETTI ELIA | 1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | 1:09'04".0 | 36 |
Rit. | 39 | ORLER ANDREA | 1993 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | --- | == |
Sql | 61 | BELLESE ENRICO | 1993 | ITG SCARPA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE - VE | (VE) | --- | == |
Sql | 80 | GIACOMEL GIANLUCA | 1994 | I.I.S. SCALCERLE PADOVA | (PD) | --- | == |
Sql | 114 | BETTELLO ELIA | 1993 | ITG SCARPA S.DONĄ S.DONĄ DI PIAVE - VE | (VE) | --- | == |
Sql | 118 | SQUARANTI LUCA | 1992 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 63 |
Sql | 139 | POLESANA FEDERICO | 1994 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | --- | == |
Sql | 172 | SANNA MIRKO | 1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 63 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | MARSON SARA | 1995 | SM TARZO TARZO | (TV) | 17'36".0 | 1 |
2 | 250 | RASETTI FRANCESCA | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | 17'44".0 | Ind. |
3 | 290 | SCAVAZZA MICHELA | 1996 | IC CALDOGNO CALDOGNO | (VI) | 20'23".0 | Ind. |
4 | 36 | SCAPIN MARTA | 1996 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | 20'31".0 | 2 |
5 | 286 | SACCHET VERONICA | 1995 | IC LONGARONE BL | (BL) | 21'37".0 | 3 |
6 | 300 | SACCUMAN MARTINA | 1995 | IC PIAZZOLA S.B. PIAZZOLA S.B. | (PD) | 22'08".0 | Ind. |
7 | 202 | CARLET PENELOPE | 1995 | SM TARZO TARZO | (TV) | 22'25".0 | 4 |
8 | 278 | ACCEBBI CLARA | 1995 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | 23'58".0 | 5 |
9 | 269 | NIZZETTO ILARIA | 1995 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA PADOVANA | (PD) | 24'20".0 | 6 |
10 | 302 | ZUIN IRENE | 1995 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | 24'43".0 | 7 |
11 | 186 | CONATI MARGHERITA | 1995 | IC S.GIUSTINA BL | (BL) | 26'33".0 | 8 |
12 | 162 | CAZZOLA LAURA | 1996 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | 27'01".0 | 9 |
13 | 306 | FILIPPI ERICA | 1995 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA PADOVANA | (PD) | 27'17".0 | 10 |
14 | 45 | DOMAZETOSKA ANGELA | 1995 | SM TARZO TARZO | (TV) | 28'24".0 | 11 |
15 | 273 | FELTRIN ARIANNA | 1995 | IC LONGARONE BL | (BL) | 28'43".0 | 12 |
16 | 229 | BUSO SILVIA | 1996 | IC MALIPIERO MARCON MARCON -VE | (VE) | 28'51".0 | Ind. |
17 | 7 | XAUSA GRETA | 1995 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | 29'21".0 | 13 |
18 | 111 | SAUSA GIORGIA | 1995 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA PADOVANA | (PD) | 30'04".0 | 14 |
19 | 211 | RUARO FRANCESCA | 1995 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | 30'38".0 | 15 |
20 | 145 | FORZA ELIANA | 1996 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | 31'00".0 | 16 |
21 | 194 | LOSSO FRANCESCA | 1995 | IC LONGARONE BL | (BL) | 32'49".0 | 17 |
22 | 53 | VIVIAN ALICE | 1996 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | 33'15".0 | 18 |
23 | 95 | MONDOLO ALESSIA | 1995 | SM GRAVA CONEGLIAN0 CONEGLIANO | (TV) | 33'57".0 | 19 |
24 | 304 | LORENZON ALICE | 1995 | SM GRAVA CONEGLIAN0 CONEGLIANO | (TV) | 35'32".0 | 20 |
25 | 63 | DE BIASI PAMELA | 1995 | IC PEDAVENA BL | (BL) | 35'43".0 | Ind. |
26 | 312 | CIRESOLA BENEDETTA | 1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 36'14".0 | 21 |
27 | 310 | ANDREAZZOLI SARA | 1995 | IC S.GIUSTINA BL | (BL) | 37'53".0 | 22 |
28 | 170 | RIZZATI ILARIA | 1996 | I.C. MONTEGROTTO MONTEGROTTO TERME | (PD) | 41'12".0 | 23 |
29 | 298 | BRUTTI MARTA | 1996 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 41'23".0 | 24 |
30 | 295 | SACCHET FEDERICA | 1995 | IC S.GIUSTINA BL | (BL) | 43'02".0 | 25 |
31 | 119 | TAGLIAPIETRA FRANCESCA | 1995 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | 43'22".0 | 26 |
32 | 79 | BIGNU MADDALENA | 1995 | SM GRAVA CONEGLIAN0 CONEGLIANO | (TV) | 46'46".0 | 27 |
33 | 104 | D'ALESSANDRO MONICA | 1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 46'56".0 | 28 |
34 | 283 | ONESTI GIULIA | 1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 50'53".0 | 29 |
35 | 237 | MERZI ELEONORA | 1996 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 1:05'47".0 | 30 |
36 | 308 | BEDENDO MARTINA | 1995 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | 1:16'03".0 | 31 |
37 | 256 | CHICCO ALESSANDRA | 1996 | I.C. MONTEGROTTO MONTEGROTTO TERME | (PD) | 1:39'32".0 | 32 |
38 | 245 | MENGARELLI ILARIA | 1996 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | 1:48'12".0 | 33 |
Rit. | 219 | CHEN JIE | 1995 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | --- | 43 |
Sql | 26 | GIRLANDA ALESSIA | 1996 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 43 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | CORATO MARCO | 1995 | IC CALDOGNO CALDOGNO | (VI) | 14'34".0 | Ind. |
2 | 309 | RUMOR MARCO | 1996 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | 17'13".0 | 1 |
3 | 301 | BIASIOLO MATTIA | 1995 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | 18'56".0 | 2 |
4 | 108 | TOSADORI FEDERICO | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | 19'15".0 | 3 |
5 | 67 | VIO MARCO | 1996 | I.C. MONTEGROTTO MONTEGROTTO TERME | (PD) | 19'21".0 | 4 |
6 | 248 | ROSATO LUCA | 1995 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | 19'27".0 | 5 |
7 | 303 | RUGGERI NICOLA | 1995 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | 19'55".0 | 6 |
8 | 90 | DE NONI ALESSANDRO | 1996 | SM TARZO TARZO | (TV) | 20'20".0 | 7 |
9 | 191 | FAGGIAN MARCO | 1995 | IC MALIPIERO MARCON MARCON -VE | (VE) | 21'01".0 | 8 |
10 | 222 | BARBANTE LORENZO | 1995 | SM ROCCA FELTRE -BL | (BL) | 21'31".0 | 9 |
11 | 166 | STOPPA MARCO | 1996 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | 22'42".0 | 10 |
12 | 158 | POLI ALESSANDRO | 1996 | IC VR 22 BUTTAPIETRA | (VR) | 22'46".0 | Ind. |
13 | 299 | MARTINI GIANLUCA | 1995 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | 23'05".0 | 11 |
14 | 240 | DRINGU RAFAEL | 1996 | IC MALIPIERO MARCON MARCON -VE | (VE) | 23'22".0 | 12 |
15 | 131 | LORENZETTO ALESSANDRO | 1996 | SM CASTELLER PAESE PAESE - TV | (TV) | 23'32".0 | 13 |
16 | 175 | SLAVIERO ANDREA | 1995 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | 23'41".0 | 14 |
17 | 199 | ZONTA LUDOVICO | 1995 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | 23'53".0 | 15 |
18 | 280 | CAMPAGNOLI LORENZO | 1995 | IC S.GIUSTINA BL | (BL) | 23'54".0 | Ind. |
19 | 14 | SANDONĄ MATTEO | 1995 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | 24'16".0 | 16 |
20 | 22 | BESEGATO RICCARDO | 1995 | SM CASTELLER PAESE PAESE - TV | (TV) | 24'38".0 | 17 |
21 | 297 | MAZZUCCATO DARIO | 1996 | I.C. MONTEGROTTO MONTEGROTTO TERME | (PD) | 25'00".0 | 18 |
22 | 74 | CARRARO ALESSANDRO | 1995 | IC MEGLIADINO SF MEGLIADINO -PD | (PD) | 25'31".0 | Ind. |
23 | 30 | DE FUSTO MATTEO | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | 26'34".0 | 19 |
24 | 116 | SARTOR FEDERICO | 1995 | SM TARZO TARZO | (TV) | 26'37".0 | 20 |
24 | 124 | RIZZA ENRICO | 1995 | SM SEDICO BL | (BL) | 26'37".0 | 20 |
26 | 292 | STANDER WALTER | 1996 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 27'28".0 | 22 |
27 | 275 | ZENARI ALBERTO | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | 28'36".0 | 23 |
28 | 233 | PELLEGRIN MATTEO | 1995 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | 29'30".0 | 24 |
29 | 305 | FONTANA LIAM | 1995 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | 30'38".0 | 25 |
30 | 254 | MASTELOTTO LUCA | 1995 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | 30'55".0 | 26 |
31 | 284 | MARCOLINI PATRICH | 1996 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 30'56".0 | 27 |
32 | 99 | DAL PONT KEVIN | 1995 | SM SEDICO BL | (BL) | 32'43".0 | 28 |
33 | 260 | CAVASIN ALESSANDRO | 1996 | SM CASTELLER PAESE PAESE - TV | (TV) | 33'06".0 | 29 |
34 | 215 | ZOPPAS MATTIA | 1996 | SM TARZO TARZO | (TV) | 33'25".0 | 30 |
35 | 206 | ZORZI STEFANO | 1996 | IC MALIPIERO MARCON MARCON -VE | (VE) | 34'07".0 | 31 |
36 | 150 | PICCININO MATTIA | 1995 | SM SEDICO BL | (BL) | 35'19".0 | 32 |
37 | 141 | CAMATA EDOARDO | 1995 | SM ROCCA FELTRE -BL | (BL) | 36'41".0 | 33 |
38 | 311 | SACCHET ANDREA | 1996 | SM ROCCA FELTRE -BL | (BL) | 38'27".0 | 34 |
39 | 272 | PASTŅ BRENNO | 1996 | I.C. MONTEGROTTO MONTEGROTTO TERME | (PD) | 40'58".0 | 35 |
40 | 51 | DESTRO ALESSIO | 1996 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | 53'49".0 | 36 |
41 | 57 | FERRARI MARCO | 1996 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | 1:01'08".0 | 37 |
42 | 183 | CASTELLANI RICCARDO | 1996 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 1:01'42".0 | 38 |
43 | 289 | BELLO ALESSANDRO | 1995 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | 1:14'26".0 | 39 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior F. | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | FREDDI MARTA | 1992 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | 32'24".0 | 1 |
2 | 241 | TROTTER MONICA | 1991 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 33'51".0 | 2 |
3 | 281 | DALDON EMA | 1991 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 37'07".0 | 3 |
4 | 214 | VITULO SILVIA | 1990 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | 41'00".0 | 4 |
5 | 134 | FREGONA ELISA | 1992 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 44'03".0 | 5 |
6 | 2 | PICCIN ELENA | 1991 | IS CITTĄ DI VITTORIO CITTĄ VITTORIO - TV | (TV) | 44'51".0 | Ind. |
7 | 115 | SPEGGIORIN ELISABETTA | 1990 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 46'51".0 | 6 |
8 | 276 | RECCHIA ALESSIA | 1990 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 48'41".0 | 7 |
9 | 223 | GERETTO ELEONORA | 1992 | LS XXV APRILE PG PORTOGRUARO -VE | (VE) | 48'47".0 | 8 |
10 | 174 | BOSCHETTO CHIARA | 1991 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 50'43".0 | 9 |
11 | 91 | LOREGGIAN SILVIA | 1990 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 52'23".0 | Ind. |
12 | 167 | TONIOLO GRETA | 1990 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | 53'09".0 | 10 |
