Orienteering | USP VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS REGIONALI ORIENTEERING | ||
07/05/2009 | Luogo : VERONA | Impianto : S.MARTINO B.A. |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | 3 | 1,00- 2,00- 8,00- | MINUTE /DE PELLEGRINI /CASSOL / | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 3 | 4,00- 6,00- 19,00- | COSTA /PIZZATO /MATTAROLO / | 29 |
3 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 3 | 5,00- 12,00- 15,00- | DE STEFANI /CASAGRANDE /FOLTRAN / | 32 |
4 | LS DA PONTE BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 3 | 9,00- 11,00- 13,00- | TASCA /FANTINATO /BIANCHI / | 33 |
5 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 3 | 3,00- 14,00- 18,00- | NICOLETTO /DEON /TONIN / | 35 |
6 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 3 | 6,00- 23,00- 28,00- | ZAGO /SGOBBI /ZANIRATO / | 57 |
7 | IM BELLI PORTOGR. PORTOGRUARO-VE | (VE) | 3 | 16,00- 25,00- 27,00- | POLESELLO /STEFANI /BELTRAME / | 68 |
8 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | 3 | 21,00- 24,00- 26,00- | SGUOTTI /CARIELLO /ROSSI / | 71 |
9 | ITIS VOLTERRA S.DONÀ S.DONÀ DI PIAVE-VE | (VE) | 3 | 17,00- 29,00- 30,00- | VALESE /ALESSANDRO /ERVAS / | 76 |
10 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | 3 | 20,00- 31,00- 32,00- | PICCOLI /FIORILLO /CANTERI / | 83 |
11 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 3 | 10,00- 22,00- 55,00- | CAPITANIO /TISO /CANTON / | 87 |
12 | I.P.A. "BELLINI" TRECENTA | (RO) | 3 | 55,00- 55,00- 55,00- | CANATO /PREVIATTO /TOCCHIO / | 165 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO GALILEI BELLUNO | (BL) | 3 | 3,00- 4,00- 11,00- | CAMPAGNOLI /PADOVAN /MEZZACASA / | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LS QUADRI VICENZA VICENZA | (VI) | 3 | 1,00- 8,00- 13,00- | BITTARELLO /ZUIN /BASSO / | 22 |
3 | IS CITTÀ DI VITTORIO CITTÀ VITTORIO - TV | (TV) | 3 | 5,00- 7,00- 10,00- | D'ERRICO /DE NONI /D'AGOSTIN / | 22 |
4 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 3 | 2,00- 6,00- 24,00- | ZAGONEL /BACCEGA /TESSARO / | 32 |
5 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 3 | 9,00- 12,00- 17,00- | FRACHESEN /BOTTECCHIA /MORESCO / | 38 |
6 | ITIS VOLTERRA S.DONÀ S.DONÀ DI PIAVE-VE | (VE) | 3 | 14,00- 16,00- 20,00- | ROS /CIRLAN SORIN /FRANCESCHI / | 50 |
7 | L.S. GALILEI SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 3 | 15,00- 23,00- 25,00- | GRISOLIA /TONTI /VITTADELLO / | 63 |
8 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 3 | 19,00- 27,00- 29,00- | TRENTIN /PILAT /DAL GOBBO / | 75 |
9 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 3 | 21,00- 26,00- 28,00- | SALMASO /BERTASI /VITALE / | 75 |
10 | ITG SCARPA S.DONÀ S.DONÀ DI PIAVE - VE | (VE) | 3 | 18,00- 31,00- 34,00- | SORIANI /GOTTARDI /ROSSETTO / | 83 |
11 | I.I.S. SCALCERLE PADOVA | (PD) | 3 | 30,00- 32,00- 33,00- | MALAGOLI /PERUFFO /BUGIN / | 95 |
12 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | 3 | 36,00- 63,00- 63,00- | MORETTI /SQUARANTI /SANNA / | 162 |
N.c. | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | 2 | 22,00- 35,00- | MAINARDI /ACCARDO / | 57 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM TARZO TARZO | (TV) | 3 | 1,00- 4,00- 11,00- | MARSON /CARLET /DOMAZETOSKA / | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | 3 | 2,00- 7,00- 18,00- | SCAPIN /ZUIN /VIVIAN / | 27 |
3 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | 3 | 5,00- 9,00- 16,00- | ACCEBBI /CAZZOLA /FORZA / | 30 |
4 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA PADOVANA | (PD) | 3 | 6,00- 10,00- 14,00- | NIZZETTO /FILIPPI /SAUSA / | 30 |
5 | IC LONGARONE BL | (BL) | 3 | 3,00- 12,00- 17,00- | SACCHET /FELTRIN /LOSSO / | 32 |
6 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | 3 | 13,00- 15,00- 26,00- | XAUSA /RUARO /TAGLIAPIETRA / | 54 |
7 | IC S.GIUSTINA BL | (BL) | 3 | 8,00- 22,00- 25,00- | CONATI /ANDREAZZOLI /SACCHET / | 55 |
8 | SM GRAVA CONEGLIAN0 CONEGLIANO | (TV) | 3 | 19,00- 20,00- 27,00- | MONDOLO /LORENZON /BIGNU / | 66 |
9 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 3 | 21,00- 28,00- 29,00- | CIRESOLA /D'ALESSANDRO /ONESTI / | 78 |
10 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 3 | 24,00- 30,00- 43,00- | BRUTTI /MERZI /GIRLANDA / | 97 |
11 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | 3 | 31,00- 33,00- 43,00- | BEDENDO /MENGARELLI /CHEN / | 107 |
N.c. | I.C. MONTEGROTTO MONTEGROTTO TERME | (PD) | 2 | 23,00- 32,00- | RIZZATI /CHICCO / | 55 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM LEOPARDI-MIRA MIRA -VE | (VE) | 3 | 1,00- 2,00- 5,00- | RUMOR /BIASIOLO /ROSATO / | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | 3 | 10,00- 11,00- 15,00- | STOPPA /MARTINI /ZONTA / | 36 |
3 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | 3 | 3,00- 19,00- 23,00- | TOSADORI /DE FUSTO /ZENARI / | 45 |
4 | IC VICENZA 6 VICENZA | (VI) | 3 | 6,00- 14,00- 26,00- | RUGGERI /SLAVIERO /MASTELOTTO / | 46 |
5 | IC MALIPIERO MARCON MARCON -VE | (VE) | 3 | 8,00- 12,00- 31,00- | FAGGIAN /DRINGU /ZORZI / | 51 |
6 | I.C. MONTEGROTTO MONTEGROTTO TERME | (PD) | 3 | 4,00- 18,00- 35,00- | VIO /MAZZUCCATO /PAST̉ / | 57 |
7 | SM TARZO TARZO | (TV) | 3 | 7,00- 20,00- 30,00- | DE NONI /SARTOR /ZOPPAS / | 57 |
8 | SM CASTELLER PAESE PAESE - TV | (TV) | 3 | 13,00- 17,00- 29,00- | LORENZETTO /BESEGATO /CAVASIN / | 59 |
9 | IC CARRE' CARRE' | (VI) | 3 | 16,00- 24,00- 25,00- | SANDONÀ /PELLEGRIN /FONTANA / | 65 |
10 | SM ROCCA FELTRE -BL | (BL) | 3 | 9,00- 33,00- 34,00- | BARBANTE /CAMATA /SACCHET / | 76 |
11 | SM SEDICO BL | (BL) | 3 | 20,00- 28,00- 32,00- | RIZZA /DAL PONT /PICCININO / | 80 |
12 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 3 | 22,00- 27,00- 38,00- | STANDER /MARCOLINI /CASTELLANI / | 87 |
13 | S.M. RICCOBONI ROVIGO | (RO) | 3 | 36,00- 37,00- 39,00- | DESTRO /FERRARI /BELLO / | 112 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior F. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 3 | 2,00- 3,00- 5,00- | TROTTER /DALDON /FREGONA / | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.M. DUCA D'AOSTA PADOVA | (PD) | 3 | 1,00- 4,00- 10,00- | FREDDI /VITULO /TONIOLO / | 15 |
3 | LC BROCCHI BASSANO BASSANO -VI | (VI) | 3 | 6,00- 9,00- 14,00- | SPEGGIORIN /BOSCHETTO /BIZZOTTO / | 29 |
4 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 3 | 7,00- 11,00- 12,00- | RECCHIA /FANTIN /DE TOFFOLI / | 30 |
5 | LS XXV APRILE PG PORTOGRUARO -VE | (VE) | 3 | 8,00- 13,00- 18,00- | GERETTO /PRATAVIERA /BORIN / | 39 |
6 | IST. MONDIN VR VERONA | (VR) | 3 | 15,00- 16,00- 17,00- | BOSETTO /FIORIN /FORMIGA / | 48 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior M. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO DAL PIAZ BELLUNO | (BL) | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- | DALLA PALMA /REDETTI /TOIGO / | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ITIS CHILESOTTI THIENE - VI | (VI) | 3 | 1,00- 10,00- 11,00- | ZUFFELLATO /MARCHESIN /CONTE / | 22 |
3 | L.S. CASAGRANDE PIEVE -TV | (TV) | 3 | 5,00- 8,00- 9,00- | CELOTTO /VENEZIAN /MAZZUCCO / | 22 |
4 | I.I.S. SCALCERLE PADOVA | (PD) | 3 | 6,00- 7,00- 14,00- | CASOTTO /BELLUSSI /VIOLA / | 27 |
5 | ITG SCARPA S.DONÀ S.DONÀ DI PIAVE - VE | (VE) | 3 | 12,00- 13,00- 15,00- | FURLANETTO /FERRO /BERTO / | 40 |
6 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 3 | 16,00- 17,00- 18,00- | GORDA /HAJEK /CAPPELLOZZA / | 51 |
N.c. | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | 2 | 19,00- 20,00- | BONETTI /PADOVANI / | 39 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |