Corsa Campestre | U.S.P. VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS CORSA CAMPESTRE 1° GRADO VERONA | ||
17/12/2008 | Luogo : S.MARTINO B.A. | Impianto : CENTRO SPORTIVO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | ANDREIS ELEONORA | 1996 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 17 | ALDRIGHETTI ELISA | 1995 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 50 | SMIDA SARA | 1996 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 58 | GELMETTI IRENE | 1995 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 33 | CASTAGNARO GIOVANNA | 1996 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 45 | BONFANTE MARGHERITA | 1996 | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 5 | GELMETTI MARTINA | 1995 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 6 | CAMPAGNARI FRANCESCA | 1995 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 109 | MANTOVANI ANNA | 1996 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 105 | DASSIE' CATERINA | 1996 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 1 | BORCHIA DEBORA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 123 | CASTIONI ALESANDRA | 1996 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 21 | VALLICELLA ANNA | 1995 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 91 | RIGHETTI MARGHERITA | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 22 | MARCONI DESIRE' | 1995 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 34 | TREGNAGHI MANUELA | 1996 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 59 | FASOLI ANNACHIARA | 1996 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 29 | BONOMO ELISABETTA | 1996 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 108 | CAPRETTI LISA | 1996 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 106 | FIORIN GIULIA | 1995 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 20 | - |
21 | 70 | GIRELLI JESSICA | 1995 | IC SONA SONA | (VR) | --- | 21 | - |
22 | 9 | BISSOLI MARTA | 1995 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 22 | - |
23 | 124 | PALAGIANO MARTINA | 1996 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 23 | - |
24 | 61 | SONA VALERIA | 1995 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 24 | - |
25 | 121 | ANTOLINI JESSICA | 1995 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 25 | - |
26 | 47 | CORDIOLI CECILIA | 1996 | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | --- | 26 | - |
27 | 125 | CORDIOLI LINDA | 1996 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 27 | - |
28 | 116 | GIARDINI ALESSANDRA | 1996 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 28 | - |
29 | 2 | MORANDO ILARIA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 29 | - |
30 | 31 | MUCCETTI GRAZIELLA | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 30 | - |
31 | 3 | SAGRILLO ERICA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 31 | - |
32 | 118 | ESPOSITO GIORGIA | 1995 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 32 | - |
33 | 90 | ROSSI BEATRICE | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 33 | - |
34 | 74 | DAL BOSCO ERCOL CONSUELO | 1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 34 | - |
35 | 107 | MANFERDINI SOFIA | 1995 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | == | - |
36 | 30 | VERZE' CAMILLA | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 35 | - |
37 | 7 | TRONCONI VALENTINA | 1996 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 36 | - |
38 | 119 | BONFA' ALESSANDRA | 1995 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 37 | - |
39 | 133 | CONSOLATI CINZIA | 1995 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | 38 | - |
40 | 127 | DAL SANTO LAURA | 1996 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 39 | - |
41 | 92 | SANI MARTINA | 1996 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 40 | - |
42 | 99 | TOMASI CHIARA | 1995 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 41 | - |
43 | 131 | CANEO ZOE NOVELLA | 1995 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 42 | - |
44 | 49 | FASOLI SILVIA | 1995 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 43 | - |
45 | 110 | STERBENI MARIA LINDA | 1996 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 44 | - |
46 | 122 | ERCOLI FRANCESCA | 1995 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | == | - |
47 | 19 | MARCHESINI SOFIA | 1995 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | 45 | - |
48 | 41 | FONTANA ANNA | 1995 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 46 | - |
49 | 42 | GAMBATO GIORGIA | 1995 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 47 | - |
50 | 93 | MORABITO ROSA ANGELA | 1995 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 48 | - |
51 | 128 | JONES DANITA | 1995 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 49 | - |
52 | 15 | PASINI GIULIA | 1996 | IC CASTELNUOVO DEL G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | --- | 50 | - |
53 | 60 | BEGHINI GIULIA | 1995 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
54 | 53 | BRESCIANI CHIARA | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 51 | - |
55 | 38 | JANNELLO LETIZIA | 1995 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 52 | - |
56 | 51 | COMENCINI MARTA | 1995 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 53 | - |
57 | 23 | RONCONI ELENA | 1995 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | 54 | - |
58 | 98 | OLIBONI VALENTINA | 1995 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 55 | - |
59 | 65 | CANTERI VALENTINA | 1995 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | --- | 56 | - |
60 | 113 | ALESSANDRINI GIORGIA | 1995 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 57 | - |
61 | 44 | MOZZINI GIULIA | 1995 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 58 | - |
62 | 101 | BIROLI BIANCA | 1996 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 59 | - |
63 | 54 | ILIE CLAUDIA | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 60 | - |
64 | 97 | ETRARI ELISA | 1996 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 61 | - |
65 | 80 | VAN AMSTERDAM NICOLE | 1996 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 62 | - |
66 | 78 | FERRARI MARTINA | 1996 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 63 | - |
67 | 86 | MAZU FRIDAOS | 1995 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 64 | - |
68 | 100 | MARINELLI MARGHERITA | 1995 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | == | - |
69 | 103 | MENEGHINI MARIA | 1996 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 65 | - |
70 | 4 | FUSI GIULIA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | == | - |
71 | 79 | PRATI NICOLE | 1996 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 66 | - |
72 | 85 | SCHINO ISABELLA | 1995 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 67 | - |
73 | 67 | SERUGERI SILVIA | 1996 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | --- | 68 | - |
74 | 76 | FORNARI GIORGIA | 1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 69 | - |
75 | 132 | CAMPOSTRINI SARA | 1996 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 70 | - |
76 | 10 | ROSOLIN MICHELA | 1996 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 71 | - |
77 | 129 | MARCHIORI BENEDETTA | 1996 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 72 | - |
78 | 134 | BRIGHENTI MARGHERITA | 1995 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | 73 | - |
79 | 32 | RASETTI FRANCESCA | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | == | - |
80 | 52 | RONCA GIULIA | 1996 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | == | - |
81 | 8 | FALGHERA KATIA | 1995 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | == | - |
82 | 114 | TOMMASI GIULIA | 1996 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 74 | - |
83 | 95 | STREPPARAVA PRISCILLA | 1996 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 75 | - |
84 | 77 | GIANFILIPPI SARA | 1995 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | == | - |
85 | 104 | GRIMALDI ALESSIA | 1996 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 76 | - |
86 | 62 | BELLAMOLI FRANCESCA | 1995 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 77 | - |
87 | 13 | TOSONI GIADA | 1995 | IC CASTELNUOVO DEL G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | --- | 78 | - |
88 | 56 | ZUMERLE ELENA | 1996 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 79 | - |
89 | 94 | GIRELLI MILENA | 1995 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 80 | - |
90 | 40 | MAGAROTTO ANNA | 1995 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 81 | - |
91 | 55 | MASSALONGO LINDA | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | == | - |
92 | 102 | BERTOLINI ALICE | 1996 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | == | - |
93 | 69 | NERI CATERINA | 1996 | IC SONA SONA | (VR) | --- | 82 | - |
94 | 35 | CASOTTO GIORGIA | 1996 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 83 | - |
95 | 39 | GONZATO MARIA | 1995 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 84 | - |
96 | 75 | TURRINI CHIARA | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 85 | - |
97 | 120 | ZAFFAINA CAMILLA | 1996 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 86 | - |
98 | 112 | TORTELLA MARTINA | 1996 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 87 | - |
99 | 26 | DAL CORSO ARIANNA | 1995 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | 88 | - |
100 | 73 | VOLTOLINI GIULIA | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | == | - |
101 | 12 | ZAMBONI NOEMI | 1995 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 89 | - |
102 | 43 | ROMANO' FRANCESCA | 1995 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | == | - |
103 | 11 | SANDRINI GLENDA | 1996 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | == | - |
104 | 89 | HERRERA ABREU JOHANELIS | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | == | - |
105 | 126 | CALIARI GIULIA | 1995 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | == | - |
106 | 84 | ALBANO ELEONORA | 1995 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 90 | - |
107 | 81 | PERBELLINI GIORGIA | 1996 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 91 | - |
108 | 48 | D'ANDREA VALENTINA | 1995 | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | --- | 92 | - |
109 | 64 | SALATINO FEDERICA | 1996 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 93 | - |
110 | 63 | ZORZI BENEDETTA | 1996 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | == | - |
111 | 88 | SCALA MARTINA | 1995 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 94 | - |
112 | 71 | GIRARDI GIADA | 1995 | IC SONA SONA | (VR) | --- | 95 | - |
113 | 27 | CONTI EMILY | 1995 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | 96 | - |
114 | 25 | STECCANELLA GRETA | 1995 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | 97 | - |
115 | 115 | CAMPALDINI VALENTINA | 1995 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | == | - |
116 | 18 | PASETTO SARA | 1995 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | 98 | - |
117 | 72 | BIANCHI MARTINA | 1995 | IC SONA SONA | (VR) | --- | == | - |
118 | 20 | FASOLI SILVIA | 1995 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | == | - |
119 | 24 | FERRARINI GIORGIA | 1995 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | == | - |
120 | 68 | PERINA ANNA | 1996 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | --- | 99 | - |
121 | 66 | GIACOPUZZI ILARIA | 1995 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | --- | == | - |
122 | 46 | FRATUCELLO JESSICA | 1995 | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | --- | == | - |
123 | 14 | BERISHA DRITA | 1995 | IC CASTELNUOVO DEL G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | --- | 100 | - |
124 | 135 | CAMUFFO VALENTINA | 1995 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | 101 | - |
125 | 16 | DE MARCH ELEONORA | 1996 | IC CASTELNUOVO DEL G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | --- | == | - |
126 | 111 | BOSCO SARA | 1995 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | == | - |
127 | 87 | PRUTEANU MARIA | 1995 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | == | - |
128 | 136 | THURNER GIULIA | 1995 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | == | - |
129 | 28 | CONTI ASIA | 1996 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | == | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | PIUBELLI EMANUELE | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 97 | FORTE LUCA | 1995 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 80 | CAMARA MAURO | 1996 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 40 | OSARFO KELVIN | 1996 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 64 | CORRA' MARCO | 1995 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 49 | COVALLERO NICOLÃ’ | 1995 | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 132 | CARLESSO PAOLO | 1995 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 120 | ESPOSITO EDOARDO | 1995 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 35 | CESCATI MARCELLO | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 57 | PEZZANO SIMONE | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 53 | RONCA EDOARDO | 1995 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 44 | NGJELO BRIKENI | 1995 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 84 | FEDELI ALESSANDRO | 1996 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 128 | ALOE EMANUELE | 1995 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 96 | RIZZARDI EDOARDO | 1995 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 131 | JANDI DOS SANTO ASTROGILDO | 1995 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 79 | TURATO ENRICO | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 56 | FACCINCANI LUCA | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 16 | PERONI PIETRO | 1995 | IC CASTELNUOVO DEL G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 12 | ADAMI ANDREA | 1995 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 20 | - |
21 | 93 | BREGOLIN ANDREA | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 21 | - |
22 | 124 | GIACOMELLI RICCARDO | 1995 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 22 | - |
23 | 7 | TAIS EDOARDO | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 23 | - |
24 | 68 | HARBAL WISSAN | 1995 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | --- | 24 | - |
25 | 19 | RISI RICCARDO | 1995 | IC CASTELNUOVO DEL G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | --- | 25 | - |
26 | 58 | CASTELLO ANDREA | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 26 | - |
27 | 59 | MEZZANINI GIOVANNI | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | == | - |
28 | 48 | SERBAN CRISTIAN | 1995 | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | --- | 27 | - |
29 | 94 | ZARDINI EMANUELE | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 28 | - |
30 | 61 | MURARI LORENZO | 1995 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 29 | - |
31 | 17 | MARCOLINI ENRICO | 1995 | IC CASTELNUOVO DEL G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | --- | 30 | - |
32 | 85 | MARIN VARGAS ALESSANDRO | 1995 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 31 | - |
33 | 60 | SERRAINO MARK | 1995 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 32 | - |
34 | 54 | FACINCANI ANDREA | 1995 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 33 | - |
35 | 45 | LUCCHESE ANDREA | 1995 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 34 | - |
36 | 105 | PLACINTA JON | 1995 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 35 | - |
37 | 92 | PERUSI MIRKO | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 36 | - |
38 | 30 | BRUNELLI ISMAELE | 1995 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | 37 | - |
39 | 129 | BERTASINI FILIPPO | 1996 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 38 | - |
40 | 28 | FERRARI DAVIDE | 1995 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | 39 | - |
41 | 36 | SQUIZZATO IVAN | 1995 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 40 | - |
42 | 5 | RIZZI MASSIMILIANO | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 41 | - |
43 | 104 | FACCIOTTI ALBERTO | 1996 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 42 | - |
44 | 82 | CRACIUNESCU ANDREI | 1996 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 43 | - |
45 | 55 | GOTTARDI STEFANO | 1995 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 44 | - |
46 | 42 | BERGONZI ALESSANDRO | 1995 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 45 | - |
47 | 4 | LEDRO MIRKO | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 46 | - |
48 | 34 | TOSI MICHELE | 1995 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 47 | - |
49 | 47 | MONTAGNA FRANCESCO | 1996 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 48 | - |
50 | 108 | CARLINI LUCA | 1995 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 49 | - |
51 | 95 | MARCHESINI RICCARDO | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | == | - |
52 | 127 | CARCERERI MATTEO | 1996 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 50 | - |
53 | 119 | SIVIERO ALBERTO | 1996 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 51 | - |
54 | 121 | SIGNORINI MARCO | 1995 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 52 | - |
55 | 51 | FACIN MIRCO | 1996 | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | --- | 53 | - |
56 | 126 | ZANTEDESCHI EDOARDO | 1996 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 54 | - |
57 | 133 | TESSARO MATTEO | 1995 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 55 | - |
58 | 38 | BOLLA MIRKO | 1995 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 56 | - |
59 | 13 | ZGURATI MARINEL | 1995 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 57 | - |
60 | 106 | RENSO GIOVANNI | 1995 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 58 | - |
61 | 77 | VINCENZI EDOARDO | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 59 | - |
62 | 8 | CIOLAC SERGIU | 1995 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 60 | - |
63 | 89 | SILLI ANDREA | 1995 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 61 | - |
64 | 118 | TOMMASI NICOLÃ’ | 1995 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 62 | - |
65 | 72 | CISSE MOHAMET | 1995 | IC SONA SONA | (VR) | --- | 63 | - |
66 | 86 | NUNZI ALBERTO | 1995 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 64 | - |
67 | 81 | GIOGLIO OMAR | 1996 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 65 | - |
68 | 83 | SEN NIJEL | 1995 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | == | - |
69 | 109 | ESPOSITO LUCA | 1995 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 66 | - |
70 | 39 | PERNIGOTTO ALESSANDRO | 1995 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 67 | - |
71 | 46 | GIOLITTO ALESSIO | 1995 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | == | - |
72 | 32 | TOSI GIACOMO | 1996 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | == | - |
73 | 9 | CACCIATORI MATTIA | 1996 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 68 | - |
74 | 41 | VICENTINI ELIA | 1996 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 69 | - |
75 | 115 | BATTISTONI NICOLA | 1996 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 70 | - |
76 | 116 | RIGHETTI LORENZO | 1995 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 71 | - |
77 | 101 | DE MARTIIS BRIAN | 1996 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 72 | - |
78 | 102 | SEGALLA GIANLUCA | 1996 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 73 | - |
79 | 112 | BRUNELLI JONATHAN | 1995 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 74 | - |
80 | 63 | SPERI DAVIDE | 1995 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 75 | - |
81 | 90 | CECCHIN GIACOMO | 1995 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 76 | - |
82 | 111 | BONETTI RICCARDO | 1995 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 77 | - |
83 | 130 | TELLOSI GEZIM | 1996 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | == | - |
84 | 50 | ATZORI ANDREA | 1995 | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | --- | == | - |
85 | 117 | POIESI PIETRO | 1996 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | == | - |
86 | 122 | PERONI PIETRO | 1995 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 78 | - |
87 | 87 | MASCIANTONIO ANDREA | 1996 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | == | - |
88 | 18 | CUCINO JACOPO | 1995 | IC CASTELNUOVO DEL G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | --- | == | - |
89 | 24 | HARAM ABDELHAK | 1996 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | 79 | - |
90 | 31 | SEGALA MATTEO | 1995 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | 80 | - |
91 | 134 | GIULIANI ALESSANDRO | 1995 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 81 | - |
92 | 29 | DE BIASI GIOVANNI | 1995 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | == | - |
93 | 23 | VALLICELLA DAVIDE | 1996 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | 82 | - |
94 | 20 | GRIGOLI DAMIANO | 1996 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | 83 | - |
95 | 6 | LOVECE LUDOVICO | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | == | - |
96 | 76 | FORONI ANDREA | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 84 | - |
