Corsa Campestre | U.S.P. VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS CORSA CAMPESTRE 2° GRADO VERONA | ||
16/12/2008 | Luogo : S.MARTINO B.A. | Impianto : CENTRO SPORTIVO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BORGO MARTINA | 1993 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 61 | MAZZI GIUDITTA | 1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 45 | SPINALE CAMILLA | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 41 | AGNOLI ELISA | 1994 | LS LEVI GARDA | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 35 | VENTURINI MARTA | 1993 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 70 | EL ALLAM WASSAB | 1993 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 80 | MANZATO SUSANNA | 1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 48 | ZANELLA SARA | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 85 | DALL'ORA SARA | 1993 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 1 | TEDALDI NOEMI | 1993 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 81 | FABRIS FRANCESCA | 1994 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 38 | MARCONI SERENA | 1994 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 36 | MAROGNOLLI CAMILLA | 1994 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 99 | SALAORNI FRANCESCO | 1994 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 37 | GASPARINI MADDALENA | 1993 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 100 | BINDELLA ALESSANDRA | 1994 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 75 | RIZZI GIULIA | 1994 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 39 | FURIONI PAOLA | 1994 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
19 | 7 | ZANON FABIOLA | 1994 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 18 | - |
20 | 6 | MATTONE DI BENE CRISTINA | 1993 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 19 | - |
21 | 98 | BERTONCINI ARIANNA | 1994 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 20 | - |
22 | 55 | BURTI FRANCESCA | 1994 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | --- | 21 | - |
23 | 62 | VITERI BIANCA | 1994 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 22 | - |
24 | 44 | SARTORI SIBILLA | 1993 | LS LEVI GARDA | (VR) | --- | 23 | - |
25 | 46 | RENSO MARGHERITA | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 24 | - |
26 | 82 | PESENATO SARA | 1994 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 25 | - |
27 | 50 | PERLINI CHIARA | 1994 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 26 | - |
28 | 103 | PARISE MICHELA | 1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 27 | - |
29 | 84 | LACOPO LAURA | 1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 28 | - |
30 | 77 | COMPER GIULIA | 1994 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 29 | - |
31 | 59 | BRONZATI MARINA | 1993 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | --- | 30 | - |
32 | 76 | PIACENTINI FRANCESCA | 1993 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 31 | - |
33 | 57 | ZAMBELLI PETRA | 1994 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | --- | 32 | - |
34 | 102 | FREDDO LINDA | 1994 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 33 | - |
35 | 3 | PERICATI YLENIA | 1994 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 34 | - |
36 | 105 | GARRA IRINA | 1992 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 35 | - |
37 | 43 | GROTTERIA ALESSANDRA | 1993 | LS LEVI GARDA | (VR) | --- | 36 | - |
38 | 42 | LUCCHINI NICOLE | 1993 | LS LEVI GARDA | (VR) | --- | 37 | - |
39 | 65 | ZIVIANI BARBARA | 1993 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 38 | - |
40 | 69 | DONKOR ESTHER | 1993 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 39 | - |
41 | 49 | BIZZARRO GIADA | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 40 | - |
42 | 51 | DAL CORSO ELENA | 1994 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 41 | - |
43 | 83 | GIRELLI REBECCA | 1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | == | - |
44 | 52 | REBONATO ANNA | 1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 42 | - |
45 | 71 | MICHELETTI VERONICA | 1994 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 43 | - |
46 | 79 | MUANCA VALENTINA | 1993 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 44 | - |
47 | 73 | ZANARDI SAMANTHA | 1993 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 45 | - |
48 | 88 | VIVIANI GIULIA | 1994 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 46 | - |
49 | 58 | MASCONALE VALENTINA | 1993 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | --- | 47 | - |
50 | 40 | RAUZI CHIARA | 1994 | LS LEVI GARDA | (VR) | --- | == | - |
51 | 94 | ARMIGLIATO ELENA | 1994 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 48 | - |
52 | 72 | VANTINI JASMIN | 1993 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 49 | - |
53 | 53 | GROSSO SILVIA | 1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 50 | - |
54 | 25 | EMPORIO MARTA | 1994 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 51 | - |
55 | 109 | CIMAN SILVIA | 1994 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 52 | - |
56 | 104 | AGNELLINI MARTA | 1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 53 | - |
57 | 78 | CORRADINI ANNALISA | 1994 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | == | - |
58 | 63 | GOVERNO CHIARA | 1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 54 | - |
59 | 20 | SIBISAN SIMONA | 1993 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 55 | - |
60 | 90 | GABOARDI GAIA | 1994 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 56 | - |
61 | 12 | FAZION ALICE | 1994 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 57 | - |
62 | 9 | SALVARO GIULIA | 1994 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 58 | - |
63 | 107 | BERTOLO MARIA | 1993 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 59 | - |
64 | 22 | SACCHETTO GIADA | 1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 60 | - |
65 | 87 | BILLO MICAELA | 1994 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 61 | - |
66 | 2 | CAUCHIOLI GIULIA | 1993 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 62 | - |
67 | 5 | ROMANO SILVIA | 1994 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 63 | - |
68 | 91 | ZAMBIERI ALESSANDRA | 1994 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 64 | - |
69 | 4 | GARZON MARTINA | 1994 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | == | - |
70 | 64 | MAHALEES YASMIN | 1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 65 | - |
71 | 60 | FERRARI VALERIA | 1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | == | - |
72 | 67 | CESARO MICHELLE | 1993 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 66 | - |
73 | 66 | FORMENTI GIULIA | 1994 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 67 | - |
74 | 68 | NARKAJ NENSI | 1993 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | == | - |
75 | 89 | STEFANI VERONICA | 1993 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 68 | - |
76 | 86 | RAGUZZI FRANCESCA | 1993 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | == | - |
77 | 24 | ZANTEDESCHI CHIARA | 1994 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 69 | - |
78 | 23 | BONADIMAN MARTINA | 1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 70 | - |
79 | 15 | VALERIO LUANA | 1994 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 71 | - |
80 | 13 | PERINA GIORGIA | 1993 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 72 | - |
81 | 14 | CALDANA GIULIA | 1994 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | == | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | ANEDJAR CHAFIK | 1994 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 45 | FONTANA GRANOTT GIOVANNI | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 100 | ODAGERIU ROBERT | 1993 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 109 | BRUSCO ALESSANDRO | 1993 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 2 | MENEGATTI MATTEO | 1994 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 65 | DONINI MATTEO | 1993 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 36 | TOFFALORI DANIELE | 1993 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 51 | EL KAYLA MOHAMED | 1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 103 | BEGHINI FILIPPO | 1993 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 121 | FILIPPI EDOARDO | 1994 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 70 | MARCHESINI STEFANO | 1994 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 95 | MARCHESINI DAVIDE | 1994 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 58 | MARTINI ANDREA | 1993 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 120 | GIRARDI LORENZO | 1994 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 57 | DE MORI ALESSANDRO | 1993 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 118 | FORLIN MARCO | 1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 35 | SHMELZER STEVEN | 1994 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 76 | STEGARESCU JON | 1993 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 90 | GRANDI MATTEO | 1993 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 67 | CAMOLA MATTEO | 1993 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 20 | - |
21 | 66 | MAZZI LUCA | 1993 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 21 | - |
22 | 86 | LENOTTI ANDREA | 1994 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 22 | - |
23 | 59 | CAFFINI GIOVANNI | 1993 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | --- | 23 | - |
24 | 47 | BARUSOLO DEMIS | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 24 | - |
25 | 55 | CICCONE ERIC | 1994 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | --- | 25 | - |
26 | 56 | ORTOLANI FEDERICO | 1993 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | --- | == | - |
27 | 6 | CRINELLI CHRISTOPHE | 1993 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 26 | - |
28 | 5 | ROSSI NICOLA | 1993 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 27 | - |
29 | 3 | SANTINATO MICHAEL | 1994 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 28 | - |
30 | 93 | VELLI ALBERTO | 1994 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 29 | - |
31 | 61 | ROBBI JOAO PIERRE | 1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 30 | - |
32 | 123 | AZIZI ELMEDI | 1993 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 31 | - |
33 | 71 | SIGNORINI MICHAEL | 1993 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 32 | - |
34 | 69 | MARCHI CHRISTIAN | 1994 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 33 | - |
35 | 48 | ZIVELONGHI MICHELE | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 34 | - |
36 | 73 | ZAYANE ANASS | 1993 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | 35 | - |
37 | 122 | PIANEGONDA MICHELE | 1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 36 | - |
38 | 22 | MELA MATTEO | 1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 37 | - |
39 | 72 | DAL CORSO MARCELLO | 1994 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | --- | == | - |
40 | 41 | REGGIO ANTONIO | 1993 | LS LEVI GARDA | (VR) | --- | 38 | - |
41 | 116 | AYOUB LABRAHIMI | 1993 | ENAIP VENETO VERONA | (VR) | --- | 39 | - |
42 | 37 | VASSANELLI CRISTIAN | 1994 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 40 | - |
43 | 92 | FURIA GIACOMO | 1993 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 41 | - |
44 | 13 | ZACCO SERGIO | 1993 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 42 | - |
45 | 75 | CARLETTO SIMONE | 1993 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 43 | - |
46 | 119 | GUGLIELMI GIULIO | 1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | == | - |
47 | 1 | SOAVE NICOLO' | 1995 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 44 | - |
48 | 4 | OLIVIERI NICOLA | 1994 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | == | - |
49 | 40 | FASOLI MATTIA | 1993 | LS LEVI GARDA | (VR) | --- | 45 | - |
50 | 114 | TAOUZERE OTHMANE | 1993 | ENAIP VENETO VERONA | (VR) | --- | 46 | - |
51 | 68 | MASHAEDY SAMMY | 1993 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | == | - |
52 | 80 | PEROBELLI ANDREA | 1993 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 47 | - |
53 | 105 | NOTARBARTOLO MATTEO | 1994 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 48 | - |
54 | 12 | DI NAPOLI MICHELE | 1993 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 49 | - |
55 | 38 | FARINA DARIO | 1993 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 50 | - |
56 | 39 | VALLICELLA MICHAEL | 1993 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
57 | 104 | BERTASI SIMONE | 1993 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 51 | - |
58 | 108 | PALMIERO ANIELLO | 1993 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 52 | - |
59 | 115 | ES SALMI ICHAM | 1993 | ENAIP VENETO VERONA | (VR) | --- | 53 | - |
60 | 98 | VALBUSA THOMAS | 1993 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | 54 | - |
61 | 52 | CANTERI FILIPPO | 1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 55 | - |
62 | 126 | AIT AMIN | 1993 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 56 | - |
63 | 125 | BORDIN GIANLUCA | 1994 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 57 | - |
64 | 91 | BURATO MARCO | 1993 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 58 | - |
65 | 94 | MARTINELLI EMANUELE | 1994 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | == | - |
66 | 82 | MORANDO MATTEO | 1993 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 59 | - |
67 | 107 | CORDIOLI NICOLO' | 1994 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 60 | - |
68 | 83 | OLAJIDE LAWRENCE | 1994 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 61 | - |
69 | 84 | SBOARINA ANDREA | 1993 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 62 | - |
70 | 106 | OWU KWEI | 1993 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 63 | - |
71 | 112 | MANARA GIANMARCO | 1994 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 64 | - |
72 | 111 | GIARETTA DENIS | 1994 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 65 | - |
73 | 7 | LAVAGNOLI DENIS | 1993 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 66 | - |
74 | 49 | ITALIA MATTEO | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 67 | - |
75 | 43 | OPUNI RICHMOND | 1994 | LS LEVI GARDA | (VR) | --- | 68 | - |
76 | 46 | BORTOLAZZI MATTEO | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | == | - |
77 | 9 | MEJRI SEMMY | 1994 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 69 | - |
78 | 62 | DE BLASIO SIMONE | 1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 70 | - |
79 | 60 | CONCA MATTEO | 1994 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 71 | - |
80 | 102 | PASSIGATO RICCARDO | 1994 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 72 | - |
81 | 20 | SINGH AKASDEEP | 1993 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 73 | - |
82 | 19 | BATTAGLIOLA ANDREA | 1994 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 74 | - |
83 | 42 | GANDINI RAFFAELE | 1993 | LS LEVI GARDA | (VR) | --- | 75 | - |
84 | 78 | ZAMBELLI MARCO | 1993 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 76 | - |
85 | 16 | MARANGONI FABIO | 1993 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 77 | - |
86 | 110 | TEDESCO MAURO | 1993 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | == | - |
87 | 8 | ROSSINI MATTEO | 1994 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 78 | - |
88 | 18 | MASOTTO ANDREA | 1994 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 79 | - |
89 | 99 | BONETTI TOMMASO | 1994 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | 80 | - |
90 | 96 | ZAPALI STEFAN | 1994 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | 81 | - |
91 | 97 | FIORIN ALESSANDRO | 1994 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | == | - |
92 | 85 | BRUNO NICOLÒ | 1994 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 82 | - |
93 | 87 | LONARDELLI FILIPPO | 1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 83 | - |
94 | 54 | BAZAN MATTIA | 1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 84 | - |
95 | 79 | DEMIRLIKA KLINT | 1993 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 85 | - |
96 | 113 | GRIGOLATO ANDREA | 1993 | ENAIP VENETO VERONA | (VR) | --- | 86 | - |
97 | 124 | DUSI GABRIELE | 1994 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 87 | - |
98 | 81 | BOTTEGAL MICHELE | 1993 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | == | - |
99 | 63 | FRANCHI MATTIA | 1993 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 88 | - |
100 | 89 | GLIECA ANDREA | 1994 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 89 | - |
101 | 101 | NASCIMBENI MATTEO | 1994 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | 90 | - |
102 | 77 | CALDANA GIANLUCA | 1993 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | == | - |
103 | 15 | CERIANI ALEX | 1993 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 91 | - |
104 | 88 | CASAROTTI DAVIDE | 1994 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | == | - |
105 | 17 | LABLALI HANZA | 1993 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | == | - |
106 | 14 | FRANCESCHITO ANDREA | 1994 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 92 | - |
107 | 25 | CESARO NICOLAS | 1994 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 93 | - |
108 | 23 | BRANCO MATTEO | 1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 94 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | BENINI ANNACHIARA | 1991 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 35 | DONATELLI IRENE | 1990 | LS LEVI GARDA | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 102 | SCANDOLARA VALENTINA | 1990 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 51 | ZANTEDESCHI SABINA | 1992 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 31 | FRACCAROLI VALERIA | 1991 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 30 | ZARDINI FRANCESCA | 1990 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 111 | ANDREELLA MELISSA | 1990 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 52 | GELMETTI SOFIA | 1990 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 40 | ORNA CAROLA | 1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 54 | BRONZATI GIULIA | 1990 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 32 | BENDINELLI SHARON | 1990 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 33 | DONATELLI MARTINA | 1990 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 115 | BENEDETTI LINDA | 1992 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 34 | PERETTI SERENA | 1991 | I. S. S. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
15 | 6 | COMENCINI CHIARA | 1990 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 14 | - |
16 | 103 | GOBETTI ALESSANDRA | 1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | --- | 15 | - |
17 | 45 | GIAVONI MARTA | 1991 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 16 | - |
18 | 7 | DE BORTOLI DENISE | 1992 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 17 | - |
19 | 1 | PIVA CECILIA | 1991 | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | --- | 18 | - |
20 | 80 | PERRONE IRIS | 1992 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 19 | - |
21 | 60 | MAZZAI ANITA | 1991 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 20 | - |
22 | 61 | CARPENEDO GIULIA | 1992 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 21 | - |
23 | 112 | DAL BON VALENTINA | 1991 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 22 | - |
24 | 108 | SAVOIA MICHELA | 1992 | L. MONDIN VERONA | (VR) | --- | 23 | - |
25 | 18 | MORETTO ELEONORA | 1990 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 24 | - |
26 | 114 | BOUMDINE FATIMA | 1992 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 25 | - |
27 | 38 | TURMACU FLORENTINA | 1991 | LS LEVI GARDA | (VR) | --- | 26 | - |
28 | 55 | AMONINI FRANCESCA | 1992 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 27 | - |
29 | 101 | BROVERO ELSA | 1990 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 28 | - |
30 | 81 | CASIAN IRINA | 1991 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | --- | 29 | - |
31 | 107 | FACCI AGNESE | 1992 | L. MONDIN VERONA | (VR) | --- | 30 | - |
32 | 69 | BIANCHI FRANCESCA | 1991 | ITPACLE EINAUDI VERONA | (VR) | --- | 31 | - |
33 | 76 | GELMETTI LISA | 1991 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 32 | - |
34 | 39 | VERONESI SARA | 1990 | LS LEVI GARDA | (VR) | --- | 33 | - |
35 | 36 | CAMPAGNARI VALENTINA | 1991 | LS LEVI GARDA | (VR) | --- | 34 | - |
36 | 94 | BENEDETTI GIULIA | 1992 | IST. ANTI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 35 | - |
37 | 113 | GABRIELLI ILARIA | 1992 | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | == | - |
38 | 48 | DISCONSI SELENA | 1990 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 36 | - |
39 | 98 | LEDDA MARTINA | 1992 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 37 | - |
40 | 75 | CORSI SILVIA | 1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 38 | - |
41 | 70 | ZUANAZZI LINDA | 1992 | ITC LORGNA PINDEMONT VERONA | (VR) | --- | 39 | - |
42 | 10 | VENTURELLI MONIQUE | 1992 | ITC BOLISANI VILLAFRANCA | (VR) | --- | 40 | - |
43 | 14 | MOLINARO JESSICA | 1992 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 41 | - |
44 | 41 | FIORINI MARIA | 1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 42 | - |
45 | 64 | BEDIN SARA | 1991 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 43 | - |
46 | 63 | CRISTOFORETTI SABRINA | 1992 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | 44 | - |
47 | 56 | FALSIROLI SARA | 1992 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 45 | - |
48 | 46 | CANNARELLA SARA | 1990 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 46 | - |
49 | 49 | MENEGUZZI SARA | 1992 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 47 | - |
50 | 13 | BURCUS MARIA | 1992 | IPAAA E TURISTICO LEGNAGO | (VR) | --- | 48 | - |
51 | 59 | MARTONE VIOLA | 1992 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | --- | 49 | - |
52 | 62 | CRISTESCU IZABEL | 1991 | IST. FERMI VERONA | (VR) | --- | == | - |
53 | 78 | CORSI FRANCESCA | 1992 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | --- | 50 | - |
