|
| USP VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| GSS NUOTO 2° GRADO - VERONA |
| 12/03/2009 - PISCINA MONTEBIANCO |
| - Gara 50 mt. Stile Libero Categoria Allieve - |
| |
** Serie/Batteria nr. 1 [50 mt. Stile Libero - Categoria Allieve] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | CASTELLANI GIULIA | 08/02/1994 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 30"63 | 1 |
2 | ZENARI CHIARA | 14/02/1994 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 31"15 | 2 |
3 | TODESCHINI GIULIA | 27/03/1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 33"60 | 3 |
4 | URBANI VERONICA | 23/01/1994 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 37"99 | 4 |
5 | CACEFFO MARTA | 22/09/1993 | LS LEVI GARDA | (VR) | 40"29 | 5 |
6 | SALVADORI SOFIA | 28/02/1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | 43"59 | 6 |
| - Gara 50 mt. Dorso Categoria Allieve - |
1 | STANZIAL ANNICA | 12/05/1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 38"01 | 1 |
2 | ZANELLA SARA | 12/02/1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 45"72 | 2 |
3 | FERRO LAVINIA | 25/02/1994 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 47"90 | 3 |
4 | RAUZI CHIARA | 11/11/1994 | LS LEVI GARDA | (VR) | 51"84 | 4 |
5 | RUDI VERONICA | 01/08/1994 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 53"09 | 5 |
6 | GOMIERO ALESSIA240793 | 19/12/1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | 54"56 | Ind. |
| - Gara 50 mt. Rana Categoria Allieve - |
1 | PASQUALINI LISA | 24/08/1994 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 41"33 | 1 |
2 | LONARDI LAURA | 04/02/1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 44"66 | 2 |
3 | DELIBORI GIULIA | 02/02/1994 | LS LEVI GARDA | (VR) | 53"46 | 3 |
4 | DUSI BEATRICE | 22/01/1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | 54"65 | 4 |
5 | ISELLE GIORGIA | 08/05/1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 56"98 | 5 |
Sql | MARCHESINI SARA | 18/01/1994 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | | 7 |
| - Gara 50 mt. Farfalla Categoria Allieve - |
1 | GROSSO SILVIA | 27/02/1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 36"63 | 1 |
2 | MONACHINI SOPHIE CHARLOTT | 19/07/1994 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 37"39 | 2 |
3 | ORSATTI CAROLINA | 25/03/1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 41"55 | 3 |
4 | PERTILE VERONICA | 15/07/1994 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 42"62 | 4 |
5 | MANZATO SUSANNA | 19/12/1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | 43"36 | Ind. |
6 | AGNOLI ELISA | 29/05/1994 | LS LEVI GARDA | (VR) | 51"41 | 5 |
| - Gara Staffetta 4x50 Mista Categoria Allieve - |
1 | STANZIAL PASQUALINI | 01/01/1988 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 2'26"91 | 1 |
2 | ZANELLA LONARDI | 12/02/1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 2'47"53 | 2 |
3 | RUDI GUGLIELMI | 01/01/1993 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 2'47"75 | 3 |
4 | PROVOLI IISELLE | 01/01/1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 3'08"45 | 4 |
5 | MANZATO DUSI | 01/01/1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | 3'18"50 | 5 |
6 | RAUZI DELIBORI | 01/01/1993 | LS LEVI GARDA | (VR) | 3'52"32 | 6 |
| - Gara Staffeta 6x50 S.L. Categoria Allieve - |
1 | GROSSO DALLA POZZA | 01/01/1988 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 3'24"20 | 1 |
2 | GELMETTI FIORINI | 01/01/1993 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 3'58"97 | 2 |
3 | LONARDI FONTANA | 01/01/1993 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | 4'38"33 | 3 |
4 | VEDOVELLI GALAZZINI | 01/01/1993 | LS LEVI GARDA | (VR) | 5'03"44 | 4 |
|
| USP VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| GSS NUOTO 2° GRADO - VERONA |
| 12/03/2009 - PISCINA MONTEBIANCO |
| - Gara 50 mt. Stile Libero Categoria Allievi - |
1 | FASOLI MATTIA | 17/05/1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 26"63 | 1 |
2 | PADOAN FRANCESCO | 13/09/1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 27"35 | 3 |
3 | DA SILVA ANTHONY | 02/08/1993 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | 33"75 | 6 |
4 | VESENTINI LUCA | 30/04/1993 | LS LEVI GARDA | (VR) | 36"65 | 9 |
Sql | ROBERTI FABRIZIO | 10/06/1993 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | | 12 |
| |
** Serie/Batteria nr. 2 [50 mt. Stile Libero - Categoria Allievi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | ANTONELLI FABIO | 02/01/1993 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 27"29 | 2 |
2 | BERTOLANI MATTEO | 04/06/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 30"26 | 4 |
3 | GERBELLA ANDREA | 15/07/1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 30"99 | 5 |
4 | BATTOCCHIO ANDREA | 11/04/1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 34"50 | 7 |
5 | FALSIROLI ALESSANDRO | 21/05/1994 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 36"32 | 8 |
6 | MURARI VITTORIO | 23/11/1993 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 37"12 | 10 |
| - Gara 50 mt. Dorso Categoria Allievi - |
| |
** Serie/Batteria nr. 1 [50 mt. Dorso - Categoria Allievi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | PASSIGATO RICCARDO | 23/06/1994 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 30"20 | 2 |
2 | CARLI NICOLO | 13/04/1993 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 31"32 | 3 |
3 | LAGUZZI RICCARDO | 13/01/1994 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 43"22 | 8 |
4 | PELLEGRINI JACOPO | 18/02/1994 | LS LEVI GARDA | (VR) | 48"32 | 9 |
5 | GIACOMELLI ALBERTO | 25/01/1993 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | 58"06 | 10 |
| |
** Serie/Batteria nr. 2 [50 mt. Dorso - Categoria Allievi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | LORIGGIOLA SIMONE | 23/10/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 29"72 | 1 |
2 | FIANDRA ANDREA | 01/03/1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 33"02 | 4 |
3 | LICCIARDI ALESSANDRO | 02/04/1994 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 35"87 | 5 |
4 | PANARISI LUCIO | 22/06/1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 36"82 | 6 |
5 | BE LORENZO | 09/02/1994 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 37"05 | 7 |
6 | VANZO FRANCESCO | 08/01/1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 59"00 | 11 |
| - Gara 50 mt. Rana Categoria Allievi - |
| |
** Serie/Batteria nr. 1 [50 mt. Rana - Categoria Allievi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | VISCONTI ENRICO | 02/02/1993 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 32"32 | 2 |
2 | CAMPEGGIO MICHELE | 17/12/1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 37"66 | 3 |
3 | BIONDAN ETTORE | 24/02/1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 41"11 | 7 |
4 | BANTERLE MASSIMILIANO | 05/08/1994 | LS LEVI GARDA | (VR) | 45"15 | 9 |
5 | CARCERERI ELIA | 30/04/1993 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | 58"84 | 11 |
| |
** Serie/Batteria nr. 2 [50 mt. Rana - Categoria Allievi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | ADAMI ANDREA | 18/12/1993 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 31"51 | 1 |
2 | AZZINI LODOVICO | 11/12/1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 39"31 | 4 |
3 | CALEFFI DAVIDE | 23/05/1994 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 40"77 | 5 |
4 | FIOCCO MATTIA | 22/08/1994 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 41"05 | 6 |
5 | ROLLO ANTONIO | 23/03/1994 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 42"11 | 8 |
6 | CERATO ANDREA | 30/01/1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 46"91 | 10 |
| - Gara 50 mt. Farfalla Categoria Allievi - |
| |
** Serie/Batteria nr. 1 [50 mt. Farfalla - Categoria Allievi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | VEDOVELLO RICCARDO | 25/05/1994 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 32"31 | 4 |
2 | FOSSATI LEONARDO | 05/07/1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 39"21 | 6 |
3 | DERNA NICOLO | 27/08/1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 51"16 | 8 |
4 | PAGLIARIN IVAN | 27/08/1994 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | 56"12 | 9 |
5 | D'ISEPPI MARCO | 22/10/1994 | LS LEVI GARDA | (VR) | 58"55 | 10 |
| |
** Serie/Batteria nr. 2 [50 mt. Farfalla - Categoria Allievi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | MERLINI NICOLO' | 29/01/1994 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 28"17 | 1 |
2 | CAFFINI GIOVANNI | 15/07/1993 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 31"09 | 2 |
3 | VILLANI FRANCESCO | 02/04/1993 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 31"73 | 3 |
4 | ABBATESCIANNI EMANUELE | 19/05/1994 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 35"01 | 5 |
6 | LIMATORE ALESSANDRO | 24/04/1994 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 41"10 | 7 |
Sql | GROSSO LORENZO | 31/08/1994 | L. MONDIN VERONA | (VR) | | 12 |
| - Gara Staffetta 4x50 Mista Categoria Allievi - |
| |
** Serie/Batteria nr. 1 [Staffetta 4x50 Mista - Categoria Allievi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | CARLI FIOCCO | 01/01/1993 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 2'10"25 | 1 |
2 | LICCIARDI BIONDAN | 01/01/1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 2'12"06 | 2 |
3 | FIANDRA CAMPEGGIO | 01/01/1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 2'19"22 | 5 |
Sql | LAGUZZI ROLLO | 01/01/1993 | L. MONDIN VERONA | (VR) | | 12 |
| |
** Serie/Batteria nr. 2 [Staffetta 4x50 Mista - Categoria Allievi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | PASSIGATO ADAMI | 01/01/1993 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 2'14"35 | 3 |
2 | LORIGGIOLA CALEFFI | 01/01/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 2'15"00 | 4 |
3 | BE VISCONTI | 01/01/1993 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 2'21"70 | 6 |
4 | PANARISI AZZINI | 22/06/1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 2'26"91 | 7 |
5 | VANZO CERATO | 01/01/1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 3'14"06 | 8 |
6 | GIACOMELLI CARCERERI | 01/01/1988 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | 3'43"76 | 9 |
| - Gara Staffeta 6x50 S.L. Categoria Allievi - |
| |
** Serie/Batteria nr. 1 [Staffeta 6x50 S.L. - Categoria Allievi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | ZENTI SANTINI | 01/01/1993 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 2'59"40 | 1 |
2 | FIENA ANDREOLI | 01/01/1993 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 3'01"54 | 3 |
3 | ESPOSITO FILIPPI | 01/01/1993 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 3'14"97 | 6 |
4 | MIGLIORINI BATTISTELLA | 01/01/1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 3'51"28 | 9 |
5 | CASOLARI DA SILVA | 01/01/1988 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | 4'18"28 | 11 |
| |
** Serie/Batteria nr. 2 [Staffeta 6x50 S.L. - Categoria Allievi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | MERLINI ALBERTINI | 01/01/1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 2'59"71 | 2 |
2 | TONNI SCARAMUZZA | 01/01/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 3'02"06 | 4 |
3 | FERRANTE BATTOCCHIO | 01/01/1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 3'13"60 | 5 |
4 | FOSSATI LEOPARDI | 05/07/1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 3'15"19 | 7 |
5 | MONTAGNA FURLANI | 01/01/1993 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 3'40"62 | 8 |
6 | PIETROPOLI DAL PRETE | 01/01/1993 | LS LEVI GARDA | (VR) | 4'02"78 | 10 |
|
| USP VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| GSS NUOTO 2° GRADO - VERONA |
| 12/03/2009 - PISCINA MONTEBIANCO |
| - Gara 50 mt. Stile Libero Categoria Juniores Femmine - |
| |
** Serie/Batteria nr. 1 [50 mt. Stile Libero - Categoria Juniores Femmine] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | TEBALDI GIULIA | 26/07/1991 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 29"25 | 1 |
2 | TURRINI IRENE | 07/08/1990 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 30"77 | 2 |
3 | COSTA BEATRICE | 06/06/1992 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 36"43 | 3 |
4 | LUNARDI GIULIA | 19/09/1991 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 38"20 | Ind. |
| - Gara 50 mt. Dorso Categoria Juniores Femmine - |
1 | DELL'ADAMI MARTA | 18/04/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 32"29 | 1 |
2 | MOROSATO VALENTINA | 05/10/1990 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 38"87 | 2 |
3 | BONOMO ELENA | 17/01/1990 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 39"75 | 3 |
4 | CASAGRANDE SARA | 28/01/1991 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 58"87 | 4 |
| - Gara 50 mt. Rana Categoria Juniores Femmine - |
1 | DAL POZZO BARBARA | 03/05/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 42"28 | 1 |
2 | ZORZI SILVIA | 24/08/1990 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 43"44 | 2 |
3 | COSTA SILVIA | 30/04/1990 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 46"30 | 3 |
4 | VENTURI MARILENA | 24/07/1991 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 50"77 | Ind. |
| - Gara 50 mt. Farfalla Categoria Juniores Femmine - |
1 | VENERI LARA | 30/06/1990 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 30"45 | 1 |
2 | VERZINI MARIA | 16/03/1992 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 33"31 | 2 |
3 | BRESADOLA IRENE | 08/12/1990 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 36"76 | 3 |
| - Gara Staffetta 4x50 Mista Categoria Juniores Femmine - |
1 | BONOMO ZORZI | 01/01/1990 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 2'24"68 | 1 |
2 | MOROSATO COSTA | 01/01/1990 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 2'25"59 | 2 |
3 | DELL'ADAMI DAL POZZO | 01/01/1990 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 2'25"64 | 3 |
| - Gara Staffeta 6x50 S.L. Categoria Juniores Femmine - |
1 | MOROSATO ZAMBONI | 01/01/1990 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 3'18"11 | 1 |
2 | NISELLI BRONZATI | 01/01/1990 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 3'21"44 | 2 |
3 | FERRARESE DAL MOLIN | 01/01/1990 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 4'43"55 | 3 |
|
| USP VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| GSS NUOTO 2° GRADO - VERONA |
| 12/03/2009 - PISCINA MONTEBIANCO |
| - Gara 50 mt. Stile Libero Categoria Juniores Maschi - |
1 | FURNARI ANDREA | 08/06/1991 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 27"63 | 4 |
2 | NICOLETTI ENRICO | 03/07/1990 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 28"86 | 7 |
3 | FERRARI GIUSEPPE | 09/05/1990 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | 30"66 | 8 |
4 | DONATONI LUCA | 14/05/1989 | S.CARLO VERONA | (VR) | 32"98 | 10 |
5 | AMMIRATI CARMINE | 12/06/1992 | LS LEVI GARDA | (VR) | 34"04 | 11 |
| |
** Serie/Batteria nr. 2 [50 mt. Stile Libero - Categoria Juniores Maschi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | FERRO GIACOMO | 06/02/1991 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 24"70 | 1 |
2 | BRESADOLA ENRICO | 11/04/1992 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 25"53 | 2 |
3 | BONIZZATO ANDREA | 27/03/1992 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 27"15 | 3 |
4 | BALLOTTARI EDOARDO | 05/03/1991 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 27"88 | 5 |
5 | FORMENTI FILIPPO | 18/05/1990 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 28"24 | 6 |
6 | GRANGURE TUDOR | 01/02/1991 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 30"88 | 9 |
| - Gara 50 mt. Dorso Categoria Juniores Maschi - |
| |
** Serie/Batteria nr. 1 [50 mt. Dorso - Categoria Juniores Maschi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | PROVOLO NICOLA | 17/10/1992 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 29"82 | 1 |
2 | TALLARIGO ALBERTO | 21/07/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 33"65 | 4 |
3 | PEZZO G | 08/11/1989 | S.CARLO VERONA | (VR) | 40"06 | 6 |
4 | DEOZU VASILE | 14/01/1992 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | 47"98 | 9 |
5 | PATUZZO IVAN | 27/03/1990 | LS LEVI GARDA | (VR) | 48"39 | 10 |
| |
** Serie/Batteria nr. 2 [50 mt. Dorso - Categoria Juniores Maschi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | ABATE MICHELE | 20/08/1990 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 29"93 | 2 |
2 | MURACCHIOLI MATTIA | 25/02/1991 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 31"78 | 3 |
3 | MILITELLO SALVATORE | 26/08/1990 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 36"97 | 5 |
4 | GIACOPUZZI MICHAEL | 13/07/1992 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 42"29 | 7 |
5 | CESCHI FRANCESCO | 25/12/1992 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 45"43 | 8 |
6 | MELCHIONDA RICCARDO | 23/07/1991 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 51"94 | 11 |
| - Gara 50 mt. Rana Categoria Juniores Maschi - |
| |
** Serie/Batteria nr. 1 [50 mt. Rana - Categoria Juniores Maschi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | BREGONZIO SIMONE | 03/04/1989 | S.CARLO VERONA | (VR) | 38"65 | 6 |
2 | TOSI ADRIANO | 14/02/1990 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 39"01 | 7 |
3 | GHELFI MARCO | 07/08/1991 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | 48"41 | 9 |
4 | MOSELE NICOLO | 28/04/1991 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 57"69 | 10 |
| |
** Serie/Batteria nr. 2 [50 mt. Rana - Categoria Juniores Maschi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | CRISTOFORI MIRKO | 01/12/1990 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 31"99 | 1 |
2 | BONIZZATO DAVIDE | 27/03/1992 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 34"79 | 2 |
3 | TAGLIAPIETRA NICOLA | 10/04/1990 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 35"27 | 3 |
4 | SANTORI ANGELO | 22/05/1992 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 36"29 | 4 |
5 | FERRARO ALESSANDRO | 24/07/1990 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 36"55 | 5 |
6 | ZIVIANI AMEDEO | 03/03/1991 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 43"00 | 8 |
| - Gara 50 mt. Farfalla Categoria Juniores Maschi - |
| |
** Serie/Batteria nr. 1 [50 mt. Farfalla - Categoria Juniores Maschi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | DE ANTONI LUCA | 01/11/1991 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 28"66 | 2 |
2 | CARRARA GIACOMO | 16/08/1990 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 30"57 | 6 |
3 | COMAI SIMONE | 21/12/1990 | LS LEVI GARDA | (VR) | 30"71 | 8 |
5 | MIRANDOLA ENRICO | 17/12/1990 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 30"68 | 7 |
5 | CIPOLLA GIOVANNI | 01/09/1991 | S.CARLO VERONA | (VR) | 35"09 | 10 |
Sql | DAL CORSO LUCA | 22/07/1990 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | | 12 |
| |
** Serie/Batteria nr. 2 [50 mt. Farfalla - Categoria Juniores Maschi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | MASCHI NICOLO | 12/06/1990 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 25"89 | 1 |
2 | CACCIOLA STEFANO | 07/08/1990 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 28"96 | 3 |
3 | LUPERINI MARCO | 01/06/1990 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 29"83 | 4 |
4 | DAMIAN DARIO | 12/03/1990 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 30"48 | 5 |
6 | AGOSTINI TOMMASO | 13/02/1992 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 30"78 | 9 |
| - Gara Staffetta 4x50 Mista Categoria Juniores Maschi - |
| |
** Serie/Batteria nr. 1 [Staffetta 4x50 Mista - Categoria Juniores Maschi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | MURACCHIOLI FERRARO | 01/01/1990 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 2'05"40 | 2 |
2 | MIRANDOLA BERTI | 01/01/1990 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 2'12"30 | 6 |
3 | GIACOPUZZI BONIZZATO D | 01/01/1990 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 2'12"38 | 7 |
4 | ELLESPONTI BREGONZIO | 01/01/1990 | S.CARLO VERONA | (VR) | 2'21"38 | 8 |
5 | PATUZZO SAVOIA | 01/01/1990 | LS LEVI GARDA | (VR) | 2'45"80 | 11 |
| |
** Serie/Batteria nr. 2 [Staffetta 4x50 Mista - Categoria Juniores Maschi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | TALLARIGO SANTORI | 01/01/1990 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 2'05"10 | 1 |
2 | PROVOLO TOSI | 01/01/1990 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 2'06"30 | 3 |
3 | MILITELLO TAGLIAPIETRA | 23/02/1991 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 2'09"24 | 4 |
4 | MILANI CRISTOFORI | 01/01/1990 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 2'09"44 | 5 |
5 | DEOZU GHELFI | 01/01/1990 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | 2'42"83 | 9 |
6 | MELCHIONDA MOSELE | 01/01/1990 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 2'45"10 | 10 |
| - Gara Staffeta 6x50 S.L. Categoria Juniores Maschi - |
| |
** Serie/Batteria nr. 1 [Staffeta 6x50 S.L. - Categoria Juniores Maschi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | AGOSTINI UGOLI | 01/01/1990 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 2'51"58 | 2 |
2 | CASIRAGHI SIMONAIO | 01/01/1990 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 2'57"38 | 4 |
3 | SOSO MASSIGNANI | 01/01/1990 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 3'40"77 | 9 |
| |
** Serie/Batteria nr. 2 [Staffeta 6x50 S.L. - Categoria Juniores Maschi] |
CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Qual. |
1 | MARCHI FIORINI | 01/01/1990 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 2'48"36 | 1 |
2 | DABBAGH ALA | 01/01/1990 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 2'56"03 | 3 |
3 | VETTORELLO BERTINI | 01/01/1990 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 2'59"14 | 5 |
4 | PEZZO POPPI | 01/01/1990 | S.CARLO VERONA | (VR) | 3'05"90 | 6 |
5 | STEVANIN DI PASQUA | 01/01/1990 | LS VERONA EST VERONA | (VR) | 3'11"09 | 7 |
6 | CANTERI CERVATO | 01/01/1990 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | 3'36"12 | 8 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |