Atletica Leggera | CSA - UFFICIO ED.FISICA E SPORTIVA | |
GSS ATLETICA 2° GRADO - FASE PROVINCIALE | ||
27/04/2006 | Luogo : VERONA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
> Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 8 | 16 |
2 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 7,00- | 8 | 22 |
3 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 8 | 27 |
4 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- | 8 | 31 |
5 | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 38 |
6 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 41 |
7 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 8 | 43 |
8 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 8 | 45 |
CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
> Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 8 | 14 |
2 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- | 8 | 27 |
3 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 1 | 6 | 16 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 6,00- 7,00- 7,00- 9,00- | 8 | 34 |
4 | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 8 | 38 |
5 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | 10 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 8 | 38 |
6 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 8 | 41 |
7 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 8 | 46 |
8 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | 7 | 3 | 8 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00-10,00- | 8 | 51 |
9 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 9 | 0 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 8 | 64 |
N.c. | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 10 | 3 | 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 7,00- 9,00-10,00- | 7 | 39 |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Femmine | Categoria Juniores Femmine | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 8 | 17 |
2 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 8 | 22 |
3 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- | 8 | 28 |
4 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 31 |
5 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 32 |
6 | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 36 |
7 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 7 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 8 | 43 |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Maschi | Categoria Juniores Maschi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- | 8 | 22 |
2 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 31 |
3 | STIMATE VERONA | (VR) | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 8,00- | 8 | 31 |
4 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- | 8 | 32 |
5 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 8 | 33 |
6 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 8 | 40 |
7 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 8 | 50 |
8 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 9,00- 9,00- 9,00- 9,00- | 8 | 53 |
9 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 10 | 1 | 6 | 1,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-10,00-10,00-11,00- | 8 | 63 |
10 | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 5 | 10 | 7 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 11 | 5,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00-10,00-10,00-11,00- | 8 | 64 |
11 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 9 | 3 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 3,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00-10,00-10,00-11,00- | 8 | 71 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |