CSA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA
GSS CAMPESTRE 2°GRADO
Località :VERONA - Impianto :S.MARTINO BUON ALBERGO | Giudice Arbitro : |
- Categoria Allieve U16 - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 2700] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 81 | BENINI ANNA CH. | 11/04/1990 | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | | 1 |
2 | 19 | DONATELLI IRENE | 06/10/1990 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 2 |
3 | 1 | SCARDONI LUCIA | 22/03/1991 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | | 3 |
4 | 41 | LIGORIO FRANCESCA | 04/12/1991 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 4 |
5 | 61 | ARMELLINI ANGELICA | 05/05/1992 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | | 5 |
6 | 17 | ZARDINI FRANCESCA | 04/10/1990 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 6 |
7 | 65 | ANDREELLA MELISSA | 13/12/1990 | LIC.SC. MEDI VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 7 |
8 | 18 | FRACCAROLI VALERIA | 28/06/1991 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 8 |
9 | 13 | BUNU VALENTINA | 01/09/1990 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | 9 |
10 | 29 | MENEGHETTI IRENE | 15/08/1991 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | | 10 |
11 | 42 | SIGNORINI VERONICA | 27/07/1991 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 11 |
12 | 82 | FERRERRO CHIARA | 26/11/1991 | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | | 12 |
13 | 2 | MILAN ELOISA | 10/11/1990 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | | 13 |
14 | 9 | MENEGHINI IVONNE | 29/08/1991 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 14 |
15 | 62 | BRUSCHI GIULIA | 28/04/1991 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | | 15 |
16 | 80 | FRASSANI MARTINA | 28/08/1991 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 16 |
17 | 31 | VANTINI MARTA | 15/04/1991 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | | 17 |
18 | 14 | MENEGHELLO FABIOLA | 18/06/1990 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | 18 |
19 | 43 | GIAVONI MARTA | 21/10/1991 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 19 |
20 | 22 | MORETTO ELEONORA | 10/01/1990 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | | 20 |
21 | 76 | BELRHALI LAMIAE | 13/12/1991 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | | 21 |
22 | 36 | TEZZA ANNA | 30/05/1991 | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 22 |
23 | 84 | FERRARI ENRICA | 10/04/1991 | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | | 23 |
24 | 53 | BALLARIN SILVIA | 05/07/1990 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | | 24 |
25 | 83 | VENTURINI GIADA | 26/11/1990 | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | | 25 |
26 | 20 | VINCENZI SELENE | 23/11/1990 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 26 |
27 | 37 | NIZZOLA MICHELA | 20/11/1990 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | | 27 |
28 | 4 | ZANUSO FRANCESCA | 22/08/1990 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | | 28 |
29 | 3 | TISATO MARIA GIULIA | 14/03/1990 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | | 29 |
30 | 57 | DE MARCHI ALESSIA | 11/01/1990 | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 30 |
31 | 66 | BELLANTE GIULIA | 10/11/1991 | LIC.SC. MEDI VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 31 |
32 | 63 | FAVAZZA GIORGIA | 02/09/1991 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | | 32 |
33 | 5 | PASINI LISA | 01/10/1991 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | | 33 |
34 | 38 | CIRESOLA SARA | 19/06/1990 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | | 34 |
35 | 10 | MAGGIO CAMILLA | 02/10/1990 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 35 |
36 | 6 | PIVA CECILIA | 15/02/1991 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | | 36 |
37 | 73 | PERRUCCI ALESSIA | 24/09/1990 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | | 37 |
38 | 44 | AVESANI BARBARA | 23/07/1990 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 38 |
39 | 28 | ZANOTTI MICHELA | 09/10/1991 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | | 39 |
40 | 26 | BELLO CHIARA | 30/06/1991 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | | 40 |
41 | 69 | MARAI ANGELA | 16/08/1991 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 41 |
42 | 40 | ROMANO SARA | 21/08/1990 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | | 42 |
43 | 75 | MAZZONI IRENE | 07/05/1991 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | | 43 |
44 | 27 | MAZZAI ANITA | 22/03/1991 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | | 44 |
45 | 7 | CARAMORI FRANCESCA | 18/05/1991 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | | 45 |
46 | 25 | RONCARI FRANCESCA | 18/03/1991 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | | 46 |
47 | 68 | PASSERINI BEATRICE | 09/03/1991 | LIC.SC. MEDI VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 47 |
48 | 50 | CARPENE ELISA | 26/04/1990 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | | 48 |
49 | 67 | ZARA VALENTINA | 16/01/1990 | LIC.SC. MEDI VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 49 |
50 | 24 | MENIN ALESSIA | 26/01/1990 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | | 50 |
51 | 34 | FAVA ANGELIA | 06/07/1991 | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 51 |
52 | 74 | COMERLATI ALICE | 09/02/1990 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | | 52 |
53 | 15 | MERZARI JESSICA | 14/02/1991 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | 53 |
54 | 16 | AVESANI JESSICA | 26/06/1990 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | 54 |
55 | 11 | CONTRI ELISABETTA | 19/09/1990 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 55 |
56 | 71 | BRENTAROLLI MARIKA | 04/07/1990 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 56 |
57 | 70 | RIOLFI LAURA | 04/07/1990 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 57 |
58 | 56 | PRESSI LUCIA | 02/09/1991 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | | 58 |
59 | 55 | MARCHI SILVIA | 17/12/1991 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | | 59 |
60 | 60 | VANZINI GIORGIA | 02/10/1991 | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 60 |
61 | 12 | MIRANDOLA VALENTINA | 30/11/1991 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 61 |
62 | 58 | BINASCHI NADIRA | 08/10/1990 | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 62 |
63 | 47 | SCARTEZZINI STEFANIA | 14/11/1990 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | | 63 |
64 | 21 | PELLINI LARA | 18/01/1991 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | | 64 |
65 | 32 | QEHAYA VERA | 26/08/1990 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | | 65 |
66 | 23 | BALZAN MARA | 24/02/1990 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | | 66 |
67 | 64 | ROOS CAMILLA | 06/01/1992 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | | 67 |
68 | 72 | FARINA VERONICA | 20/11/1991 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 68 |
69 | 30 | POSENATO MICHELA | 08/12/1990 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | | 69 |
70 | 8 | MERLIN GIULIA | / / | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | | 70 |
71 | 77 | TORTELLA CLAUDIA | 13/01/1990 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 71 |
72 | 78 | CAMILETTI PETRA | 19/10/1990 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 72 |
73 | 51 | LAVARINI ARIANNA | 24/01/1990 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | | 73 |
74 | 35 | FAGNANI VANESSA | 26/03/1991 | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 74 |
75 | 45 | ALTOBELLI ARIANNA | 09/12/1990 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | | 75 |
76 | 49 | BERGAMASCO GIULIA | 21/05/1990 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | | 76 |
77 | 52 | ZANINI NICOLE | 25/09/1990 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | | 77 |
- Categoria Allievi U16 - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 2700] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 41 | FUGGINI STEFANO | 19/02/1990 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 1 |
2 | 42 | LAVAGNINI MATTEO | 07/08/1990 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 2 |
3 | 1 | BARNABY GREGORY | 24/06/1991 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | | 3 |
4 | 94 | PERONI ELIA | 31/01/1990 | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | | 4 |
5 | 90 | VINCENZI GIACOMO | 13/03/1991 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | | 5 |
6 | 85 | ZERBATO LORENZO | 24/10/1991 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | | 6 |
7 | 2 | GROSSULE FABIO | 10/04/1990 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | | 7 |
8 | 3 | MONTOLLI LORENZO | 20/07/1990 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | | 8 |
9 | 45 | FATUZZO FLAVIANO | 11/03/1990 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | | 9 |
10 | 54 | DUSSIN RICCARDO | 01/04/1990 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | | 10 |
11 | 13 | PERIZZOLO MICHELE | 22/06/1990 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | 11 |
12 | 23 | NOVARIN ALBERTO | 14/02/1990 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | | 12 |
13 | 43 | GARNERONE LUCA | 03/05/1990 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 13 |
14 | 46 | ZANELLA GIOVANNI | 01/02/1991 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | | 14 |
15 | 57 | ZANOTTO MATTEO | 16/11/1990 | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 15 |
16 | 91 | BRESSAN ANDREA | 02/01/1990 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | | 16 |
17 | 89 | MENEGAZZI CLAUDIO | 30/08/1991 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | | 17 |
18 | 81 | MENIN CARLO | 02/05/1991 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | | 18 |
19 | 73 | ZAMPERLIN MICHELE | 26/12/1991 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | | 19 |
20 | 21 | VEDOVELLO ANDREA | 12/06/1990 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | | 20 |
21 | 53 | COLOGNESE EDOARDO | 11/11/1990 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | | 21 |
22 | 5 | FANINI MARCO | 08/01/1990 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | | 22 |
23 | 92 | BOZZINI CRISTIAN | 03/05/1991 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | | 23 |
24 | 47 | VANTINI ALBERTO | 30/01/1990 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | | 24 |
25 | 95 | MONTALLI FABIO | 07/03/1991 | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | | 25 |
26 | 69 | GELMETTI MIRKO | 11/07/1991 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 26 |
27 | 83 | FALCO ANDREA | 27/05/1991 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | | 27 |
28 | 18 | ZAMPINI MATTEO | 05/12/1990 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 28 |
29 | 86 | DAMIAN DARIO | 12/03/1990 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | | 29 |
30 | 70 | PEDON MATTEO | 10/06/1990 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 30 |
31 | 17 | RESENTERA GIOVANNI | 09/07/1991 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 31 |
32 | 19 | CASTELLANI TOMMASO | 14/02/1991 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 32 |
33 | 10 | BENIN GIOVANNI | 29/03/1991 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 33 |
34 | 48 | BRUTTI MANUEL | 05/06/1990 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | | 34 |
35 | 52 | TURCO LUCIANO | 22/05/1990 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | | 35 |
36 | 37 | LUNARDI SIMONE | 04/11/1990 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | | 36 |
37 | 12 | ALACQUA STEFANO | 23/11/1990 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 37 |
38 | 38 | POIESI ALESSANDRO | 14/10/1991 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | | 38 |
39 | 25 | SPADA EROS | 22/01/1990 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | | 39 |
40 | 62 | CASTELLANI GABRIELE | 17/05/1990 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | | 40 |
41 | 51 | MUIARO ALBERTO | 06/01/1990 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | | 41 |
42 | 11 | STENCO METIS | 10/08/1991 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 42 |
43 | 72 | PALMESTON ANDREA | 05/05/1991 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 43 |
44 | 4 | BONAMINI ALVISE | 24/05/1990 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | | 44 |
45 | 87 | BONIZZATO ANDREA | 10/04/1990 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | | 45 |
46 | 26 | RIGHELLI EDOARDO | 10/12/1990 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | | 46 |
47 | 88 | FACCIOLI LUCA | 14/05/1990 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | | 47 |
48 | 6 | VERDOLIN MARCO | 11/07/1991 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | | 48 |
49 | 40 | BELLAMOLI DAVIDE | 21/03/1991 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | | 49 |
50 | 44 | SPREA EMANUELE | 21/04/1990 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 50 |
51 | 49 | ZUCCHESE RAIMONDO | 19/03/1990 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | | 51 |
52 | 68 | CASARI NICOLO' | 18/10/1990 | LIC.SC. MEDI VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 52 |
53 | 75 | SACCOMANI GIACOMO | 24/08/1990 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | | 53 |
54 | 67 | RECCHIA MATTIA | 19/01/1991 | LIC.SC. MEDI VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 54 |
55 | 16 | FRIGO ENRICO | 18/01/1991 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | 55 |
56 | 22 | ABATE MICHELE | 20/08/1990 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | | 56 |
57 | 34 | FRESCO OSCAR | 08/12/1990 | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 57 |
58 | 82 | BARAKOVIC MUHAMED | 16/07/1990 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | | 58 |
59 | 36 | LANZA ENRICO | 13/10/1990 | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 59 |
60 | 30 | RIGHETTI MIRKO | 11/03/1990 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | | 60 |
61 | 20 | XMAFERLLARI MUHAMED | 05/12/1990 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 61 |
62 | 74 | PADOVANI FRANCESCO | 05/07/1990 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | | 62 |
63 | 63 | MANTOVANI LUCA | 04/12/1991 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | | 63 |
64 | 77 | KAMANDULIS EDGAR | 05/07/1990 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 64 |
65 | 64 | PAROLOTTI ALESSANDRO | 19/03/1990 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | | 65 |
66 | 76 | ROCCABIANCA EDOARDO | 28/12/1991 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | | 66 |
67 | 71 | VERONESI MICHELE | 04/07/1990 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 67 |
68 | 14 | BERTOLDI MATTIA | 06/05/1991 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | 68 |
69 | 66 | BONATI ALESSANDRO | 28/04/1990 | LIC.SC. MEDI VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 69 |
70 | 27 | ZENTI MATTEO | 06/07/1991 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | | 70 |
71 | 9 | MICHELETTI MATTEO | 07/02/1990 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 71 |
72 | 7 | ROBBI STEFANO | 25/10/1990 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | | 72 |
73 | 84 | ZAPALI BOGDAN | 19/05/1990 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | | 73 |
74 | 32 | PAIOLA MATTEO | 12/08/1990 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | | 74 |
75 | 78 | MAGALINI LUCA | 05/06/1991 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 75 |
76 | 55 | FERRO GIACOMO | 06/02/1991 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | | 76 |
77 | 80 | REMELLI LUCA | 16/06/1990 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 77 |
78 | 58 | BERTASINI ALESSANDRO | 21/12/1991 | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 78 |
79 | 8 | CIVETTINI ALESSANDRO | 12/08/1991 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | | 79 |
80 | 50 | LAVARINI SIMONE | 11/02/1990 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | | 80 |
81 | 29 | CUOGHI MATTEO | 07/04/1991 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | | 81 |
82 | 31 | CAMPAGNARI LUCA | 19/09/1990 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | | 82 |
83 | 93 | ZAMPERINI GRAZIANO | 21/01/1990 | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | | 83 |
84 | 79 | CALIARI ANDREA | 24/05/1991 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 84 |
85 | 24 | BORASCA LUCA | 28/06/1990 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | | 85 |
86 | 28 | BEGHINI MARTINO | 30/10/1991 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | | 86 |
87 | 15 | CUNICO GIOVANNI | 14/03/1990 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | 87 |
88 | 56 | BRAGGIO ROBERTO | 22/01/1991 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | | 88 |
89 | 61 | FAEDO MATTEO | 19/03/1991 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | | 89 |
90 | 60 | BOSELLI MARCO | 11/03/1990 | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 90 |
91 | 35 | LIA ANDREA | 03/04/1991 | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 91 |
- Categoria Juniores Femmine - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 2700] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 1 | SPAGNOL CAMILLA | 07/10/1989 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | | 1 |
2 | 25 | SCARDONI GIULIA | 25/04/1987 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | | 2 |
3 | 13 | DESOPO JASMINE | 10/01/1989 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | 3 |
4 | 19 | DONATELLI ELENA | 14/10/1988 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 4 |
5 | 74 | PATTUZZO ELEONORA | 16/10/1989 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | | 5 |
6 | 73 | GAIARDONI GIORGIA | 17/12/1989 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | | 6 |
7 | 86 | SARDINI FRANCESCA | 25/06/1987 | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | | 7 |
8 | 37 | SIGNORINI ANNA | 04/06/1988 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | | 8 |
9 | 17 | FRANCESCHETTI VERONICA | 01/07/1988 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 9 |
10 | 56 | FERRARESE VALENTINA | 14/09/1989 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | | 10 |
11 | 9 | PEGORARO LUISA | 03/02/1987 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 11 |
12 | 2 | MODENA FRANCESCA | 11/05/1987 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | | 12 |
13 | 85 | ZAMPERINI CAMIL | 01/10/1988 | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | | 13 |
14 | 69 | CAPRIOLI LAURA | 03/11/1988 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 14 |
15 | 26 | ZANOTTI MILENA | 03/05/1987 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | | 15 |
16 | 18 | CINQUETTI FRANCESCA | 19/03/1989 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 16 |
17 | 53 | ANSELMI MARICA | 06/07/1988 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | | 17 |
18 | 20 | CAMPAGNARI GIULIA | 17/01/1988 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 18 |
19 | 75 | VALENTINO VINAYA | 10/05/1988 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | | 19 |
20 | 87 | RIGATTI CARLOTTA | 04/04/1988 | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | | 20 |
21 | 14 | GUSELLA VITTORIA | 11/01/1989 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | 21 |
22 | 88 | TONOLLI GIULIA | 31/03/1987 | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | | 22 |
23 | 27 | BORSARO ELISABETTA | 05/10/1988 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | | 23 |
24 | 10 | LOVATO VALERIA | 12/07/1987 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 24 |
25 | 58 | ZANETTI ANNA | 27/09/1987 | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 25 |
26 | 62 | BARISON GIORGIA | 13/10/1987 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | | 26 |
27 | 77 | GATTA ILENIA | 08/09/1988 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 27 |
28 | 70 | SARTORI LISA | 09/08/1989 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 28 |
29 | 57 | FRASSANI CHIARA | 13/05/1989 | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 29 |
30 | 5 | PAGLIARINI SILVIA | 04/05/1987 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | | 30 |
31 | 38 | MONTAGNOLI IRENE | 01/04/1988 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | | 31 |
32 | 76 | GASPARI SILVIA | 11/09/1989 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | | 32 |
33 | 79 | BURLA ENRICA | 02/06/1988 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 33 |
34 | 48 | ZOUADI ZOHRA | 16/07/1988 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | | 34 |
35 | 45 | GEORGECA LOREDANA | 18/09/1989 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | | 35 |
36 | 61 | NICODEMO CATERINA | 04/11/1988 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | | 36 |
37 | 63 | PLUJKO VERA | 29/10/1989 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | | 37 |
38 | 64 | REBONATO CHIARA | 11/04/1988 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | | 38 |
39 | 83 | PANAROTTO FRANCESCA | 14/07/1986 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | | 39 |
40 | 3 | COLORA' ANNARITA | 26/09/1989 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | | 40 |
41 | 41 | DE GUIDI LIA | 02/08/1989 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 41 |
42 | 16 | PASINI VALENTINA | 17/05/1988 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | 42 |
43 | 49 | BONAMINI ELEONORA | 09/01/1988 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | | 43 |
44 | 15 | FALCO FRANCESCA | 22/12/1988 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | 44 |
45 | 84 | ZANARDI CARLOTTA | 23/11/1987 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | | 45 |
46 | 54 | CONFENTE LAURA | 16/04/1988 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | | 46 |
47 | 71 | MARCHESINI VALERIA | 11/12/1988 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 47 |
48 | 11 | LORA VALERIA | 01/09/1989 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 48 |
49 | 82 | BOGGIANI GIORGIA | 08/03/1988 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | | 49 |
50 | 12 | FOSSATO BEATRICE | 26/09/1989 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | | 50 |
51 | 50 | DALLE VEDOVE CRISTINA | 26/04/1987 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | | 51 |
52 | 72 | GIACOMETTI ALESSANDRA | 18/04/1989 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 52 |
53 | 30 | BARBIERI VERONICA | 08/10/1988 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | | 53 |
54 | 4 | PAGGIOLA GIULIA | 08/08/1988 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | | 54 |
55 | 42 | DE CARLI GLORIA | 20/03/1989 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | | 55 |
56 | 55 | MUZZOLON SERENA | 20/09/1988 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | | 56 |
57 | 39 | POZZERLE PAOLA | 03/03/1989 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | | 57 |
58 | 32 | BEVILACQUA MARTINA | 18/07/1988 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | | 58 |
59 | 28 | CALOI SARAH | 09/05/1986 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | | 59 |
60 | 33 | GREGGIO CATARINA | 28/06/1988 | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 60 |
