- Classifica per squadre - Categoria Allieve U16 |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 2- 6- 8- 26- | DONATELLI /ZARDINI /FRACCAROLI /VINCENZI / | 42 |
2 | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 4 | 1- 12- 23- 25- | BENINI /FERRERRO /FERRARI /VENTURINI / | 61 |
3 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 4 | 4- 11- 19- 38- | LIGORIO /SIGNORINI /GIAVONI /AVESANI / | 72 |
4 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 4 | 3- 13- 28- 29- | SCARDONI /MILAN /ZANUSO /TISATO / | 73 |
5 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 4 | 5- 15- 32- 67- | ARMELLINI /BRUSCHI /FAVAZZA /ROOS / | 119 |
6 | LIC.SC. MEDI VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 4 | 7- 31- 47- 49- | ANDREELLA /BELLANTE /PASSERINI /ZARA / | 134 |
7 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 4 | 9- 18- 53- 54- | BUNU /MENEGHELLO /MERZARI /AVESANI / | 134 |
8 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 4 | 21- 37- 43- 52- | BELRHALI /PERRUCCI /MAZZONI /COMERLATI / | 153 |
9 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | 4 | 10- 17- 65- 69- | MENEGHETTI /VANTINI /QEHAYA /POSENATO / | 161 |
10 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 4 | 14- 35- 55- 61- | MENEGHINI /MAGGIO /CONTRI /MIRANDOLA / | 165 |
11 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | 4 | 39- 40- 44- 46- | ZANOTTI /BELLO /MAZZAI /RONCARI / | 169 |
12 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | 4 | 33- 36- 45- 70- | PASINI /PIVA /CARAMORI /MERLIN / | 184 |
13 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | 4 | 20- 50- 64- 66- | MORETTO /MENIN /PELLINI /BALZAN / | 200 |
14 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 41- 56- 57- 68- | MARAI /BRENTAROLLI /RIOLFI /FARINA / | 222 |
15 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | 4 | 48- 73- 76- 77- | CARPENE /LAVARINI /BERGAMASCO /ZANINI / | 274 |
N.c. | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 3 | 16- 71- 72- | FRASSANI /TORTELLA /CAMILETTI / | 159 |
N.c. | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | 3 | 22- 51- 74- | TEZZA /FAVA /FAGNANI / | 147 |
N.c. | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | 3 | 24- 58- 59- | BALLARIN /PRESSI /MARCHI / | 141 |
N.c. | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 3 | 27- 34- 42- | NIZZOLA /CIRESOLA /ROMANO / | 103 |
N.c. | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 3 | 30- 60- 62- | DE MARCHI /VANZINI /BINASCHI / | 152 |
N.c. | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | 2 | 63- 75- | SCARTEZZINI /ALTOBELLI / | 138 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi U16 |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | 4 | 5- 16- 17- 23- | VINCENZI /BRESSAN /MENEGAZZI /BOZZINI / | 61 |
2 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 4 | 3- 7- 8- 44- | BARNABY /GROSSULE /MONTOLLI /BONAMINI / | 62 |
3 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 4 | 1- 2- 13- 50- | FUGGINI /LAVAGNINI /GARNERONE /SPREA / | 66 |
4 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | 4 | 9- 14- 24- 34- | FATUZZO /ZANELLA /VANTINI /BRUTTI / | 81 |
5 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 4 | 6- 29- 45- 47- | ZERBATO /DAMIAN /BONIZZATO /FACCIOLI / | 127 |
6 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 28- 31- 32- 61- | ZAMPINI /RESENTERA /CASTELLANI /XMAFERLLARI / | 152 |
7 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 26- 30- 43- 67- | GELMETTI /PEDON /PALMESTON /VERONESI / | 166 |
8 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | 4 | 12- 20- 56- 85- | NOVARIN /VEDOVELLO /ABATE /BORASCA / | 173 |
9 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | 4 | 18- 27- 58- 73- | MENIN /FALCO /BARAKOVIC /ZAPALI / | 176 |
10 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 4 | 33- 37- 42- 71- | BENIN /ALACQUA /STENCO /MICHELETTI / | 183 |
11 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | 4 | 10- 21- 76- 88- | DUSSIN /COLOGNESE /FERRO /BRAGGIO / | 195 |
12 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 4 | 19- 53- 62- 66- | ZAMPERLIN /SACCOMANI /PADOVANI /ROCCABIANCA / | 200 |
13 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | 4 | 35- 41- 51- 80- | TURCO /MUIARO /ZUCCHESE /LAVARINI / | 207 |
14 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 4 | 11- 55- 68- 87- | PERIZZOLO /FRIGO /BERTOLDI /CUNICO / | 221 |
15 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | 4 | 22- 48- 72- 79- | FANINI /VERDOLIN /ROBBI /CIVETTINI / | 221 |
16 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | 4 | 39- 46- 70- 86- | SPADA /RIGHELLI /ZENTI /BEGHINI / | 241 |
17 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 4 | 40- 63- 65- 89- | CASTELLANI /MANTOVANI /PAROLOTTI /FAEDO / | 257 |
18 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | 4 | 60- 74- 81- 82- | RIGHETTI /PAIOLA /CUOGHI /CAMPAGNARI / | 297 |
19 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 4 | 64- 75- 77- 84- | KAMANDULIS /MAGALINI /REMELLI /CALIARI / | 300 |
N.c. | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 3 | 4- 25- 83- | PERONI /MONTALLI /ZAMPERINI / | 112 |
N.c. | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 3 | 15- 78- 90- | ZANOTTO /BERTASINI /BOSELLI / | 183 |
N.c. | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 3 | 36- 38- 49- | LUNARDI /POIESI /BELLAMOLI / | 123 |
N.c. | LIC.SC. MEDI VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 3 | 52- 54- 69- | CASARI /RECCHIA /BONATI / | 175 |
N.c. | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | 3 | 57- 59- 91- | FRESCO /LANZA /LIA / | 207 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 4- 9- 16- 18- | DONATELLI /FRANCESCHETTI /CINQUETTI /CAMPAGNARI / | 47 |
2 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 4 | 5- 6- 19- 32- | PATTUZZO /GAIARDONI /VALENTINO /GASPARI / | 62 |
3 | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 4 | 7- 13- 20- 22- | SARDINI /ZAMPERINI /RIGATTI /TONOLLI / | 62 |
4 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | 4 | 2- 15- 23- 59- | SCARDONI /ZANOTTI /BORSARO /CALOI / | 99 |
5 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 4 | 1- 12- 40- 54- | SPAGNOL /MODENA /COLORA' /PAGGIOLA / | 107 |
6 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 4 | 3- 21- 42- 44- | DESOPO /GUSELLA /PASINI /FALCO / | 110 |
7 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | 4 | 10- 17- 46- 56- | FERRARESE /ANSELMI /CONFENTE /MUZZOLON / | 129 |
8 | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 4 | 11- 24- 48- 50- | PEGORARO /LOVATO /LORA /FOSSATO / | 133 |
9 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 4 | 26- 36- 37- 38- | BARISON /NICODEMO /PLUJKO /REBONATO / | 137 |
10 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 14- 28- 47- 52- | CAPRIOLI /SARTORI /MARCHESINI /GIACOMETTI / | 141 |
11 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 4 | 8- 31- 57- 66- | SIGNORINI /MONTAGNOLI /POZZERLE /BONOMI / | 162 |
12 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | 4 | 34- 35- 63- 64- | ZOUADI /GEORGECA /NICOLIS /GAMBARETTO / | 196 |
13 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | 4 | 53- 58- 62- 70- | BARBIERI /BEVILACQUA /ACCORDINI /BORSI / | 243 |
14 | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | 4 | 60- 65- 67- 69- | GREGGIO /ANSELMI /VERONESI /CORNACCHINI / | 261 |
N.c. | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 2 | 25- 29- | ZANETTI /FRASSANI / | 54 |
N.c. | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 2 | 27- 33- | GATTA /BURLA / | 60 |
N.c. | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | 2 | 30- 71- | PAGLIARINI /BISSOLI / | 101 |
N.c. | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | 3 | 39- 45- 49- | PANAROTTO /ZANARDI /BOGGIANI / | 133 |
N.c. | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 3 | 41- 55- 61- | DE GUIDI /DE CARLI /BERTAGNA / | 157 |
N.c. | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | 3 | 43- 51- 68- | BONAMINI /DALLE VEDOVE /ZANORCINI / | 162 |
N.c. | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | 1 | 72- | DIEGHI / | 72 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 4 | 1- 9- 16- 22- | SPAGNOL /SCANDOLA /BIONDANI /GIRARDELLO / | 48 |
2 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 4 | 2- 6- 23- 33- | MANZANA /TEDESCO /GUGOLATI /MARTELLA / | 64 |
3 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | 4 | 5- 18- 24- 25- | CESCHI /BONAVIGO /PATUZZO /DE ROSSI / | 72 |
4 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | 4 | 7- 15- 30- 54- | BERTAGNOLI /RIGHETTI /ZECCHINI /TENUTI / | 106 |
5 | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | 4 | 11- 12- 37- 48- | PIZZINI /MAZZI /MAGAGNOTTI /OLMI / | 108 |
6 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 10- 32- 42- 47- | ZARDINI /FIORASO /TROMBIN /DORIZZI / | 131 |
7 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 3- 35- 36- 60- | TEDESCHI /PERETTI /PIZZINI /RIOLFI / | 134 |
8 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 4 | 4- 43- 45- 57- | CARNIELLI /PERINO /MARINELLI /FACCIONI / | 149 |
9 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 4 | 20- 38- 44- 49- | ZANELLA /TURCO /DA RONCO /ODARO / | 151 |
10 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | 4 | 17- 28- 56- 68- | ANELLI /ZAGO /MIRANDOLA /DACCORDO / | 169 |
11 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 4 | 34- 51- 52- 55- | ZAMBAITI /ZENARETTI /FIORINI /PAGANI / | 192 |
12 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | 4 | 21- 59- 70- 72- | MASIN /SCAPINI /PERETTA /CONTI / | 222 |
13 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 4 | 40- 58- 62- 66- | GERMINIANI /ZUMIANI /SENO /AMPOMAH / | 226 |
N.c. | LIC.SC. MEDI VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 3 | 8- 29- 74- | GIRELLI /GOZZI /TURRINE / | 111 |
N.c. | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | 3 | 13- 53- 65- | GORGOGLIONE /MOROIANO /CONTIN / | 131 |
N.c. | LIC. SC. MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 3 | 14- 19- 27- | BENEDETTI /PERIGOZZO /VALLANI / | 60 |
N.c. | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | 2 | 26- 67- | MUNARI /VENERI / | 93 |
N.c. | A.M.ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 2 | 31- 69- | SANTI /GASPARINI / | 100 |
N.c. | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | 2 | 39- 73- | LOVATIN /PETILLO / | 112 |
N.c. | IPC. FERMI VERONA | (VR) | 3 | 41- 46- 63- | LORENZI /XHAFKA /TOMMASI / | 150 |
N.c. | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 2 | 50- 75- | BUZZI /MAGAI / | 125 |
N.c. | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | 3 | 61- 64- 71- | PADOAN /MONZARDO /LAVAGNOLI / | 196 |