Categoria Juniores Maschi |
- Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Juniores Maschi |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | MACALUSO ALBERTO | 10/06/1988 | I.T.A.S. "CORNER" VENEZIA | (ve) | 24"10 | 1 | 03 / 01 |
| 2 | GUARALDO EROS | 06/09/1989 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | 24"90 | Ind. | 03 / 02 |
| 3 | RIZZATO FRANCO | 09/10/1987 | LICEO GIORGIONE CASTELFRANCO | (TV) | 25"10 | Ind. | 03 / 03 |
| 4 | PROVENZANO LUCA | 09/11/1989 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 26"20 | 2 | 03 / 04 |
| 5 | PARENTE STEFANO | 29/04/1989 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 26"70 | 3 | 02 / 01 |
| 6 | DAMIAN FABIO | 15/06/1989 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 27"00 | 4 | 01 / 01 |
| 7 | DE LUCA NICOLA | 17/10/1987 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 27"10 | Ind. | 02 / 02 |
| 8 | LOSS NICOLA | 09/11/1989 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 27"10 | 5 | 02 / 03 |
| 9 | ZERBIN MATTEO | 11/02/1988 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 27"20 | 6 | 01 / 02 |
| 10 | BENASCIUTTI ENRICO | 27/01/1990 | PADOVA BELZONI PADOVA | (PD) | 27"70 | 7 | 02 / 04 |
| 11 | VISENTIN ELIA | 11/11/1988 | ESTE FERRARI ESTE | (PD) | 31"00 | Ind. | 01 / 03 |
| Sql | POLESELLO ALVISE | 08/02/1987 | I.T.I.S. "PACINOTTI" VENEZIA | (ve) | | Ind. | |
- Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Juniores Maschi |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | FASAN DAVIDE | 28/06/1989 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 29"80 | 1 | 02 / 01 |
| 2 | PIVA MARCO | 26/04/1988 | IST.BARONIO VICENZA | (VI) | 29"80 | Ind. | 02 / 02 |
| 3 | RAMPAZZO ANDREA | 03/08/1987 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 30"70 | Ind. | 02 / 03 |
| 4 | MELLARA MATTIA | 07/01/1988 | I.T.A.S. "CORNER" VENEZIA | (ve) | 31"20 | 2 | 02 / 04 |
| 5 | ZOCCARATO LUCA | 08/07/1988 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 33"00 | 3 | 01 / 01 |
| 6 | BERGAMASCO MARCO | 12/10/1989 | PADOVA BELZONI PADOVA | (PD) | 33"70 | 4 | 01 / 02 |
| 7 | BEGGIO GIOVANNI | 27/04/1989 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 34"90 | 5 | 01 / 03 |
| 8 | BENATO STEFANO | 08/03/1987 | L.S. "GALILEI" DOLO | (ve) | 35"10 | Ind. | 01 / 04 |
| 9 | FERRO FILIPPO | 08/06/1989 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 35"20 | 6 | 01 / 05 |
| 10 | WILLENSEN JULIEN | 08/04/1989 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 37"80 | 7 | 01 / 05 |
- Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Juniores Maschi |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | SAVIAN FRANCESCO | 20/05/1988 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (ve) | 30"50 | Ind. | 03 / 01 |
| 2 | PIVA STEFANO | 04/11/1989 | IST.BARONIO VICENZA | (VI) | 30"60 | Ind. | 03 / 02 |
| 3 | DUS ALBERTO | 11/12/1989 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 31"90 | 1 | 03 / 03 |
| 4 | BONETTI TOMMASO | 19/12/1988 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 32"50 | 2 | 03 / 04 |
| 5 | CEOLDO ALBERTO | 15/07/1989 | PADOVA BELZONI PADOVA | (PD) | 33"30 | 3 | 02 / 01 |
| 6 | TREVISAN MAURO | 18/01/1989 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 34"20 | 4 | 02 / 02 |
| 7 | DALL'OSTA ANDREA | 27/05/1989 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 35"40 | 5 | 01 / 01 |
| 8 | PAGANIN OSCAR | 11/10/1989 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 35"50 | 6 | 02 / 03 |
| 9 | NEGRELLO MICHELE | 16/07/1988 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 36"20 | Ind. | 02 / 04 |
| 10 | MANTOVANI MATTEO | 07/01/1987 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 36"80 | Ind. | 01 / 02 |
| 11 | ZABEO SEBASTIANO | 25/08/1987 | I.T.A.S. "CORNER" VENEZIA | (ve) | 39"60 | 7 | 01 / 03 |
| 12 | BARBUIANI MARCO | 23/02/1988 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 41"40 | Ind. | 01 / 04 |
- Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Juniores Maschi |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | DALLA STELLA MARIO | 23/07/1988 | IST.EINAUDI BASSANO | (VI) | 27"00 | Ind. | 03 / 01 |
| 2 | FINOTTO DARIO | 12/05/1988 | LICEO A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 27"10 | Ind. | 03 / 02 |
| 3 | PAPAIS EDY | 01/01/1986 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (ve) | 27"70 | Ind. | 01 / 01 |
| 4 | OCCHIOGROSSO ANDREA | 17/03/1989 | I.T.G. "BERNINI" ROVIGO | (RO) | 28"20 | Ind. | 01 / 02 |
| 5 | BOARATTO MARCO | 27/07/1988 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 28"30 | Ind. | 03 / 03 |
| 6 | DELLA GIUSTINA JOHNNI | 26/12/1989 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 28"40 | 1 | 03 / 04 |
| 7 | VIANELLO DEVIS | 03/10/1989 | I.T.A.S. "CORNER" VENEZIA | (ve) | 28"60 | 2 | 02 / 03 |
| 8 | TAMBALO MATTEO | 30/07/1989 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 29"40 | 3 | 01 / 04 |
| 9 | CHIERICATI TOMMASO | 25/05/1989 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 29"60 | 4 | 02 / 05 |
| 10 | RIZZO ALBERTO | 01/01/1988 | PADOVA BELZONI PADOVA | (PD) | 30"10 | 5 | 01 / 01 |
| 11 | DE DONA' TOMMASO | 14/08/1988 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 30"60 | 6 | 01 / 02 |
| 12 | DE MATTE' ALESSANDRO | 05/01/1988 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 31"10 | Ind. | 01 / 03 |
| 13 | SECCHIERI MARCO | 20/03/1987 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 32"60 | 7 | 01 / 04 |
- Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista - Categoria Juniores Maschi |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | FRANCESCHET/FASAN/DUS/DELLA GIUSTINA | / / | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 1'58"00 | 1 | 02 / 01 |
| 2 | MELLARA M./MACALUSO R./VIANELLO D./ZABEO S. | / / | I.T.A.S. "CORNER" VENEZIA | (ve) | 2'02"20 | 2 | 02 / 02 |
| 3 | BERGAMASCO MARC/CEOLDO ALBERTO/RIZZO ALBERTO/SEGALA ANDREA | / / | PADOVA BELZONI PADOVA | (PD) | 2'03"40 | 3 | 02 / 03 |
| 4 | PARENTE/CARPIGNAN/BEGGIO/CHIERICATI | / / | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 2'06"10 | 4 | 01 / 01 |
| 5 | BONETTI/WILLEMSEN/TAMBALO/PROVENZANO | / / | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 2'06"60 | 5 | 02 / 04 |
| 6 | ZOCCARATO/PAGANIN/DE DONA'/LOSS | / / | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 2'08"00 | 6 | 01 / 02 |
| 7 | VERONESE/LAZZARIN/BOLOGNA/ZERBIN | / / | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 2'10"70 | 7 | 01 / 03 |
- Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. - Categoria Juniores Maschi |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | FRANCESCHET/FASAN/DUS/DELLA GIUSTINA// | / / | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 2'45"20 | 1 | 01 / 01 |
| 2 | TAMBALO/ZERBINATO/CAVALIERE/PROVENZANO/WILLEMSEN/CAVALIERE | / / | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 2'46"30 | 2 | 01 / 02 |
| 3 | PARENTE/CARPIGNAN/BEGGIO/CHIERICATI/TAMAGNO/GIROTTO | / / | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 2'48"40 | 3 | 01 / 03 |
| 4 | SEGALA ANDREA/CEOLDO ALBERTO/RIZZO ALBERTO/BERGAMASCO MARC// | / / | PADOVA BELZONI PADOVA | (PD) | 2'48"90 | 4 | 01 / 04 |
| Sql | LOSS/ZOCCARATO/PAGANIN/DE DONA/GUAZZIERI/BIESUZ | / / | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | | 8 | |
| N.a. | BOLOGNA/LAZZARIN/VERONESE/TREVISAN// | / / | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | | 8 | |
| N.a. | MACALUSO/VIANELLO/TONIOLLI/ZABEO// | / / | I.T.A.S. "CORNER" VENEZIA | (ve) | | 8 | |