- Classifica per squadre - Categoria Allieve |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | LICEO BROCCHI BASSANO | (VI) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 3,00 | 8 |
2 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00 | 19 |
3 | L.S. "GALILEI" DOLO | (ve) | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00 | 20 |
4 | I.S SCARPA ODERZO | (TV) | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00 | 21 |
5 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00 | 28 |
6 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00 | 33 |
7 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00 | 41 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | L.S. "BRUNO" VENEZIA | (ve) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00 | 8 |
2 | I.S SCARPA ODERZO | (TV) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00 | 14 |
3 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00 | 22 |
4 | LICEO QUADRI VICENZA | (VI) | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 9,00 | 28 |
5 | ESTE FERRARI ESTE | (PD) | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00 | 28 |
6 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00 | 35 |
7 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00- 9,00 | 49 |
N.c. | L.S. "GALILEI" DOLO | (ve) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | I.S SCARPA ODERZO | (TV) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00 | 9 |
2 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00 | 17 |
3 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- 8,00 | 24 |
4 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00 | 24 |
5 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (ve) | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00 | 31 |
6 | LICEO A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00 | 33 |
7 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00 | 40 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 4,00 | 9 |
2 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 7,00 | 21 |
3 | I.T.A.S. "CORNER" VENEZIA | (ve) | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 7,00- 8,00 | 22 |
4 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00 | 24 |
5 | PADOVA BELZONI PADOVA | (PD) | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00 | 26 |
6 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 8,00 | 34 |
7 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00 | 38 |