Atletica Leggera | C.S.A. - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE REGIONALE ATLETICA LEGGERA SCUOLE MEDIE | ||
17/05/2006 | Luogo : Padova | Impianto : Stadio Colbachini |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M.S. "PASCOLI" NOALE | (VE) | 2 | 2 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00-10,00-14,00- | 7 | 34 |
2 | S.M. VITTORELLI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 9,00- 9,00- | 7 | 34 |
3 | I.C. TEZZE TEZZE SUL BRENTA | (VI) | 1 | 11 | 14 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 7,00-11,00-14,00- | 7 | 41 |
4 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | 15 | 5 | 1 | 6 | 1 | 17 | 5 | 1,00- 1,00- 5,00- 5,00- 6,00-15,00-17,00- | 7 | 50 |
5 | S.MARTINO DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | 11 | 16 | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 | 2,00- 3,00- 8,00- 8,00-10,00-11,00-16,00- | 7 | 58 |
6 | S.M. MONTE GRAPPA ROMANO D'EZZELINO | (VI) | 8 | 4 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 | 4,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00- | 7 | 58 |
7 | I.C. CAERANO S.MARCO CAERANO SAN MARCO | (TV) | 5 | 12 | 18 | 5 | 11 | 2 | 7 | 2,00- 5,00- 5,00- 7,00-11,00-12,00-18,00- | 7 | 60 |
8 | COLL. ASTORI MOGLIANO VENETO | (TV) | 6 | 1 | 6 | 8 | 16 | 11 | 16 | 1,00- 6,00- 6,00- 8,00-11,00-16,00-16,00- | 7 | 64 |
9 | ALIGHIERI-BATTISTI VERONA | (VR) | 10 | 18 | 4 | 12 | 7 | 10 | 15 | 4,00- 7,00-10,00-10,00-12,00-15,00-18,00- | 7 | 76 |
10 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 16 | 19 | 11 | 16 | 17 | 3 | 3 | 3,00- 3,00-11,00-16,00-16,00-17,00-19,00- | 7 | 85 |
11 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 13 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 14 | 6,00- 7,00- 7,00-13,00-14,00-18,00-20,00- | 7 | 85 |
12 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | 3 | 13 | 20 | 14 | 19 | 6 | 13 | 3,00- 6,00-13,00-13,00-14,00-19,00-20,00- | 7 | 88 |
13 | ALBIGNASEGO VALGIM. ALBIGNASEGO | (PD) | 7 | 10 | 9 | 18 | 10 | 15 | 19 | 7,00- 9,00-10,00-10,00-15,00-18,00-19,00- | 7 | 88 |
14 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | 9 | 7 | 21 | 10 | 13 | 13 | 18 | 7,00- 9,00-10,00-13,00-13,00-18,00-21,00- | 7 | 91 |
15 | I.C. "TONIATTI" FOSSALTA DI PORTOGRUARO | (VE) | 12 | 15 | 17 | 13 | 18 | 9 | 8 | 8,00- 9,00-12,00-13,00-15,00-17,00-18,00- | 7 | 92 |
16 | CATULLO-AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 20 | 3 | 13 | 17 | 15 | 5 | 20 | 3,00- 5,00-13,00-15,00-17,00-20,00-20,00- | 7 | 93 |
17 | RUBANO RUBANO | (PD) | 14 | 8 | 3 | 15 | 12 | 21 | 21 | 3,00- 8,00-12,00-14,00-15,00-21,00-21,00- | 7 | 94 |
18 | I.C.MEL MEL | (BL) | 21 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 17 | 3,00- 6,00-12,00-17,00-20,00-20,00-21,00- | 7 | 99 |
19 | I.C. TAGLIO DI PO TAGLIO DI PO | (RO) | 19 | 21 | 19 | 9 | 5 | 16 | 12 | 5,00- 9,00-12,00-16,00-19,00-19,00-21,00- | 7 | 101 |
20 | S.M. "N. BADALONI" TRECENTA | (RO) | 17 | 14 | 16 | 21 | 21 | 14 | 4 | 4,00-14,00-14,00-16,00-17,00-21,00-21,00- | 7 | 107 |
21 | S.M. "A. MARIO" LENDINARA | (RO) | 18 | 17 | 15 | 19 | 20 | 19 | 11 | 11,00-15,00-17,00-18,00-19,00-19,00-20,00- | 7 | 119 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M. GIURIOLO VICENZA | (VI) | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 7 | 39 |
2 | S.M. RONCADE RONCADE | (TV) | 9 | 3 | 7 | 2 | 16 | 4 | 5 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 9,00-16,00- | 7 | 46 |
3 | S.M. VITTORELLI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 2 | 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 8,00-13,00-14,00- | 7 | 50 |
4 | S.M.S. "PASCOLI" NOALE | (VE) | 3 | 7 | 21 | 10 | 5 | 1 | 11 | 1,00- 3,00- 5,00- 7,00-10,00-11,00-21,00- | 7 | 58 |
5 | S.M. MANZONI CREAZZO | (VI) | 4 | 5 | 8 | 13 | 10 | 3 | 16 | 3,00- 4,00- 5,00- 8,00-10,00-13,00-16,00- | 7 | 59 |
6 | LOREGGIA LOREGGIA | (PD) | 11 | 12 | 6 | 9 | 1 | 14 | 10 | 1,00- 6,00- 9,00-10,00-11,00-12,00-14,00- | 7 | 63 |
7 | G. VERDI VERONA | (VR) | 13 | 13 | 20 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1,00- 2,00- 7,00- 8,00-13,00-13,00-20,00- | 7 | 64 |
8 | PADOVA PETRARCA PADOVA | (PD) | 14 | 11 | 4 | 8 | 15 | 10 | 2 | 2,00- 4,00- 8,00-10,00-11,00-14,00-15,00- | 7 | 64 |
9 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | 15 | 10 | 3 | 1 | 20 | 9 | 7 | 1,00- 3,00- 7,00- 9,00-10,00-15,00-20,00- | 7 | 65 |
10 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 5 | 14 | 14 | 6 | 9 | 12 | 6 | 5,00- 6,00- 6,00- 9,00-12,00-14,00-14,00- | 7 | 66 |
11 | PADOVA TODESCO PADOVA | (PD) | 17 | 1 | 5 | 18 | 2 | 16 | 12 | 1,00- 2,00- 5,00-12,00-16,00-17,00-18,00- | 7 | 71 |
12 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 1 | 4 | 10 | 11 | 12 | 20 | 15 | 1,00- 4,00-10,00-11,00-12,00-15,00-20,00- | 7 | 73 |
13 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | 20 | 19 | 1 | 12 | 19 | 5 | 3 | 1,00- 3,00- 5,00-12,00-19,00-19,00-20,00- | 7 | 79 |
14 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 21 | 2 | 9 | 17 | 14 | 13 | 4 | 2,00- 4,00- 9,00-13,00-14,00-17,00-21,00- | 7 | 80 |
15 | S.M.S. "TONIOLO" SAN STINO DI LIVENZA | (VE) | 8 | 15 | 16 | 15 | 17 | 11 | 8 | 8,00- 8,00-11,00-15,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 90 |
16 | S.M. "S. LORENZO" ROVIGO | (RO) | 12 | 21 | 12 | 5 | 18 | 7 | 20 | 5,00- 7,00-12,00-12,00-18,00-20,00-21,00- | 7 | 95 |
17 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | 6 | 17 | 18 | 14 | 11 | 15 | 17 | 6,00-11,00-14,00-15,00-17,00-17,00-18,00- | 7 | 98 |
18 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | 10 | 9 | 19 | 21 | 6 | 21 | 13 | 6,00- 9,00-10,00-13,00-19,00-21,00-21,00- | 7 | 99 |
19 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 16 | 16 | 17 | 19 | 7 | 19 | 18 | 7,00-16,00-16,00-17,00-18,00-19,00-19,00- | 7 | 112 |
20 | S.M. "A. MARIO" LENDINARA | (RO) | 18 | 20 | 11 | 16 | 13 | 18 | 19 | 11,00-13,00-16,00-18,00-18,00-19,00-20,00- | 7 | 115 |
21 | S.M. "F. VIOLA" CORBOLA | (RO) | 19 | 18 | 15 | 20 | 21 | 17 | 21 | 15,00-17,00-18,00-19,00-20,00-21,00-21,00- | 7 | 131 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |