Atletica Leggera | CSA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
GSS ATLETICA 1° GRADO - RAGAZZI/E | ||
30/05/2006 | Luogo : VERONA | Impianto : SCIENZE MOTORIE |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 7,00- | 6 | 18 |
2 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- 9,00- | 6 | 24 |
3 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- 8,00- 9,00- | 6 | 26 |
4 | A. MANZONI VERONA | (VR) | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00-10,00- | 6 | 27 |
5 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- | 6 | 29 |
6 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1,00- 4,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00- | 6 | 34 |
7 | SIMEONI VERONA | (VR) | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 6 | 34 |
8 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 5 | 6 | 9 | 0 | 6 | 8 | 7 | 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 6 | 41 |
9 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 6 | 9 | 7 | 0 | 9 | 2 | 10 | 2,00- 6,00- 7,00- 9,00- 9,00-10,00- | 6 | 43 |
N.c. | ALIGHIERI-BATTISTI VERONA | (VR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 6,00- 8,00- | 2 | 14 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. MANZONI VERONA | (VR) | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 7,00- 7,00- | 6 | 21 |
2 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 6 | 25 |
3 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 6 | 29 |
4 | SIMEONI VERONA | (VR) | 3 | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1,00- 3,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 6 | 33 |
5 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 10 | 11 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1,00- 3,00- 5,00- 7,00-10,00-11,00- | 6 | 37 |
6 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 8 | 10 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1,00- 3,00- 5,00- 8,00-10,00-10,00- | 6 | 37 |
7 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 4 | 5 | 11 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1,00- 4,00- 5,00- 8,00-10,00-11,00- | 6 | 39 |
8 | CAPERLE VERONA | (VR) | 6 | 8 | 10 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00-10,00- | 6 | 41 |
9 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 9 | 4 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 4,00- 6,00- 6,00- 9,00- 9,00- 9,00- | 6 | 43 |
N.c. | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00- 2,00- 2,00- 2,00- 6,00- 7,00- | 5 | 19 |
N.c. | ALIGHIERI-BATTISTI VERONA | (VR) | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00- 0,00- 0,00- 9,00- 9,00-10,00- | 3 | 28 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |