Atletica Leggera | CSA - UFFICIO ED.FISICA E SPORTIVA | |
GSS ATLETICA 1° GRADO - FASE PROVINCIALE | ||
28/04/2006 | Luogo : VERONA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIGHIERI-BATTISTI VERONA | (VR) | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 9,00-10,00- | 7 | 30 |
2 | CATULLO-AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 13 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 5,00-10,00-13,00- | 7 | 35 |
3 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 3 | 8 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 37 |
4 | CAPERLE VERONA | (VR) | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 7 | 37 |
5 | G. VERDI VERONA | (VR) | 9 | 13 | 11 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2,00- 5,00- 6,00- 8,00- 9,00-11,00-13,00- | 7 | 54 |
6 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | 15 | 1,00- 1,00- 3,00-10,00-12,00-13,00-15,00- | 7 | 55 |
7 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 8 | 14 | 7 | 2 | 11 | 9 | 4 | 2,00- 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-14,00- | 7 | 55 |
8 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 6 | 5 | 9 | 12 | 8 | 4 | 11 | 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00- | 7 | 55 |
9 | A. MANZONI VERONA | (VR) | 7 | 12 | 6 | 5 | 13 | 6 | 6 | 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00-12,00-13,00- | 7 | 55 |
10 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 11 | 2 | 14 | 4 | 7 | 15 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- 7,00-11,00-14,00-15,00- | 7 | 56 |
11 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 14 | 9 | 4 | 13 | 5 | 8 | 7 | 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00-13,00-14,00- | 7 | 60 |
12 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 4 | 6 | 8 | 7 | 12 | 14 | 9 | 4,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-12,00-14,00- | 7 | 60 |
N.c. | SIMEONI VERONA | (VR) | 10 | 0 | 12 | 11 | 4 | 10 | 14 | 4,00-10,00-10,00-11,00-12,00-14,00- | 6 | 61 |
N.c. | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 15 | 11 | 13 | 15 | 0 | 11 | 5 | 5,00-11,00-11,00-13,00-15,00-15,00- | 6 | 70 |
N.c. | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 12 | 10 | 0 | 14 | 0 | 13 | 12 | 10,00-12,00-12,00-13,00-14,00- | 5 | 61 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 7,00- | 7 | 21 |
2 | G. VERDI VERONA | (VR) | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 9,00-11,00- | 7 | 31 |
3 | KING-GIOVANNI XXIII VERONA | (VR) | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 8,00- 9,00- | 7 | 34 |
4 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 7 | 1 | 5 | 11 | 5 | 10 | 1 | 1,00- 1,00- 5,00- 5,00- 7,00-10,00-11,00- | 7 | 40 |
5 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 9 | 2 | 12 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2,00- 4,00- 5,00- 8,00- 9,00- 9,00-12,00- | 7 | 49 |
6 | CATULLO-AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 11 | 8 | 3 | 8 | 7 | 11 | 6 | 3,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00-11,00-11,00- | 7 | 54 |
7 | A. MANZONI VERONA | (VR) | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 2 | 2,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00-10,00-12,00- | 7 | 56 |
8 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 3 | 10 | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | 3,00- 7,00- 7,00- 7,00-10,00-10,00-12,00- | 7 | 56 |
9 | ALIGHIERI-BATTISTI VERONA | (VR) | 6 | 13 | 8 | 6 | 6 | 13 | 5 | 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 8,00-13,00-13,00- | 7 | 57 |
10 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 14 | 4 | 6 | 10 | 14 | 6 | 13 | 4,00- 6,00- 6,00-10,00-13,00-14,00-14,00- | 7 | 67 |
11 | SIMEONI VERONA | (VR) | 12 | 14 | 1 | 13 | 11 | 9 | 11 | 1,00- 9,00-11,00-11,00-12,00-13,00-14,00- | 7 | 71 |
12 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 4 | 5 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 4,00- 5,00- 9,00-12,00-13,00-14,00-14,00- | 7 | 71 |
13 | CAPERLE VERONA | (VR) | 13 | 12 | 13 | 14 | 8 | 8 | 10 | 8,00- 8,00-10,00-12,00-13,00-13,00-14,00- | 7 | 78 |
N.c. | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 5 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1,00- 2,00- 5,00- 5,00-11,00-12,00- | 6 | 36 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |