CSA - UFFICIO ED.FISICA E SPORTIVA
GSS CAMPESTRE 1° GRADO
Località :VERONA - Impianto :S.MARTINO BUON ALBERGO | Giudice Arbitro : |
- Categoria Cadette - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 2000] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 133 | GUARDINI DAYANA | 22/08/1992 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | | 1 |
2 | 81 | FERRETTO LAURA | 30/06/1992 | CATULLO-AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | | 2 |
3 | 37 | FRANCHINI GEMMA | 01/05/1992 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | | 3 |
4 | 5 | BUSSOLA VERONICA | 17/08/1992 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 4 |
5 | 53 | ZANTEDESCHI SABINA | 05/05/1992 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | | 5 |
6 | 65 | BARONI GIULIA | 09/04/1992 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | | 6 |
7 | 51 | ZANELLA SARA | 12/02/1993 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | | 7 |
8 | 85 | ARDUINI SONIA | 29/02/1992 | DON MILANI VERONA | (VR) | | 8 |
9 | 66 | MARCONI CHIARA | 27/10/1992 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | | 9 |
10 | 2 | BENETTI ELENA | 03/02/1993 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | | 10 |
11 | 38 | GHIRARDELLI A.PAOLA | 26/02/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | | 11 |
12 | 145 | STEFANI ANGELA | 21/11/1993 | I.C. MONTEFORTE D. MONTEFORTE D'ALPONE | (VR) | | 12 |
13 | 109 | ROSSATO EMILY | 26/12/1993 | ROSANI - FINCATO VERONA | (VR) | | 13 |
14 | 67 | POTROANCHENN ADINA | 14/04/1992 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | | 14 |
15 | 122 | LEDRI MICHELA | 12/05/1992 | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | | 15 |
16 | 141 | CASO CAMILLA | 15/07/1992 | ALIGHIERI-BATTISTI VERONA | (VR) | | 16 |
17 | 1 | ANDREANI ELEONORA | 06/11/1992 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | | 17 |
18 | 21 | GRISO AURORA | 25/06/1993 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 18 |
19 | 137 | LONARDI MIRIAM | 26/04/1992 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | | 19 |
20 | 129 | SAVIO BEATRICE | 24/06/1993 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | | 20 |
21 | 101 | RIGHETTI ILARIA | 25/04/1992 | G. VERDI VERONA | (VR) | | 21 |
22 | 130 | DALFINI LAURA | 26/02/1993 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | | 22 |
23 | 23 | BENEDETTI LINDA | 04/04/1992 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 23 |
24 | 139 | BENEDUCE M.ROSARIA | 09/05/1992 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | | 24 |
25 | 70 | ANNICHINI ALICE | 11/07/1992 | SIMEONI VERONA | (VR) | | 25 |
26 | 93 | FORMAGGIONI FRANCESCA | 25/02/1992 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | | 26 |
27 | 125 | GUARDINI MIRIAM | 09/08/1992 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | | 27 |
28 | 46 | GHOUATI NADIA | 12/07/1993 | I.C. MALCESINE MALCESINE | (VR) | | 28 |
29 | 29 | MIGLIORANZI SILVIA | 27/06/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | | 29 |
30 | 118 | STRAZZABOSCO ALESSANDRA | 11/02/1993 | BETTELONI VERONA | (VR) | | 30 |
31 | 89 | GUGOLATI SARA | 20/11/1993 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | 31 |
32 | 84 | TRIVELLA LUCIA | 25/03/1993 | CATULLO-AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | | 32 |
33 | 54 | SICILIA JESSICA | 04/03/1992 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | | 33 |
34 | 82 | ZANTEDESCHI ALICE | 15/04/1993 | CATULLO-AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | | 34 |
35 | 138 | CAREGNATO GIULIA | 09/04/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | | 35 |
36 | 106 | TODESCHINI VALENTINA | 21/12/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | | 36 |
37 | 41 | SORIO ELEONORA | 08/11/1992 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 37 |
38 | 39 | SAVASTITA MADALINA | 06/10/1992 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | | 38 |
39 | 42 | COURNOOH SARAH | 04/06/1993 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 39 |
40 | 35 | SPALETTA VALENTINA | 04/05/1993 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | | 40 |
41 | 107 | PALLAVER CLAUDIA | 29/03/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | | 41 |
42 | 146 | PICCOLI SILVIA | 05/10/1993 | I.C. MONTEFORTE D. MONTEFORTE D'ALPONE | (VR) | | 42 |
43 | 148 | BIANCHINI EMILY | 19/07/1993 | I.C. MONTEFORTE D. MONTEFORTE D'ALPONE | (VR) | | 43 |
44 | 15 | CORRA' IRENE | 29/08/1992 | S.M.S. CAPPA BOVOLONE | (VR) | | 44 |
45 | 18 | DALLA COSTA FRANCESCA | 04/04/1992 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | | 45 |
46 | 33 | FADINI CHIARA | 07/03/1992 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | | 46 |
47 | 16 | ANELLI ANNA CHIARA | 28/12/1993 | S.M.S. CAPPA BOVOLONE | (VR) | | 47 |
48 | 135 | GUARDALBEN ALICE | 01/10/1993 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | | 48 |
49 | 108 | MONTOLLI ILARIA | 10/12/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | | 49 |
50 | 13 | TEDALDI NOEMI | 27/05/1993 | S.M.S. CAPPA BOVOLONE | (VR) | | 50 |
51 | 105 | STERZA MARTA | 14/09/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | | == |
52 | 55 | CORRADINI GINEVRA | 26/02/1993 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | | 51 |
53 | 14 | SAMBUGARO VALENTINA | 04/12/1992 | S.M.S. CAPPA BOVOLONE | (VR) | | == |
54 | 111 | RONCA VIRGINIA | 08/11/1992 | ROSANI - FINCATO VERONA | (VR) | | 52 |
55 | 40 | CORDIOLI GIADA | 17/04/1992 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | | == |
56 | 73 | BERGAMINI ELEONORA | 06/11/1993 | DON MAZZA VERONA | (VR) | | 53 |
57 | 126 | TOMMASI VALENTINA | 09/02/1993 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | | 54 |
58 | 110 | RAGUZZI FRANCESCA | 29/07/1993 | ROSANI - FINCATO VERONA | (VR) | | 55 |
59 | 103 | FERIOTTI ALICE | 21/06/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | | 56 |
60 | 8 | FASOLI GIORGIA | 11/01/1992 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 57 |
61 | 45 | TRONCONI TULUM | 19/11/1993 | I.C. MALCESINE MALCESINE | (VR) | | 58 |
62 | 24 | ROSSIGNOLI SARA | 29/04/1992 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 59 |
63 | 97 | GIACOMELLI LISA | 07/01/1993 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | | 60 |
64 | 63 | GASPARINI ILARIA | 11/05/1993 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 61 |
65 | 74 | FOCHESATO ALESSANDRA | 19/02/1992 | DON MAZZA VERONA | (VR) | | 62 |
66 | 6 | ORLANDI FEDERICA | 09/12/1992 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 63 |
67 | 94 | BERTUZZI IRENE | 02/12/1993 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | | 64 |
68 | 128 | PADOVANI VALENTINA | 30/09/1992 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | | 65 |
69 | 140 | VENTO FRANCESCA | 04/03/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | | == |
70 | 127 | MARCHESINI SILVIA | 15/10/1992 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | | == |
71 | 104 | TESSARI FRANCESCA | 09/03/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | | 66 |
72 | 147 | PELOSATO CAMILLA | 28/07/1993 | I.C. MONTEFORTE D. MONTEFORTE D'ALPONE | (VR) | | == |
73 | 143 | CHEMELLO GRETA | 08/04/1992 | ALIGHIERI-BATTISTI VERONA | (VR) | | 67 |
74 | 36 | MAGGI MADDALENA | 22/01/1993 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | | 68 |
75 | 25 | DE BENI ELEONORA | 09/08/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | | 69 |
76 | 91 | ADAMI CHIARA | 08/11/1993 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | 70 |
77 | 50 | FRACCAROLI FRANCESCA | 16/09/1993 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | | 71 |
78 | 119 | CAPRARA MARICA | 16/06/1992 | BETTELONI VERONA | (VR) | | 72 |
79 | 26 | VIANINI MARTA | 26/06/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | | 73 |
80 | 120 | CARICASOLE ELENA | 28/06/1992 | BETTELONI VERONA | (VR) | | 74 |
81 | 68 | RIGHETTI GIULIA | 13/12/1993 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | | == |
82 | 3 | FILIPPOZZI ROBERTA | 10/03/1992 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | | 75 |
83 | 62 | BONIZZATO LUCIA | 03/02/1993 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 76 |
84 | 131 | RONCA FEDERICA | 23/01/1993 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | | 77 |
85 | 79 | CAMPANA ELENA | 17/03/1992 | A. MANZONI VERONA | (VR) | | 78 |
86 | 78 | TOMELLERI LETIZIA | 11/02/1992 | A. MANZONI VERONA | (VR) | | 79 |
87 | 7 | GOTTARDI CAROLINA | 17/02/1993 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | == |
88 | 47 | LOMBARDI LICIA | 23/04/1993 | I.C. MALCESINE MALCESINE | (VR) | | 80 |
89 | 64 | CIPRIANI CAMILLA | 02/04/1993 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 81 |
90 | 75 | SPADA PAOLA | 15/06/1992 | DON MAZZA VERONA | (VR) | | 82 |
91 | 83 | ACCORDI CAROLINA | 16/02/1993 | CATULLO-AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | | == |
92 | 98 | PERIZZOLO LINDA | 13/06/1992 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | | 83 |
93 | 102 | LAVAGNOLI GIULIA | 11/05/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | | == |
94 | 4 | FRANCHINI EMILY | 19/07/1992 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | | == |
95 | 80 | STANZIAL ANNICA | 12/05/1993 | A. MANZONI VERONA | (VR) | | 84 |
96 | 134 | TINDIANI SARA | 09/05/1992 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | | 85 |
97 | 34 | SGUALLARDO CLAUDIA | 11/01/1992 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | | == |
98 | 48 | LOMBARDI VALENTINA | 15/11/1993 | I.C. MALCESINE MALCESINE | (VR) | | == |
99 | 56 | COLOMBARI ELENA | 06/08/1992 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | | == |
100 | 69 | BEVILACQUA CECILIA | 30/12/1992 | SIMEONI VERONA | (VR) | | 86 |
101 | 144 | KONATE OUMOO | 13/11/1993 | ALIGHIERI-BATTISTI VERONA | (VR) | | 87 |
102 | 49 | RENSO MARGHERITA | 16/08/1993 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | | 88 |
103 | 11 | SESTILI GIULIA | 11/11/1992 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | | 89 |
104 | 12 | GIACOMETTI MARTA | 28/05/1993 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | | 90 |
105 | 76 | MONTAGNA ELISA | 19/03/1993 | DON MAZZA VERONA | (VR) | | == |
106 | 9 | BERTELLI PAMELA | 15/03/1992 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | | 91 |
107 | 86 | AMONINI FRANCESCA | 16/07/1992 | DON MILANI VERONA | (VR) | | 92 |
108 | 87 | CAMPALDINI FRANCESCA | 21/12/1992 | DON MILANI VERONA | (VR) | | 93 |
109 | 117 | LONARDI FRANCESCA | 31/10/1993 | BETTELONI VERONA | (VR) | | == |
110 | 92 | FILIPPINI FEDERICA | 31/12/1993 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | 94 |
111 | 57 | DI FRANCO ANTONINA | 03/08/1993 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | | 95 |
112 | 142 | PEDRINI CHIARA | 07/07/1993 | ALIGHIERI-BATTISTI VERONA | (VR) | | == |
113 | 44 | LUZI FEDERICA | 07/06/1993 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 96 |
114 | 58 | MENINI FRANCESCA | 05/03/1993 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | | 97 |
115 | 17 | GELMETTI ALICE | 24/06/1993 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | | 98 |
116 | 115 | BATTISTOLLI VALENTINA | 16/02/1992 | I.C. PERI DOLCE' | (VR) | | 99 |
117 | 90 | ORTOLANI VALENTINA | 05/09/1993 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | == |
118 | 43 | LUZI ILARIA | 07/06/1993 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | == |
119 | 32 | MACCADANZA VERONICA | 15/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | | 100 |
120 | 52 | CAPUZZO MARTINA | 22/05/1992 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | | == |
121 | 27 | ROBUFFO JADE | 04/03/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | | 101 |
122 | 28 | FACCHINETTI SARA | 01/09/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | | == |
123 | 31 | PEZZINI MARA | 11/05/1992 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | | 102 |
124 | 20 | GAMBERONI MICHELA | 07/09/1993 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | | 103 |
125 | 19 | PAVONI ALICE | 10/11/1992 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | | == |
126 | 71 | WROBEL MONIKA | 19/02/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | | 104 |
127 | 72 | CAMPOSTRINI ELENA | 03/02/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | | == |
128 | 10 | MALGARISE VERONICA | 17/03/1993 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | | == |
129 | 61 | BRAZIOLI ALESSIA | 25/04/1993 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | == |
130 | 132 | SOLCATI BEATRICE | 21/11/1993 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | | == |
131 | 99 | PALAZZI GIULIA | 04/01/1993 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | | 105 |
132 | 136 | TOMMASI VANESSA | 09/02/1992 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | | == |
133 | 59 | MAZZO VALENTINA | 06/08/1993 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | | 106 |
134 | 60 | DAL FORNO LAURA | 04/09/1992 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | | == |
135 | 100 | MAZZUCA CARMELA | 29/09/1993 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | | == |
136 | 95 | ZANINELLI LUDOVICA | 25/11/1993 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | | 107 |
137 | 123 | MARCONI SARA | 29/12/1992 | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | | 108 |
138 | 96 | NOSE' FATIMA | 19/09/1992 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | | == |
139 | 112 | JIMENEZ KEROLAIN | 29/10/1993 | ROSANI - FINCATO VERONA | (VR) | | == |
140 | 121 | CERADINI ANNA | 02/12/1993 | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | | 109 |
141 | 124 | LAVARINI MARTA | 04/09/1992 | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | | == |
142 | 114 | RIGHETTI SOFIA | 26/04/1993 | I.C. PERI DOLCE' | (VR) | | 110 |
143 | 116 | AGNELLINI MARTA | 03/03/1992 | I.C. PERI DOLCE' | (VR) | | 111 |
- Categoria Cadetti - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 2000] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 137 | SALVADORE ANDREA | 28/02/1992 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | | 1 |
2 | 141 | TUBINI ZENO | 15/05/1992 | ALIGHIERI-BATTISTI VERONA | (VR) | | 2 |
3 | 93 | FLORIANI FEDERICO | 10/01/1992 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | | 3 |
4 | 17 | ZORZI ATTILIO | 27/07/1992 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | | 4 |
5 | 78 | POGGIANI MICHELE | 30/11/1992 | A. MANZONI VERONA | (VR) | | 5 |
6 | 109 | BARBIERI SEBASTIANO | 06/10/1992 | ROSANI - FINCATO VERONA | (VR) | | 6 |
7 | 10 | ZANETTI NICOLO' | 19/05/1992 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | | 7 |
8 | 37 | BALBI MAURO | 08/03/1992 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | | 8 |
9 | 43 | SERPELLONI STEFANO | 22/10/1992 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 9 |
10 | 146 | LEORATO DAMIANO | 02/08/1992 | I.C. MONTEFORTE D. MONTEFORTE D'ALPONE | (VR) | | 10 |
11 | 38 | MESSINI DAVIDE | 25/02/1992 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | | 11 |
12 | 61 | BARRECA ANTONIO | 02/11/1992 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 12 |
13 | 143 | CASSUM PAPA KWEST | 26/08/1992 | ALIGHIERI-BATTISTI VERONA | (VR) | | 13 |
14 | 105 | RUPIANI ANDREA | 17/05/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | | 14 |
15 | 77 | FERLITO DOMENICO | 18/07/1992 | A. MANZONI VERONA | (VR) | | 15 |
16 | 90 | GELIO NICOLA | 08/03/1992 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | 16 |
17 | 25 | RIZZI MARCO | 29/06/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | | 17 |
18 | 138 | COMPOSTA RUDY | 07/12/1992 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | | 18 |
19 | 11 | RIGHETTI GABRIELE | 19/03/1992 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | | 19 |
20 | 26 | SILVETTI TOMMASO | 30/05/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | | 20 |
21 | 50 | ANTI JACOPO | 23/08/1992 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | | 21 |
22 | 81 | PICOTTI GIOVANNI BATTISTA | 31/03/1993 | CATULLO-AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | | 22 |
23 | 5 | CORSO MICHELE | 08/08/1992 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 23 |
24 | 41 | TROIANI LUCA | 28/10/1992 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 24 |
25 | 63 | DE LUCIA JACOPO | 03/08/1992 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 25 |
26 | 65 | BITANTE PAOLO | 15/12/1992 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | | 26 |
27 | 142 | AVESANI FILIPPO | 16/12/1992 | ALIGHIERI-BATTISTI VERONA | (VR) | | 27 |
28 | 85 | CORDIOLI LUCA | 08/06/1992 | DON MILANI VERONA | (VR) | | 28 |
29 | 129 | ZABBERONI MATTIA | 14/01/1992 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | | 29 |
30 | 97 | SOLINI MATTEO | 09/03/1993 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | | 30 |
31 | 22 | OUGHINI KAMAL | 10/08/1992 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 31 |
32 | 112 | ZUCCHI GIORGIO | 10/02/1992 | ROSANI - FINCATO VERONA | (VR) | | 32 |
33 | 62 | PERINA ELIA | 14/02/1992 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 33 |
34 | 92 | IGBINEHI ESEOSA | 03/02/1992 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | 34 |
35 | 21 | FAUSTINI MICHELE | 24/08/1993 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 35 |
36 | 2 | VERZOBIO ANDREA | 05/05/1992 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | | 36 |
37 | 84 | DE CARLI MARCO | 26/07/1992 | CATULLO-AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | | 37 |
38 | 103 | BULIGHIN ROBERTO | 11/03/1992 | G. VERDI VERONA | (VR) | | 38 |
39 | 1 | GALBIERI GIOVANNI | 08/01/1993 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | | 39 |
40 | 74 | LEKA SANTIAGO | 15/02/1992 | DON MAZZA VERONA | (VR) | | 40 |
41 | 75 | ZARDINI RICCARDO | 19/02/1992 | DON MAZZA VERONA | (VR) | | 41 |
42 | 73 | PERONI ENRICO | 06/09/1992 | DON MAZZA VERONA | (VR) | | 42 |
43 | 42 | BOI THOMAS | 02/07/1992 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | 43 |
44 | 117 | ZORDAN MICHELE | 29/05/1992 | BETTELONI VERONA | (VR) | | 44 |
45 | 66 | KAJBAF KIAN | 15/01/1992 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | | 45 |
46 | 64 | ACCORDINI FRANCESCO | 10/06/1992 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | == |
47 | 145 | CESCHI MICHELE | 17/02/1992 | I.C. MONTEFORTE D. MONTEFORTE D'ALPONE | (VR) | | 46 |
48 | 131 | GEROIN PAOLO | 12/11/1992 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | | 47 |
49 | 135 | LONARDELLI FILIPPO | 18/02/1993 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | | 48 |
50 | 91 | GIAROLA RICCARDO | 03/12/1993 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | 49 |
51 | 118 | MAZZACANI ALBERTO | 19/08/1993 | BETTELONI VERONA | (VR) | | 50 |
52 | 89 | DE PRETTO STEFANO | 12/06/1992 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | | == |
53 | 110 | GIVANI JACOPO | 02/05/1992 | ROSANI - FINCATO VERONA | (VR) | | 51 |
54 | 106 | GUGLIELMI NICOLA | 04/09/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | | 52 |
55 | 119 | ROGNINI LORENZO | 02/05/1993 | BETTELONI VERONA | (VR) | | 53 |
56 | 67 | SEGALLA MATTEO | 05/04/1992 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | | 54 |
57 | 80 | NIKOLLI GJONATAN | 11/04/1992 | A. MANZONI VERONA | (VR) | | 55 |
58 | 102 | TOSI SIMONE | 12/08/1992 | G. VERDI VERONA | (VR) | | 56 |
59 | 24 | BERTOZZO CARLO | 08/11/1993 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | 57 |
60 | 68 | MARCHETTI ALBERTO | 25/02/1993 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | | == |
61 | 107 | CAMPEDELLI ANDREA | 23/06/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | | 58 |
62 | 104 | BONAZZI DANIELE | 22/02/1992 | G. VERDI VERONA | (VR) | | 59 |
63 | 3 | PERINA FRANCESCO | 28/02/1992 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | | 60 |
64 | 83 | CIORBA RICCARDO | 26/04/1992 | CATULLO-AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | | 61 |
65 | 130 | CORNACCHINI LUCA | 28/03/1992 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | | 62 |
66 | 27 | SCHENA ANDREA | 23/05/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | | 63 |
67 | 23 | BELLON ANDREA | 25/04/1993 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | | == |
68 | 33 | NICCOLO' GUIDORIZZI | 10/04/1992 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | | 64 |
69 | 8 | MASCIA LUCA | 12/02/1992 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 65 |
70 | 111 | DI PASQUA MATTIA | 27/04/1992 | ROSANI - FINCATO VERONA | (VR) | | == |
71 | 7 | GASPARINI SIMONE | 15/01/1993 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 66 |
72 | 16 | MURARI ALESSIO | 08/12/1993 | S.M.S. CAPPA BOVOLONE | (VR) | | 67 |
73 | 120 | COZZA NICOLA | 02/07/1992 | BETTELONI VERONA | (VR) | | == |
74 | 128 | DALCORSO CAIO | 16/06/1992 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | | 68 |
75 | 49 | BIROLI ENRICO | 07/01/1992 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | | 69 |
76 | 70 | PENINI PIETRO | 03/02/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | | 70 |
77 | 4 | BORCHIA DENNIS | 20/11/1992 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | | == |
78 | 124 | VALLENARI MATTIA | 17/04/1992 | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | | 71 |
79 | 53 | TESSARI DENNIS | 24/01/1992 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | | 72 |
80 | 15 | MENEGATTI LUCA | 17/07/1992 | S.M.S. CAPPA BOVOLONE | (VR) | | 73 |
81 | 72 | MERIGO MATTEO | 11/09/1992 | SIMEONI VERONA | (VR) | | 74 |
82 | 44 | FRANZOLIN ELIA | 21/07/1992 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | | == |
83 | 140 | ZORZI ANDREA | 30/10/1992 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | | 75 |
84 | 54 | BALESTRO MARCO | 09/10/1992 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | | 76 |
