|
| CSA BELLUNO |
| INTEREGIONALE CORTINA |
| 31/05/2005 - |
| Classifica Finale 80 mt. Piani - Categoria Cadette |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
F. 01 | 1 | VALENTINUZZI FRANCESCA | 27/05/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 10"40 | 1 |
F. 01 | 2 | PIN ALESSIA | 21/04/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 10"50 | == |
F. 01 | 3 | KOVACS KERSTIN | 09/03/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 10"70 | 2 |
F. 01 | 4 | LAZZARA MONICA | 15/10/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 10"80 | == |
F. 01 | 5 | BATTISTIN GIULIA | 01/01/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 10"90 | 3 |
F. 01 | 6 | HOOPER GLORIA | 03/03/1992 | VERONA VERONA | (VR) | 11"00 | 4 |
| 7 | CAPRARO ELISA | 21/05/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 10"90 | == |
| 8 | CHESSA LAURA | 22/05/1992 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 11"00 | 5 |
| 9 | GONZALES EMILIS | 24/09/1992 | VICENZA VICENZA | (VI) | 11"00 | 6 |
| 10 | IMPAGLIAZZO SARA | 15/07/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 11"10 | == |
| 11 | PALUZZI EMMA | 18/12/1992 | UDINE UDINE | (BL) | 11"20 | 7 |
| 12 | FELLUCA GIORGIA | 01/06/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 11"20 | 8 |
| 13 | GYASI PATIENCE | 06/02/1992 | VICENZA VICENZA | (VI) | 11"20 | == |
| 13 | CARPI ELISA | 24/04/1992 | TRENTO TRENTO | (BL) | 11"20 | 9 |
| 15 | MAZZA' ANITA | 22/03/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 11"40 | == |
| 16 | MORANDELLI PATRIZIA | 12/02/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 11"50 | == |
| 16 | TODESCO MARTA | 03/12/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 11"50 | 10 |
| 18 | ZANELLA VALENTINA | 07/07/1992 | TREVISO TREVISO | (TV) | 11"50 | 11 |
| 19 | ZAIA ANNA | 01/01/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 11"60 | 12 |
| 20 | TAVARS GAIA | 03/02/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 11"70 | == |
| 20 | DE CLEMENTE CLARA | 31/05/1992 | TREVISO TREVISO | (TV) | 11"70 | == |
| 22 | MAGON ANNA | 03/09/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 11"70 | == |
| 23 | MASCHIO GIULIA | 19/04/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 12"10 | == |
| 24 | BERTOLDERO IRENE | 24/02/1991 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 12"30 | 13 |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | TESSARO GLORIA | 14/09/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 3'10"04 | 1 |
| 2 | TACH ALESSANDRA | 20/03/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 3'15"30 | 2 |
| 3 | BONETTI VALERIA | 27/06/1992 | TRENTO TRENTO | (BL) | 3'18"00 | 3 |
| 4 | BENINCA' GAIA | 16/07/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 3'18"50 | 4 |
| 5 | FODOR MARGOT | 16/01/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 3'19"00 | 5 |
| 6 | NSASRA SARA | 07/08/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 3'20"06 | == |
| 7 | DE BIASI GIGLIOLA | 16/02/1992 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 3'20"60 | == |
| 8 | ZAMBON STEFANIA | 01/01/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 3'21"04 | == |
| 9 | BUFFIN ILARIA | 22/10/1992 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 3'21"90 | 6 |
| 10 | BEVILACQUA FEDERICA | 11/10/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 3'22"40 | 7 |
| 11 | PERTI MERI | 21/05/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 3'22"70 | == |
| 12 | DISSEGNA STEFANIA | 21/08/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 3'24"10 | == |
| 13 | MARCONI CHIARA | 27/10/1992 | VERONA VERONA | (VR) | 3'29"60 | 8 |
| 14 | STALLIVIERE VERONICA | 09/10/1992 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 3'33"10 | == |
| 15 | SOUNAINI HASNAA | 22/06/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 3'33"70 | 9 |
| 16 | ROCCHI MARINA | 09/07/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 3'38"00 | 10 |
| 17 | ALFONSI ALESSIA | 23/02/1992 | PADOVA PADOVA | (PD) | 3'42"30 | == |
| 18 | ROSSETTI PAOLA | 10/07/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 3'43"20 | 11 |
| 19 | TRONCHIN GIULIA | 12/05/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 3'44"60 | == |
| 20 | PIZZIGNACCO SARA | 19/10/1992 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 3'45"30 | == |
| 21 | MORETTI JENNIFER | 20/06/1992 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 3'46"40 | 12 |
| 22 | GIUST SONIA | 11/10/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 3'50"20 | == |
| 23 | DE RUSSI DANIELE | 27/09/1992 | VICENZA VICENZA | (VI) | 3'55"60 | == |
| 24 | ZANELLO CHIARA | 23/04/1992 | UDINE UDINE | (BL) | 4'05"80 | == |
| 25 | LOVATO NICOLE | 11/10/1992 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 4'10"60 | 13 |
| Classifica Finale 80 mt. Ostacoli - Categoria Cadette |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
F. 01 | 1 | BERTONI ALESSANDRA | 09/03/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 12"20 | 1 |
F. 01 | 2 | GIASSI IRINA | 03/06/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 12"30 | 2 |
F. 01 | 3 | TREVISAN EGLE | 04/01/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 12"40 | 3 |
F. 01 | 4 | SPRINGOLO SOFIA | 04/08/1992 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 12"50 | 4 |
F. 01 | 5 | RIZZON SABRINA | 14/02/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 12"80 | 5 |
F. 01 | 6 | BARATTO DALILA | 27/01/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 13"40 | == |
| 7 | SUMAN GIULIA | 20/03/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 12"50 | 6 |
| 8 | ZUANAZZI VERONICA | 25/02/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 12"60 | 7 |
| 9 | CESTAROLLO CARLOTTA | 24/01/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 12"70 | 8 |
| 10 | IVKOVIC DANKA | 24/08/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 12"70 | 9 |
| 11 | MONTAGNANI MARTINA | 10/12/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 12"90 | == |
| 11 | FAIT BEATRICE | 02/06/1992 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 12"90 | 10 |
| 13 | LANZANOVA SARAH | 11/03/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 12"90 | 11 |
| 14 | MICONI ALESSANDRA | 22/08/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 13"00 | 12 |
| 15 | MORETTI MARTINA | 15/04/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 13"50 | == |
| 16 | GIAVONI MARTA | 21/10/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 13"50 | == |
| 17 | ZAMPAR CASSANDRA | 06/12/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 13"80 | == |
| 18 | TREVISAN CRISTINA | 15/06/1991 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 13"80 | 13 |
| 19 | DE MARCHI ALICE | 27/02/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 14"00 | == |
| 20 | CATTELAN CHIARA | 26/04/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 14"10 | == |
| 21 | DE ROSSI AMBRA | 05/09/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 14"30 | == |
| 22 | BERTIZZOLO SILVIA | 12/02/1992 | PADOVA PADOVA | (PD) | 14"30 | == |
| 23 | DEL VESCO SHARON | 14/02/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 14"60 | == |
| Classifica Finale Staffetta 4 x 100 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | TREVISO 2 | 01/01/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 55"70 | 1 |
| 2 | DE NARDUS DISARO' | 01/01/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 55"80 | 2 |
| 3 | | 01/01/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 56"10 | 3 |
| 4 | BELLUNO 2 | 01/01/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 56"30 | 4 |
| 4 | | 01/01/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 56"30 | 5 |
| 6 | | / / | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 56"40 | == |
| 7 | | 01/01/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 56"70 | 6 |
| 8 | | 01/01/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 56"90 | 7 |
| 9 | | 01/01/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 57"80 | 8 |
| 10 | | 01/01/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 58"10 | 9 |
| 11 | | 01/01/1991 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 58"20 | 10 |
| 12 | | 01/01/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 59"20 | 11 |
| 13 | | 01/01/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 59"50 | 12 |
| 14 | | 01/01/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 1'05"40 | 13 |
| Classifica Finale Salto in Alto - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | P. - F. | Punti |
| 1 | VALLORTIGARA ELENA | 21/09/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 1.60 | 2 - 02 | 1 |
| 2 | BELLIO MARTINA | 20/07/1992 | TREVISO TREVISO | (TV) | 1.47 | 3 - 03 | 2 |
| 3 | MOSSENTA MONICA | 13/02/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 1.44 | 1 - 02 | 3 |
| 3 | BASSI SILVIA | 16/01/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 1.44 | 1 - 02 | 4 |
| 5 | BRUGNARA JESSICA | 23/05/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 1.44 | 2 - 01 | 5 |
| 6 | SIMEONI CHIARA | 23/06/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 1.44 | 2 - 04 | == |
| 7 | DE NARDUS ANNA | 29/04/1992 | PADOVA PADOVA | (PD) | 1.44 | 3 - 02 | 6 |
| 8 | BASSANI HILARY | 31/05/1992 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 1.44 | 3 - 03 | 7 |
| 9 | BURATTO GIADA | 15/02/1991 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 1.41 | 1 - 01 | 8 |
| 10 | SILVERIO GIULIA | 28/05/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 1.41 | 2 - 02 | == |
| 10 | COLESSO GIULIA | 19/05/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 1.41 | 2 - 02 | 9 |
| 12 | FAVAROTTO ANNA | 30/01/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 1.41 | 2 - 04 | == |
| 13 | PIGNAT SILVIA | 06/07/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 1.41 | 3 - 04 | == |
| 13 | OLIVIER GIOVANNA | 15/02/1992 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 1.41 | 3 - 04 | == |
| 15 | TERZO ILARIA | 29/05/1992 | VICENZA VICENZA | (VI) | 1.41 | 3 - 05 | == |
| 16 | ROSSI GIULIA | 02/07/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 1.38 | 1 - 02 | 10 |
| 17 | VARLIEN DENISE | 10/12/1992 | VERONA VERONA | (VR) | 1.35 | 1 - 02 | 11 |
| 18 | DAL GESSO ISABELLA | 15/03/1992 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 1.35 | 2 - 01 | == |
| 19 | ZAETTA CHIARA | 28/02/1992 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 1.30 | 1 - 00 | == |
| 20 | FOGGIATO TIZIANA | 28/08/1992 | TREVISO TREVISO | (TV) | 1.30 | 1 - 01 | == |
| 21 | COSTA ANNA | 04/10/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 1.30 | 2 - 01 | == |
| 22 | FARCI STEFANIA | 12/11/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 1.30 | 2 - 03 | 12 |
| 23 | MONTEMERLI SILVIA | 12/04/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 1.25 | 3 - 02 | == |
| 24 | CAPPELLO VALENTINA | 05/01/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 1.20 | 1 - 01 | 13 |
| 25 | BENEDETTO FRANCESCA | 22/12/1992 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 1.10 | 1 - 00 | == |
| Classifica Finale Salto in Lungo - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | CELEGHIN ELEONORA | 13/01/1992 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 4.72 | | 1 |
| 2 | CECCHELE ANNA | 23/07/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 4.56 | | 2 |
| 3 | BELLIO CATERINA | 06/03/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 4.50 | | 3 |
| 4 | LADURNER SARA | 08/02/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 4.45 | | 4 |
| 5 | DEMANINCOR NICOLE | 17/03/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 4.30 | | 5 |
| 6 | BERTIN ELENA | 18/06/1992 | VICENZA VICENZA | (VI) | 4.28 | | 6 |
| 7 | DE BACCO MARTINA | 27/06/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 4.22 | | 7 |
| 8 | VICENZINO NIKA | 31/10/1992 | UDINE UDINE | (BL) | 4.21 | | 8 |
| 9 | QUAGLIA FEDERICA | 02/06/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 4.20 | | 9 |
| 10 | BOARO GIULIA | 17/12/1992 | UDINE UDINE | (BL) | 4.19 | 4.10 | == |
| 11 | PEZZOLO ANITA | 28/12/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 4.19 | | == |
| 12 | DISSEGNA PATRIZIA | 21/08/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 4.11 | | 10 |
| 13 | MARCOLLA ARIANNA | 02/08/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 3.95 | | == |
| 14 | DE GASPERI ROSITA | 20/05/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 3.93 | | == |
| 15 | POLONIATO MARTA | 26/11/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 3.90 | | == |
| 16 | RIA LUCREZIA | 24/06/1992 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 3.88 | | == |
| 17 | GIACOMINI DAYAN A | 06/03/1992 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 3.87 | | == |
| 18 | PELLIZZARO GIADA | 03/08/1992 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 3.86 | | == |
| 19 | CECCONELLO MARIKA | 23/04/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 3.84 | | == |
| 20 | BARONI GIULIA | 09/04/1992 | VERONA VERONA | (VR) | 3.82 | | == |
| 21 | DURIGON GIORGIA | 01/01/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 3.76 | | 11 |
| 22 | DE PICCOLI VALENTINA | 27/02/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 3.74 | 3.62 | == |
| 23 | TRIBBIA FRANCESCA | 29/08/1992 | VICENZA VICENZA | (VI) | 3.74 | 3.48 | == |
| 24 | TAMBURINI GIULIA | 07/07/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 3.48 | | 12 |
| 25 | CHINAGLIA JESSICA | 28/05/1992 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 3.36 | | 13 |
| Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | MAMAN MONICA | 07/03/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 10.08 | | 1 |
| 2 | ANTIC ZORICA | 06/04/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 9.96 | | 2 |
| 3 | DE PRETTO VALERIA | 16/11/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 9.91 | | 3 |
| 4 | MARCHI LETIZIA | 27/09/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 9.78 | | == |
| 5 | SALVAGGIANI DEBORA | 18/04/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 9.61 | | 4 |
| 6 | MUNINI MICHELA | 04/07/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 9.56 | | 5 |
| 7 | DE PELLEGRINI IRENE | 13/02/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 8.96 | | 6 |
| 8 | PIOTTO CHIARA | 01/10/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 8.87 | | == |
| 9 | VITTORELLI PENELOPE | 07/08/1992 | TREVISO TREVISO | (TV) | 8.84 | | 7 |
| 10 | SORRENTINO ELENA | 09/02/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 8.78 | | == |
| 11 | NORDERA VALENTINA | 09/01/1992 | VERONA VERONA | (VR) | 8.61 | | 8 |
| 12 | DE GRASSI MICHELA | 11/07/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 8.55 | | 9 |
| 13 | GAULE MARINA | 09/05/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 8.39 | | == |
| 14 | TOLIN KATIA | 13/03/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 8.31 | | == |
| 15 | MILANESE SERENA | 28/04/1992 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 8.30 | | 10 |
| 16 | GROTTO MARTINA | 06/07/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 8.20 | | == |
| 17 | DALDOSS SARA | 01/02/1992 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 8.18 | | 11 |
| 18 | CESCHIA IRENE | 12/08/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 8.03 | | 12 |
| 19 | BOARO ELISA | 17/12/1992 | UDINE UDINE | (BL) | 7.76 | | == |
| 20 | FABBRI ANNA | 06/07/1992 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 7.41 | | == |
| 21 | FURIN ANNA | 14/10/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 7.20 | | 13 |
| 22 | STINCOVICH STEFANIA | 13/07/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 6.96 | | == |
| 23 | BOTTAMEDI RAMONA | 01/01/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 6.78 | | == |
|
| CSA BELLUNO |
| INTEREGIONALE CORTINA |
| 31/05/2005 - |
| Classifica Finale 80 mt. Piani - Categoria Cadetti |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| Classifica Finale 80 mt. Ostacoli - Categoria Cadetti |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| Classifica Finale Staffetta 4 x 100 - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| Classifica Finale Salto in Alto - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | P. - F. | Punti |
| Classifica Finale Salto in Lungo - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| Classifica Finale Getto del Peso Kg. 4 - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |