|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA DI BELLUNO |
| INTEREGIONALE CORTINA |
| 31/05/2005 - |
| Classifica Finale 80 mt. Piani - Categoria Cadette |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| Classifica Finale 80 mt. Ostacoli - Categoria Cadette |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| Classifica Finale Staffetta 4 x 100 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| Classifica Finale Salto in Alto - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | P. - F. | Punti |
| Classifica Finale Salto in Lungo - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA DI BELLUNO |
| INTEREGIONALE CORTINA |
| 31/05/2005 - |
| Classifica Finale 80 mt. Piani - Categoria Cadetti |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
F. 01 | 1 | CARLOTTO ALESSANDRO | 07/03/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 09"50 | 1 |
F. 01 | 2 | RAUZI MARTINO | 13/01/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 09"70 | 2 |
F. 01 | 3 | BENADUCE LUCA | 30/04/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 09"80 | 3 |
F. 01 | 4 | MORETTI STEFANO | 05/06/1992 | UDINE UDINE | (BL) | 10"00 | 4 |
F. 01 | 5 | CHEMELLO MATTEO | 22/04/1992 | VICENZA VICENZA | (VI) | 10"10 | == |
F. 01 | 6 | MORESCHI MARCO | 02/07/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 10"20 | 5 |
F. 01 | 7 | WIERER SASCHA | 10/06/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 10"30 | 6 |
| 8 | OWARE EMMANUEL | 16/02/1992 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 10"10 | == |
| 8 | ZANELLA GIOVANNI | 01/02/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 10"10 | 7 |
| 10 | PERETTI FLORIAN | 05/08/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 10"20 | == |
| 10 | SABBADIN PATRICK | 03/02/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 10"20 | 8 |
| 12 | FRISANCO ERWIN | 18/06/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 10"30 | == |
| 13 | LORENZIN FRANCESCO | 18/04/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 10"30 | 9 |
| 14 | LOSS DAVIDE | 28/04/1992 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 10"30 | 10 |
| 15 | FORCESSINI AUGUSTO | 02/04/1992 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 10"40 | 11 |
| 16 | ZANELLA MARCO | 22/03/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 10"50 | == |
| 17 | RUSSO LORENZO | 09/05/1992 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 10"50 | 12 |
| 18 | OSTI MICHAEL | 06/04/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 10"50 | == |
| 19 | MUZZOLON DAVIDE | 04/05/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 10"60 | == |
| 20 | PIN FEDERICO | 26/01/1991 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 10"60 | 13 |
| 21 | URBANI FILIPPO | 23/04/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 10"70 | == |
| 22 | BAGGIO ROBERTO | 29/07/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 11"00 | == |
| 22 | ANDREELLO AMBROGIO | 05/03/1992 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 11"00 | == |
| 24 | LORO STEFANO | 13/10/1992 | TREVISO TREVISO | (TV) | 11"20 | == |
| 25 | MARCHETTO TOMMASO | 05/04/1992 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 11"20 | == |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | MOUAOUIA MOHAMED | 01/01/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 2'48"60 | 1 |
| 2 | PREMSTALLER STEFAN | 08/02/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 2'49"80 | 2 |
| 3 | REGAZZINI MICHELE | 05/02/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 2'55"50 | 3 |
| 4 | SALVADOR MARCO | 28/01/1992 | TREVISO TREVISO | (TV) | 2'57"60 | 4 |
| 5 | DE TONI NICOLA | 29/03/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 3'00"00 | == |
| 6 | ZORZI GIOVANNI | 21/01/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 3'01"20 | 5 |
| 7 | LION LUCA | 21/03/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 3'01"70 | == |
| 8 | SALVADORE ANDREA | 28/02/1992 | VERONA VERONA | (VR) | 3'03"50 | 6 |
| 9 | RICCI JACOPO | 08/05/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 3'04"40 | 7 |
| 10 | CARLESSO FRANCESCO | 18/05/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 3'05"10 | == |
| 11 | VIEL SIMONE | 08/09/1992 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 3'07"30 | 8 |
| 12 | LISI NICOLO' | 26/05/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 3'07"60 | 9 |
| 13 | BORTOLOTTI ANDREA | 28/03/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 3'10"80 | 10 |
| 14 | CADAMURO DAVIDE | 07/08/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 3'11"20 | 11 |
| 15 | ZAMBON MATTIA | 01/01/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 3'12"90 | == |
| 16 | SPONZA LUCA | 23/05/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 3'13"40 | == |
| 17 | TRONCONE ARES | 14/11/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 3'15"20 | == |
| 18 | BONETTI FILIPPO | 27/03/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 3'18"40 | == |
| 19 | ZAMBON NICOLA | 30/08/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 3'21"20 | == |
| 20 | EL BAKHATONI FOUAD | 09/06/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 3'21"70 | == |
| 21 | GERMOGLI CESARE | 23/01/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 3'26"80 | 12 |
| 22 | SIVIERO ANDREA | 25/01/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 3'27"40 | == |
| 23 | MALABOTTI STEFANO | 15/02/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 3'27"40 | == |
| 24 | NACIRI ADIL | 08/04/1991 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 3'28"00 | 13 |
| 25 | LORENZET DAMIANO | 27/12/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 3'32"20 | == |
| 26 | TROGU ANTONIO | 23/10/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 3'40"70 | == |
| 27 | DE PELLEGRIN RUBEN | 30/06/1992 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 3'50"60 | == |
| 28 | PETRELLI LUCA | 10/11/1992 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 3'55"30 | == |
| Classifica Finale 80 mt. Ostacoli - Categoria Cadetti |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
F. 01 | 1 | BASSETTO MATTIA | 06/05/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 11"10 | 1 |
F. 01 | 2 | BERLESE NICOLA | 28/04/1992 | TREVISO TREVISO | (TV) | 11"30 | 2 |
F. 01 | 3 | STROBL LUKAS | 20/02/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 11"40 | 3 |
F. 01 | 4 | LUCATO GIAMPAOLO | 11/03/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 11"50 | 4 |
F. 01 | 5 | URBANI ANDREA | 07/04/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 11"60 | == |
F. 01 | 6 | CANOVA LUCA | 07/02/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 11"70 | 5 |
| 7 | CONTORNO FEDERICO | 14/05/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 11"50 | 6 |
| 8 | CIBIEN FABIANO | 24/07/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 11"50 | 7 |
| 9 | SUSUC LUCA | 24/06/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 11"60 | 8 |
| 10 | ZANCHETTA ALBERTO | 26/04/1991 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 11"60 | 9 |
| 11 | FANZUTTI PARIDE | 15/02/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 11"70 | 10 |
| 12 | VETTORE FEDERICO | 23/02/1992 | PADOVA PADOVA | (PD) | 11"90 | == |
| 13 | MORETTI CARLO | 27/06/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 11"90 | == |
| 14 | LONGO MATHIEW | 21/03/1991 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 12"10 | == |
| 15 | PAGOTTO MARCO | 27/07/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 12"20 | 11 |
| 16 | TOLDO NICOLA | 02/03/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 12"20 | == |
| 17 | MARCHESAN NICOLA | 04/01/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 12"30 | == |
| 18 | PENCO ARTURO | 30/11/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 12"40 | == |
| 19 | BIANCHINI MARCO | 19/02/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 12"50 | == |
| 20 | SCARPARO ANTONIO | 28/08/1992 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 12"50 | 12 |
| 21 | RAIMONDI ALBERTO | 08/01/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 12"60 | == |
| 22 | RUOCO ANTONIO | 25/10/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 13"00 | == |
| 22 | FABRIS FRANCESCO | 21/04/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 13"00 | 13 |
| 24 | CANAL SIMONE | 18/07/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 13"10 | == |
| Classifica Finale Staffetta 4 x 100 - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | | 01/01/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 49"80 | 1 |
| 2 | | 01/01/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 49"90 | 2 |
| 3 | | 01/01/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 50"30 | 3 |
| 4 | | 01/01/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 50"40 | 4 |
| 5 | | 01/01/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 50"50 | 5 |
| 6 | | 01/01/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 50"90 | 6 |
| 7 | | 01/01/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 50"90 | 7 |
| 8 | | 01/01/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 50"90 | 8 |
| 9 | | 01/01/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 52"20 | 9 |
| 10 | | 01/01/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 52"50 | 10 |
| 11 | | 01/01/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 52"70 | 11 |
| 12 | | 01/01/1991 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 54"30 | 12 |
| 13 | | 01/01/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 55"80 | 13 |
| Classifica Finale Salto in Alto - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | P. - F. | Punti |
| 1 | BRUNORI CLAUDIO | 27/01/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 1.72 | 1 - 00 | 1 |
| 2 | GALLIZIA IVAN | 04/10/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 1.68 | 2 - 05 | 2 |
| 3 | CAROLLO GIUSEPPE | 07/05/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 1.62 | 1 - 00 | 3 |
| 4 | VIANINI ZENO | 14/06/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 1.60 | 2 - 02 | 4 |
| 5 | DE DONA' GIACOMO | 17/04/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 1.57 | 2 - 04 | 5 |
| 6 | BERGAMIN STEFANO | 05/02/1992 | PADOVA PADOVA | (PD) | 1.54 | 2 - 01 | 6 |
| 7 | BATTORTI GIANLUCA | 14/03/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 1.51 | 1 - 01 | 7 |
| 8 | SANTIN MASSIMO | 07/05/1991 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 1.51 | 3 - 02 | 8 |
| 9 | TRENKER PATRICK | 15/01/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 1.48 | 1 - 00 | == |
| 10 | ZANIN ANTONIO | 21/04/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 1.48 | 1 - 01 | 9 |
| 11 | VINCI FRANCESCO | 02/01/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 1.48 | 2 - 01 | 10 |
| 12 | CAMERIN ANTONIO | 18/10/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 1.48 | 3 - 04 | 11 |
| 13 | PIVA STEFANO | 21/06/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 1.45 | 1 - 00 | == |
| 14 | MARTINUZZI NICO | 17/07/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 1.45 | 2 - 02 | == |
| 15 | GRIMALDI VALENTINO | 08/05/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 1.40 | 1 - 00 | == |
| 15 | SPADILIERO MARCO | 24/10/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 1.40 | 1 - 00 | == |
| 17 | LODOLO FABIOI | 01/03/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 1.40 | 2 - 01 | == |
| 18 | ZANUTTO ALEX | 17/01/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 1.35 | 1 - 00 | == |
| 18 | ROBY MATTEO | 16/03/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 1.35 | 1 - 00 | 12 |
| 20 | BORILE CRISTIAN | 07/05/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 1.35 | 2 - 01 | == |
| 21 | SARTORI STEFANO | 19/02/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 1.35 | 3 - 02 | == |
| 22 | BENCIC MATTEO | 22/09/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 1.30 | 1 - 00 | 13 |
| 23 | CAMPAGNOLO FILIPPO | 10/08/1992 | TREVISO TREVISO | (TV) | 1.30 | 2 - 01 | == |
| Classifica Finale Salto in Lungo - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | MARCHIORI DENIS | 21/03/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 5.74 | | 1 |
| 2 | POLO ENRICO | 21/05/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 5.35 | 5.33 | 2 |
| 3 | GUBERT NICOLA | 07/01/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 5.35 | 5.28 | 3 |
| 4 | MAGRI VINCENZO | 11/02/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 5.33 | | 4 |
| 5 | CIET LORENZO | 06/03/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 5.16 | | 5 |
| 6 | DELLA GIACOMA VALENTINO | 16/01/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 5.06 | | 6 |
| 7 | JURCEVIC NIKOLA | 26/12/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 5.03 | 5.01 | 7 |
| 8 | TALOTTI ENRICO | 11/02/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 5.03 | 4.79 | 8 |
| 9 | CASAGRANDE GIACOMO | 06/01/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 4.95 | | == |
| 10 | GERARDUZZI GIACOMO | 27/03/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 4.92 | | 9 |
| 11 | MASON GIOELLE | 25/02/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 4.89 | | == |
| 12 | TABARELLI MATTIA | 01/11/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 4.86 | | == |
| 13 | PIOVESANA MIRKO | 25/03/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 4.84 | | 10 |
| 14 | CONCATO LUCA | 25/01/1992 | VICENZA VICENZA | (VI) | 4.82 | 4.77 | == |
| 15 | POTOK MARCO | 08/06/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 4.82 | 4.63 | 11 |
| 16 | TOSI SIMONE | 12/08/1992 | VERONA VERONA | (VR) | 4.79 | | == |
| 17 | ZOZZOLOTTO LUCA | 07/03/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 4.77 | | == |
| 18 | VALT MARTINO | 17/04/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 4.74 | | == |
| 19 | CECCONI LORENZO | 06/05/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 4.71 | | == |
| 20 | CORRADO ALESSANDRO | 03/07/1992 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 4.62 | | 12 |
| 21 | BORSARI GIACOMO | 09/01/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 4.37 | | 13 |
| 22 | QURGNAL LUCA | 30/01/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 4.32 | | == |
| 23 | SUSTO CHRISTIAN | 07/06/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 4.30 | | == |
| 24 | TONON ENRICO | 27/03/1992 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 4.03 | | == |
| 25 | BELTRAMELLO CRISTIAN | 01/02/1992 | TREVISO TREVISO | (TV) | 3.93 | | == |
| Classifica Finale Getto del Peso Kg. 4 - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | BERTOIA MATTIA | 18/12/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 12.18 | | 1 |
| 2 | LANZA FILIPPO | 03/03/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 11.85 | | 2 |
| 3 | STELLA RINO | 07/06/1991 | VICENZA VICENZA | (VI) | 11.64 | | 3 |
| 4 | STRAULINO ALESSIO | 26/03/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 11.32 | | 4 |
| 5 | MANCINELLI STEFANO | 07/09/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 11.05 | | 5 |
| 6 | DAVI' CARLO | 05/02/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 10.96 | | 6 |
| 7 | BOSCOLO MATTIA | 14/04/1991 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 10.83 | | 7 |
| 8 | LONGO MATTIA | 24/05/1991 | PADOVA PADOVA | (PD) | 10.82 | | 8 |
| 9 | TONINI GIUSEPPE | 01/01/1991 | VERONA VERONA | (VR) | 10.73 | | == |
| 10 | ROSON EMANUELE | 04/03/1991 | TRENTO TRENTO | (BL) | 10.69 | | == |
| 11 | MUNDA SIMONE | 04/03/1991 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 10.42 | | 9 |
| 12 | TOSOLINI MASSIMO | 08/09/1991 | UDINE UDINE | (BL) | 10.22 | | == |
| 13 | DE CANDIA ALESSANDRO | 05/02/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 10.20 | | 10 |
| 14 | LEVISARO MARCO | 30/03/1991 | ROVIGO ROVIGO | (RO) | 10.00 | | == |
| 15 | FELETTI ELIO | 08/01/1991 | PORDENONE PORDENONE | (BL) | 9.96 | | == |
| 16 | SCIUCA FEDERICO | 07/05/1991 | TRIESTE TRIESTE | (BL) | 9.94 | | == |
| 17 | MICHIELI ANTONIO | 15/02/1991 | VENEZIA VENEZIA | (VE) | 9.78 | | == |
| 18 | DE GASPERI CLAUDIO | 01/03/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 9.50 | | 11 |
| 19 | LUZNA ARDIAM | 09/03/1991 | TREVISO TREVISO | (TV) | 9.39 | | 12 |
| 20 | DE ANGELIS ELIA | 09/01/1992 | BOLZANO BOLZANO | (BL) | 8.63 | | == |
| 21 | PELESSON MARCO | 21/08/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 8.60 | | 13 |
| 22 | BRISTOT SIMONE | 16/03/1991 | BELLUNO BELLUNO | (BL) | 8.19 | | == |
| 23 | GUIDOLIN LUCA | 29/09/1992 | TREVISO TREVISO | (TV) | 8.02 | | == |
| 24 | MARUTTO SIMONE | 26/03/1991 | GORIZIA GORIZIA | (BL) | 7.73 | | == |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |