|
| CSA DI VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| GSS ATLETICA 1°GRADO - RAGAZZI/E - VERONA |
| 03/05/2005 - |
| Classifica Finale 60 mt. Piani - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | JEDRZEJCZYK JAGODA | 20/10/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 09"00 | 1 |
| 2 | BASSI VALENTINA | 30/10/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 09"20 | 2 |
| 2 | RUGGERI ELETTRA | 30/03/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 09"20 | 3 |
| 4 | PERINI ELENA | 08/02/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 09"20 | 4 |
| 5 | PANOZZO MARTINA | 26/02/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 09"20 | == |
| 6 | LAVAGNOLI GIULIA | 11/05/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 09"20 | == |
| 7 | BOLOGNESI GIORGIA | 17/05/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 09"30 | == |
| 7 | PALLAVER CLAUDIA | 29/03/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 09"30 | 5 |
| 9 | RUFFO GIULIA | 01/04/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 09"30 | 6 |
| 10 | DANESE FRANCESCA | 30/08/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 09"40 | 7 |
| 11 | MARI CARLOTTA | 16/02/1994 | CAPERLE VERONA | (VR) | 09"40 | == |
| 12 | LORENZI ILENIA | 13/10/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 09"40 | 8 |
| 13 | JIMENEZ KEROLAIN | 29/10/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 09"50 | 9 |
| 14 | ARDUINI ARIANNA | 13/01/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 09"60 | == |
| 15 | GELIO SIMONA | 01/11/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 09"60 | 10 |
| 16 | CHERUBINI CHIARA | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 09"70 | 11 |
| 17 | VENTURELLI SAMANTHA | 28/02/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 09"70 | == |
| 18 | CAMPARA AURORA | 30/12/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 09"70 | == |
| 19 | LUCCHINI NICOLE | 15/07/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 09"80 | 12 |
| 20 | GELMETTI GLORIA | 30/01/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 10"00 | == |
| 21 | MONESE SARA | 11/04/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 10"00 | == |
| 22 | BOLLETTI CAMILLA | 02/12/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 10"10 | == |
| 23 | CHINI MARIANNA | 22/05/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 10"20 | 13 |
| 24 | BOLDO SARA | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 10"30 | == |
| 25 | GANDINI SABINA | 17/04/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 10"30 | == |
| 26 | TAMBALO CRISTIANA | 30/10/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 10"40 | == |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | GHIRARDELLI A.PAOLA | 26/02/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3'48"03 | 1 |
| 2 | ROSSATO EMILY | 26/12/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 3'48"03 | 2 |
| 3 | FERRETTO LAURA | 30/06/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 3'51"01 | 3 |
| 4 | DELL'ADAMI OLGA | 05/04/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 3'53"08 | 4 |
| 5 | QUARTAROLI VALERIA | 27/09/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 4'01"06 | 5 |
| 6 | TESSARI FRANCESCA | 09/03/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 4'02"03 | 6 |
| 7 | TRIVELLA LUCIA | 25/03/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 4'02"04 | == |
| 8 | RUSSO ANNA | 08/02/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 4'03"07 | 7 |
| 9 | MONTOLLI ILARIA | 10/12/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 4'04"07 | 8 |
| 10 | MASCANZONI DAIANA | 26/06/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 4'07"00 | 9 |
| 11 | BARANA EMMA | 07/10/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 4'07"02 | 10 |
| 12 | CHIZZONI LAURA | 02/02/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 4'10"07 | == |
| 13 | BIONDANI CATERINA | 20/06/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 4'13"00 | == |
| 14 | BULIGHIN SILVIA | 20/12/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 4'16"08 | == |
| 15 | ZAMBONI IRENE | 06/07/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 4'17"08 | 11 |
| 16 | LORENZINI GIADA | 17/06/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 4'23"00 | 12 |
| 17 | PICHIERRI DEBORA | 20/06/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 4'25"06 | == |
| 18 | TRENTINI ANNA | 25/09/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 4'26"04 | == |
| 19 | BELLONI KATIA | 09/07/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 4'26"06 | == |
| 20 | CACCIATORI ELISA | 02/07/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 4'30"07 | == |
| 21 | FERRERO GIULIA | 21/06/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 4'32"07 | == |
| 22 | BUSCARDO SARA | 08/12/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 4'39"00 | == |
| 23 | MACCADANZA VERONICA | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 4'52"07 | 13 |
| 24 | ZARDINI AGNESE | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 4'52"08 | == |
| 25 | BRONZATI MARINA | 17/05/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 4'54"00 | == |
| Classifica Finale 60 mt. Ostacoli - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | ALBRIGI MARTINA | 13/01/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 11"00 | 1 |
| 2 | FRIZZERA FEDERICA | 15/12/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 12"20 | 2 |
| 2 | BIONDAN BEATRICE | 24/01/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 12"20 | 3 |
| 4 | PICCOLI IRENE | 24/06/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 12"30 | 4 |
| 5 | D'ALESSANDRO ALBERTA | 11/05/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 12"50 | == |
| 6 | MICELI MARTA | 19/04/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 12"50 | == |
| 7 | MAROTTA M.VITTORIA | 06/08/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 12"60 | 5 |
| 7 | BETTINAZZI GIULIANA | 03/01/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 12"60 | 6 |
| 9 | LINDEG GRETA | 24/04/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 12"70 | == |
| 10 | MERZI VALENTINA | 21/06/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 12"80 | 7 |
| 11 | DOMINICHINI ELISA | 28/01/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 12"80 | 8 |
| 12 | PERINA MARTA | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 12"90 | 9 |
| 13 | VENTURA SARA | 07/06/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 12"90 | 10 |
| 14 | CIET VERONICA | 01/05/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 12"90 | == |
| 15 | ZORZELLA CAROLINA | 10/01/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 13"00 | 11 |
| 16 | GOVERNO CHIARA | 14/01/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 13"20 | == |
| 17 | ZILIOLI LUCIA | 24/02/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 13"20 | == |
| 18 | BIASI CAMILLA | 13/07/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 13"30 | == |
| 19 | ROVEDA ANNA | 10/09/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 13"80 | == |
| 19 | MAGGIA VALENTINA | 05/06/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 13"80 | == |
| 21 | DAL PEZ ALESSANDRA | 07/07/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 13"90 | == |
| 22 | TESTI MICHELA | 26/11/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 14"00 | 12 |
| 23 | MONTOLLI LETIZIA | 06/10/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 14"10 | 13 |
| 24 | HOOPER CATERINE | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 14"80 | == |
| 25 | BISCHETTI CAMILLA | 19/10/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 15"70 | == |
| Rit. | COBELLI GRAZIA | 08/02/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 0" | == |
| Classifica Finale Staffetta 4 x 100 - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | ZANTEDESCHI RUGGERI | 01/01/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 1'00"90 | 1 |
| 2 | GELIO GOVERNO | 01/01/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 1'02"30 | 2 |
| 3 | RUFFO ALBRIGI | 01/01/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 1'02"50 | 3 |
| 4 | JIMENEZ NISI | 01/01/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 1'02"60 | 4 |
| 5 | PANOZZO PIGNATELLI | 01/01/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 1'03"40 | 5 |
| 6 | BIRTELE PALLAVER | 01/01/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 1'04"20 | 6 |
| 7 | LAVAGNOLI STECCANELLA | 01/01/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 1'04"50 | 7 |
| 8 | LUCCHINI BETTINAZZI | 01/01/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 1'04"90 | 8 |
| 9 | PERUZZI BERTOLIN | 01/01/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 1'04"90 | 9 |
| 10 | VENTURELLI PICCOLI I. | 01/01/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 1'05"20 | 10 |
| 11 | BASSI PEDRINI | 01/01/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 1'05"30 | 11 |
| 12 | GANDINI TESTI | 01/01/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 1'05"60 | 12 |
| 13 | | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 1'06"40 | 13 |
| Classifica Finale Salto in Alto - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | P. - F. | Punti |
| 1 | PIVA AGNESE | 03/04/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 1.30 | 1 - 02 | 1 |
| 2 | PEDRINI CHIARA | 07/07/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 1.26 | 3 - 02 | 2 |
| 3 | MIGLIORANZI SILVIA | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 1.22 | 3 - 04 | 3 |
| 4 | MARCONCINI MARICA | 18/11/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 1.20 | 2 - 03 | 4 |
| 5 | CAMPOSTRINI ELENA | 03/02/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 1.16 | 1 - 00 | 5 |
| 6 | ZUANAZZI SERENA | 29/01/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 1.16 | 3 - 03 | 6 |
| 7 | CRISTINI SARA | 21/02/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 1.13 | 1 - 00 | 7 |
| 8 | PIVA CATERINA | 03/07/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 1.10 | 1 - 00 | 8 |
| 9 | TUBINI FRANCESCA | 14/01/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 1.10 | 1 - 01 | 9 |
| 10 | ZERLOTTO MARTINA | 08/06/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 1.10 | 1 - 02 | 10 |
| 11 | MOSCONI CARLOTTA | 28/07/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 1.05 | 1 - 00 | 11 |
| 11 | ZUMIANI MARGHERITA | 03/06/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 1.05 | 1 - 00 | 12 |
| 11 | NICOLIS ARIANNA CHIARA | 11/03/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 1.05 | 1 - 00 | 13 |
| Classifica Finale Salto in Lungo - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | ZANTEDESCHI ALICE | 15/04/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 3.69 | | 1 |
| 2 | VIVIANI BEATRICE | 14/04/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 3.58 | | 2 |
| 3 | SALVETTI ANNA | 16/02/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 3.53 | | 3 |
| 4 | BISCHETTI CAMILLA | 19/10/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 3.50 | | == |
| 5 | BIRTELE SARA | 05/06/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3.49 | | 4 |
| 6 | VERONESE ELENA | 27/01/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 3.41 | | 5 |
| 7 | COSTANZI LUCIA | 02/03/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 3.40 | 3.32 | == |
| 8 | BALLARINI ALICE | 27/08/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 3.40 | 3.17 | 6 |
| 9 | ZAMBONI JANA | 18/02/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3.40 | 3.15 | == |
| 10 | GOIO ALESSANDRA | 26/10/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 3.36 | | == |
| 11 | DALLA COSTA SERENA | 27/11/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3.28 | | 7 |
| 12 | GENNARO MARGHERITA | 17/05/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 3.25 | | 8 |
| 13 | PICCOLI ELISA | 19/03/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3.24 | 3.21 | 9 |
| 14 | PIGNATELLI MARICA | 01/02/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 3.24 | 3.19 | 10 |
| 15 | NISI CARMELA | 14/01/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 3.18 | 3.11 | 11 |
| 16 | CASTAGNA MIRIAM | 15/03/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 3.18 | 3.08 | == |
| 17 | BERTASI ALESSANDRA | 08/04/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3.15 | | == |
| 18 | DAL GAL SARA | 02/06/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3.10 | | == |
| 19 | BARALDO EMI | 07/04/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 3.03 | | == |
| 20 | ZENTI CHIARA | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 3.02 | | 12 |
| 21 | MORETTI CLAUDIA | 30/07/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 2.96 | | == |
| 22 | CASPANI GIORGIA | 10/04/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 2.93 | | 13 |
| 23 | FALCONETTI ROSALIA | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 2.67 | | == |
| 24 | MANCA SARA | 26/04/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 2.62 | | == |
| Classifica Finale Vortex - Categoria Ragazze |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | ANDREOLI GIORGIA | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 40.84 | | 1 |
| 2 | MAZZI MARTA | 24/08/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 40.83 | | 2 |
| 3 | CAREGNATO GIULIA | 09/04/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 35.18 | | 3 |
| 4 | MUNARI MATILDE | 26/01/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 34.12 | | 4 |
| 5 | STECCANELLA VALENTINA | 28/01/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 29.02 | | 5 |
| 6 | PERUZZI FRANCESCA | 15/04/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 28.94 | | 6 |
| 7 | BENETTON ELISA | 16/05/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 28.91 | | == |
| 8 | MARRAFFA CHIARA | 10/06/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 28.62 | | == |
| 9 | PICCOLI CHIARA | 20/02/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 28.00 | | == |
| 10 | BENETTI ROBERTA | 22/06/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 27.75 | | 7 |
| 11 | DEL CONTE MARIA | 14/08/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 27.74 | | 8 |
| 12 | MARCONE BENEDETTA | 17/05/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 27.59 | | == |
| 13 | BRUNELLI MICHELA | 01/02/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 27.39 | | 9 |
| 14 | PERINI GIORGIA | 24/06/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 27.19 | | == |
| 15 | RAGUZZI FRANCESCA | 29/07/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 26.03 | | 10 |
| 16 | PREVIDI SARA | 24/02/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 25.77 | | == |
| 17 | SEBBEN GIADA | 29/03/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 25.75 | | 11 |
| 18 | PAVONI E | 07/07/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 25.74 | | == |
| 19 | HENNESSEY SHANNEN | 02/12/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 25.65 | | == |
| 20 | CACCIATORE FRANCESCA | 24/02/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 25.45 | | == |
| 21 | ZAMBIASI ALESSIA | 29/04/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 21.94 | | 12 |
| 22 | RIGANO FEDERICA | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 21.08 | | == |
| 23 | PRATO SILVIA | 27/12/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 16.20 | | 13 |
| 24 | GADIOLI SILVIA | 04/03/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 15.00 | | == |
| 25 | GRIGOLETTI ELENA | 14/01/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 12.70 | | == |
|
| CSA DI VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| GSS ATLETICA 1°GRADO - RAGAZZI/E - VERONA |
| 03/05/2005 - |
| Classifica Finale 60 mt. Piani - Categoria Ragazzi |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | GIACOBAZZI LUCA | 15/03/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 08"70 | 1 |
| 2 | PIRO ANDREA | 15/06/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 08"80 | 2 |
| 3 | MICHELETTI MANUEL | 23/03/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 08"90 | 3 |
| 4 | GANDINI TOMMASO | 14/08/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 08"90 | 4 |
| 4 | MUNARI ANDREA | 13/08/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 08"90 | 5 |
| 6 | MELA FILIPPO | 15/01/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 08"90 | 6 |
| 7 | MAZZI FRANCESCO | 05/01/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 09"20 | 7 |
| 8 | ZUMIANI MARCO | 11/10/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 09"20 | 8 |
| 9 | MAGGIORE RUDI | 01/03/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 09"20 | 9 |
| 9 | AGOSTINELLI STEFANO | 05/02/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 09"20 | 10 |
| 11 | MARCHESINI FABIO | 19/10/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 09"20 | == |
| 12 | FORONI CRISTIAN | 16/10/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 09"30 | == |
| 13 | ZENARI STEVEN | 19/01/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 09"30 | == |
| 14 | DANZI ALESSIO | 13/07/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 09"30 | == |
| 15 | PIETROPOLI MICHAEL | 10/10/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 09"50 | 11 |
| 16 | BARINI ROBERTO CARLOS | 13/01/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 09"50 | == |
| 17 | BORRIERO FRANCESCO | 20/06/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 09"60 | == |
| 18 | NEGRENTE NIKI | 27/01/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 09"60 | 12 |
| 19 | VANNINI ALESSANDRO | 01/08/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 09"60 | == |
| 20 | SIMONI MARCO | 12/10/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 09"60 | == |
| 21 | GALASSO HERMES | 06/01/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 09"70 | == |
| 22 | ALDRIGHETTI ENRICO | 17/12/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 09"70 | 13 |
| 23 | GANDINI RAFFAELE | 21/11/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 09"90 | == |
| 24 | MAZZEO ANDRE' | 16/11/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 10"00 | == |
| 25 | ASNICAR MATTEO | 04/03/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 10"20 | == |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Ragazzi |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | MOGAVERO ALESSANDRO | 29/01/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 3'26"00 | 1 |
| 2 | PICOTTI GIOVANNI | 31/03/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 3'26"10 | 2 |
| 3 | BONATO NICOLA | 08/04/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3'34"40 | 3 |
| 4 | PAIUSCO FRANCESCO | 07/04/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 3'37"40 | 4 |
| 5 | SCARAMUZZA PIETRO | 17/04/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 3'38"90 | == |
| 6 | LUNARDI ALESSANDRO | 08/03/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 3'42"10 | 5 |
| 7 | SMACCHIA PIETRO | 09/06/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 3'43"60 | 6 |
| 8 | BAZZERLA JACOPO | 28/12/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 3'47"05 | 7 |
| 9 | SOPRANA ALESSANDRO | 23/05/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3'49"40 | 8 |
| 10 | MARZULLO MARCO | 31/07/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3'52"00 | 9 |
| 11 | DE MARCO CRISTIAN | 02/10/1993 | G. VERDI VERONA | (VR) | 3'52"07 | == |
| 12 | PROTTI FEDERICO | 07/12/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 3'52"07 | 10 |
| 13 | RUSSO ZENO | 21/02/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 3'59"09 | == |
| 14 | FORLIN MARCO | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 4'00"70 | 11 |
| 15 | SIGHELE GIACOMO | 18/07/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 4'00"80 | 12 |
| 16 | BEVERARI LUCA | 30/06/1993 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 4'04"08 | == |
| 17 | DE LUCA MICHAEL | 13/03/1993 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 4'05"10 | == |
| 18 | COLOGNESE MATTIA | 16/08/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 4'06"60 | 13 |
| 19 | ZANINI MIRCO | 14/06/1993 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 4'08"10 | == |
| 20 | MONTI AMEDEO | 29/03/1993 | CAPERLE VERONA | (VR) | 4'09"50 | == |
| 21 | ARTO GABRIELE | 16/12/1993 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 4'09"90 | == |
| 22 | VESENTINI LUCA | 21/07/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 4'10"80 | == |
| 23 | AVESANI LUCA | 05/08/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 4'19"60 | == |
| 24 | MENINI LUCA | 25/11/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 4'36"50 | == |
| Rit. | MORANDINI STEFANO | 29/11/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 0" | == |
| Rit. | CAMPAGNARI FABIO | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 0" | == |
| Classifica Finale 60 mt. Ostacoli - Categoria Ragazzi |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | ZUCCHER MARCO | 09/10/1993 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 11"30 | 1 |
| 1 | VERONESI MARCO | 05/04/1993 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 11"30 | 2 |
| 3 | SILVESTRI ALESSIO | 01/01/1993 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 11"40 | 3 |
| 4 | VENTURELLI FEDERICO | 09/07/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 11"40 | 4 |
| 5 | GRECHI ROCCO | 27/06/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 11"40 | 5 |
| 6 | POLINARI MATTEO | 28/03/1993 | SIMEONI VERONA | (VR) | 11"50 | 6 |
