CSA DI VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
GSS ATLETICA 1° GRADO - VERONA |
Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadette |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 9 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 9,00-10,00- | 7 | 31 |
2 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 8,00-12,00- | 7 | 32 |
3 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 3 | 11 | 3 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00-11,00-13,00- | 7 | 42 |
4 | CAPERLE VERONA | (VR) | 11 | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- 9,00-10,00-11,00- | 7 | 44 |
5 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 13 | 1 | 13 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1,00- 2,00- 4,00- 6,00-10,00-13,00-13,00- | 7 | 49 |
6 | SIMEONI VERONA | (VR) | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 16 | 5 | 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00- 8,00-16,00- | 7 | 49 |
7 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 14 | 7 | 2 | 13 | 10 | 11 | 1 | 1,00- 2,00- 7,00-10,00-11,00-13,00-14,00- | 7 | 58 |
8 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 12 | 10 | 6 | 7 | 7 | 12 | 7 | 6,00- 7,00- 7,00- 7,00-10,00-12,00-12,00- | 7 | 61 |
9 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 1 | 14 | 5 | 12 | 11 | 5 | 15 | 1,00- 5,00- 5,00-11,00-12,00-14,00-15,00- | 7 | 63 |
10 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 15 | 6 | 9 | 6 | 4 | 15 | 11 | 4,00- 6,00- 6,00- 9,00-11,00-15,00-15,00- | 7 | 66 |
11 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 6 | 13 | 7 | 11 | 12 | 9 | 9 | 6,00- 7,00- 9,00- 9,00-11,00-12,00-13,00- | 7 | 67 |
12 | G. VERDI VERONA | (VR) | 7 | 2 | 14 | 15 | 16 | 10 | 8 | 2,00- 7,00- 8,00-10,00-14,00-15,00-16,00- | 7 | 72 |
13 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 4 | 15 | 11 | 5 | 9 | 13 | 16 | 4,00- 5,00- 9,00-11,00-13,00-15,00-16,00- | 7 | 73 |
14 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 10 | 8 | 15 | 9 | 15 | 3 | 14 | 3,00- 8,00- 9,00-10,00-14,00-15,00-15,00- | 7 | 74 |
15 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 8 | 5 | 12 | 16 | 8 | 14 | 13 | 5,00- 8,00- 8,00-12,00-13,00-14,00-16,00- | 7 | 76 |
16 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | 12 | 7,00-12,00-14,00-14,00-16,00-16,00-16,00- | 7 | 95 |
CSA DI VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
GSS ATLETICA 1° GRADO - VERONA |
Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- 6,00- | 7 | 17 |
2 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 7,00- 9,00- | 7 | 27 |
3 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- 7,00-10,00- | 7 | 32 |
4 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 9,00-12,00- | 7 | 40 |
5 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 | 11 | 2 | 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 8,00-11,00-14,00- | 7 | 45 |
6 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 8 | 2 | 10 | 6 | 8 | 12 | 4 | 2,00- 4,00- 6,00- 8,00- 8,00-10,00-12,00- | 7 | 50 |
7 | G. VERDI VERONA | (VR) | 3 | 12 | 12 | 9 | 7 | 2 | 8 | 2,00- 3,00- 7,00- 8,00- 9,00-12,00-12,00- | 7 | 53 |
8 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 4 | 8 | 5 | 7 | 12 | 8 | 11 | 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00-11,00-12,00- | 7 | 55 |
9 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 5 | 3 | 9 | 15 | 6 | 13 | 9 | 3,00- 5,00- 6,00- 9,00- 9,00-13,00-15,00- | 7 | 60 |
10 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 10 | 7 | 13 | 10 | 5 | 6 | 13 | 5,00- 6,00- 7,00-10,00-10,00-13,00-13,00- | 7 | 64 |
11 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 6 | 13 | 8 | 11 | 13 | 5 | 10 | 5,00- 6,00- 8,00-10,00-11,00-13,00-13,00- | 7 | 66 |
12 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 9 | 7 | 7,00- 7,00- 9,00- 9,00-11,00-13,00-14,00- | 7 | 70 |
13 | SIMEONI VERONA | (VR) | 11 | 11 | 6 | 5 | 10 | 14 | 14 | 5,00- 6,00-10,00-11,00-11,00-14,00-14,00- | 7 | 71 |
14 | CAPERLE VERONA | (VR) | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 10 | 12 | 10,00-11,00-12,00-13,00-14,00-14,00-15,00- | 7 | 89 |
15 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12,00-14,00-15,00-15,00-15,00-15,00-15,00- | 7 | 101 |
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |