|
| CSA DI VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| GSS ATLETICA 1° GRADO - VERONA |
| 19/04/2005 - |
| Classifica Finale 80 mt. Piani - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | HOOPER GLORIA | 03/03/1992 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 11"4 | 1 |
| 1 | OGHERI FEDERICA | 07/05/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 11"4 | 2 |
| 1 | MANFRIN | 31/01/1991 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 11"4 | 3 |
| 4 | SAGLIA MARTINA | 20/01/1991 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 11"5 | 4 |
| 5 | BOTTACINI SONIA | 10/03/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 11"5 | 5 |
| 6 | MOLINARI MICHELA | 26/09/1992 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 11"7 | == |
| 7 | SANTI GIULIA | 13/08/1992 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 11"8 | 6 |
| 8 | RIGHETTI ILARIA | 25/04/1992 | G. VERDI VERONA | (VR) | 11"8 | 7 |
| 8 | ADAMI GIULIA | 24/02/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 11"8 | 8 |
| 10 | BARONI GIULIA | 09/04/1992 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 11"8 | 9 |
| 11 | BELLANTE GIULIA | 10/11/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 11"9 | 10 |
| 12 | GUALTIERI CARLOTTA | 28/06/1992 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 11"9 | == |
| 13 | BISSOLI GIORGIA | 02/11/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 11"9 | 11 |
| 14 | FARAONI LARA | 29/10/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 12"0 | 12 |
| 14 | FRACCAROLI VALERIA | 28/06/1991 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 12"0 | 13 |
| 16 | MIGLIORINI CECILIA | 11/03/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 12"0 | 14 |
| 17 | NZEWI JENNIFER | 06/02/1992 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 12"2 | == |
| 18 | CAURLA VALENTINA | 08/06/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 12"2 | == |
| 18 | VERONESE ALESSIA | 03/09/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 12"2 | 15 |
| 20 | SCANDOLA VALENTINA | 25/03/1992 | G. VERDI VERONA | (VR) | 12"2 | == |
| 21 | CORSO CAMILLA | 23/03/1992 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 12"3 | == |
| 22 | PERUZZI GIULIA | 18/03/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 12"4 | == |
| 23 | BOTTACINI CARLOTTA | 18/10/1992 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 12"4 | == |
| 24 | CARBON GAIA | 25/11/1992 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 12"5 | == |
| 25 | RAMANZINI MARIA CHIARA | 01/07/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | 12"6 | == |
| 26 | MASCANZONI FRANCESCA | 21/12/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 12"7 | 16 |
| 27 | FASOLI SONIA | 28/03/1992 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 12"8 | == |
| 28 | CASARI ELENA | 07/05/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 12"9 | == |
| 29 | VINCENZI YLENIA | 17/07/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 13"2 | == |
| 30 | SCANDOLA SOFIA | 30/12/1991 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 13"3 | == |
| 31 | CHESINI SARA | 11/07/1992 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 13"6 | == |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | FIORIO SABRINA | 07/10/1991 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3'24"0 | 1 |
| 2 | ZANOTTI MICHELA | 09/10/1991 | G. VERDI VERONA | (VR) | 3'27"0 | 2 |
| 3 | MARCONI CHIARA | 27/10/1992 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 3'28"0 | 3 |
| 4 | LIGORIO FRANCESCA | 04/12/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 3'30"0 | 4 |
| 5 | DELL'ADAMI MARTA | 18/04/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 3'33"0 | 5 |
| 6 | OLIBONI MATILDE | 25/02/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 3'34"0 | 6 |
| 7 | LONARDI MIRIAM | 26/04/1992 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 3'40"0 | 7 |
| 8 | FRANCHINI GEMMA | 01/05/1992 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3'46"0 | 8 |
| 9 | ZANELLA LUCIA | 24/05/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3'47"0 | 9 |
| 10 | ACCORTI MARIANNA | 26/09/1992 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 3'48"0 | == |
| 11 | LOVATO GIULIA | 03/08/1992 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 3'50"0 | == |
| 12 | FRANCHINI CECILIA | 05/06/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3'51"0 | 10 |
| 13 | CORSI ANGELA | 07/09/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 3'55"0 | == |
| 14 | DAL CENGIO MARTINA | 23/12/1992 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 3'57"0 | 11 |
| 15 | PASQUETTO GIADA | 16/12/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 3'58"0 | 12 |
| 16 | PICCOLI SARA | 30/12/1992 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 3'59"0 | 13 |
| 17 | BENEDUCE M.ROSARIA | 09/05/1992 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 4'00"0 | == |
| 18 | BISSOLI VALENTINA | 25/12/1992 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 4'00"0 | == |
| 19 | WARNAKULA SOORI SAHMAN | 01/01/1991 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 4'01"0 | == |
| 20 | GASPARINI ALESSIA | 11/09/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 4'01"0 | == |
| 21 | TODESCHINI VALENTINA | 21/12/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | 4'02"0 | == |
| 22 | COMPAROTTO MIRIAM | 09/09/1991 | G. VERDI VERONA | (VR) | 4'05"0 | == |
| 23 | DE CARLI ANNA | 27/05/1991 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 4'10"0 | 14 |
| 24 | SCOLARI VALENTINA | 19/10/1992 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 4'23"0 | == |
| 25 | VESENTINI GIADA | 17/07/1991 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 4'37"0 | 15 |
| 26 | BONAMINI PAOLA | 14/04/1991 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 4'43"0 | == |
| 27 | DALLE PEZZE SERENA | 16/01/1992 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 4'54"0 | == |
| Rit. | MARTINI TANIA | 26/05/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 0" | == |
| Rit. | PALUMBO VALERIA | 13/07/1992 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 0" | == |
| Rit. | NOTO FRANCESCA | 19/10/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 0" | 16 |
| Classifica Finale 80 mt. Ostacoli - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | ZUANAZZI VERONICA | 25/02/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 13"3 | 1 |
| 2 | STAGNITTO GIULIA | 16/03/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 13"8 | 2 |
| 3 | MASCALZONI GIULIA | 06/09/1991 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 14"1 | 3 |
| 4 | DAL CORSO VALERIA | 03/05/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | 14"3 | 4 |
| 5 | BOVI FRANCESCA | 11/12/1991 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 14"5 | == |
| 6 | ANTOLINI RACHELE | 23/04/1991 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 14"7 | 5 |
| 7 | DE BENI ELEONORA | 09/08/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 15"0 | 6 |
| 8 | FACCIOLI MARTA | 02/12/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 15"1 | == |
| 8 | ROSSI CARLOTTA | 23/11/1991 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 15"1 | 7 |
| 8 | CARLI VITTORIA | 04/06/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 15"1 | 8 |
| 11 | SCANDOLA GIULIA | 11/12/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 15"5 | == |
| 12 | PAIER SILVIA | 18/07/1992 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 15"5 | 9 |
| 13 | GIAVONI MARTA | 21/10/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 15"5 | 10 |
| 14 | GUERRA VALENTINA | 24/01/1991 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 15"6 | 11 |
| 15 | BERTEOTTI IRENE | 29/03/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 15"7 | 12 |
| 16 | CIACCIO GIULIA | 07/08/1992 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 15"8 | 13 |
| 17 | VIANINI MARTA | 26/06/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 15"8 | == |
| 18 | VIVIANI MATILDE | 01/06/1991 | G. VERDI VERONA | (VR) | 16"3 | 14 |
| 19 | PADOVANI MARIANNA | 25/08/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 16"4 | == |
| 19 | ZANI GIADA | 07/03/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 16"4 | 15 |
| 21 | TRENTIN SILVIA | 15/03/1991 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 16"5 | == |
| 21 | ZOCCATELLI ILARIA | 14/07/1991 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 16"5 | == |
| 23 | MAGRI ELISA | 04/07/1991 | G. VERDI VERONA | (VR) | 16"6 | == |
| 24 | STERZA MARTA | 14/10/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | 16"7 | == |
| 25 | DELLA TORRE FIAMMETTA | 20/02/1992 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 16"9 | == |
| 26 | VANTINI GIADA | 19/03/1992 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 17"3 | == |
| 27 | GOTTARDI RACHELE | 27/12/1992 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 17"7 | 16 |
| 28 | POLINARI ANNA | 20/05/1992 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 17"8 | == |
| 29 | MAZZI VALENTINA | 14/05/1992 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 18"8 | == |
| Rit. | FLANGINI CHIARA | 24/05/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 0" | == |
| Rit. | MASCHI DEBORA | 01/03/1991 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 0" | == |
| Classifica Finale Staffetta 4 x 100 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | COSTA RAMANZINI | 01/01/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 56"5 | 1 |
| 2 | CIACCIO FRACCAROLI | 01/01/1991 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 58"1 | 2 |
| 3 | BARONI PIACENTINI | 01/01/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 58"4 | 3 |
| 4 | BOVI MANFRIN | 01/01/1991 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 58"5 | 4 |
| 5 | ADAMI GUERRA | 01/01/1991 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 59"1 | 5 |
| 6 | CESTARO CORSO | 01/01/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 59"1 | 6 |
| 7 | ROBUFFO CAURLA | 01/01/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 59"2 | 7 |
| 8 | BOTTACINI CARLI | 01/01/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 59"6 | 8 |
| 9 | BELLANTE FRANCHINI | 01/01/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 59"8 | 9 |
| 10 | DAL CORSO FIORENTINI | 01/01/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 69"3 | 10 |
| 11 | FRACAROLI ROSSI | 01/01/1991 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 1'00"1 | 11 |
| 12 | ANTOLINI PEZZINI | 01/01/1991 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 1'00"2 | 12 |
| 13 | STAGNITTO MIGLIORINI | 01/01/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 1'00"6 | 13 |
| 14 | CAMPOSTRINI POLINARI | 01/01/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 1'00"7 | 14 |
| 15 | RIGHETTI VIVIANI | 01/01/1991 | G. VERDI VERONA | (VR) | 1'01"7 | 15 |
| 16 | FLANGINI PASSANTE | 01/01/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 1'02"8 | 16 |
| Classifica Finale Salto in Alto - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | P. - F. | Punti |
| 1 | VARLIEN DENISE | 10/12/1992 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 1.43 | 1 - 03 | 1 |
| 2 | GRIGOLI ELENA | 06/07/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 1.43 | 3 - 02 | 2 |
| 3 | CASTELLANI GIORGIA | 16/04/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 1.35 | 2 - 01 | 3 |
| 4 | BEGHINI GIORGIA | 09/04/1992 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 1.30 | 2 - 01 | 4 |
| 4 | RAMANZINI FRANCESCA | 14/01/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 1.30 | 2 - 01 | 5 |
| 6 | LAVAGNA MICHELA | 07/06/1992 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 1.25 | 1 - 03 | 6 |
| 6 | MARCONI GRETA | 30/10/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 1.25 | 1 - 03 | 7 |
| 6 | PASSANTE CECILIA | 11/07/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 1.25 | 1 - 03 | 8 |
| 6 | BASSAN MARTINA | 24/03/1991 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 1.25 | 1 - 03 | 9 |
| 10 | CASTAGNA FEDERICA | 27/04/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 1.25 | 2 - 01 | 10 |
| 11 | LUGOBONI MARICA | 19/10/1992 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 1.25 | 3 - 02 | 11 |
| 11 | FURLANI GIULIA | 10/08/1992 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 1.25 | 3 - 02 | 12 |
| 11 | CASO CAMILLA | 15/07/1992 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 1.25 | 3 - 02 | 13 |
| 14 | RIGHETTI CECILIA | 08/06/1992 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 1.20 | 1 - 03 | 14 |
| 14 | CORDIOLI GIADA | 17/04/1992 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 1.20 | 1 - 03 | 15 |
| 16 | CHESINI MARTA | 29/10/1992 | G. VERDI VERONA | (VR) | 1.15 | 2 - 01 | 16 |
| Classifica Finale Salto in Lungo - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | DEMANINCOR NICOLE | 17/03/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 4.19 | | 1 |
| 2 | PIACENTINI GIULIA | 19/02/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 4.04 | 38.06 | == |
| 3 | CHEMELLO GRETA | 08/04/1992 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 4.04 | 28.07 | 2 |
| 4 | FRANCHINI SARA | 01/05/1992 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3.92 | | 3 |
| 5 | FASOLI GIORGIA | 11/01/1992 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3.89 | | 4 |
| 6 | PEZZINI MARA | 11/05/1992 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 3.84 | | 5 |
| 7 | BATTISTELLO CECILIE | 04/03/1992 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 3.77 | | == |
| 8 | FIORENTINI SOFIA CAMILLA | 19/04/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3.67 | | 6 |
| 9 | GIACOMAZZI CHIARA | 02/04/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 3.65 | | 7 |
| 10 | COSTA GIADA | 19/04/1992 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 3.64 | | 8 |
| 11 | FACCINCANI MARINA | 26/04/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 3.63 | | == |
| 12 | FACCIOLI CARMEN | 03/03/1992 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3.61 | | == |
| 13 | MALIZIA SILVIA | 30/04/1991 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 3.57 | | 9 |
| 14 | DAL FORNO FRANCESCA | 03/01/1992 | G. VERDI VERONA | (VR) | 3.52 | | 10 |
| 15 | BERTAGNA VERONICA | 17/01/1992 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 3.51 | | 11 |
| 16 | SLAGHENAUFFI CARLOTTA | 15/01/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3.48 | | 12 |
| 17 | MASCANZONI FRANCESCA | 09/12/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 3.47 | | == |
| 18 | TEBALDI GIULIA | 26/07/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 3.36 | 31.01 | == |
| 19 | SCARPARI LARA | 17/04/1992 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 3.36 | 30.06 | == |
| 20 | ADAMI GIULIA | 25/04/1991 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 3.35 | 30.06 | 13 |
| 21 | LUISE CATERINA | 30/08/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 3.35 | 28.01 | 14 |
| 22 | GENESINI MARTA | 19/01/1991 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 3.27 | | == |
| 23 | MEGGIOLARO ANNA | 14/08/1991 | G. VERDI VERONA | (VR) | 3.20 | | == |
| 24 | ARZENTON MARIA VITTORIA | 09/06/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 3.19 | | == |
| 25 | BORGHESANI BEATRICE | 06/02/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3.18 | 31.08 | == |
| 26 | TARDIANI MARTA | 08/10/1992 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 3.18 | 29.03 | == |
| 27 | DI MATTEO FRANCESCA | 03/10/1992 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 3.03 | | 15 |
| 28 | GROSSULE MARTA | 30/10/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 2.99 | | 16 |
| 29 | ROBUFFO JADE | 04/03/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 2.96 | | == |
| 30 | GIAROLA DIANA | 12/06/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 2.89 | | == |
| Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | NORDERA VALENTINA | 09/01/1992 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 8.72 | | 1 |
| 2 | BUSSOLA GIULIA | 07/07/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 8.62 | | 2 |
| 3 | GIULIANI MELANIA | 05/01/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 8.37 | | 3 |
| 4 | GAULE MARINA | 09/05/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 7.90 | | 4 |
| 5 | MARCHIORI VALENTINA | 31/05/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 7.80 | | 5 |
| 6 | MOROSATO MADDALENA | 06/02/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | 7.77 | | == |
| 7 | MEZEIOVA KATARINA | 09/10/1991 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 7.73 | | 6 |
| 8 | CARPENE CHIARA | 14/05/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 7.71 | | == |
| 9 | ANDREOLI BARBARA | 24/04/1992 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 7.65 | | == |
| 10 | ZANETTI ANNA | 20/06/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 7.49 | | 7 |
| 11 | TABARELLI GIORGIA | 28/01/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 7.42 | | == |
| 12 | ALBI ANGELA | 17/04/1991 | G. VERDI VERONA | (VR) | 7.40 | | 8 |
| 13 | ZANANDREIS GIULIA | 12/02/1991 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 7.28 | | == |
| 14 | FRACAROLI ARIANNA | 18/01/1991 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 7.25 | | 9 |
| 15 | BEGHINI ANNARITA | 14/03/1991 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 7.24 | | 10 |
| 16 | RONCARI FRANCESCA | 18/03/1991 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 7.16 | | == |
| 17 | BOTTARO LAURA | 13/05/1992 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 6.83 | | 11 |
| 18 | ZERMINI VITTORIA | 20/11/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 6.82 | | 12 |
| 19 | FACCIOLLA CAROLINA | 14/12/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 6.78 | | 13 |
| 20 | CESTARO GIULIA | 20/05/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 6.77 | | == |
| 21 | DE PANTZ CHIARA | 19/12/1991 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 6.73 | | == |
| 22 | MANICCIA ALICE | 14/12/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 6.71 | | 14 |
| 23 | BULBARELLI MIRIAM | 16/06/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 6.39 | | == |
| 24 | MARCHIOTTO MARGHERITA | 07/11/1991 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 6.29 | | 15 |
| 25 | ROSSI LAURA | 08/06/1991 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 6.22 | | 16 |
| 26 | SESINI FRANCESCA | 18/06/1991 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 6.16 | | == |
| 27 | ANDREAZZA ALESSIA | 30/07/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 5.85 | | == |
| 28 | VALLISARI GIULIA | 02/03/1992 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 5.76 | | == |
| 29 | CARRADORI GIULIA | 28/04/1992 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 5.11 | | == |
|
| CSA DI VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| GSS ATLETICA 1° GRADO - VERONA |
| 19/04/2005 - |
| Classifica Finale 80 mt. Piani - Categoria Cadetti |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | KASSUM PAPAKWESI | 26/08/1992 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 10"2 | 1 |
| 2 | ZANELLA GIOVANNI | 01/02/1991 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 10"3 | 2 |
| 3 | ALBERTI FRANCESCO | 14/11/1991 | G. VERDI VERONA | (VR) | 10"8 | 3 |
| 4 | RIVA MICHAEL | 16/08/1991 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 10"9 | 4 |
| 5 | ZANTEDESCHI MARTINO | 16/05/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 10"9 | 5 |
| 6 | PENAZZI CRISTIAN | 13/06/1992 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 11"0 | 6 |
| 7 | GALLIZIOLI LUCA | 07/06/1991 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 11"0 | 7 |
| 8 | BATTISTONI GIACOMO | 26/06/1992 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 11"0 | == |
| 8 | RIZZI MARCO | 29/06/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 11"0 | 8 |
| 10 | REGNOTTO FRANCESCO | 27/11/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 11"1 | 9 |
| 11 | SALETTI ALESSANDRO | 22/06/1992 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 11"1 | 10 |
| 12 | POIESI ALESSANDRO | 14/07/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 11"1 | 11 |
| 13 | SALGARI MIRCO | 01/01/1991 | SIMEONI VERONA | (VR) | 11"2 | == |
| 14 | BONOMETTI ALESSIO | 21/03/1991 | I.C. CAVAION V.SE CAVAION VERONESE | (VR) | 11"2 | == |
| 14 | BARATELLA ROBERTO | 24/04/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 11"2 | == |
| 16 | BORCAINI ALESSANDRO | 03/01/1992 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 11"2 | == |
| 17 | TURRINA FEDERICO | 11/02/1991 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 11"3 | 12 |
| 18 | FURNARI ANDREA | 08/06/1991 | CAPERLE VERONA | (VR) | 11"3 | 13 |
| 19 | SECCHI MARCO | 07/03/1992 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 11"4 | 14 |
| 20 | CORDIOLI LUCA | 11/05/1991 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 11"4 | == |
| 21 | HAGAN ISAAC | 28/05/1991 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 11"4 | == |
| 22 | ZONCHI MATTEO | 30/08/1991 | G. VERDI VERONA | (VR) | 11"5 | == |
| 23 | GUERRA MICHELE | 15/01/1992 | S.M.S.MONTEMEZZI VIGASIO | (VR) | 11"6 | == |
| 24 | DONATI EDOARDO | 25/06/1992 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 11"7 | == |
| 25 | FORNASA NICOLO' | 12/03/1991 | FIGLIE DI GESU' VERONA | (VR) | 11"7 | 15 |
| 26 | MONTINI DANIELE | 27/02/1991 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 11"9 | == |
| 26 | RUPIANI ANDREA | 17/05/1992 | CAPERLE VERONA | (VR) | 11"9 | == |
| 28 | PERBELLINI GIOVANNI | 06/07/1991 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 11"9 | == |
| 29 | FERRARI DENIS | 10/03/1992 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 12"0 | == |
