- Classifica per squadre - Categoria Cadette |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 2- 8- 10- | FIORIO /BUSSOLA /FRACCAROLI / | 20 |
2 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | 3 | 1- 3- 23- | ZANTEDESCHI /BENINI /BELRHAZI / | 27 |
3 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 3 | 6- 9- 14- | FACCIOLI /FRASSANI /SORIO / | 29 |
4 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 3 | 8- 12- 15- | LOVATO /BARONI /DE MANINCOR / | 35 |
5 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 3 | 5- 18- 20- | CASO /WARNAKULASOORI /DAL CENGIO / | 43 |
6 | G. VERDI VERONA | (VR) | 3 | 4- 19- 21- | ZANOTTI /COMPAROTTO /RIGHETTI / | 44 |
7 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3 | 13- 16- 18- | ZANELLA /FRANCHINI /FRANCHINI / | 47 |
8 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 3 | 2- 11- 36- | ANDREANI /ZOCCA /MARCONI / | 49 |
9 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | 3 | 7- 11- 32- | GIACOPUZZI /GUARDINI /INGENITO / | 50 |
10 | BATTISTI VERONA | (VR) | 3 | 12- 19- 29- | LONGO /BARONI /OLIBONI / | 60 |
11 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | 3 | 16- 21- 23- | MARCHESINI /FILIPPINI /GUARDINI / | 60 |
12 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3 | 15- 24- 25- | FIORENTINI /TODESCHINI /CERCHIER / | 64 |
13 | S.M.S. CAPPA BOVOLONE | (VR) | 3 | 7- 20- 38- | SEGALA /TEBALDI /TESCAROLI / | 65 |
14 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3 | 10- 24- 31- | VIANINI /DE BENI /GASPARINI / | 65 |
15 | CALIARI VERONA | (VR) | 3 | 3- 34- 37- | ANNIBALI /CAPUZZO /STRADONI / | 74 |
16 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | 3 | 6- 33- 35- | BENEDETTI /ROSSIGNOLI /JABRI / | 74 |
17 | BETTELONI VERONA | (VR) | 3 | 14- 22- 38- | RIGHETTI /CARICASOLE /BELLINI / | 74 |
18 | PARONA VERONA | (VR) | 3 | 17- 30- 33- | ACCORTI /BEGHINI /DELLA TORRE / | 80 |
19 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | 3 | 4- 26- 59- | GOTTOLI /CHIOCCHETTA /MAGGI / | 89 |
20 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 3 | 1- 46- 46- | LONARDI /STAGNITTO /CASTAGNA / | 93 |
21 | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | 3 | 29- 30- 34- | LEDRI /SPIAZZI /MARCONI / | 93 |
22 | DON MILANI VERONA | (VR) | 3 | 5- 35- 57- | ARDUINI /ALDIGHIERI /AMONINI / | 97 |
23 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | 3 | 27- 32- 40- | CASTAGNA /SGUAZZARDO /TOFFALORI / | 99 |
24 | SIMEONI VERONA | (VR) | 3 | 9- 45- 49- | LIGORIO /ANNICHINI /TONINELLI / | 103 |
25 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | 3 | 27- 31- 52- | OLIVIERI /PERETTI /DI GIROLAMO / | 110 |
26 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 3 | 13- 41- 57- | PICCOLI /CARBON /BONAMINI / | 111 |
27 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 3 | 17- 49- 64- | ARMANI /ADAMI /ADAMI / | 130 |
28 | SM PAR. DON MAZZA VERONA | (VR) | 3 | 28- 52- 53- | SPADA /ZOCCA /LEGROS / | 133 |
29 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 3 | 26- 54- 58- | HOOPER /PEZZINI /ANTOLINI / | 138 |
30 | I.C. ROVERE' ROVERE' VERONESE | (VR) | 3 | 22- 62- 66- | VARALTA /TAIOLI /RAVELLI / | 150 |
31 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | 3 | 43- 50- 59- | PERIZZOLO /BOARATO /CETTI / | 152 |
32 | I.C. CERRO CERRO VERONESE | (VR) | 3 | 47- 47- 61- | TOMMASI /PERRONE /PERRONE / | 155 |
33 | I.C. SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | 3 | 43- 60- 69- | TOMELLERI /RESIDORI /DALLA BERNARDINA / | 172 |
34 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | 3 | 55- 56- 63- | QUAIATO /TERZOLL /CASTAGNA / | 174 |
35 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 3 | 55- 61- 63- | SIMONCELLI /POZZANI /BERTELLI / | 179 |
36 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | 3 | 53- 71- 72- | CONSOLATI /FORMAGGIONI /ERLACHER / | 196 |
N.c. | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | 2 | 37- 48- | GROBERIO /RIVAROLI / | 85 |
N.c. | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 2 | 39- 48- | MASCHI /GUERRA / | 87 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | 3 | 3- 3- 6- | AHMETOVIC /SALVARO /EL ORCHI / | 12 |
2 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 3 | 1- 4- 12- | MARCHIORI /BONETTI /PICOTTI / | 17 |
3 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 3 | 2- 5- 17- | VINCENZI /CACCIATO /CORDÌ / | 24 |
4 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 3 | 9- 13- 14- | INGRASSIA /VISCHIO /GALLIZIOLI / | 36 |
5 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3 | 7- 10- 21- | BERTASI /GRIGOLI /RIZZI / | 38 |
6 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 3 | 12- 18- 18- | ROSSI /MELOTTO /MARCONI / | 48 |
7 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 8- 21- 25- | BARNABY /RESENTERA /DONGILI / | 54 |
8 | I.C. SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | 3 | 7- 8- 42- | SBUCIUMELEAS /TOFFALI /NERVOSI / | 57 |
9 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 3 | 2- 16- 45- | PASQUALI /BARBIERI /ZUCCHI / | 63 |
10 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | 3 | 9- 11- 46- | TEBALDI /OLAJIDE /TEBALDI / | 66 |
11 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | 3 | 14- 19- 33- | ZANONI /MENIN /BROUDIC / | 66 |
12 | G. VERDI VERONA | (VR) | 3 | 17- 23- 27- | AGOSTA /TURCO /BULEGHIN / | 67 |
13 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | 3 | 15- 25- 28- | BRESSANELLI /PECCHINI /RODARO / | 68 |
14 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3 | 4- 26- 42- | FERRARINI /RUPIANI /VIVIANI / | 72 |
15 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 3 | 5- 20- 47- | MAESTRO /SALVADORE /CRISTOFORI / | 72 |
16 | DON MILANI VERONA | (VR) | 3 | 15- 20- 37- | NICOLETTI /CARUSO /ZINGARLINI / | 72 |
17 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3 | 23- 28- 30- | MESSINI /BALBI /FORNARI / | 81 |
18 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | 3 | 16- 34- 34- | TURNATURI /SPADA /CAMPAGNOLA / | 84 |
19 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | 3 | 1- 22- 64- | ZERBATO /SANDRINI /MONTRESOR / | 87 |
20 | BETTELONI VERONA | (VR) | 3 | 6- 40- 41- | ZATTARIN /TURCO /LONARDI / | 87 |
21 | PARONA VERONA | (VR) | 3 | 24- 35- 35- | SIGNORINI /SABAINI /RESIDORI / | 94 |
22 | CALIARI VERONA | (VR) | 3 | 13- 31- 51- | PIGHI /DEGANELLO /MINNITI / | 95 |
23 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | 3 | 26- 32- 39- | BUZZI /ZABBERONI /MELATO / | 97 |
24 | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | 3 | 30- 31- 51- | BENEDETTI /ANTOLINI /ANTOLINI / | 112 |
25 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 3 | 33- 38- 44- | BIANCHINI /MASCOTTO /URBANO / | 115 |
26 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 3 | 22- 43- 52- | BENDELE /SALERNO /BARCOTTO / | 117 |
27 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 3 | 29- 40- 52- | ZANETTI /RIGHETTI /CESCHIA / | 121 |
28 | SM PAR. DON MAZZA VERONA | (VR) | 3 | 11- 53- 62- | ZAVANELLA /CECCON /PERONI / | 126 |
29 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 3 | 29- 36- 67- | BOI /FRANZONI /MURARI / | 132 |
30 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | 3 | 37- 58- 58- | BOGONCELLI /TOSADORI /ALDEGHERI / | 153 |
31 | I.C. ROVERE' ROVERE' VERONESE | (VR) | 3 | 44- 45- 66- | FINETTO /CANTERI /GROSSULE / | 155 |
32 | BATTISTI VERONA | (VR) | 3 | 32- 59- 67- | SPERANDIO /DONATONI /QUINTARELLI / | 158 |
33 | S.M.S. CAPPA BOVOLONE | (VR) | 3 | 50- 55- 56- | PASSIGATO /MICHELETTI /GONZO / | 161 |
34 | SIMEONI VERONA | (VR) | 3 | 39- 61- 62- | MATERASSI /GALVETTO /TOMMASETTO / | 162 |
35 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | 3 | 53- 56- 61- | FLORIANI /TOGNI /BANTERLA / | 170 |
36 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | 3 | 49- 63- 65- | DOMPELE /COMPRI /BROCCO / | 177 |
37 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | 3 | 48- 63- 71- | SPINELLI /BONIARDI /BERTOZZO / | 182 |
N.c. | I.C. CERRO CERRO VERONESE | (VR) | 2 | 64- 72- | SCALA /LOTTI / | 136 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazze |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 3 | 2- 3- 5- | ZANTEDESCHI /FERRETTO /TRIVELLA / | 10 |
2 | G. VERDI VERONA | (VR) | 3 | 1- 5- 9- | TESSARI /CASTAGNA /LAVAGNOLI / | 15 |
3 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | 3 | 6- 7- 16- | TRATTA /SAVIO /DALFINI / | 29 |
4 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | 3 | 4- 10- 17- | GRISO /HOXAHI /ZANGARI / | 31 |
5 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3 | 2- 13- 17- | GHIRARDELLI /PICCOLI /PICCOLI / | 32 |
6 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3 | 7- 13- 14- | PALLAVER /BRONZATI /MARI / | 34 |
7 | SM PAR. DON MAZZA VERONA | (VR) | 3 | 4- 9- 30- | MONTAGNA /BERGAMINI /COLLEONI / | 43 |
8 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | 3 | 10- 11- 23- | FALLERI /TOMMASI /MIGNOLLI / | 44 |
9 | BETTELONI VERONA | (VR) | 3 | 11- 22- 29- | STRAZZABOSCO /LONARDI /CUSELLI / | 62 |
10 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 12- 24- 28- | VERZOBIO /GOTTARDI /CHESINI / | 64 |
11 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 3 | 1- 28- 39- | ROSSATO /BELLONI /RAGUZZI / | 68 |
12 | DON MILANI VERONA | (VR) | 3 | 8- 19- 41- | MARCHESINI /AJJADD /VANTINI / | 68 |
13 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 3 | 6- 20- 43- | BENETTI /MANZATO /DEBIASI / | 69 |
14 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 3 | 15- 23- 31- | PANFILO /RIGHETTI /RAINERI / | 69 |
15 | PARONA VERONA | (VR) | 3 | 14- 18- 38- | PEDRINI /BIONDANI /BALLARINI / | 70 |
16 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 3 | 3- 26- 45- | MALGARISE /COMENCINI /GIACOMETTI / | 74 |
17 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | 3 | 18- 32- 32- | SPALETTA TAVELLA /VECCHINI /MONTANARO / | 82 |
18 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 3 | 27- 29- 35- | GOVERNO /CAREGNATO /VENTO / | 91 |
19 | CALIARI VERONA | (VR) | 3 | 25- 25- 46- | POLTRONIERI /FRACCAROLI /RENSO / | 96 |
20 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | 3 | 20- 34- 44- | GUARDALBEN /ROSSON /BONATELLI / | 98 |
21 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 3 | 21- 22- 59- | LUZI /LUZI /FACCIOLI / | 102 |
22 | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 3 | 16- 36- 52- | MIGLIORANZI /LEONETTI /PERINA / | 104 |
23 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3 | 19- 49- 54- | LORENZINI /LUCCHINI /BETTINAZZI / | 122 |
24 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 3 | 30- 41- 53- | BONIZZATO /CUOZZO /RIZZI / | 124 |
25 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | 3 | 8- 51- 68- | GIACOMELLI /MARTINELLI /NAPOLI / | 127 |
26 | I.C. CERRO CERRO VERONESE | (VR) | 3 | 15- 56- 62- | BIANCO /GASPARI /EDERLE / | 133 |
27 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | 3 | 35- 42- 57- | DALL'ORA /CASTAGNESI /PASETTO / | 134 |
28 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | 3 | 39- 46- 49- | FRANCESCHI /GAMBERONI /CORAZZA / | 134 |
29 | I.C. SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | 3 | 31- 44- 63- | SANNA /FORASACCO /GIOVANNINI / | 138 |
30 | S.M.S. CAPPA BOVOLONE | (VR) | 3 | 34- 43- 61- | VERJONI /COLATO /RIGONI / | 138 |
31 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | 3 | 45- 50- 55- | SEGA /TESINI /RIGO / | 150 |
32 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | 3 | 37- 56- 60- | BERTOLDI /MARZANO /ZANINELLI / | 153 |
33 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | 3 | 58- 60- 64- | MAZZO /BERTOLI /MENINI / | 182 |
34 | I.C. ROVERE' ROVERE' VERONESE | (VR) | 3 | 53- 66- 67- | CORRADI /CORRADI /MARCOLINI / | 186 |
N.c. | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | 2 | 24- 51- | CERADINI /ADAMOLI / | 75 |
N.c. | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 2 | 36- 55- | MORESCHI /BONOMO / | 91 |
N.c. | SIMEONI VERONA | (VR) | 2 | 47- 48- | ZAMBONI /TRENTINI / | 95 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazzi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | I.C. S.PIETRO INC. SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 3- 8- 14- | FASOLI /GASPARINI /BONAZZI / | 25 |
2 | BETTELONI VERONA | (VR) | 3 | 5- 7- 13- | MAZZACANI /DI CARLO /PIUBELLO / | 25 |
3 | I.C. ISOLA D/S ISOLA DELLA SCALA | (VR) | 3 | 5- 10- 11- | BERTOZZO /PERAZZANI /ZANCHETTA / | 26 |
4 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 3 | 1- 13- 20- | PICOTTI /IVALDI /SCARAMUZZA / | 34 |
5 | SIMEONI VERONA | (VR) | 3 | 2- 12- 21- | MENINI /SMACCHIA /RIOLFI / | 35 |
6 | FEDELI PACINOTTI VERONA | (VR) | 3 | 2- 10- 27- | MARCHETTI /AKPAN /AMBROSI / | 39 |
7 | I.C. ROVERE' ROVERE' VERONESE | (VR) | 3 | 4- 11- 31- | MARCOLINI /CANTERI /CASTAGNA / | 46 |
8 | I.C. LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | 3 | 1- 24- 29- | PAVANI /BALTIERI /MARTINI / | 54 |
9 | I.C. BUTTAPIETRA BUTTAPIETRA | (VR) | 3 | 6- 9- 40- | CARPENE /SACCOMANI /MARCOLINI / | 55 |
10 | I.C. CASTELNUOVO D.G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | 3 | 9- 15- 35- | SOLINI /MOLESINI /PRATI / | 59 |
11 | I.C. POVEGLIANO V. POVEGLIANO VERONESE | (VR) | 3 | 7- 16- 41- | MELATO /QUARANTA /BRUTTI / | 64 |
12 | G. VERDI VERONA | (VR) | 3 | 12- 25- 27- | PAIUSCO /RUBELE /BOSI / | 64 |
13 | I.C. SANT'AMBROGIO V SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC | (VR) | 3 | 18- 23- 24- | RANGHIERO /POSENATO /TOFFALORI / | 65 |
14 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 3 | 19- 22- 32- | GIAVONI /PALMIERO /BOVO / | 73 |
15 | I.C. BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 3 | 3- 17- 54- | GALBIERI /FEDRIGHI /SALOMONI / | 74 |
16 | I.C. FUMANE FUMANE | (VR) | 3 | 14- 23- 37- | VALLICELLA /PLATANO /BALAN / | 74 |
17 | SM PAR. DON MAZZA VERONA | (VR) | 3 | 6- 32- 46- | CARRAMUSA /ZANINI /PASQUALETTO / | 84 |
18 | E. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | 3 | 17- 26- 41- | RUGGIU /CALDANA /FRANCESCHETO / | 84 |
19 | I.C. CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | 3 | 26- 28- 39- | PERBELLINI /PJETRI /MALACHINI / | 93 |
20 | PARONA VERONA | (VR) | 3 | 16- 43- 44- | VERDOLIN /AHMIDOUCH /AVESANI / | 103 |
21 | I.C. CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3 | 30- 36- 39- | GANDINI /AGUIARI /SANDRI / | 105 |
22 | I.C. S.MARTINO B.A. SAN MARTINO BUON ALBERGO | (VR) | 3 | 8- 44- 55- | LUNARDI /ZAMPERINI /ZANINI / | 107 |
23 | DON MILANI VERONA | (VR) | 3 | 15- 45- 47- | PERETTI /COZZI /CEBOTAR / | 107 |
24 | I.C. GARDA GARDA | (VR) | 3 | 21- 31- 56- | RIGHETTI /BONETTI /DE MASSARI / | 108 |
25 | I.C. NEGRAR NEGRAR | (VR) | 3 | 18- 48- 50- | DALLE PEZZE /GRIGOLI /DALLE PEZZE / | 116 |
26 | FINCATO ROSANI KING VERONA | (VR) | 3 | 20- 49- 54- | PROTTI /BEVERARI /OLIVIIERI / | 123 |
27 | I.C. SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | 3 | 29- 42- 53- | DALLA PIAZZA /CARLETTI /CORSO / | 124 |
28 | I.C. DOSSOBUONO VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 3 | 33- 45- 46- | ZAMBELLI /TOMMASI /CASSINA / | 124 |
29 | CAPERLE VERONA | (VR) | 3 | 36- 38- 50- | MONTI /SOPRANA /CORBELLARI / | 124 |
30 | I.C. VALEGGIO S/M VALEGGIO SUL MINCIO | (VR) | 3 | 4- 61- 62- | BONATO /BRUSCO /PIRO / | 127 |
31 | AOSTA - FAVA VERONA | (VR) | 3 | 40- 47- 59- | VALENTI /PISANI /TUZZA / | 146 |
32 | CALIARI VERONA | (VR) | 3 | 35- 58- 63- | FIANELLI /MAGGI /COVRE / | 156 |
33 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | 3 | 49- 51- 64- | LIZIO /PAVONI /FORMAGGIONI / | 164 |
34 | S.M.S. CAPPA BOVOLONE | (VR) | 3 | 57- 61- 66- | ROSSI /SASSI /VERTUAN / | 184 |
35 | I.C. CERRO CERRO VERONESE | (VR) | 3 | 56- 67- 68- | SCIBONA /GIANNONE /BEZZI / | 191 |
N.c. | I.C. LUGAGNANO SONA | (VR) | 1 | 28- | FILIPPI / | 28 |
N.c. | I.C. SANT'ANNA D. SANT'ANNA D'ALFAEDO | (VR) | 2 | 63- 70- | MARCONI /BIONDI / | 133 |