Categoria Cadette |
- Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Cadette |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | LUISE CATERINA | 30/08/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 31"01 | 1 | 01 / 01 |
| 2 | DE SENA GIULIA | 23/12/1992 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 32"03 | 2 | 01 / 02 |
| 3 | PONTURO ALESSIA | 26/05/1991 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | 33"02 | 3 | 01 / 03 |
| 4 | TAIETTI GIULIA | 16/03/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 33"03 | 4 | 01 / 04 |
| 5 | GROSSO SILVIA | 27/02/1993 | I.C.MENEGHETTI VERONA | (VR) | 34"02 | 5 | 01 / 05 |
| 6 | MENON CATERINA | 25/09/1992 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 35"06 | 6 | 01 / 06 |
- Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Cadette |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | FRASSANI MARTINA | 28/08/1991 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 34"04 | 1 | 01 / 01 |
| 2 | BALLARINI ALICE | 27/08/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 39"01 | 2 | 01 / 02 |
| 3 | MONTRESOR ARIANNA | 19/01/1992 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | 41"07 | 3 | 01 / 03 |
| 4 | DE CONTI CATERINA | 15/12/1991 | I.C.MENEGHETTI VERONA | (VR) | 44"04 | 4 | 01 / 04 |
| 5 | TRIVELLA LUCIA | 25/03/1993 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 48"06 | 5 | 01 / 05 |
| 6 | MANNI ELISA | 22/12/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 52"04 | 6 | 01 / 06 |
- Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Cadette |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | OLIBONI MATILDE | 25/02/1991 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 41"03 | 1 | 01 / 01 |
| 2 | GIANSTEFANI ILARIA | 23/09/1992 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 42"07 | 2 | 01 / 02 |
| 3 | BONATO GIULIA | 24/03/1991 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | 44"07 | 3 | 01 / 03 |
| 4 | POLI AMY | 08/08/1991 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 45"08 | 4 | 01 / 04 |
| 5 | MARRAFFA CHIARA | 10/06/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 48"08 | 5 | 01 / 05 |
| 6 | MARCAZZAN DIANA | 18/08/1993 | I.C.MENEGHETTI VERONA | (VR) | 49"05 | 6 | 01 / 06 |
- Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Cadette |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | LUZI ILARIA | 07/06/1993 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 37"07 | 1 | 01 / 01 |
| 2 | KALBHEN SARA | 17/06/1993 | I.C.MENEGHETTI VERONA | (VR) | 40"08 | 2 | 01 / 02 |
| 3 | BENETTI ROBERTA | 22/06/1993 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 40"09 | 3 | 01 / 03 |
| 4 | PERINO VAIGA SILVIA | 26/08/1991 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | 42"07 | 4 | 01 / 04 |
| 5 | ZANTEDESCHI MARIA | 11/08/1992 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 46"00 | 5 | 01 / 05 |
| 6 | ROSONE MARTINA | 19/04/1991 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 59"00 | 6 | 01 / 06 |
- Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista - Categoria Cadette |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | LUZI/DE SENA/FRASSANI/GIANSTEFANI | / / | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 2'11"00 | 1 | 01 / 01 |
| 2 | TAIETTI/BALLARINI/OLIBONI/BENETTI | / / | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 2'18"04 | 2 | 01 / 02 |
| 3 | PONTURO/MONTRESOR/BONATO/PERINO VAIGA | / / | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | 2'25"04 | 3 | 01 / 03 |
| 4 | KALBHEN/MARCAZZAN/DE CONTI/GROSSO | / / | I.C.MENEGHETTI VERONA | (VR) | 2'36"05 | 4 | 01 / 04 |
| 5 | MENON/TRIVELLA/POLI/ZANTEDESCHI | / / | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 2'40"00 | 5 | 01 / 05 |
| 6 | ROSONE/MARRAZZA/MANNI/LUISE | / / | DON BOSCO VERONA | (VR) | 2'50"03 | 6 | 01 / 06 |