- Classifica per squadre - Categoria Cadette |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Nr.C. | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | I.C. VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- | 7 |
2 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 12 |
3 | CALIARI-BETTELONI VERONA | (VR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 16 |
4 | I.C.MENEGHETTI VERONA | (VR) | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 21 |
5 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 24 |
6 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 25 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Nr.C. | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- | 8 |
2 | ALIGHIERI-CATULLO VERONA | (VR) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 10 |
3 | I.C.MENEGHETTI VERONA | (VR) | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 15 |
4 | C. BATTISTI-PARONA VERONA | (VR) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 17 |