|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA DI BELLUNO |
| FASE REGIONALE 1° E 2° GRADO |
| Categoria Allieve |
| Ordine di arrivo - 23/03/2005 - CESIOMAGGIORE |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 335 | SCALET NICOLE | 08/02/1989 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 17'25".2 | 1 |
2 | 333 | CUNICO GIULIA | 01/01/1990 | L.S DA PONTE BASSANO | (VI) | 19'47".6 | 2 |
3 | 361 | MALACARNE GIADA | 24/12/1989 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 20'02".7 | 3 |
4 | 337 | BRATTI CRISTINA | 16/08/1990 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 21'10".8 | 4 |
5 | 336 | DE BONA GIANNA | 12/09/1989 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 23'16".6 | 5 |
6 | 360 | SACCHET TANIA | 01/01/1990 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 26'08".3 | 6 |
7 | 349 | RECCHIA ALESSIA | 21/02/1990 | L.S CASAGRANDE TREVISO | (TV) | 28'11".4 | 7 |
8 | 344 | MAZZERO CRISTINA | 27/05/1989 | L.S CASAGRANDE TREVISO | (TV) | 28'14".0 | 8 |
9 | 334 | CAIADA MICHELA | 15/07/1989 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 28'43".8 | Ind. |
10 | 348 | DAL BELLO MARTA | 01/01/1989 | ITAS BOSCARDIN VICENZA | (VI) | 30'22".4 | 9 |
11 | 357 | TINDUR DIANA | 02/02/1989 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 30'37".2 | 10 |
12 | 365 | CANZIAN VALENTINA | 14/02/1990 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 31'02".4 | 11 |
13 | 347 | UCCEL KARIN | 09/02/1990 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 31'50".9 | 12 |
14 | 370 | NOSENZO MARTINA | 03/11/1990 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 32'53".8 | 13 |
15 | 364 | BELLE SERENA | 02/08/1990 | L.S CASAGRANDE TREVISO | (TV) | 33'15".4 | 14 |
16 | 346 | MULLINS CAMILLA | 01/01/1990 | IPAGR PAROLINI BASSANO | (VI) | 34'25".4 | Ind. |
17 | 329 | DE STEFANI MICHELA | 25/09/1990 | LICEO S.P. CASAGR. TV | (TV) | 34'39".0 | 15 |
18 | 341 | ZANELLA MARTINA | 01/01/1990 | ITAS BOSCARDIN VICENZA | (VI) | 35'54".9 | 16 |
19 | 330 | FAEDO GIORGIA | 07/05/1989 | ITI ROSSI VICENZA | (VI) | 37'57".8 | Ind. |
20 | 331 | MASIA SOLANGE | 24/01/1989 | ITIS LEVI MIRANO | (VE) | 39'36".1 | 17 |
21 | 351 | DALLA TORRE ROBERTA | 16/02/1990 | ITIS SCARPA S.DONA' | (VE) | 40'25".6 | 18 |
22 | 359 | DALLA FONTANA ELISA | 24/03/1990 | LICEO S.P. CASAGR. TV | (TV) | 41'14".2 | 19 |
23 | 350 | VANZO GAIA | 01/01/1990 | L.S DA PONTE BASSANO | (VI) | 41'55".4 | 20 |
24 | 342 | DAL PONT ELEONORA | 02/02/1989 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 42'08".5 | Ind. |
25 | 358 | VASSOS SARA | 21/06/1989 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 43'00".3 | 21 |
26 | 372 | BELLIO NICOL | 16/07/1989 | ITT GRITTI VENEZIA | (VE) | 48'02".9 | 22 |
27 | 343 | FEDRIGO FRANCESCA | 03/02/1990 | ITIS SCARPA S.DONA' | (VE) | 50'57".6 | Ind. |
28 | 373 | LAMENDOLA MARIA | 15/06/1990 | LICEO S.P. CASAGR. TV | (TV) | 51'35".1 | 23 |
29 | 340 | DAL FABBRO ALICE | 27/05/1990 | ITT GRITTI VENEZIA | (VE) | 56'56".3 | Ind. |
30 | 371 | MENEGUZZO MARTA | 06/11/1989 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 57'51".1 | 24 |
31 | 369 | ZANIN LAURA | 01/01/1989 | ITAS BOSCARDIN VICENZA | (VI) | 59'33".8 | 25 |
32 | 339 | ISAIA FEDERICA | 28/10/1989 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 59'40".9 | 26 |
33 | 338 | MARIN MARTA | 01/01/1989 | L.C.BROCCHI BASSANO | (VI) | 1:00'54".0 | 27 |
34 | 368 | DESTRO ALESSANDRA | 21/09/1989 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 1:03'38".9 | 28 |
35 | 354 | CECCHELE ANNAGIULIA | 01/01/1989 | L.C.BROCCHI BASSANO | (VI) | 1:04'52".8 | 29 |
36 | 356 | PARISE GIULIA | 31/12/1989 | ITT GRITTI VENEZIA | (VE) | 1:05'10".3 | 30 |
37 | 367 | LOLLLATO ILARIA | 01/01/1990 | L.S DA PONTE BASSANO | (VI) | 1:05'20".2 | 31 |
38 | 362 | TREVISAN ILARIA | 03/01/1989 | ITIS LEVI MIRANO | (VE) | 1:08'08".6 | 32 |
39 | 332 | BABIC HELENA | 12/05/1989 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 1:12'50".7 | 33 |
40 | 363 | TOSIN MARTA | 01/01/1990 | L.C.BROCCHI BASSANO | (VI) | 1:13'45".0 | 34 |
41 | 377 | AGOSTINI JULIE | 16/11/1989 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 1:13'58".9 | Ind. |
42 | 355 | NALIN GIULIA | 24/05/1989 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 1:14'58".0 | 35 |
43 | 376 | BENVENUTI SARA | 02/07/1989 | ITT GRITTI VENEZIA | (VE) | 1:16'29".5 | 36 |
44 | 375 | CATELLAN FEDERICA | 23/02/1990 | ITIS SCARPA S.DONA' | (VE) | 1:18'34".6 | 37 |
45 | 374 | CARPANESE MICHELA | 03/01/1989 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 1:19'51".1 | Ind. |
46 | 353 | VECCHIATO MARTA | 24/10/1989 | ITIS LEVI MIRANO | (VE) | 1:26'07".3 | 38 |
47 | 366 | CARNIO CAMILLA | 07/02/1990 | ITIS SCARPA S.DONA' | (VE) | 1:27'11".1 | 39 |
N.p | 352 | | 01/01/1993 | SPAZIOVUOTO BL | (BL) | | 41 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA DI BELLUNO |
| FASE REGIONALE 1° E 2° GRADO |
| Categoria Allievi |
| Ordine di arrivo - 23/03/2005 - CESIOMAGGIORE |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 288 | DE AGNOI CRISTIANO | 01/01/1990 | L.C.BROCCHI BASSANO | (VI) | 18'10".9 | 1 |
2 | 300 | PAGANIN OSCAR | 11/10/1989 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 19'27".0 | 2 |
3 | 289 | MARSON RICCARDO | 10/10/1988 | L.FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 20'00".3 | Ind. |
4 | 318 | DE DEA FEDERICO | 30/12/1990 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 21'20".3 | 3 |
5 | 313 | BERTELLE ENRICO | 09/01/1990 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 21'50".4 | 4 |
6 | 291 | BOLZAN OSCAR | 10/09/1989 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 22'48".9 | 5 |
7 | 312 | COSTANTINI G.FRANCO | 01/01/1988 | ITIS SCARPA S.DONA' | (VE) | 23'56".2 | 6 |
8 | 285 | ZORZI TOMMASO | 01/01/1990 | L.S DA PONTE BASSANO | (VI) | 24'09".6 | 7 |
9 | 314 | TONDELLO EMANUELE | 01/01/1990 | L.S DA PONTE BASSANO | (VI) | 25'00".9 | 8 |
10 | 316 | DAL PAN MATTIA | 31/01/1989 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 25'21".6 | 9 |
11 | 321 | ANDOLFATO ANDREA | 23/02/1989 | L.C.BROCCHI BASSANO | (VI) | 27'02".8 | 10 |
12 | 304 | NESAELLO GABRIELE | 29/06/1989 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 27'23".9 | Ind. |
13 | 287 | DALLA ROSA MATTIA | 07/04/1989 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 28'48".7 | 11 |
14 | 303 | MARIN GIANLUCA | 01/05/1989 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 30'32".0 | 12 |
15 | 274 | SACCHET ALESSIO | 17/01/1989 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 31'24".1 | Ind. |
16 | 306 | FURLANI ANDREA | 01/01/1989 | ITAS TRENTIN LONIGO | (VI) | 32'11".7 | 13 |
17 | 311 | PARISI EDOARDO | 29/05/1989 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 33'04".0 | 14 |
18 | 276 | AVIAZZI ALESSANDRO | 01/08/1988 | ITT GRITTI VENEZIA | (VE) | 33'05".6 | 15 |
19 | 310 | PANATO FEDERICO | 01/01/1990 | ITAS TRENTIN LONIGO | (VI) | 33'06".7 | 16 |
20 | 295 | BERNARDI AGOSTINO | 21/01/1990 | L.FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 34'13".0 | 17 |
21 | 284 | FIUMA MARCO | 01/01/1989 | IPAGR PAROLINI BASSANO | (VI) | 34'38".1 | Ind. |
22 | 297 | ARRIGONI TOMMASO | 05/11/1989 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 35'08".7 | 18 |
23 | 299 | LIBANORE MICHEL | 03/09/1989 | ITT GRITTI VENEZIA | (VE) | 35'36".7 | 19 |
24 | 325 | CALGARO MATTIA | 17/01/1990 | PADOVA MARCONI PADOVA | (PD) | 36'13".2 | Ind. |
25 | 317 | BARTOLO NICOLO' | 01/01/1988 | ITT GRITTI VENEZIA | (VE) | 36'30".1 | 20 |
26 | 319 | TREVISANELLO MASSIMO | 15/01/1990 | L.FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 36'41".0 | 21 |
27 | 298 | SIMONETTO FEDERICO | 01/01/1989 | L.C.BROCCHI BASSANO | (VI) | 37'06".2 | 22 |
28 | 282 | LORENZON RICCARDO | 26/01/1990 | L.S DA VINCI TV | (TV) | 38'41".5 | 23 |
29 | 273 | DE PELLEGRIN STEFANO | 08/05/1989 | L.S CASAGRANDE TREVISO | (TV) | 39'03".8 | 24 |
30 | 308 | VIDORI MARCO | 17/03/1989 | L.S CASAGRANDE TREVISO | (TV) | 40'08".0 | 25 |
31 | 323 | STAINER ALESSANDRO | 28/02/1989 | ITIS SCARPA S.DONA' | (VE) | 40'31".5 | 26 |
32 | 307 | BASSANI MATTEO | 21/01/1990 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 42'13".7 | 27 |
33 | 296 | FURLANETTO ANDREA | 05/05/1989 | ITIS SCARPA S.DONA' | (VE) | 43'32".4 | Ind. |
34 | 279 | RIZZETTO MARCO | 24/05/1989 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 43'34".5 | 28 |
35 | 322 | CANDIAGO SEBASTIANO | 01/01/1993 | L.FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 43'40".5 | 29 |
36 | 305 | LANDO GIOVANNI | 01/01/1990 | L.S DA PONTE BASSANO | (VI) | 44'51".6 | 30 |
37 | 294 | FABRIS EDOARDO | 18/12/1990 | PADOVA MARCONI PADOVA | (PD) | 45'29".5 | 31 |
38 | 278 | CASON RICCARDO | 17/08/1989 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 46'51".0 | 32 |
39 | 275 | ZANON MARCO | 01/01/1989 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 48'02".8 | 33 |
40 | 301 | TREVISIOL ANGELO | 22/09/1990 | L.S CASAGRANDE TREVISO | (TV) | 50'59".3 | 34 |
41 | 326 | BOSCARATO DANIELE | 08/09/1989 | ITIS SCARPA S.DONA' | (VE) | 51'29".3 | 35 |
42 | 292 | CATTIN STEFANO | 14/07/1990 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 51'34".1 | 36 |
43 | 272 | COSTA LUCA | 01/01/1989 | ITAS TRENTIN LONIGO | (VI) | 53'14".9 | 37 |
44 | 283 | FASOLATO FRANCESCO | 24/09/1990 | PADOVA MARCONI PADOVA | (PD) | 57'24".8 | 38 |
45 | 309 | PERARO ALBERTO | 30/08/1990 | PADOVA MARCONI PADOVA | (PD) | 1:00'46".0 | 39 |
46 | 320 | POZZOBON ANDREA | 30/06/1989 | L.S DA VINCI TV | (TV) | 1:05'51".7 | 40 |
47 | 280 | AGOSTINETTO ENRICO | 18/12/1990 | ITIS SCARPA S.DONA' | (VE) | 1:17'35".6 | Ind. |
48 | 277 | BOTTER FRANCESCO | 15/01/1989 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 1:23'06".9 | 41 |
Rit. | 302 | BIANCHINI MARCO | 10/10/1989 | L.S DA VINCI TV | (TV) | | 47 |
N.p | 281 | MORETTO DANIELE | 05/07/1990 | L.S GALILEI DOLO | (VE) | | 47 |
N.p | 290 | TUZZATO GABRIELE | 28/01/1990 | L.S GALILEI DOLO | (VE) | | 47 |
N.p | 293 | | 01/01/1993 | SPAZIOVUOTO BL | (BL) | | 47 |
N.p | 315 | LIBRALESSO ALBERTO | 17/12/1990 | L.S GALILEI DOLO | (VE) | | 47 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA DI BELLUNO |
| FASE REGIONALE 1° E 2° GRADO |
| Categoria Cadette |
| Ordine di arrivo - 23/03/2005 - CESIOMAGGIORE |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 126 | CELEGHIN ELEONORA | 13/11/1992 | S.M.S PASCOLI NOALE | (VE) | 13'28".8 | 1 |
2 | 102 | RONDA MICHELA | 09/12/1991 | S.M A.FUSINATO VICENZA | (VI) | 13'36".5 | Ind. |
3 | 173 | D'ISEP DAIANA | 09/06/1992 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 14'57".6 | 2 |
4 | 163 | SANDEL MICHELA | 21/07/1991 | S.M MIANE MIANE | (TV) | 15'09".5 | 3 |
5 | 124 | CECCATO SILVIA | 11/06/1992 | S.MARTINO DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | 15'16".5 | Ind. |
6 | 174 | ARENA SOFIA | 12/08/1991 | CADONEGHE DON MILANI CADONEGHE | (PD) | 15'18".1 | 4 |
7 | 178 | BOSCHETTI ANNA | 16/01/1991 | DALLE LASTE MAROSTICA G | (VI) | 15'23".8 | 5 |
8 | 141 | MIRAVAL DEBORAH | 14/03/1992 | S.M GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 15'35".1 | 6 |
9 | 119 | PATELLI ALESSANDRA | 17/11/1991 | S.M GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 16'02".2 | 7 |
10 | 125 | PIOTTO CHIARA | 01/01/1992 | I.C MUSSOLENTE MUSSOLENTE | (VI) | 16'18".6 | 8 |
11 | 123 | BORTOT SARA | 10/10/1991 | I.C FOLLINA FOLLINA | (TV) | 16'28".1 | 9 |
12 | 172 | MOCANU MIHAELA | 06/03/1991 | PADOVA TARTINI PADOVA | (PD) | 17'04".3 | 10 |
13 | 153 | MENEGAT MONICA | 19/02/1991 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | 17'10".1 | 11 |
14 | 107 | ZAETTA DEBORA | 21/06/1991 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | 17'10".4 | 12 |
15 | 98 | PIETROBELLI CHIARA | 11/09/1992 | I.C MEGLIADINO S.FIDENZO | (PD) | 17'50".1 | Ind. |
16 | 136 | VIGOLO ELENA | 02/04/1991 | DALLE LASTE MAROSTICA G | (VI) | 17'54".6 | 13 |
17 | 139 | CARLESSO JAYSHREE | 23/04/1991 | I.C POZZA LUSIANA VICENZA | (VI) | 18'12".2 | 14 |
18 | 97 | VOLPATO GLORIA | 25/03/1991 | I.C POZZA LUSIANA VICENZA | (VI) | 18'42".7 | 15 |
19 | 143 | LOLLATO MARTINA | 01/01/1992 | I.C MUSSOLENTE MUSSOLENTE | (VI) | 18'44".2 | 16 |
20 | 114 | DE PASCALIS FEDERICA | 11/10/1991 | CADONEGHE DON MILANI CADONEGHE | (PD) | 18'54".8 | 17 |
21 | 129 | CAVALLET BEATRICE | 04/03/1992 | I.C.MEL MEL | (BL) | 19'00".3 | 18 |
22 | 133 | COSMA CARLOTTA | 13/10/1991 | PADOVA TARTINI PADOVA | (PD) | 19'10".1 | 19 |
23 | 187 | MION MARTINA | 19/07/1992 | I.C MALIPIERO MARCON | (VE) | 19'18".2 | 20 |
24 | 158 | PAVANELLO MICHELA | 21/12/1992 | I.C. POLESELLA II POLESELLA | (RO) | 19'34".9 | 21 |
25 | 170 | DE GASPERI JESSICA | 21/11/1991 | I.C FOLLINA FOLLINA | (TV) | 19'43".5 | 22 |
26 | 104 | VILLANOVA VALERIA | 14/02/1991 | DALLE LASTE MAROSTICA G | (VI) | 20'15".5 | 23 |
27 | 151 | PEGORARO JANET | 13/09/1991 | CADONEGHE DON MILANI CADONEGHE | (PD) | 20'26".6 | 24 |
28 | 157 | MATTIUZ ALICE | 05/12/1991 | I.C FOLLINA FOLLINA | (TV) | 20'27".1 | 25 |
29 | 121 | COLLE ELETTRA | 19/04/1991 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 20'41".0 | Ind. |
30 | 156 | BELRHALI LAMIAE | 13/12/1991 | IC LAVAGNO | (VR) | 21'26".3 | 26 |
31 | 150 | LOTTO GIIULIA | 13/01/1991 | I.C TOALDO MONTEG. VICENZA | (VI) | 21'32".6 | 27 |
32 | 147 | CANIL LAURA | 10/04/1992 | S.M.S PASCOLI NOALE | (VE) | 21'41".4 | 28 |
33 | 132 | CECCARELLO MARINA | 15/06/1992 | TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | 22'03".9 | 29 |
34 | 130 | DAL CORSO VIRNA | 04/04/1991 | IC GREZZANA | (VR) | 22'16".6 | 30 |
35 | 171 | FIOROT AMBRA | 03/04/1991 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | 22'22".5 | 31 |
36 | 161 | BORDIGNON STEFANIA | 01/01/1992 | I.C MUSSOLENTE MUSSOLENTE | (VI) | 22'58".8 | 32 |
37 | 165 | COSTANTINI ELENA | 03/05/1992 | TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | 23'19".8 | 33 |
38 | 101 | PITTARELLO GIULIA | 02/06/1991 | MONTEGROTTO TERME MONTEGROTTO TERME | (PD) | 23'20".1 | 34 |
39 | 110 | CALZAVARA SILVIA | 19/11/1992 | SMS LEOPARDI MIRA | (VE) | 23'24".1 | 35 |
40 | 103 | VIERO ELEONORA | 29/04/1991 | PADOVA TARTINI PADOVA | (PD) | 23'31".2 | 36 |
41 | 118 | FELTRIN ILENIA | 07/03/1991 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 23'34".8 | 37 |
42 | 96 | LUCARELLI IRENE | 24/06/1991 | S.M MIANE MIANE | (TV) | 24'33".4 | 38 |
43 | 155 | MILANESE ELENA | 28/04/1992 | I.C SCHIAVINATO S.DONA' | (VE) | 24'42".5 | 39 |
44 | 120 | DAL COL SARA | 23/03/1992 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 24'42".9 | 40 |
45 | 131 | RAMBELLI LISA | 17/02/1992 | SMS LEOPARDI MIRA | (VE) | 24'52".5 | 41 |
46 | 117 | FAVARO FRIDA | 22/06/1991 | TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | 25'14".9 | 42 |
47 | 108 | DE ZAN VALENTINA | 09/04/1991 | S.M GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 25'18".0 | 43 |
48 | 148 | FAZION FRANCESCA | 20/05/1991 | IC CEREA | (VR) | 25'25".2 | 44 |
49 | 115 | BENINI ANNACHIARA | 26/11/1991 | IC LAVAGNO | (VR) | 26'57".9 | 45 |
50 | 184 | MINIUTTI GIORGIA | 19/07/1992 | I.C MALIPIERO MARCON | (VE) | 27'06".5 | 46 |
51 | 145 | LIBERO CHIARA | 04/10/1991 | MONTEGROTTO TERME MONTEGROTTO TERME | (PD) | 27'09".1 | 47 |
52 | 179 | BASSO CHIARA | 28/10/1992 | S.M.S PASCOLI NOALE | (VE) | 27'10".1 | 48 |
53 | 144 | ZAMAI SERENA | 13/09/1992 | S.M MIANE MIANE | (TV) | 27'10".5 | 49 |
54 | 146 | CREPALDI LAURA | 15/09/1992 | S.M. "PARENZO" ROVIGO | (RO) | 27'56".1 | 50 |
55 | 160 | MASIN SOFIA | 21/08/1992 | MONTEGROTTO TERME MONTEGROTTO TERME | (PD) | 29'10".7 | 51 |
56 | 154 | DE NES SILVIA | 30/10/1992 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 29'43".8 | 52 |
57 | 186 | BERGAMASCHI ANDREA | 07/12/1991 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | 29'56".9 | Ind. |
58 | 127 | ENDRIGHETTI SILVIA | 23/04/1992 | S.M LENTIAI LENTIAI | (BL) | 30'07".5 | Ind. |
59 | 128 | GRIGATO FEDERICA | 07/03/1991 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | 31'15".7 | 53 |
60 | 176 | ZANTEDESCHI SABINA | 05/05/1992 | IC LAVAGNO | (VR) | 31'28".2 | 54 |
61 | 183 | MAGGIOLO MARTINA | 20/03/1992 | I.C. POLESELLA II POLESELLA | (RO) | 32'56".2 | 55 |
62 | 180 | DE PIERI ALICE | 27/07/1992 | I.C SCHIAVINATO S.DONA' | (VE) | 33'31".3 | 56 |
63 | 137 | SACCHET BEATRICE | 01/01/1992 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 34'45".0 | Ind. |
64 | 166 | RIGO GIULIA | 16/01/1992 | I.C.MEL MEL | (BL) | 35'40".4 | 57 |
65 | 182 | MANCINI ANNA | 09/01/1991 | IC CEREA | (VR) | 35'58".7 | 58 |
66 | 134 | SCORRANO ALICE | 03/12/1992 | S.M. "J. TUROLLA" ARIANO NEL POLESINE | (RO) | 36'57".1 | 59 |
67 | 159 | PAOLELLI ILENIA | 13/05/1992 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 38'35".5 | 60 |
68 | 177 | TARGA FRANCESCA | 31/10/1992 | SMS LEOPARDI MIRA | (VE) | 38'43".8 | 61 |
69 | 149 | MENEGOLLA ELEONORA | 24/11/1991 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 39'22".3 | 62 |
70 | 109 | MANEO MARA | 29/09/1992 | I.C. POLESELLA II POLESELLA | (RO) | 39'48".7 | 63 |
71 | 135 | LUCCHETTA LINDA | 14/01/1992 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | 41'30".9 | 64 |
72 | 167 | FIORASO LISA | 15/04/1991 | I.C TOALDO MONTEG. VICENZA | (VI) | 41'53".7 | 65 |
73 | 112 | PUPPIN ALICE | 16/03/1992 | I.C SCHIAVINATO S.DONA' | (VE) | 42'09".7 | 66 |
74 | 152 | TONET ENRICA | 26/10/1992 | I.C.MEL MEL | (BL) | 42'21".8 | 67 |
75 | 106 | TISO JESSICA | 03/05/1992 | I.C TOALDO MONTEG. VICENZA | (VI) | 42'37".1 | 68 |
76 | 188 | NADALUTI VERONICA | 17/01/1992 | I.C MALIPIERO MARCON | (VE) | 43'03".9 | 69 |
77 | 175 | MINANTE MELISSA | 07/12/1992 | S.M. "J. TUROLLA" ARIANO NEL POLESINE | (RO) | 43'23".7 | 70 |
78 | 111 | BOSCAINI VALENTINA | 01/12/1992 | IC PESCANTINA | (VR) | 44'46".2 | 71 |
79 | 122 | BOZZOLIN CHIARA | 02/05/1991 | IC CEREA | (VR) | 45'07".0 | 72 |
80 | 142 | TOMMASI ANNA | 13/04/1991 | IC GREZZANA | (VR) | 46'11".9 | 73 |
81 | 140 | GIACOMELLI ELENA | 10/05/1992 | IC PESCANTINA | (VR) | 48'21".4 | 74 |
82 | 169 | FERRARI SONIA | 06/11/1991 | IC GREZZANA | (VR) | 48'59".6 | 75 |
83 | 164 | RIGOLIN GIULIA | 20/03/1992 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | 49'26".6 | 76 |
84 | 168 | BISCUOLA MARTINA | 03/01/1992 | S.M. "PARENZO" ROVIGO | (RO) | 50'21".9 | 77 |
85 | 99 | TROMBINI ELISA | 08/05/1992 | S.M. "J. TUROLLA" ARIANO NEL POLESINE | (RO) | 56'48".7 | 78 |
Rit. | 105 | LATTANZIO ANGELA | 07/12/1991 | I.C CAERANO CAERANO | (TV) | | 79 |
Sql | 162 | BOSCARDIN NICOLE | 05/03/1991 | I.C POZZA LUSIANA VICENZA | (VI) | | 79 |
Sql | 181 | MORANDINI SOFIA | 16/02/1992 | IC PESCANTINA | (VR) | | 79 |
Sql | 100 | ROSSI CHIARA | 23/04/1992 | S.M. "PARENZO" ROVIGO | (RO) | | 79 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA DI BELLUNO |
| FASE REGIONALE 1° E 2° GRADO |
| Categoria Cadetti |
| Ordine di arrivo - 23/03/2005 - CESIOMAGGIORE |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 82 | MARIAN JONATHAN | 04/12/1992 | I.C SCHIAVINATO S.DONA' | (VE) | 13'39".9 | 1 |
2 | 81 | TOSATO GIACOMO | 30/11/1991 | IC CEREA | (VR) | 14'38".5 | 2 |
3 | 83 | RUMOR ALVISE | 21/02/1992 | SMS LEOPARDI MIRA | (VE) | 14'44".7 | 3 |
4 | 32 | TUZZATO ALESSANDRO | 27/03/1991 | SMS LEOPARDI MIRA | (VE) | 14'45".0 | 4 |
5 | 55 | SCAPIN LEONARDO | 22/10/1991 | SMS LEOPARDI MIRA | (VE) | 15'20".6 | 5 |
6 | 78 | DEI ROSSI TOMMASO | 10/07/1992 | I.C MALIPIERO MARCON | (VE) | 15'33".9 | 6 |
7 | 16 | NICOLAI LEONARDO | 17/10/1991 | S.M MASSARIA VICENZA | (VI) | 15'39".2 | Ind. |
8 | 94 | BONATO ALBERTO | 14/11/1992 | I.C MALIPIERO MARCON | (VE) | 15'45".0 | 7 |
9 | 19 | BOGGIAN NICOLO' | 01/01/1991 | I.C MEGLIADINO S.FIDENZO | (PD) | 15'57".7 | 8 |
10 | 45 | PIZZATO VITO | 01/01/1991 | DALLE LASTE MAROSTICA G | (VI) | 16'19".4 | 9 |
11 | 15 | VENEZIAN FEDERICO | 06/01/1991 | DALLE LASTE MAROSTICA G | (VI) | 16'32".2 | 10 |
12 | 3 | GABRIELLI MATTEO | 22/05/1991 | S.M M.GRAPPA ROMANO VICENZA | (VI) | 16'38".7 | Ind. |
13 | 79 | MATTIUZ NICOLA | 15/12/1991 | I.C FOLLINA FOLLINA | (TV) | 16'39".9 | 11 |
14 | 53 | DE BON STEFANO | 07/02/1991 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 17'34".0 | 12 |
15 | 2 | FRANCESCHI MARCO | 07/05/1991 | TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | 17'36".9 | Ind. |
16 | 40 | BUOGO ENRICO | 14/10/1991 | S.M MIANE MIANE | (TV) | 17'48".0 | 13 |
17 | 5 | TONET LEONARDO | 14/08/1991 | S.M MIANE MIANE | (TV) | 17'51".7 | 14 |
18 | 33 | GOBBIN FILIPPO | 10/09/1991 | PADOVA TARTINI PADOVA | (PD) | 17'53".7 | Ind. |
19 | 12 | REDETTI ENRICO | 03/03/1992 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | 18'07".0 | 15 |
20 | 68 | TRAINA GIORGIO | 31/01/1992 | S.M GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 18'30".6 | 16 |
21 | 6 | MORO ARIS | 06/05/1991 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 19'06".5 | 17 |
22 | 70 | DALLA ROSA GIACOMO | 10/10/1992 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 19'07".5 | 18 |
