|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - CSA BELLUNO |
| FASE REGIONALE 1° E 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allieve |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 3 | 5,00- 6,00- 13,00- | DE BONA /SACCHET /NOSENZO / | 24 |
2 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 3 | 1,00- 3,00- 21,00- | SCALET /MALACARNE /VASSOS / | 25 |
3 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 3 | 4,00- 11,00- 12,00- | BRATTI /CANZIAN /UCCEL / | 27 |
4 | L.S CASAGRANDE TREVISO | (TV) | 3 | 7,00- 8,00- 14,00- | RECCHIA /MAZZERO /BELLE / | 29 |
5 | ITAS BOSCARDIN VICENZA | (VI) | 3 | 9,00- 16,00- 25,00- | DAL BELLO /ZANELLA /ZANIN / | 50 |
6 | L.S DA PONTE BASSANO | (VI) | 3 | 2,00- 20,00- 31,00- | CUNICO /VANZO /LOLLLATO / | 53 |
7 | LICEO S.P. CASAGR. TV | (TV) | 3 | 15,00- 19,00- 23,00- | DE STEFANI /DALLA FONTANA /LAMENDOLA / | 57 |
8 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 3 | 10,00- 24,00- 33,00- | TINDUR /MENEGUZZO /BABIC / | 67 |
9 | ITIS LEVI MIRANO | (VE) | 3 | 17,00- 32,00- 38,00- | MASIA /TREVISAN /VECCHIATO / | 87 |
10 | ITT GRITTI VENEZIA | (VE) | 3 | 22,00- 30,00- 36,00- | BELLIO /PARISE /BENVENUTI / | 88 |
11 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 3 | 26,00- 28,00- 35,00- | ISAIA /DESTRO /NALIN / | 89 |
12 | L.C.BROCCHI BASSANO | (VI) | 3 | 27,00- 29,00- 34,00- | MARIN /CECCHELE /TOSIN / | 90 |
13 | ITIS SCARPA S.DONA' | (VE) | 3 | 18,00- 37,00- 39,00- | DALLA TORRE /CATELLAN /CARNIO / | 94 |
N.c. | SPAZIOVUOTO BL | (BL) | 1 | 41,00- | / | 41 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - CSA BELLUNO |
| FASE REGIONALE 1° E 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allievi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 3 | 2,00- 4,00- 11,00- | PAGANIN /BERTELLE /DALLA ROSA / | 17 |
2 | L.C.BROCCHI BASSANO | (VI) | 3 | 1,00- 10,00- 22,00- | DE AGNOI /ANDOLFATO /SIMONETTO / | 33 |
3 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 3 | 3,00- 5,00- 32,00- | DE DEA /BOLZAN /CASON / | 40 |
4 | L.S DA PONTE BASSANO | (VI) | 3 | 7,00- 8,00- 30,00- | ZORZI /TONDELLO /LANDO / | 45 |
5 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 3 | 9,00- 12,00- 33,00- | DAL PAN /MARIN /ZANON / | 54 |
6 | ITT GRITTI VENEZIA | (VE) | 3 | 15,00- 19,00- 20,00- | AVIAZZI /LIBANORE /BARTOLO / | 54 |
7 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 3 | 14,00- 18,00- 28,00- | PARISI /ARRIGONI /RIZZETTO / | 60 |
8 | ITAS TRENTIN LONIGO | (VI) | 3 | 13,00- 16,00- 37,00- | FURLANI /PANATO /COSTA / | 66 |
9 | ITIS SCARPA S.DONA' | (VE) | 3 | 6,00- 26,00- 35,00- | COSTANTINI /STAINER /BOSCARATO / | 67 |
10 | L.FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 3 | 17,00- 21,00- 29,00- | BERNARDI /TREVISANELLO /CANDIAGO / | 67 |
11 | L.S CASAGRANDE TREVISO | (TV) | 3 | 24,00- 25,00- 34,00- | DE PELLEGRIN /VIDORI /TREVISIOL / | 83 |
12 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 3 | 27,00- 36,00- 41,00- | BASSANI /CATTIN /BOTTER / | 104 |
13 | PADOVA MARCONI PADOVA | (PD) | 3 | 31,00- 38,00- 39,00- | FABRIS /FASOLATO /PERARO / | 108 |
14 | L.S DA VINCI TV | (TV) | 3 | 23,00- 40,00- 47,00- | LORENZON /POZZOBON /BIANCHINI / | 110 |
15 | L.S GALILEI DOLO | (VE) | 3 | 47,00- 47,00- 47,00- | MORETTO /TUZZATO /LIBRALESSO / | 141 |
N.c. | SPAZIOVUOTO BL | (BL) | 1 | 47,00- | / | 47 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - CSA BELLUNO |
| FASE REGIONALE 1° E 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Cadette |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | DALLE LASTE MAROSTICA G | (VI) | 3 | 5,00- 13,00- 23,00- | BOSCHETTI /VIGOLO /VILLANOVA / | 41 |
2 | CADONEGHE DON MILANI CADONEGHE | (PD) | 3 | 4,00- 17,00- 24,00- | ARENA /DE PASCALIS /PEGORARO / | 45 |
3 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | 3 | 11,00- 12,00- 31,00- | MENEGAT /ZAETTA /FIOROT / | 54 |
4 | S.M GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 3 | 6,00- 7,00- 43,00- | MIRAVAL /PATELLI /DE ZAN / | 56 |
5 | I.C MUSSOLENTE MUSSOLENTE | (VI) | 3 | 8,00- 16,00- 32,00- | PIOTTO /LOLLATO /BORDIGNON / | 56 |
6 | I.C FOLLINA FOLLINA | (TV) | 3 | 9,00- 22,00- 25,00- | BORTOT /DE GASPERI /MATTIUZ / | 56 |
7 | PADOVA TARTINI PADOVA | (PD) | 3 | 10,00- 19,00- 36,00- | MOCANU /COSMA /VIERO / | 65 |
8 | S.M.S PASCOLI NOALE | (VE) | 3 | 1,00- 28,00- 48,00- | CELEGHIN /CANIL /BASSO / | 77 |
9 | S.M MIANE MIANE | (TV) | 3 | 3,00- 38,00- 49,00- | SANDEL /LUCARELLI /ZAMAI / | 90 |
10 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 3 | 2,00- 40,00- 62,00- | D'ISEP /DAL COL /MENEGOLLA / | 104 |
11 | TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | 3 | 29,00- 33,00- 42,00- | CECCARELLO /COSTANTINI /FAVARO / | 104 |
12 | I.C POZZA LUSIANA VICENZA | (VI) | 3 | 14,00- 15,00- 79,00- | CARLESSO /VOLPATO /BOSCARDIN / | 108 |
13 | IC LAVAGNO | (VR) | 3 | 26,00- 45,00- 54,00- | BELRHALI /BENINI /ZANTEDESCHI / | 125 |
14 | MONTEGROTTO TERME MONTEGROTTO TERME | (PD) | 3 | 34,00- 47,00- 51,00- | PITTARELLO /LIBERO /MASIN / | 132 |
15 | I.C MALIPIERO MARCON | (VE) | 3 | 20,00- 46,00- 69,00- | MION /MINIUTTI /NADALUTI / | 135 |
16 | SMS LEOPARDI MIRA | (VE) | 3 | 35,00- 41,00- 61,00- | CALZAVARA /RAMBELLI /TARGA / | 137 |
17 | I.C. POLESELLA II POLESELLA | (RO) | 3 | 21,00- 55,00- 63,00- | PAVANELLO /MAGGIOLO /MANEO / | 139 |
18 | I.C.MEL MEL | (BL) | 3 | 18,00- 57,00- 67,00- | CAVALLET /RIGO /TONET / | 142 |
19 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 3 | 37,00- 52,00- 60,00- | FELTRIN /DE NES /PAOLELLI / | 149 |
20 | I.C TOALDO MONTEG. VICENZA | (VI) | 3 | 27,00- 65,00- 68,00- | LOTTO /FIORASO /TISO / | 160 |
21 | I.C SCHIAVINATO S.DONA' | (VE) | 3 | 39,00- 56,00- 66,00- | MILANESE /DE PIERI /PUPPIN / | 161 |
22 | IC CEREA | (VR) | 3 | 44,00- 58,00- 72,00- | FAZION /MANCINI /BOZZOLIN / | 174 |
23 | IC GREZZANA | (VR) | 3 | 30,00- 73,00- 75,00- | DAL CORSO /TOMMASI /FERRARI / | 178 |
24 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | 3 | 53,00- 64,00- 76,00- | GRIGATO /LUCCHETTA /RIGOLIN / | 193 |
25 | S.M. "PARENZO" ROVIGO | (RO) | 3 | 50,00- 77,00- 79,00- | CREPALDI /BISCUOLA /ROSSI / | 206 |
26 | S.M. "J. TUROLLA" ARIANO NEL POLESINE | (RO) | 3 | 59,00- 70,00- 78,00- | SCORRANO /MINANTE /TROMBINI / | 207 |
27 | IC PESCANTINA | (VR) | 3 | 71,00- 74,00- 79,00- | BOSCAINI /GIACOMELLI /MORANDINI / | 224 |
N.c. | I.C CAERANO CAERANO | (TV) | 1 | 79,00- | LATTANZIO / | 79 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - CSA BELLUNO |
| FASE REGIONALE 1° E 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | SMS LEOPARDI MIRA | (VE) | 3 | 3,00- 4,00- 5,00- | RUMOR /TUZZATO /SCAPIN / | 12 |
2 | DALLE LASTE MAROSTICA G | (VI) | 3 | 9,00- 10,00- 31,00- | PIZZATO /VENEZIAN /PARISE / | 50 |
3 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 3 | 12,00- 20,00- 33,00- | DE BON /OLIVIER /BRATTI / | 65 |
4 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | 3 | 15,00- 27,00- 30,00- | REDETTI /TATTO /ARBOIT / | 72 |
5 | IC CEREA | (VR) | 3 | 2,00- 28,00- 47,00- | TOSATO /PERICATI /MERCATI / | 77 |
6 | S.M. "PARENZO" ROVIGO | (RO) | 3 | 19,00- 24,00- 38,00- | BORGHI /ZUOLO /VETTORI / | 81 |
7 | I.C SCHIAVINATO S.DONA' | (VE) | 3 | 1,00- 40,00- 41,00- | MARIAN /FERRAZZO /VENCESLAU / | 82 |
8 | S.M MIANE MIANE | (TV) | 3 | 13,00- 14,00- 55,00- | BUOGO /TONET /COZZA / | 82 |
9 | S.M GIARDINO MUSSOLENTE | (VI) | 3 | 21,00- 34,00- 35,00- | BONTORIN /DESTRO /TRENTO / | 90 |
10 | I.C MEGLIADINO S.FIDENZO | (PD) | 3 | 8,00- 23,00- 62,00- | BOGGIAN /ZUPPA /PASOTTO / | 93 |
11 | I.C MALIPIERO MARCON | (VE) | 3 | 6,00- 7,00- 83,00- | DEI ROSSI /BONATO /QUAGGIO / | 96 |
12 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 3 | 17,00- 45,00- 50,00- | MORO /PIAZZI /GNECH / | 112 |
13 | I.C FOLLINA FOLLINA | (TV) | 3 | 11,00- 46,00- 60,00- | MATTIUZ /D'AGOSTIN /STEFANI / | 117 |
14 | S.M M.GRAPPA ROMANO VICENZA | (VI) | 3 | 25,00- 36,00- 56,00- | AGOSTINI /FIORESE /BORTIGNON / | 117 |
15 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 3 | 18,00- 26,00- 83,00- | DALLA ROSA /PIAZZA /PAGANIN / | 127 |
16 | IC GREZZANA | (VR) | 3 | 29,00- 51,00- 54,00- | BENATO /DAL CORSO /ROSSI / | 134 |
17 | S.M GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 3 | 16,00- 43,00- 83,00- | TRAINA /GIACOMIN /GIACOMIN / | 142 |
18 | CADONEGHE DON MILANI CADONEGHE | (PD) | 3 | 32,00- 37,00- 83,00- | MAZZUCCO /FURLAN /PARPAJOLA / | 152 |
19 | S.M.S PASCOLI NOALE | (VE) | 3 | 22,00- 57,00- 83,00- | MUFATO /PELLIZZARO /DORO / | 162 |
20 | I.C. POLESELLA II POLESELLA | (RO) | 3 | 42,00- 65,00- 67,00- | MARABESE /MERLIN /VECCHIATI / | 174 |
21 | S.M D.ALIGHIERI CALDOGNO | (VI) | 3 | 39,00- 58,00- 83,00- | TRAMONTANO /ZORDAN /NARDI / | 180 |
22 | IC LAVAGNO | (VR) | 3 | 48,00- 52,00- 83,00- | FIGUS /CASTAGNINI /FAGGIONI / | 183 |
23 | RUBANO RUBANO | (PD) | 3 | 44,00- 63,00- 83,00- | BAZZOLO /MINALDO /ZAGO / | 190 |
24 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | 3 | 59,00- 64,00- 68,00- | BELLUCCO /BRAJATO /TULLINI / | 191 |
25 | S.M. "J. TUROLLA" ARIANO NEL POLESINE | (RO) | 3 | 49,00- 61,00- 83,00- | ASMAOUI /CAVALLARI /BOLOGNESI / | 193 |
26 | IC PESCANTINA | (VR) | 3 | 53,00- 66,00- 83,00- | FIORIO /PERETTI /CACCIATORI / | 202 |
27 | MONTEGROTTO TERME MONTEGROTTO TERME | (PD) | 3 | 83,00- 83,00- 83,00- | CASTAGNA /BISCARO /PILLON / | 249 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - CSA BELLUNO |
| FASE REGIONALE 1° E 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Junior F. |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 3 | 1,00- 2,00- 4,00- | SIMION /DALDON /SCALET / | 7 |
2 | L.S CASAGRANDE TREVISO | (TV) | 3 | 3,00- 6,00- 14,00- | CARGNELLO /DALL'ARCHE /STEFANIZZI / | 23 |
3 | LICEO S.P. CASAGR. TV | (TV) | 3 | 9,00- 12,00- 15,00- | TONON /FAVERO /DE CONTO / | 36 |
4 | ITI ROSSI VICENZA | (VI) | 3 | 11,00- 16,00- 17,00- | STEFANI /FONTANELLA /CAZZANELLO / | 44 |
5 | ITT GRITTI VENEZIA | (VE) | 3 | 10,00- 18,00- 19,00- | VESCO /FAVARO /DESIO / | 47 |
6 | IST.MASOTTO NOVENTA V. | (VI) | 3 | 7,00- 20,00- 21,00- | MUZZOLON /TREVISAN /COVOLATO / | 48 |
7 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 3 | 5,00- 22,00- 26,00- | MADDALOZZO /BIBELIA /CACCO / | 53 |
8 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 3 | 8,00- 23,00- 24,00- | CUCU /BERGAMIN /MEZZALIRA / | 55 |
9 | LICEO PAVONI LONIGO | (VI) | 3 | 13,00- 25,00- 26,00- | GUATTA /PESAVENTO /PIACENTIN / | 64 |
10 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 3 | 26,00- 26,00- 26,00- | CALDART /CASAGRANDE /MODOLO / | 78 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - CSA BELLUNO |
| FASE REGIONALE 1° E 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Junior M. |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 3 | 2,00- 4,00- 5,00- | GAIO /DALLA PALMA /CARETTA / | 11 |
2 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 3 | 1,00- 6,00- 8,00- | ORLER /DE CIA /LINGUANOTTO / | 15 |
3 | ITIS LEVI MIRANO | (VE) | 3 | 3,00- 14,00- 15,00- | BRAZZALOTTO /CAZZARO /SORATO / | 32 |
4 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 3 | 7,00- 9,00- 25,00- | DE PAOLI /NAPOLITANO /RENON / | 41 |
5 | L.S CASAGRANDE TREVISO | (TV) | 3 | 10,00- 12,00- 22,00- | SINMON /SELVESTREL /SECH / | 44 |
6 | IPAGR PAROLINI BASSANO | (VI) | 3 | 11,00- 17,00- 29,00- | AZZOLIN /PIVOTTO /BAGNARA / | 57 |
7 | ITIS CHILESOTTI THIENE | (VI) | 3 | 13,00- 19,00- 27,00- | VALENTE /DALLE MOLLE /DI LAURO / | 59 |
8 | L GALILEI BIS PADOVA | (PD) | 3 | 16,00- 18,00- 28,00- | VOLPIN /BOTTONI /DE SOCIO / | 62 |
9 | LICEO PAVONI LONIGO | (VI) | 3 | 20,00- 30,00- 32,00- | MAJOLO /BELLOTTO /MASTROTTO / | 82 |
10 | IST.GEOMETRI PIEVE DI SOLIGO | (TV) | 3 | 21,00- 31,00- 34,00- | POSSAMAI /MAZZUCCO /MURATI / | 86 |
11 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 3 | 23,00- 33,00- 37,00- | NARDO /SERRAGGIOTTO /CORRADIN / | 93 |
12 | ITIS SCARPA S.DONA' | (VE) | 3 | 24,00- 35,00- 38,00- | FREGONESE /ENZO /BASSO / | 97 |
13 | MARCONI PADOVA | (PD) | 3 | 26,00- 36,00- 39,00- | SPAZIO /PELIZZARI /MAURI / | 101 |
14 | L.S GALILEI DOLO | (VE) | 3 | 43,00- 43,00- 43,00- | BAIOCCHI /DONI /SALVIATO / | 129 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - CSA BELLUNO |
| FASE REGIONALE 1° E 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Ragazze |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | I.C MALIPIERO MARCON | (VE) | 3 | 1,00- 2,00- 10,00- | GAGLIARDI /NAZZARI /CABIANCA / | 13 |
2 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 3 | 3,00- 5,00- 17,00- | DE MENECH /MARCADENT /CUMERLATO / | 25 |
3 | IC LAVAGNO | (VR) | 3 | 6,00- 7,00- 19,00- | POSENATO /MOSCARDO /DALL'ORA / | 32 |
4 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 3 | 4,00- 11,00- 27,00- | FELTRIN /SACCHET /FURLAN / | 42 |
5 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | 3 | 8,00- 15,00- 20,00- | BELUMAT /DIAMANTI /BOSCHET / | 43 |
6 | S.MARTINO DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | 3 | 12,00- 13,00- 18,00- | CHERUBIN /MASCHIO /SIMIONI / | 43 |
7 | MEGL. S. F. -SALETTO SALETTO | (PD) | 3 | 9,00- 22,00- 25,00- | SPIANDORE /AMBROSIO /BERGO / | 56 |
8 | I.C SCHIAVINATO S.DONA' | (VE) | 3 | 14,00- 23,00- 24,00- | ZAGO /AMODIO /FERRARI / | 61 |
9 | MONTEGROTTO TERME MONTEGROTTO TERME | (PD) | 3 | 16,00- 21,00- 34,00- | MARCON /CECCHINATO /PAGNIN / | 71 |
10 | SMS LEOPARDI MIRA | (VE) | 3 | 26,00- 28,00- 29,00- | MANCUSO /MONTECCHIO /NARDIN / | 83 |
11 | S.M GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 3 | 34,00- 34,00- 34,00- | GAGLIARDI /PICCOLI /CATELLAN / | 102 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - CSA BELLUNO |
| FASE REGIONALE 1° E 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Ragazzi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | I.C FOLLINA FOLLINA | (TV) | 3 | 2,00- 4,00- 19,00- | POSSAMAI /D'AGOSTIN /VETTORETTO / | 25 |
2 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | 3 | 6,00- 9,00- 10,00- | D'INCA' /SACCHET /CORTE / | 25 |
3 | I.C MALIPIERO MARCON | (VE) | 3 | 1,00- 16,00- 21,00- | SOTTANI /CARDIN /BERTO / | 38 |
4 | I.C SCHIAVINATO S.DONA' | (VE) | 3 | 5,00- 13,00- 26,00- | DE ZOTTI /CIBIN /TREVISIOL / | 44 |
5 | IC GREZZANA | (VR) | 3 | 7,00- 15,00- 22,00- | BERTAGNOLI /CIMBALA /METUSCHI / | 44 |
6 | RUBANO RUBANO | (PD) | 3 | 3,00- 12,00- 31,00- | MARTINELLO /TONTI /BRESSAN / | 46 |
7 | S.M.S PASCOLI NOALE | (VE) | 3 | 18,00- 23,00- 25,00- | PALLADINO /DE ROSSI /CAVALLIN / | 66 |
8 | MONTEGROTTO TERME MONTEGROTTO TERME | (PD) | 3 | 11,00- 30,00- 32,00- | SARTI /SQUARCINA /ROSSI / | 73 |
9 | IC LAVAGNO | (VR) | 3 | 8,00- 33,00- 34,00- | BONA /MENEGHINI /BERSAN / | 75 |
10 | MEGL. S. F. -SALETTO SALETTO | (PD) | 3 | 14,00- 27,00- 40,00- | BRAGGION /VERONESE /MELATO / | 81 |
11 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 3 | 17,00- 24,00- 40,00- | CAPPELLARI /ACEVEDO /SACCHET / | 81 |
12 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 3 | 20,00- 29,00- 35,00- | CASANOVA /ALTAMURA /TABACCHI / | 84 |
13 | IC PESCANTINA | (VR) | 3 | 28,00- 40,00- 40,00- | RAGNO /GATTO /QUARELLA / | 108 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |