|
| U.S.R. PER IL VENETO - C.S.A. DI PADOVA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA |
| 26/05/2005 Stadio Euganeo - Padova |
| Classifica Finale 100 mt. Piani - Categoria Allieve (U16) |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | DALLO FRANCESCA | 24/04/1990 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (bl) | 12"34 | 1 |
| 2 | DONKOR ANGELA | 20/10/1989 | LICEO BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 12"53 | 2 |
| 3 | MENEGALDO ELENA | 14/12/1989 | L.S. "BRUNO" VENEZIA | (VE) | 12"53 | 3 |
| 4 | BRUNELLO ANNA | 09/07/1989 | MONTAGNA VICENZA | (VI) | 13"29 | Ind. |
| 5 | DE CASSAN MARA | 16/05/1990 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (bl) | 13"44 | 4 |
| 6 | ZINATO NICOLETTA | 13/01/1989 | PADOVA CALVI PADOVA | (PD) | 13"45 | 5 |
| 7 | MAINO CHIARA | 27/03/1990 | PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 13"54 | Ind. |
| 8 | CARPIN GIULIA | 06/07/1989 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | 13"58 | 6 |
| 9 | PEGORARO GIORGIA | 23/03/1990 | PADOVA SCALCERLE PADOVA | (PD) | 13"67 | 7 |
| 10 | GRASSI ELENA | 20/03/1990 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 13"74 | 8 |
| 11 | ZANELLA GLORIA | 30/11/1989 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (bl) | 13"74 | Ind. |
| 12 | PIOVESAN LISA | 10/10/1990 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | 13"78 | 9 |
| 13 | MENEGOZZO CHIARA | 15/05/1989 | LICEO MARTINI VICENZA | (VI) | 13"79 | 10 |
| 14 | ALTOÈ FEDERICA | 22/06/1989 | I.I.S. FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 13"79 | Ind. |
| 15 | GALLICCHIO LISA | 14/05/1990 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (bl) | 13"95 | 11 |
| 16 | BERNO MARIA VITTORIA | 07/07/1990 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 14"00 | Ind. |
| 17 | VIANELLO GRETA | 19/10/1990 | I.T.T. "ALGAROTTI" VENEZIA | (VE) | 14"01 | 12 |
| 18 | SCARTON MARIANNA | 12/01/1990 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (bl) | 14"26 | 13 |
| 19 | BIANCHI ANNIKA | 11/07/1990 | I.M. "ROCCATI" ROVIGO | (RO) | 14"31 | Ind. |
| 20 | BOCCARDO SILVIA | 19/11/1990 | PADOVA CORNARO PADOVA | (PD) | 14"32 | Ind. |
| 21 | PAULON ELENA | 30/10/1989 | L.S. LIOY VICENZA | (VI) | 14"34 | 14 |
| 22 | VETTORELLO YLENIA | 07/09/1989 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 14"37 | 15 |
| 23 | MATERAZZO CHIARA | 18/07/1990 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 14"38 | 16 |
| 24 | TAGLIAPIETRA MARTINA | 10/05/1990 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 14"38 | 17 |
| 25 | DAL FABBRO ALICE | 27/05/1990 | I.T.T. "GRITTI" VENEZIA | (VE) | 14"52 | 18 |
| 26 | ANDREATTA FEDERICA | 01/01/1989 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 14"65 | 19 |
| 27 | MATTIELLO GIULIA | 11/11/1989 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 14"92 | Ind. |
| 28 | BERGAMINI MARIANNA | 14/10/1990 | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 14"94 | 20 |
| 29 | CANETTI ELEONORA | 30/05/1989 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 14"99 | 21 |
| 30 | BASSETTO GIORGIA | 21/07/1989 | ITAS BOSCARDIN VICENZA | (VI) | 15"14 | 22 |
| 31 | BERTIPAGLIA LAURA | 08/04/1990 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 15"21 | 23 |
| 32 | ROVERATO GIULIA | 14/03/1990 | PADOVA MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 15"64 | 24 |
| N.a. | POLI FRANCESCA | 05/04/1990 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 0" | 27 |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Allieve (U16) |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | POSER SERENA | 12/12/1989 | COLL. S. GIOVANNA AR VITTORIO VENETO | (TV) | 3'02"88 | Ind. |
| 2 | SPAGNOL CAMILLA | 07/11/1989 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 3'15"90 | 1 |
| 3 | DA RUGNA DIANA | 16/10/1989 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (bl) | 3'17"32 | 2 |
| 4 | SAGGIN IRENE | 02/01/1989 | ITAS BOSCARDIN VICENZA | (VI) | 3'17"96 | 3 |
| 5 | VOLTOLINA BEATRICE | 14/11/1989 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | 3'20"38 | Ind. |
| 6 | ARRIGONI ELISABETTA | 16/05/1989 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (bl) | 3'20"53 | 4 |
| 7 | RETIS CHIARA | 14/07/1989 | LICEO MARTINI VICENZA | (VI) | 3'21"01 | 5 |
| 8 | MILANI GIULIA | 09/04/1990 | DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 3'21"69 | Ind. |
| 9 | DAL PONT ANTHEA | 05/08/1990 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (bl) | 3'22"38 | Ind. |
| 10 | GAIARDONI GIORGIA | 17/12/1989 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 3'25"55 | 6 |
| 11 | GUARISE GIORGIA | 18/10/1990 | LICEO BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 3'26"22 | 7 |
| 12 | LENARDA LUCREZIA | 02/02/1991 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 3'26"96 | Ind. |
| 13 | ZECCHIN GIULIA | 02/03/1989 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 3'28"53 | 8 |
| 14 | VENULEO SARA | 11/06/1990 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 3'30"42 | Ind. |
| 15 | CRIVELLARO GRETA | 17/05/1990 | PADOVA MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 3'31"06 | 9 |
| 16 | GALLONETTO LARA PALOMA | 16/11/1990 | COLL. S. GIOVANNA AR VITTORIO VENETO | (TV) | 3'36"90 | Ind. |
| 17 | BRATI CRISTINA | 16/08/1990 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (bl) | 3'39"02 | 10 |
| 18 | SOTTANA GIORGIA | 20/07/1990 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 3'39"41 | 11 |
| 19 | CONTE MARIANGELA | 26/04/1990 | I.T.T. "GRITTI" VENEZIA | (VE) | 3'40"29 | 12 |
| 20 | ZALTRON FRANCESCA | 12/02/1991 | L.S. LIOY VICENZA | (VI) | 3'42"72 | 13 |
| 21 | BOLDRIN MARTA | 08/10/1989 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | 3'43"59 | 14 |
| 22 | ZANARELLO JLENIA | 22/09/1989 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | 3'45"94 | 15 |
| 23 | CECCHETTO ALESSANDRA | 14/04/1989 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 3'46"37 | 16 |
| 24 | DA ROLD SARA | 06/03/1990 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (bl) | 3'47"40 | 17 |
| 25 | PILOTTO MARTA | 16/04/1990 | PADOVA SCALCERLE PADOVA | (PD) | 3'48"88 | 18 |
| 26 | ROCCO ALESSANDRA | 01/09/1989 | PADOVA CORNARO PADOVA | (PD) | 3'49"00 | Ind. |
| 27 | BULLO ANASTASIA | 15/07/1990 | I.T.A.S. "EINAUDI" BADIA POLESINE | (RO) | 3'56"76 | Ind. |
| 28 | CERATO SILVIA | 16/12/1989 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 4'03"74 | 19 |
| 29 | MORETTO ILENIA | 02/02/1988 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 4'17"77 | 20 |
| 30 | GUARINO VALENTINA | 15/03/1990 | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 4'47"82 | 21 |
| N.a. | BERTANI MARTINA | 29/11/1989 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 0" | 27 |
| N.a. | CUCSOV AURELIA | 06/07/1990 | PADOVA CALVI PADOVA | (PD) | 0" | 27 |
| N.a. | MICHIELAN GIULIA | 25/01/1989 | L.S. "BRUNO" VENEZIA | (VE) | 0" | 27 |
| N.a. | DORIA DEBORAH | 08/11/1990 | I.T.T. "ALGAROTTI" VENEZIA | (VE) | 0" | 27 |
| Classifica Finale 100 mt. Ostacoli - Categoria Allieve (U16) |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | CLAVELLO CHIARA | 25/04/1990 | LICEO BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 15"56 | 1 |
| 2 | RANGHETTO GIULIA | 21/01/1989 | PADOVA SCALCERLE PADOVA | (PD) | 16"15 | 2 |
| 3 | DAL BO GIORGIA | 02/01/1989 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | 16"53 | 3 |
| 4 | PANIZ VERONICA | 24/05/1990 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (bl) | 16"58 | 4 |
| 5 | PULLIERO ANGELA | 13/03/1989 | L.S. "BRUNO" VENEZIA | (VE) | 16"86 | 5 |
| 6 | MICHIELAN LAURA | 16/05/1989 | I.M. DUCA ABRUZZI TREVISO | (TV) | 16"98 | Ind. |
| 7 | GASPARI SILVIA | 11/09/1989 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 17"35 | 6 |
| 8 | SIVIERO BEATRICE | 31/08/1990 | REMONDINI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 17"47 | Ind. |
| 9 | SEGAFREDO IRENE | 07/01/1990 | LICEO MARTINI VICENZA | (VI) | 18"06 | 7 |
| 10 | BENCI CRISTINA | 17/02/1989 | SQ.B L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 18"56 | Ind. |
| 11 | SALVATO SARA | 21/07/1989 | PADOVA CALVI PADOVA | (PD) | 18"90 | 8 |
| 12 | PARISE VALENTINA | 26/05/1990 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 19"29 | 9 |
| 13 | FABIAN MARTINA | 08/10/1990 | ITAS BOSCARDIN VICENZA | (VI) | 19"54 | 10 |
| 14 | DE CARLO SOFIA | 23/02/1990 | L.S. LIOY VICENZA | (VI) | 19"63 | 11 |
| 15 | COLLESELLI CATERINA | 02/04/1989 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (bl) | 19"64 | 12 |
| 16 | ORLANDINI SARA | 22/08/1989 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 19"64 | Ind. |
| 17 | FACCHIN MELISSA | 21/03/1989 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (bl) | 19"84 | Ind. |
| 18 | BERNARDI GIULIA | 21/03/1990 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | 19"88 | 13 |
| 19 | DALLA COSTA GEMMA | 05/08/1990 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 19"93 | 14 |
| 20 | GALLO ELENA | 10/06/1989 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 19"94 | 15 |
| 21 | BATTAGLIARIN SARA | 13/09/1990 | I.T.T. "GRITTI" VENEZIA | (VE) | 20"16 | 16 |
| 22 | BAGGIO MARTINA | 02/12/1989 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 20"20 | 17 |
| 23 | MORETTO GIADA | 30/08/1990 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 20"65 | 18 |
| 24 | SBARDELLA VALENTINA | 12/07/1990 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (bl) | 20"65 | 19 |
| 25 | SORANZO GIORGIA | 21/02/1990 | PADOVA MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 21"13 | 20 |
| 26 | MAZZOCATO NICOLE | 31/08/1990 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (bl) | 21"72 | Ind. |
| 27 | BUZZONI IRENE | 02/02/1989 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 21"77 | 21 |
| 28 | FILINGERI DI ST MARIANNA | 30/11/1990 | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 22"17 | 22 |
| 29 | TOSCANI REBECCA | 15/08/1990 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (bl) | 22"26 | 23 |
| 30 | BORDIN ALICE | 25/04/1989 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 24"05 | Ind. |
| N.a. | MENEGHELLI TANIE | 19/05/1990 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 0" | 27 |
| N.a. | ZANCHIN ELISA | 24/06/1990 | I.T.T. "ALGAROTTI" VENEZIA | (VE) | 0" | 27 |
| Classifica Finale Staffetta 4 x 100 - Categoria Allieve (U16) |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | MENEGALDO E. PULLIERO A. | 01/01/1989 | L.S. "BRUNO" VENEZIA | (VE) | 51"88 | 1 |
| 2 | DE PRETTO MENEGOZZO | 01/01/1989 | LICEO MARTINI VICENZA | (VI) | 52"08 | 2 |
| 3 | MOCELLIN BALDIN | 01/01/1989 | LICEO BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 52"29 | 3 |
| 4 | CASAGRANDE DALLA COSTA | 01/01/1989 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 53"16 | 4 |
| 5 | | 01/01/1989 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (bl) | 53"51 | 5 |
| 6 | DE CARLO BRESOLIN | 01/01/1989 | L.S. LIOY VICENZA | (VI) | 53"77 | 6 |
| 7 | ZINATO CAPUZZO | 01/01/1989 | PADOVA CALVI PADOVA | (PD) | 54"38 | 7 |
| 8 | CARPIN FASSINA | 01/01/1989 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | 54"45 | 8 |
| 9 | BANDIERA BONARIOL | 01/01/1989 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | 55"35 | 9 |
| 10 | FABRIS MARANGONI | 01/01/1989 | ITAS BOSCARDIN VICENZA | (VI) | 55"81 | 10 |
| 11 | | 01/01/1989 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (bl) | 55"99 | 11 |
| 12 | BROSOLO N. BARBIERO J. | 01/01/1989 | I.T.T. "GRITTI" VENEZIA | (VE) | 56"67 | 12 |
| 13 | | 01/01/1989 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (bl) | 56"82 | 13 |
| 14 | GRASSI GASPARI | 01/01/1989 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 56"87 | 14 |
| 15 | ZANCHIN E MASOTTI C | 01/01/1989 | I.T.T. "ALGAROTTI" VENEZIA | (VE) | 57"53 | 15 |
| 16 | TAGLIAPIETRA BAGGIO | 01/01/1989 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 58"23 | 16 |
| 17 | X X | 01/01/1989 | PADOVA MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 58"29 | 17 |
| 18 | MATERAZZO C SIMONATO A | 01/01/1989 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 59"21 | 18 |
| 19 | | 01/01/1989 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (bl) | 59"67 | 19 |
| 20 | BUZZONI BALLERIN | / / | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 59"86 | 20 |
| 21 | FILINGERI COSTANTINI | 01/01/1989 | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 1'00"97 | 21 |
| 22 | PARISE | 01/01/1989 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 1'01"09 | 22 |
| 23 | MORETTO BERTIPAGLIA | / / | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 1'02"89 | 23 |
| 24 | RANGHETTO PEGORARO | 01/01/1989 | PADOVA SCALCERLE PADOVA | (PD) | 1'05"15 | 24 |
| N.a. | GUSELLA DESOPO | 01/01/1989 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 0" | 27 |
| Classifica Finale Salto in Alto - Categoria Allieve (U16) |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | P. - F. | Punti |
| 1 | PESAVENTO LIA | 22/03/1989 | GARBIN SCHIO | (VI) | 1.59 | 2 - 02 | Ind. |
| 2 | DAL FABBRO ERIKA | 22/10/1989 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 1.59 | 3 - 02 | 1 |
| 3 | MALACARNE GIADA | 24/12/1989 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (bl) | 1.56 | 2 - 05 | 2 |
| 4 | FASSINA NAUSICAA | 13/04/1990 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | 1.50 | 1 - 01 | 3 |
| 5 | ZENGIARO LUDOVICA | 03/06/1990 | L.S. LIOY VICENZA | (VI) | 1.50 | 2 - 01 | 4 |
| 5 | PANIZ DEBORAH | 05/03/1990 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (bl) | 1.50 | 2 - 01 | 5 |
| 5 | BALDIN VALERIA | 12/02/1990 | LICEO BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 1.50 | 2 - 01 | 6 |
| 8 | ZANCA VERONICA | 30/08/1989 | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 1.45 | 2 - 01 | 7 |
| 9 | MASOTTI CHIARA | 11/05/1990 | I.T.T. "ALGAROTTI" VENEZIA | (VE) | 1.40 | 1 - 01 | 8 |
| 10 | SCHIAVON MARTINA | 02/01/1989 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | 1.40 | 2 - 01 | 9 |
| 11 | REALI SARA | 09/01/1989 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (bl) | 1.40 | 3 - 02 | Ind. |
| 11 | LAZZARETTO FEDERICA | 16/03/1990 | PADOVA SCALCERLE PADOVA | (PD) | 1.40 | 3 - 02 | 10 |
| 11 | TOMASI FRANCESCA | 19/12/1989 | ITAS BOSCARDIN VICENZA | (VI) | 1.40 | 3 - 02 | 11 |
| 14 | FATTORE ELENA | 19/07/1989 | I.P.C. "MUSATTI" DOLO | (VE) | 1.30 | 1 - 00 | Ind. |
| 14 | TURCATO ROBERTA | 25/07/1989 | LICEO MARTINI VICENZA | (VI) | 1.30 | 1 - 00 | 12 |
| 14 | BELLORIO SABRINA | 21/03/1989 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 1.30 | 1 - 00 | 13 |
| 14 | DESTRO AURORA | 01/01/1989 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 1.30 | 1 - 00 | 14 |
| 18 | DASSIE' ERICA | 14/04/1990 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (bl) | 1.30 | 1 - 01 | 15 |
| 19 | RUGGERO CARLA | 18/11/1990 | PADOVA CALVI PADOVA | (PD) | 1.30 | 2 - 01 | 16 |
| 19 | FAUSTINI ALICE | 12/01/1990 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 1.30 | 2 - 01 | 17 |
| 19 | FANTINATI ANNA | 03/01/1990 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 1.30 | 2 - 01 | 18 |
| 22 | MANCIN DIANA | 20/08/1990 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 1.30 | 2 - 02 | 19 |
| 23 | SCARMIGNAN ANNA | 25/02/1990 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | 1.20 | 1 - 00 | Ind. |
| 23 | NICOLE' ELISA | 22/01/1990 | PADOVA MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 1.20 | 1 - 00 | 20 |
| 25 | VETTORAZZI CLAUDIA | 14/05/1989 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (bl) | 1.20 | 2 - 01 | 21 |
| 25 | TREVISAN ILARIA | 29/01/1989 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 1.20 | 2 - 01 | 22 |
| N.a. | GUSELLA VITTORIA | 11/01/1989 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | - | 27 |
| N.a. | FAVARO LORENZA | 27/10/1989 | I.T.T. "GRITTI" VENEZIA | (VE) | | - | 27 |
| N.a. | MERKOULOV ANNA | 26/09/1989 | L.S. "BRUNO" VENEZIA | (VE) | | - | 27 |
| Classifica Finale Salto in Lungo - Categoria Allieve (U16) |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | DE PRETTO PAOLA | 07/08/1989 | LICEO MARTINI VICENZA | (VI) | 5.13 | | 1 |
| 2 | TOMASIN DIANA | 16/04/1989 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | 5.09 | | 2 |
| 3 | RIGON A.PAOLA | 12/01/1989 | L.S. LIOY VICENZA | (VI) | 5.01 | | 3 |
| 4 | MORAS ELEONORA | 08/03/1989 | COLL. S. GIOVANNA AR VITTORIO VENETO | (TV) | 4.97 | | Ind. |
| 5 | MIGLIETTA FEDERICA | 25/01/1990 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 4.81 | | Ind. |
| 6 | CAPUZZO SILVIA | 29/09/1989 | PADOVA CALVI PADOVA | (PD) | 4.79 | | 4 |
| 7 | BANDIERA ANNA ILARIA | 29/03/1989 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | 4.71 | | 5 |
| 8 | DALLA MONTÀ CHIARA | 18/07/1989 | PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 4.63 | | Ind. |
| 9 | CASAGRANDE JASMINE | 18/07/1990 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 4.62 | | 6 |
| 10 | VALASTRO ANNA | 27/06/1990 | DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 4.56 | | Ind. |
| 11 | SCANDIUZZI ALICE | 10/04/1989 | I.M. DUCA ABRUZZI TREVISO | (TV) | 4.52 | | Ind. |
| 12 | MAGNABOSCO CLAUDIA | 04/01/1990 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 4.47 | 4.42 | 7 |
| 13 | FRADELLIN HILLINA | 20/04/1990 | PADOVA MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 4.47 | 4.22 | 8 |
| 14 | DALLE MULE JASMINE | 06/04/1990 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (bl) | 4.42 | | Ind. |
| 15 | ZENNARO LARA | 20/07/1989 | I.T.T. "ALGAROTTI" VENEZIA | (VE) | 4.39 | | 9 |
| 16 | DALLA VEDOVA BEATRICE | 05/03/1990 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (bl) | 4.28 | 4.12 | Ind. |
| 17 | MENEL ALESSIA | 02/07/1989 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (bl) | 4.28 | 3.96 | 10 |
| 18 | BETTIN MIRIAM | 21/12/1990 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 4.23 | | Ind. |
| 19 | BORTOT SERENA | 10/11/1990 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (bl) | 4.18 | | 11 |
| 20 | TAGLIAPIETRA GIULIA | 09/10/1989 | L.S. "BRUNO" VENEZIA | (VE) | 4.17 | | 12 |
| 21 | VITTADELLO SILASAN | 05/01/1990 | PADOVA SCALCERLE PADOVA | (PD) | 4.15 | | 13 |
| 22 | SATO SERENA | 09/09/1989 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | 4.13 | | Ind. |
| 23 | PERUSI GIORDANA | 05/02/1990 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 4.08 | | 14 |
| 24 | ZARANTONELLO SARA | 06/07/1989 | ITAS BOSCARDIN VICENZA | (VI) | 4.02 | | 15 |
| 25 | BARATELLA GIULIA | 17/11/1989 | I.T.T. "GRITTI" VENEZIA | (VE) | 3.98 | | 16 |
| 26 | MANTOVANI ALESSIA | 27/07/1989 | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 3.96 | | 17 |
| 27 | GARLET SILVIA | 23/06/1990 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (bl) | 3.88 | | 18 |
| 28 | ZAGHI ANNA | 17/10/1989 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 3.80 | | 19 |
| 29 | BRANCALEONE SARA | 16/01/1989 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (bl) | 3.74 | | 20 |
| 30 | BALLERIN GIULIA | 06/04/1989 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 3.66 | | 21 |
| 31 | STRATI LAURA | 03/10/1990 | LICEO BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | | | 22 |
| N.a. | FADJOS DAJANA | 16/08/1989 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | | | 27 |
| N.a. | MASO KATIA | 24/02/1989 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | | | 27 |
| N.a. | TITA GIULIA | 12/10/1990 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | | | 27 |
| Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 - Categoria Allieve (U16) |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | NARDO VERONICA | 08/03/1989 | I.T.C. "LAZZARI" DOLO | (VE) | 10.97 | | Ind. |
| 2 | CESTONARO M.VITTORIA | 18/09/1990 | L.S. LIOY VICENZA | (VI) | 10.57 | | 1 |
| 3 | SECCO SARA | 16/08/1989 | DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 10.51 | | Ind. |
| 4 | GRANDO FRANCESCA | 15/01/1989 | LICEO DA VINCI TREVISO | (TV) | 10.47 | | 2 |
| 5 | ZEN SONIA | 08/01/1990 | REMONDINI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 10.40 | | Ind. |
| 6 | FUSINA FRANCESCA | 22/04/1990 | LICEO BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 10.13 | | 3 |
| 7 | CRISAN MONICA | 21/02/1989 | ITAS BOSCARDIN VICENZA | (VI) | 9.96 | | 4 |
| 8 | FINAMONI CLAUDIA | 20/03/1989 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | 9.74 | | 5 |
| 9 | ANDREOLA MARTINA | 23/08/1989 | LICEO LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 9.43 | | 6 |
| 10 | FORNALE' CLAUDIA | 23/08/1989 | IST.MAG. MONTANARI VERONA | (VR) | 9.25 | | 7 |
| 11 | LAMENTI BEATRICE | 03/01/1990 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 9.07 | | Ind. |
| 12 | FILIPPI CECILIA | 29/09/1990 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 9.04 | | 8 |
| 13 | GHIOTTI GIULIA | 10/07/1989 | I.T.G. "BERNINI" ROVIGO | (RO) | 8.92 | | Ind. |
| 14 | DELL'OLIVO CINZIA | 06/02/1989 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (bl) | 8.87 | 8.51 | 9 |
| 15 | CECCHIN VANESSA | 18/05/1989 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (bl) | 8.87 | 7.66 | 10 |
| 16 | CARISI LEA | 08/04/1990 | PADOVA SCALCERLE PADOVA | (PD) | 8.61 | | 11 |
| 17 | VIAN GLORIA | 03/02/1989 | I.T.T. "GRITTI" VENEZIA | (VE) | 8.49 | | 12 |
| 18 | CASAL GIULIA | 28/11/1990 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (bl) | 8.45 | | 13 |
| 19 | RUGGERI JOSEPHINE | 27/04/1990 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (bl) | 8.44 | | 14 |
| 20 | SCOCCO JESSICA | 18/08/1990 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 8.18 | | 15 |
| 21 | RAVAGNAN VALENTINA | 01/01/1989 | L.S. "BRUNO" VENEZIA | (VE) | 7.97 | | 16 |
