- Classifica per squadre - Categoria Allieve |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 2- 5- 13- 16- | ZARDINI /GUARDINI /MAROGNA /PIGOZZI / | 36 |
2 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 4 | 10- 12- 19- 21- | NIZZOLA /CAVALIERE /CORSI /ROMANO / | 62 |
3 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 4 | 3- 4- 9- 48- | SPAGNOL /TISATO /COLORĄ /HUBACEH / | 64 |
4 | LIC.SC.GARDA GARDA | (VR) | 4 | 1- 14- 17- 33- | DONATELLI /VICENZI /BOZZINI /CASTIONI / | 65 |
5 | L.S. A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 4 | 8- 24- 28- 30- | VIDAKOVIC /MAGGIO /CONSOLARO /LORA / | 90 |
6 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | 4 | 20- 22- 34- 40- | GOBBETTI /TROPIZONOVA /VINCO /CIPELLA / | 116 |
7 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 4 | 6- 23- 25- 64- | DESOPO /AVESANI /GUSELLA /MENEGHELLO / | 118 |
8 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 18- 37- 43- 46- | SARTORI /GIACOMETTI /SALVETTI /BRENTEGANI / | 144 |
9 | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 4 | 15- 36- 50- 57- | DE MARCHI /BEGHINI /BINASCHI /ZANOLLI / | 158 |
10 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 4 | 31- 35- 45- 47- | DE GUIDI /AVESANI /BOSSI /POLINARI / | 158 |
11 | IST. DON MAZZA VERONA | (VR) | 4 | 7- 27- 65- 73- | AVESANI /ACCORDIM /ORGANO /ZOCCA / | 172 |
12 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | 4 | 11- 39- 62- 73- | FERRARESE /TESSARI /ZOCCANTE /ZORDAN / | 185 |
13 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 4 | 29- 52- 54- 56- | ZANINI /CORDIOLI /CAMILETTI /GJERJI / | 191 |
14 | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | 4 | 41- 42- 49- 61- | MANZELLI /ZULIAN /ZANONCELLO /VERONESI / | 193 |
15 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | 4 | 32- 44- 55- 63- | MORETTO /MENIN /TRENTINI /PERETTO / | 194 |
16 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | 4 | 26- 51- 53- 73- | DONADONI /BISSOLI /BOSCARATO /SGANZERLA / | 203 |
17 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | 4 | 38- 59- 60- 73- | CONATI /SAVIGNANI /LARCINESE /NOTARI / | 230 |
18 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | 4 | 58- 66- 67- 73- | BEGALLI /LAVARINI /MADINELLI /BETTINELLI / | 264 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 1- 20- 24- 26- | ZARDINI /SEMPREBON /ZIVELONGHI /PICCOLI / | 71 |
2 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | 4 | 3- 4- 27- 66- | SOROKIN /MASIN /ABATE /FARINAZZO / | 100 |
3 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 4 | 6- 12- 38- 44- | LAVAGNINI /FUGGINI /GARNERONE /ZANELLA / | 100 |
4 | L.S. A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 4 | 11- 33- 36- 59- | ROSSI /BARANA /POZZAN /RUTA / | 139 |
5 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 5- 23- 30- 89- | TEDESCHI /PIZZINI /MARREDDU /RIOLFI / | 147 |
6 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 4 | 14- 15- 48- 89- | BIONDANI /MONTOLLI /BISSARO /BECCUCCI / | 166 |
7 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 4 | 17- 43- 47- 68- | PAROLINI /PERIZZOLO /BERTINELLI /PASSILONGO / | 175 |
8 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | 4 | 8- 40- 45- 89- | ROSSI /DE CARLI /CARMINATI /SARACINO / | 182 |
9 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 4 | 2- 35- 58- 89- | ARMELLINI /CASTELLANI /MARCONI /GORI / | 184 |
10 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | 4 | 7- 39- 49- 89- | MIRANDOLA /FANINI /PARMAGNANI /GIAMBIASI / | 184 |
11 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 4 | 16- 29- 51- 89- | CARNIELLI /CORSO /FACCIOLI /CALIARI / | 185 |
12 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 4 | 19- 41- 62- 64- | LEOPIZZI /PAGGI /GARIBOTTI /MONTOLLI / | 186 |
13 | LIC.SC.GARDA GARDA | (VR) | 4 | 25- 46- 50- 67- | DORIZZI /VEDOVELLI /PACHERA /VACCHIANO / | 188 |
14 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | 4 | 9- 10- 89- 89- | VENTURI /BRUNELLI /BERTAGNA /ANREETTO / | 197 |
15 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | 4 | 31- 32- 54- 89- | MURARO /MAZZI /SIGNORETTO /CIPPONE / | 206 |
16 | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 4 | 28- 53- 65- 70- | ZANOTTO /ROSSIGNOLI /BRAGA /ARENA / | 216 |
17 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | 4 | 18- 55- 56- 89- | BOSEGGIA /VISCONI /MAZZI /PAKOVIC / | 218 |
18 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 4 | 13- 34- 89- 89- | GANDOLFI /OCHERI /BOLOGNESI /BACIGA / | 225 |
19 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | 4 | 57- 61- 63- 69- | PELOSATO /RAGNOLO /LAVAGNOLI /SIGNORINI / | 250 |
20 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | 4 | 22- 52- 89- 89- | IACOBUCCI /RIGHELLI /ALBERTI /GROSSULE / | 252 |
21 | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | 4 | 37- 42- 89- 89- | TURRINA /LANZA /ZANANDREIS /PENNACCHIO / | 257 |
22 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | 4 | 21- 60- 89- 89- | FATUZZO /PANCERA /MOROIANO /PAIOLA / | 259 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | 4 | 4- 16- 22- 51- | GREGHI /ANSELMI /CONFENTE /MUZZOLON / | 93 |
2 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 4 | 9- 10- 23- 69- | BENINI /MAGNAGUAGNO /BARISON /VALENTINI / | 111 |
3 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 7- 33- 40- 54- | CAPRIOLI /CHINATO /MARCHIORI /MARTINI / | 134 |
4 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | 4 | 2- 15- 53- 67- | SCARDONI /BORSARO /RIDOLFI /ZERBINI / | 137 |
5 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 20- 36- 44- 48- | FRANCESCHETTI /SARTORI /ZOCCA /BELLAMOLI / | 148 |
6 | L.S. A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 4 | 25- 30- 45- 60- | LOVATO /BERTOLDI /MORIN /MARCAZZAN / | 160 |
7 | LIC.SC.GARDA GARDA | (VR) | 4 | 6- 28- 39- 89- | DONATELLI /CAMPAGNARI /SALANDINI /MOLESINI / | 162 |
8 | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | 4 | 3- 5- 70- 89- | ALLEGRINI /CARAMORI /CAGLIARI /PAGANELLI / | 167 |
9 | LIC CLAS. ANGELI VERONA | (VR) | 4 | 8- 31- 56- 72- | ZWIRNER /BURATO /ZAMPIERI /DIANI / | 167 |
10 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 4 | 13- 32- 38- 89- | BEQIRI /FRANCHINI /CALIARI /MICHIELI / | 172 |
11 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | 4 | 26- 34- 58- 62- | SABAU /DALLE VEDOVE /PASQUALE /CASAROTTI / | 180 |
12 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | 4 | 12- 46- 59- 71- | STOPPELE /PANAROTTO /ZANARDI /PERLINI / | 188 |
13 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 4 | 27- 50- 55- 57- | GISALDI /OLIBONI /DAL CORSO /PERBELLINI / | 189 |
14 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 4 | 14- 35- 52- 89- | GATTA /BURLA /BELLESINI /PIAZZI / | 190 |
15 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | 4 | 19- 21- 65- 89- | PAGLIARINI /BATTISTELLA /GENNARI /TOSETTO / | 194 |
16 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 4 | 18- 29- 68- 89- | MODENA /ANNICHINI /ZANTEDESCHI /ANTONELLI / | 204 |
17 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | 4 | 37- 42- 49- 89- | VANTI /ADAMI /GASPARI /FABBIANI / | 217 |
18 | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 4 | 24- 47- 61- 89- | ZANETTI /BAZZOLI /DALFINI /DALLA VALLE / | 221 |
19 | L.CALABRESE BUSSOLENGO | (VR) | 4 | 1- 43- 89- 89- | BENETTI /BUTTURA /MARAI /MARIACCI / | 222 |
20 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 4 | 41- 63- 64- 66- | MONTAGNOLI /CORBELLARI /MARCOLINI /TOSADORI / | 234 |
21 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | 4 | 11- 89- 89- 89- | BALDIN /GAMBINI /DIEGHI /ALTAFINI / | 278 |
22 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | 4 | 17- 89- 89- 89- | RIZZOTTO /MALAPELLE /LONARDI /EDERLE / | 284 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | 4 | 4- 5- 8- 17- | PERBELLINI /BERTASSELLO /BERTAGNOLI /ZECCHINI / | 34 |
2 | ITC. PASOLI VERONA | (VR) | 4 | 7- 9- 25- 52- | TEDESCO /MANZANA /GUGOLATI /MARTELLA / | 93 |
3 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | 4 | 3- 18- 41- 47- | CESCHI /TORNI /BEGALLI /VERJONI / | 109 |
4 | IP.AGRICOLTURA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | 4 | 6- 16- 26- 67- | PIZZINI /MAZZI /BUTTURA /FAVA / | 115 |
5 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 4 | 22- 30- 32- 43- | NATALE /COZZI /SANTI /CIBIEN / | 127 |
6 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 4 | 21- 40- 45- 49- | PERINO /DERNA /MINARDI /CARTON / | 155 |
7 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 29- 35- 36- 61- | FIORATO /BOSCAINI /BOSCAINI /FERRARI / | 161 |
8 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | 4 | 12- 13- 57- 83- | VOLBRACHT /MASCANZONI /FASOLI /GORGOGLIONE / | 165 |
9 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 4 | 2- 39- 58- 74- | TOTA /PAGANI /CONA /ZANTEDESCHI / | 173 |
10 | IST.ANTI VILLAFRANCA VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 4 | 11- 34- 65- 71- | ZARUAL /STEFANONI /FERRARI /TOFFOLI / | 181 |
11 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 4 | 10- 27- 48- 97- | SPAGNOL /BISARO /BELTRAMI /GIRARDELLO / | 182 |
12 | IPC. FERMI VERONA | (VR) | 4 | 14- 28- 66- 78- | LORENZI /XHAFKA /ALILE /GROSSULE / | 186 |
13 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | 4 | 19- 20- 70- 79- | DE FANTI /ANELLI /PIDUTTI /DACCORDO / | 188 |
14 | LIC.SC.GARDA GARDA | (VR) | 4 | 15- 50- 62- 63- | SCARCIA /BONETTI /BRIGHENTI /FINOTTI / | 190 |
15 | ITI SILVA LEGNAGO | (VR) | 4 | 24- 44- 53- 82- | COSTA /NADALI /BRESSAN /COVIZZI / | 203 |
16 | L.S. A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 4 | 33- 37- 38- 97- | D'AMORE /SANTI /FIN /FINOTTO / | 205 |
17 | LIC CLAS. ANGELI VERONA | (VR) | 4 | 1- 59- 73- 97- | CHECCHINATO /TEZZA /BERTINATO /UBINI / | 230 |
18 | IST.MAG. VERONESE SAN BONIFACIO | (VR) | 4 | 46- 60- 64- 76- | DAL BOSCO /PIUBELLO /PERNIGOTTO /MIRANDOLA / | 246 |
19 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | 4 | 31- 54- 75- 97- | CRISTINI /FIORINI /LENTINI /VIVIANI / | 257 |
20 | ITC.CALABRESE SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 4 | 23- 68- 80- 97- | MAINENTI /PERETTI /MARTELLI /CALOI / | 268 |
21 | ITC. BOLISANI-VILLAF VILLAFRANCA DI VERONA | (VR) | 4 | 55- 69- 72- 77- | DONOSĄ /GALLINA /CANZONE /GUARINI / | 273 |
22 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 4 | 51- 56- 81- 97- | ZUMIANI /MAGNANI /DI PIAZZA /LOTTI / | 285 |
23 | ITPA. M.POLO VERONA | (VR) | 4 | 42- 97- 97- 97- | MUNARI /LUGOBONI /VENERI /BIASI / | 333 |
24 | L.CALABRESE BUSSOLENGO | (VR) | 4 | 97- 97- 97- 97- | SANNA /LOVATO /BERTUZZI /ROSSI / | 388 |