Categoria Juniores Maschi |
- Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Juniores Maschi |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | SMARRA GIOVANNI | 11/04/1988 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 27"20 | 1 | 01 / 01 |
| 2 | RANIERO DAVIDE | 24/04/1988 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 27"40 | 2 | 01 / 02 |
| 3 | BROCCO EMANUELE | 25/02/1986 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 30"60 | 3 | 01 / 03 |
| 4 | FEDRIGO SAMUELE | 20/09/1988 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 30"80 | 4 | 01 / 04 |
| 5 | FARINAZZO EMANUEL | 07/05/1985 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | 31"30 | 5 | 01 / 05 |
| 6 | BOGNIN FRANCESCO | 27/07/1987 | L.C. A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 31"90 | 6 | 01 / 06 |
- Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Juniores Maschi |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | FINOTTO DARIO | 12/05/1988 | L.C. A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 30"00 | 1 | 01 / 01 |
| 2 | TIRAPELLE STEFANO | 24/07/1986 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 36"20 | 2 | 01 / 02 |
| 3 | MARANGONI GIACOMO | 03/06/1988 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 37"30 | 3 | 01 / 03 |
| 4 | TONOLI GIANPIETRO | 20/11/1987 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 39"90 | 4 | 01 / 04 |
| 5 | ROSSI MATTIA | 03/12/1987 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | 42"30 | 5 | 01 / 05 |
| 6 | GHIRARDI EDOARDO | 09/03/1987 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 46"00 | 6 | 01 / 06 |
- Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Juniores Maschi |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | BONETTI TOMMASO | 19/12/1988 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 33"10 | 1 | 01 / 01 |
| 2 | TROMBIN FABIO | 19/07/1987 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 38"20 | 2 | 01 / 02 |
| 3 | DEMARZI MICHELE | 13/08/1986 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | 38"60 | 3 | 01 / 03 |
| 4 | MASSIGNAN ZENO | 07/05/1988 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 38"90 | 4 | 01 / 04 |
| 5 | MARCHINI ENRICO | 13/05/1988 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 40"80 | 5 | 01 / 05 |
| 6 | LANATA' LEONARDO | 26/06/1987 | L.C. A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 43"10 | 6 | 01 / 06 |
- Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Juniores Maschi |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | RIZZO PIETRO | 26/07/1987 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 30"00 | 1 | 01 / 01 |
| 2 | CAVALIERE DAVIDE | 06/11/1987 | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 31"10 | 2 | 01 / 02 |
| 3 | POLETTO CARLO | 04/08/1987 | L.C. A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 31"40 | 3 | 01 / 03 |
| 4 | FERRARI FRANCESCO | 31/07/1985 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | 34"00 | 4 | 01 / 05 |
| 5 | CHINCARINI MARCO | 23/10/1987 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 36"40 | 5 | 01 / 04 |
| 6 | LABRIOLA ALBERTO | 11/01/1987 | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 37"40 | 6 | 01 / 06 |
- Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista - Categoria Juniores Maschi |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| 1 | TIRAPELLE BONETTI | / / | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 2'08"70 | 1 | 01 / 01 |
| 2 | FINOTTO LANATA' | / / | L.C. A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 2'16"00 | 2 | 01 / 02 |
| 3 | TONOLI MASSIGNAN | / / | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 2'19"50 | 3 | 01 / 03 |
| 4 | MARANGONI MARCHINI | / / | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 2'26"10 | 4 | 01 / 04 |
| 5 | GHIRARDI TROMBIN | / / | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 2'29"20 | 5 | 01 / 05 |
| 6 | ROSSI MATTIA DE MARZI MICHEL | / / | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | 2'37"50 | 6 | 01 / 06 |
- Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. - Categoria Juniores Maschi |
|
Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
---|
|
| Sql | BARNABIC CHINCARINI | / / | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | | 7 | |
| 2 | CAVALIERE BROCCO | / / | LIC.SC. GALILEI VERONA | (VR) | 2'51"50 | 1 | 01 / 01 |
| 3 | ACTIS BARNABY | / / | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 2'54"90 | 2 | 01 / 02 |
| 4 | MARCHINI MARANGONI | / / | IST. DON BOSCO VERONA | (VR) | 3'04"20 | 3 | 01 / 03 |
| 5 | POLETTO FINOTTO | / / | L.C. A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 3'10"00 | 4 | 01 / 05 |
| 6 | FERRARI FARINAZZO | / / | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | 3'19"60 | 5 | 01 / 06 |