- Classifica per squadre - Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 1,00- 3,00- 5,00- | CAMPOSTRINI /OMARCHI /MAZZOLA / | 9 |
2 | LIC CLAS. ANGELI VERONA | (VR) | 3 | 2,00- 8,00- 11,00- | MASSELLA /CARTOLARI /BURATO / | 21 |
3 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 3 | 6,00- 7,00- 9,00- | SAGRAMOSO /BIONDANI /ZAMBAITI / | 22 |
4 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 4,00- 10,00- 12,00- | BERTI /ZULIANI /BONI / | 26 |
5 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 3 | 16,00- 17,00- 19,00- | POLI /BORCHIA /BERTANI / | 52 |
N.c. | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 2 | 13,00- 15,00- | BORSATI /GRAZIANI / | 28 |
N.c. | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | 2 | 14,00- 18,00- | ZUCCATO /GALLETTI / | 32 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | ISTITUTO SEGHETTI VERONA | (VR) | 3 | 3,00- 4,00- 10,00- | MEGGIOLARO /ZANINI /CARLETTO / | 17 |
2 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 3 | 2,00- 9,00- 12,00- | LOVATO /SPIAGGIATI /BORSARO / | 23 |
3 | ITG.CANGRANDE VERONA | (VR) | 3 | 1,00- 7,00- 16,00- | TOMASI /ANTONELLI /BAZZONI / | 24 |
4 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 5,00- 6,00- 14,00- | FIORIO /VOLPATO /TOMMASINI / | 25 |
5 | LIC CLAS. ANGELI VERONA | (VR) | 3 | 13,00- 15,00- 17,00- | CICCO /FIORINI /RIGATTI / | 45 |
6 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 8,00- 11,00- 40,00- | ZARDINI /VEDOVELLI /MARIOTTI / | 59 |
7 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 3 | 18,00- 23,00- 40,00- | SORIO /BERTINELLI /MENINI / | 81 |
N.c. | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 1 | 19,00- | TECCHIO / | 19 |
N.c. | L.C. A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 2 | 20,00- 22,00- | MARTINELLI /CARRADORE / | 42 |
N.c. | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | 2 | 21,00- 40,00- | MUNZI /VIVIANI / | 61 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 3 | 2,00- 4,00- 14,00- | CIPRIANI /ZERMAN /BENINI / | 20 |
2 | LIC CLAS. ANGELI VERONA | (VR) | 3 | 6,00- 8,00- 9,00- | PAON /LOBBIA /QUERENA / | 23 |
3 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 3,00- 10,00- 17,00- | CAPOVILLA /EDUARDO /MAYER / | 30 |
4 | L.C. A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 3 | 11,00- 12,00- 19,00- | DALL'ARA /BERTOLDI /ALBARELLO / | 42 |
5 | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 3 | 16,00- 20,00- 22,00- | CUCCO /BIONDARO /BAIOCCO / | 58 |
6 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 7,00- 13,00- 41,00- | ZANOTTO /GAMBADORO /RIZZI / | 61 |
7 | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 3 | 18,00- 21,00- 41,00- | GUGOLE /GIULIARI /BRUNELLI / | 80 |
8 | ISTITUTO SEGHETTI VERONA | (VR) | 3 | 1,00- 41,00- 41,00- | PELLINI /SACCHETTO /RIGHETTI / | 83 |
N.c. | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | 1 | 5,00- | ROMAN / | 5 |
N.c. | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | 2 | 15,00- 41,00- | LORENZETTI /MANTOVANI / | 56 |
N.c. | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | 1 | 41,00- | MELCHIORI / | 41 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- | MENIN /BISSARO /MENEGHINI / | 8 |
2 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 3 | 2,00- 10,00- 12,00- | PAGANI /PAGANELLO /COLOMBO / | 24 |
3 | LIC.SCIENT.-LEVI SAN PIETRO IN CARIANO | (VR) | 3 | 7,00- 8,00- 9,00- | LONARDI /CAPOVILLA /DE UFFICI / | 24 |
4 | IPSIA GIORGI VERONA | (VR) | 3 | 11,00- 15,00- 16,00- | ROSSI /ROSSI /ROSSI / | 42 |
5 | LIC CLAS. ANGELI VERONA | (VR) | 3 | 6,00- 14,00- 28,00- | BERTINATO /LOBBIA /VANDIN / | 48 |
6 | LIC.SC.DA VINCI CEREA | (VR) | 3 | 13,00- 18,00- 19,00- | CAGALLI /PELLEGRINI /BONFANTE / | 50 |
7 | ITC LORGNA-PINDEMONT VERONA | (VR) | 3 | 20,00- 21,00- 25,00- | GAMBINI /PADOVANI /BELLAMOLI / | 66 |
8 | L.C. A.M. ROVEGGIO COLOGNA VENETA | (VR) | 3 | 24,00- 26,00- 27,00- | TASSELLO /VERONESE /MELOTTO / | 77 |
9 | ITI.MARCONI VERONA | (VR) | 3 | 17,00- 30,00- 45,00- | CARRARA /ADAMI /SIMONINI / | 92 |
10 | ISTITUTO SEGHETTI VERONA | (VR) | 3 | 5,00- 45,00- 45,00- | BRUSCAGIN /FIORAVANTI /CRIVELLARO / | 95 |
11 | ITCG. RICCI LEGNAGO | (VR) | 3 | 23,00- 29,00- 45,00- | MANTOVANI /MENEGHELLO /RIGHETTI / | 97 |
N.c. | ITPA. EINAUDI VERONA | (VR) | 2 | 22,00- 45,00- | DI PIAZZA /DI PIAZZA / | 67 |