- Classifica per squadre - Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 3 | 4,00- 5,00- 9,00- | COLLESELLI /ORSINI /LOVAT / | 18 |
2 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 3,00- 8,00- 13,00- | MERLO /CAMPOSTRINI /MAZZOLA / | 24 |
3 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | 3 | 6,00- 14,00- 15,00- | BUZZATTI /DE PRA' /SCORRANO / | 35 |
4 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | 3 | 1,00- 4,00- 31,00- | PICCIN /MONACO /MONACO / | 36 |
5 | LICEO CANOVA TREVISO | (TV) | 3 | 2,00- 18,00- 31,00- | AGOSTINI /CENDON /BOATO / | 51 |
6 | IST. DA PONTE BASSANO | (VI) | 3 | 7,00- 20,00- 31,00- | SCUCCATO /MILANI /GIUNTA / | 58 |
7 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 3 | 10,00- 17,00- 31,00- | LUXARDO /BARACCO /MORETTO / | 58 |
8 | LICEO TRON SCHIO | (VI) | 3 | 11,00- 21,00- 31,00- | DELLAI /DALLA VIA /SACCARDO / | 63 |
9 | IST. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 3 | 16,00- 23,00- 27,00- | PINTON /LONGO /CUMICO / | 66 |
10 | LIC CLAS. ANGELI VERONA | (VR) | 3 | 12,00- 31,00- 31,00- | MASSELLA /CARTOLARI /BURATO / | 74 |
11 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 3 | 19,00- 24,00- 31,00- | PAVANINI TOMAS. /GUADAGNINI /BINDONI / | 74 |
12 | I.I.S.CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 3 | 22,00- 29,00- 30,00- | CASTELLAN /BERTO /GIOPP / | 81 |
13 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 3 | 25,00- 26,00- 31,00- | RAMACCIOTTI /DENTI /CARRETTIN / | 82 |
14 | LICEO BERTO MOGLIANO VENETO | (TV) | 3 | 28,00- 31,00- 31,00- | PETRONIO /BONFA' /BUI / | 90 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 3 | 1,00- 2,00- 15,00- | COMIS /DE MARTIN /DORIGUZZI / | 18 |
2 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 3 | 6,00- 12,00- 15,00- | ZANON /FILIPPI /PRA BALDI / | 33 |
3 | IST. DA VINCI ARZIGNANO | (VI) | 3 | 3,00- 10,00- 33,00- | AGRIMAN /MASSIGNANI /MARANGON / | 46 |
4 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | 3 | 9,00- 19,00- 20,00- | BECCARI /D'AMBROSIO /CREPAZ / | 48 |
5 | ISTITUTO SEGHETTI VERONA | (VR) | 3 | 11,00- 13,00- 27,00- | ZANINI /MEGGIOLARO /CARLETTO / | 51 |
6 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 3 | 8,00- 18,00- 29,00- | DALL'IGNA /ZANDONA' /SPANEVELLO / | 55 |
7 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 3 | 5,00- 26,00- 28,00- | LOVATO /SPIAGGIATI /BORSARO / | 59 |
8 | IST. PERTILE ASIAGO | (VI) | 3 | 15,00- 22,00- 23,00- | CARLI /FINCATO /DAL POZZO / | 60 |
9 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 3 | 4,00- 24,00- 39,00- | POSTORINO /MARCHESINI /VIDAL / | 67 |
10 | LICEO CANOVA TREVISO | (TV) | 3 | 7,00- 30,00- 31,00- | PIA /LUCATELLO /ALEXANDRE / | 68 |
11 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 3 | 14,00- 21,00- 39,00- | CIRILLO /DE SAVI /DAL BO / | 74 |
12 | PADOVA NATTA PADOVA | (PD) | 3 | 25,00- 34,00- 35,00- | FACCIN /STELLA /SCHIAVO / | 94 |
13 | I.T.I.S. "ZUCCANTE" VENEZIA | (VE) | 3 | 32,00- 39,00- 39,00- | MENEGAZZO /MANFRIN /LOMBARDO / | 110 |
14 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | 3 | 36,00- 39,00- 39,00- | ZORZAN /DANZA /CAFERRI / | 114 |
15 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | 3 | 37,00- 38,00- 39,00- | PASTORE /CASAROLI /BALDO / | 114 |
16 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 39,00- 39,00- 39,00- | MARCATI /GIACOMINI /BOZZO / | 117 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | COLL. FILIPPIN PADERNO DEL GRAPPA | (TV) | 3 | 3,00- 5,00- 16,00- | CENZI VENEZZE /FINAZZER /GEROLIMETTO / | 24 |
2 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 3 | 4,00- 6,00- 26,00- | ZASSO /DE ZAIACOMO /DA CAMPO / | 36 |
3 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 3 | 2,00- 9,00- 26,00- | DAL FARRA /FABBIANI /PEZZOLLA / | 37 |
4 | LICEO CANOVA TREVISO | (TV) | 3 | 8,00- 12,00- 26,00- | FUGA /ROLE /VAN DEN BORRE / | 46 |
5 | LIC CLAS. ANGELI VERONA | (VR) | 3 | 13,00- 17,00- 18,00- | PAON /QUERENA /LOBBIA / | 48 |
6 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 3 | 1,00- 23,00- 26,00- | CIPRIANI /BAZZANI /ZERMAN / | 50 |
7 | IST. CORRADINI THIENE | (VI) | 3 | 10,00- 15,00- 26,00- | PETTINA' /CORRADIN /ANDRIGHETTO / | 51 |
8 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 3 | 11,00- 20,00- 26,00- | PATIES /GUADAGNINI /BORTOT / | 57 |
9 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 3 | 7,00- 26,00- 26,00- | RONZANI /DA CORTE /COMIS / | 59 |
10 | PADOVA NIEVO PADOVA | (PD) | 3 | 14,00- 21,00- 26,00- | MATTAROLO /SONZOGNO /DA VIA' / | 61 |
11 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 3 | 19,00- 22,00- 26,00- | BELLUCCO /SAMBO /BENVEGNU' / | 67 |
12 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | 3 | 24,00- 26,00- 26,00- | CENO /FILIPPI /CRESTALE / | 76 |
13 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 3 | 25,00- 26,00- 26,00- | GHEZZO /MARAGNO /MANTOVANI / | 77 |
14 | IST. PERTILE ASIAGO | (VI) | 3 | 26,00- 26,00- 26,00- | PAGANIN /ZATTARIN /GIAGHEDDU / | 78 |
15 | I.S.I.S. "LUZZATTO" PORTOGRUARO | (VE) | 3 | 26,00- 26,00- 26,00- | SOMMAGGIO /CAILOTTO /MAZZAROTTO / | 78 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 2,00- 5,00- 9,00- | DALLAGO /MENARDI /BALDISSERA / | 16 |
2 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 3 | 3,00- 7,00- 10,00- | DE BIASIO /TAVERNARO /RONCHI / | 20 |
3 | LIC.SC.FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 4,00- 6,00- 13,00- | MENIN /MENEGHINI /BISSARO / | 23 |
4 | IST.GEOM FORCELLINI FELTRE | (BL) | 3 | 1,00- 11,00- 23,00- | STEFANI /ROCCA /FAORO / | 35 |
5 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | 3 | 12,00- 20,00- 21,00- | PAGANI /PAGANELLO /COLOMBO / | 53 |
6 | LICEO TRON SCHIO | (VI) | 3 | 17,00- 18,00- 19,00- | IOAN /DAL MOLIN /SBALCHIERO / | 54 |
7 | COLL. FILIPPIN PADERNO DEL GRAPPA | (TV) | 3 | 8,00- 24,00- 33,00- | COSTATO /CAMPORESE /SCARATTI / | 65 |
8 | LICEO BARONIO VICENZA | (VI) | 3 | 15,00- 27,00- 29,00- | CAPPELLATO /CARLAN /FRAU / | 71 |
9 | IST. EINAUDI BASSANO | (VI) | 3 | 14,00- 25,00- 39,00- | MAZZOCCO /ZANANDREA /ILLESI / | 78 |
10 | PADOVA FERMI PADOVA | (PD) | 3 | 16,00- 26,00- 39,00- | MAESTRELLI /GALLI /MIATTO / | 81 |
11 | PADOVA NATTA PADOVA | (PD) | 3 | 22,00- 28,00- 32,00- | RUBATSCHER /TOGNON /DE ZULIAN / | 82 |
12 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 3 | 31,00- 34,00- 39,00- | ALLIATA /LION /CAMUFFO / | 104 |
13 | SQ.B FILIPPIN PADERNO DEL GRAPPA | (TV) | 3 | 30,00- 39,00- 39,00- | CONVERSO /LIMATI /MURARO / | 108 |
14 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | 3 | 35,00- 36,00- 39,00- | ZANFORLIN /SIVIERO /CHIEREGATO / | 110 |
15 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 3 | 37,00- 38,00- 39,00- | MARTINOLLI /MORETTI /MARTINI / | 114 |
16 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | 3 | 39,00- 39,00- 39,00- | CERUTTI /CHERIDO /RIVIS / | 117 |